Danube Alerts
Home About Pricing Contact

Danube Levels - Water Level

Danube River Water Levels

DanubeAlert is your comprehensive solution for monitoring Danube River water levels across seven countries: Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, and Romania. Our app provides you with real-time data and custom alerts for water levels, ensuring you're always informed about the river's conditions.

Real-time Danube Water Level Monitoring Across 7 Countries

With DanubeAlert, you can easily monitor the Danube River's water levels in all the major cities along the river in Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, and Romania. Whether you need the Danube water level forecast or historical data, our platform delivers accurate and up-to-date information.

Flood Warnings and Water Level Alerts

Stay ahead of potential floods with DanubeAlert's flood warnings for any city or country along the Danube. Set up custom water level alerts for specific locations in Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, and Romania to receive notifications when water levels approach critical points.

Your Danube River Monitoring App

The DanubeAlert platform is ideal for users in the transportation or agricultural industries, as well as for residents of riverside communities in any of the 7 Danube countries. Our app provides accurate data, making it the perfect tool for staying informed about the river's behavior across Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, and Romania.

Detailed Hydrological Data for the Danube

DanubeAlert offers precise hydrological data for the entire river. With real-time updates, you can track the Danube River's water levels and view long-term trends in all 7 countries. Our Danube water level forecast feature helps you anticipate changes, ensuring you're always prepared.

Stay Informed About Water Levels in Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, and Romania

Wherever you are along the Danube – in Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, or RomaniaDanubeAlert provides reliable and real-time monitoring of the water levels. Access essential data to stay prepared for any significant changes in water levels.

Danube Water Level

The Danube Alert application is dedicated to the constant monitoring of water levels on the Danube, covering the countries through which the river flows: Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria și România. Through this application, users have access to up-to-date data about water levels and can set personalized alerts for different cities or sectors of the Danube.

Monitor the Danube River Water Levels in Real Time with DanubeAlert

Stay connected to the latest data on Danube River water levels with DanubeAlert. In the table below, you will find the updated water levels for all major cities along the river, giving you reliable information whenever you need it.

Custom Alerts for Danube River Water Levels

Need quick alerts for changing water levels? DanubeAlert allows you to set up custom water level alerts for the cities or countries that matter most to you. Whether you're tracking the Danube water level forecast or concerned about potential floods, our app keeps you informed.

Forecast and Detailed Hydrological Data

If you want to know how the Danube water levels are expected to change, the water level forecast section of DanubeAlert is essential. In addition to daily data, we provide a comprehensive look at long-term trends, giving you insights into how water levels are evolving.

Why Choose DanubeAlert?

With DanubeAlert, you get direct access to the latest hydrological data for the Danube River, no matter where you are. Our app is perfect for anyone who needs real-time water level monitoring, whether you're involved in transport, agriculture, or just want to stay informed.

Stay prepared for any changes in water levels with DanubeAlert – your reliable app for Danube River monitoring.

City Fairway Rkm Date and Time Water Level (cm) Country
ADONY Duna 1597 2024-10-18 09:00:00 227 Hungary
BAJA Duna 1478 2024-10-18 05:00:00 454 Hungary
BP-LANCHID Duna 1647 2024-10-18 07:00:00 255 Hungary
BUDAFOK Duna 1636 2024-10-18 09:00:00 264 Hungary
BUDAPEST Duna 1646 2024-10-18 09:00:00 336 Hungary
DOMBORI Duna 1506 2024-10-18 09:00:00 360 Hungary
DUNAFOLDVAR Duna 1560 2024-10-18 09:00:00 121 Hungary
DUNASZEKCSO Duna 1460 2024-10-18 09:00:00 467 Hungary
DUNAUJVAROS Duna 1580 2024-10-18 07:00:00 199 Hungary
ERCSI Duna 1613 2024-10-18 07:00:00 214 Hungary
ESZTERGOM Duna 1718 2024-10-18 09:00:00 262 Hungary
GOD Duna 1671 2024-10-18 07:00:00 257 Hungary
GONYU Duna 1790 2024-10-18 09:00:00 233 Hungary
KOMAROM Duna 1768 2024-10-18 09:00:00 278 Hungary
MOHACS Duna 1446 2024-10-18 09:00:00 489 Hungary
NAGYBAJCS Duna 1801 2024-10-18 09:00:00 279 Hungary
NAGYMAROS Duna 1694 2024-10-18 09:00:00 201 Hungary
OBUDA Duna 1654 2024-10-18 07:00:00 366 Hungary
PAKS Duna 1531 2024-10-18 09:00:00 288 Hungary
SZOB Duna 1707 2024-10-18 09:00:00 185 Hungary
VAC Duna 1679 2024-10-18 09:00:00 231 Hungary

Cotele Dunării în Ungaria

Oraș Curs de Apă Kilometru Data și Ora Nivelul Apei (cm)
Abádszalók alsó Nagykunsági fcs. Nagykunsági-főcsatorna 0.000 2024-10-18 11:15:00 740
Adony Duna 1598.110 2024-10-18 11:00:00 227
Agárd Velencei tó 1.000 2024-10-18 11:00:00 111
Ágerdőmajor Kraszna 44.900 2024-10-18 11:30:00 140
Ágota Hortobágy-Berettyó-főcsatorna 77.500 2024-10-18 10:00:00 36
Akasztó (D-v-fcs) Duna-völgyi-főcsatorna 64.540 2024-10-18 11:00:00 35
Algyő Tisza 192.660 2024-10-18 11:00:00 95
Almár Eger-patak 44.360 2024-10-18 10:00:00 20
Ant Fekete-Körös 20.300 2024-10-18 06:00:00 66
Apácatorna Torna-patak 8.490 2024-10-18 11:00:00 61
Apátfalva Maros 32.150 2024-10-18 11:00:00 -118
Apc Zagyva 119.200 2024-10-18 11:00:00 35
Árpás Rába 29.216 2024-10-18 11:00:00 -8
Árvízkapu felső Hortobágy-Berettyó-főcsatorna 0.500 2024-10-18 06:00:00 366
Babócsai Rinya Babócsa Babócsai-Rinya 5.312 2024-10-18 11:00:00 -3
Baja Duna 1478.700 2024-10-18 07:00:00 454
Bajánsenye Kerka 53.200 2024-10-18 11:00:00 36
Bakonszeg zsilip alvíz Keleti-főcsatorna 98.300 2024-10-18 07:00:00 80
Bakonszeg zsilip felvíz Keleti-főcsatorna 98.200 2024-10-18 07:00:00 195
Bakonybánk Cuhai-Bakony-ér 37.762 2024-10-18 11:00:00 28
Bakonynána, Prém malom Gaja-patak 48.500 2024-10-18 11:00:00 8
Balassagyarmat Ipoly 93.742 2024-10-18 11:00:00 -87
Balaton átlag Balaton 0.000 2024-10-18 07:00:00 92
Balatonakali Balaton 2.000 2024-10-18 11:00:00 95
Balatonmáriafürdő Balaton 0.000 2024-10-18 11:00:00 104
Balmazújváros (Kadarcs-Karácsonyfoki-cs.) Kadarcs-Karácsonyfoki-csatorna 11.500 2024-10-18 09:00:00 368
Bánhorváti Bán-patak 5.240 2024-10-18 10:00:00 12
Bánk Lókos-patak 24.500 2024-10-18 11:00:00 11
Baranya csatorna Csikostőttős Baranya-csatorna 3.200 2024-10-18 11:00:00 37
Bédai szivattyútelep Béda Kölked, Belső-Béda holtág 1 0.100 2024-10-18 11:00:00 221
Békés Kettős-Körös 23.400 2024-10-18 06:00:00 86
Belsőbőcs felső Hernád 13.560 2024-10-17 07:00:00 16
Berettyóújfalu Berettyó 43.400 2024-10-18 10:00:00 -131
Bernecebaráti Kemence-patak 4.400 2024-10-18 11:00:00 11
Bodajk Gaja-patak 26.700 2024-10-18 11:00:00 18
Bonyhád Völgységi-patak 20.300 2024-10-18 11:00:00 135
Börcsi szivattyútelep, belvíz Börcsi-Ó-Rábca 0.122 2024-10-18 06:30:00 80
Börcsi szivattyútelep, külvíz Börcsi-Ó-Rábca 0.103 2024-10-18 06:30:00 78
Borsodivánka Eger-patak 3.200 2024-10-18 11:07:00 87
Borz Hortobágy-Berettyó-főcsatorna 54.900 2024-10-18 10:00:00 215
Budafok Duna 1636.900 2024-10-18 11:00:00 264
Budapest Duna 1646.500 2024-10-18 11:00:00 336
Büdösgáti Szólád Büdösgáti-víz 6.540 2024-10-18 11:00:00 11
Bükkösdi víz Hetvehely Bükkösdi-víz 20.740 2024-10-18 11:30:00 5
Bükkösdi víz Szentlőrinc Bükkösdi-víz 6.521 2024-10-18 11:00:00 52
Cece Nádor-csatorna 46.700 2024-10-18 11:00:00 95
Cigányka-ér (0+400 cskm) vízrajzi állomás Cigányka-ér 0.400 2024-10-18 11:15:00 94
Csenger Szamos 49.400 2024-10-18 11:30:00 -135
Csongrád Tisza 246.200 2024-10-18 11:15:00 -63
Darvas Berettyó 22.100 2024-10-18 06:00:00 -14
Dédestapolcsány Bán-patak 15.900 2024-10-18 11:00:00 7
Demecser Lónyay-főcsatorna 38.550 2024-10-18 07:00:00 530
Doba 4 AT műtárgy Doba-csatorna 4.800 2024-10-18 11:00:00 49
Doborgaz Duna 1839.450 2024-10-18 11:00:00 841
Doboz Kettős-Körös 32.880 2024-10-18 06:00:00 403
Dombó csatorna Somogyudvarhely Dombó-csatorna 5.600 2024-10-17 16:00:00 54
Dombori Duna 1506.800 2024-10-18 11:00:00 360
Dombrád Tisza 593.080 2024-10-18 11:30:00 9
Dráva Barcs Dráva 154.100 2024-10-18 11:00:00 105
Dráva Drávaszabolcs Dráva 77.700 2024-10-18 11:00:00 289
Dráva Őrtilos Dráva 235.900 2024-10-18 11:00:00 78
Dráva Szentborbás Dráva 133.100 2024-10-18 11:00:00 204
Dráva-Vízvár Felső mellékág Vízvár Vízvár-felső-mellékág 1.500 2024-10-18 11:00:00 377
Dráva-Vízvár-Heresznye Dráva 187.590 2024-10-18 11:00:00 470
Duna Dunaszekcső Duna 1460.000 2024-10-18 11:00:00 467
Duna Mohács Duna 1446.900 2024-10-18 11:00:00 489
Dunaföldvár Duna 1560.600 2024-10-18 11:00:00 121
Dunakiliti duzzasztómű, felvíz Dunakiliti duzzasztó-átvágás 1.930 2024-10-18 11:00:00 1318
Dunaremete Duna 1825.480 2024-10-18 11:00:00 99
Dunaújváros Duna 1580.600 2024-10-18 11:00:00 198
Egyesült Gyöngyös Kétújfalu Egyesült-Gyöngyös 10.600 2024-10-18 11:00:00 152
Ercsi Duna 1613.200 2024-10-18 11:00:00 214
Esztergom Duna 1718.650 2024-10-18 11:00:00 262
Fábiánháza Bódvaj-patak 4.680 2024-10-16 23:00:00 0
Fekete-víz Kémes - Cún Fekete-víz 7.200 2024-10-18 11:00:00 317
Felsőberecki Bodrog 47.740 2024-10-18 11:00:00 208
Felsőcsatár Pinka 33.840 2024-10-18 10:30:00 82
Felsőzsolca Sajó 49.380 2024-10-18 10:00:00 24
Fertőrákos Fertő tó 0.000 2024-10-18 07:00:00 37
Fertőszéli zsilip, alvíz Hanság-főcsatorna 32.116 2024-10-18 11:00:00 57
Fertőszéli zsilip, felvíz Hanság-főcsatorna 32.323 2024-10-18 11:00:00 135
Galgamácsa Galga-patak 29.800 2024-10-18 11:00:00 16
Garbolc Túr 27.700 2024-10-18 11:30:00 -84
Gesztely Hernád 24.400 2024-10-18 11:00:00 7
Gibárt Hernád 65.510 2024-10-18 10:00:00 33
Göd Duna 1671.000 2024-10-18 11:00:00 256
Gönyű Duna 1790.550 2024-10-18 11:00:00 233
Gyirmót Marcal 1.383 2024-10-18 06:50:00 86
Gyoma Hármas-Körös 79.200 2024-10-18 06:00:00 329
Győr Rába 0.447 2024-10-18 11:00:00 232
Gyula Fehér-Körös 4.700 2024-10-18 06:00:00 144
Hársasberki - patak Nagyberki Hársasberki-vízfolyás 1.445 2024-10-18 11:00:00 113
Határkülvíz Csömend Határkülvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) 10.350 2024-10-18 11:00:00 28
Hatvan alsó Zagyva 104.000 2024-10-18 11:00:00 38
Hegyeshalom Lajta-balparti-csatorna 5.952 2024-10-18 11:00:00 0
Hévízgyörk Galga-patak 18.000 2024-10-18 11:00:00 63
Hidasnémeti Hernád 97.040 2024-10-18 11:00:00 -99
Hidvégardó Bódva-patak 54.825 2024-10-18 11:00:00 -3
Ipolytarnóc Ipoly 147.300 2024-10-18 11:00:00 62
Ipolytölgyes Ipoly 17.200 2024-10-18 11:00:00 92
Jamai patak Balatonboglár Jamai-patak 2.117 2024-10-18 11:00:00 -6
Jászberény Zagyva 67.716 2024-10-18 11:00:00 45
Jásztelek Zagyva 54.800 2024-10-18 11:00:00 98
Kapos Kaposvár-Fészerlak Kapos 86.049 2024-10-18 11:00:00 82
Kapos Kaposvár-Kecelhegy Kapos 96.172 2024-10-18 11:00:00 94
Kapos központi műtárgy vízmérce Kapos 96.387 2024-10-18 11:00:00 85
Karakó Marcal 71.300 2024-10-18 11:30:00 138
Karasica Szederkény Karasica 56.416 2024-10-18 11:00:00 58
Karasica Villány Karasica 42.157 2024-10-18 11:00:00 11
Kecel, Vádei híd (D-v-fcs) Duna-völgyi-főcsatorna 50.425 2024-10-17 07:00:00 146
Keleti - Bozót - csatorna Buzsák Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás) 13.425 2024-10-18 11:00:00 93
Keleti Bozót Pamuk Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás) 24.300 2024-10-18 11:00:00 43
Kemecse Lónyay-főcsatorna 28.420 2024-10-18 07:00:00 648
Keszthely-Fenékpuszta torkolat Zala -0.157 2024-10-18 11:15:00 444
Királyhegyesi-Szárazéri fcs., határtiltó Battonya (97+271) Királyhegyesi-Száraz-ér 97.271 2024-10-18 11:00:00 13
Kis-Körös-főcsatorna, Nagykereki (országhatár) Kis-Körös-főcsatorna 20.597 2024-10-04 07:00:00 15
Kisfalud-puszta Császárvíz 3.850 2024-10-18 11:00:00 8
Kisköre alsó Tisza 403.100 2024-10-18 11:00:00 -189
Kisköre alsó Jászsági fcs. Jászsági-főcsatorna 0.000 2024-10-18 11:15:00 788
Kisköre felső Tisza 403.500 2024-10-18 11:00:00 721
Kisköre felső Jászsági fcs. Jászsági-főcsatorna 0.000 2024-10-18 11:15:00 854
Kismarja Berettyó 71.300 2024-10-18 10:00:00 42
Kisőrvető Hármas-Körös 61.000 2024-10-18 06:00:00 364
Kocsord Kraszna 22.620 2024-10-18 11:30:00 121
Kolontár Torna-patak 24.500 2024-10-18 11:00:00 19
Komárom Duna 1768.350 2024-10-18 11:00:00 278
Körmend Rába 158.658 2024-10-18 11:30:00 80
Köröshegyi Séd Köröshegy Kőröshegyi-Séd 2.900 2024-10-18 11:00:00 8
Körösladány Sebes-Körös 9.500 2024-10-18 06:00:00 101
Körösszakál Sebes-Körös 54.400 2024-10-18 06:00:00 -185
Köröstarcsa Kettős-Körös 7.100 2024-10-18 06:00:00 195
Kőszeg Gyöngyös-patak 53.000 2024-10-18 11:30:00 60
Kótaj Lónyay-főcsatorna 21.230 2024-10-18 11:30:00 564
Kunpeszéri zsilip alvíz Duna-völgyi-főcsatorna 119.120 2024-10-18 07:00:00 476
Kunszentmárton Hármas-Körös 21.170 2024-10-18 06:00:00 -47
Kurd Kapos 43.700 2024-10-18 11:00:00 83
Kvassay zsilip Duna 1642.200 2024-10-18 11:00:00 291
Lábodi Rinya Lábod Lábodi-Rinya 7.860 2024-10-18 11:00:00 39
Letenye Mura 35.600 2024-10-18 11:30:00 223
Levelek Máriapócsi-főfolyás 17.720 2024-10-17 11:00:00 35
Makó Maros 24.500 2024-10-18 11:15:00 -107
Marcali tározó Marcali Marcali tározó 0.000 2024-10-18 11:00:00 311
Martfű Tisza 306.900 2024-10-18 11:00:00 -146
Mezőberény Kettős-Körös 14.780 2024-10-18 06:00:00 151
Mihályháza Bitva-patak 4.280 2024-10-18 11:00:00 18
Mindszent Tisza 217.800 2024-10-18 11:15:00 31
Mosonmagyaróvári duzzasztómű, alvíz Lajta 4.008 2024-10-18 11:00:00 90
Mosonszentmiklósi szivattyútelep, belvíz Lébényi-belvízcsatorna 0.236 2024-10-17 07:00:00 122
Mosonszentmiklósi szivattyútelep, külvíz Lébényi-belvízcsatorna 0.218 2024-10-17 07:00:00 85
Nádudvar híd (Kösely 6+705) Kösely-főcsatorna 6.705 2024-10-18 10:00:00 128
Nagy-koppány Törökkoppány Koppány-patak 36.200 2024-10-18 11:00:00 37
Nagybajcs Duna 1801.010 2024-10-18 11:00:00 279
Nagycenk Arany-patak 0.644 2024-10-17 07:00:00 22
Nagykálló Kállai-főfolyás 24.800 2024-10-17 11:00:00 7
Nagykanizsa Principális-csatorna 18.265 2024-10-18 11:00:00 60
Nagykőrös Kőrös-éri-csatorna 31.652 2024-10-18 11:00:00 87
Nagylak Maros 49.300 2024-10-18 11:00:00 -34
Nagymaros Duna 1694.600 2024-10-18 11:00:00 201
Nemesszalók Hajagos-patak 6.200 2024-10-18 11:00:00 24
Nick (Kis-Rába) Kis-Rába 0.257 2024-10-18 11:00:00 127
NK 14. műtárgy alvíz Örményes Nagykunsági-főcsatorna 34.018 2024-10-18 11:30:00 560
NK III-2 kiágazás alvízi oldal Nagykunsági III-2. öntözőcsatorna 0.030 2024-10-18 11:30:00 728
Nógrádszakál Ipoly 136.734 2024-10-18 11:00:00 44
Nyugati Övcsatorna Balatonkeresztúr Nyugati-övcsatorna 1.582 2024-10-18 11:00:00 71
Öcsöd felső Nagykunsági-főcsatorna 74.300 2024-10-18 11:15:00 557
Orci - patak Orci Orci-patak 5.325 2024-10-18 11:00:00 97
Paks Duna 1531.300 2024-10-18 11:00:00 288
Pásztó Zagyva-patak 133.800 2024-10-18 11:00:00 29
Pécsi víz Kémes Pécsi-víz 2.055 2024-10-18 11:00:00 2
Pocsaj Berettyó 68.200 2024-10-18 10:00:00 -50
Rábcakapi Rábca 28.226 2024-10-18 06:30:00 101
Ráckeve Ráckevei (Soroksári)-Duna 20.500 2024-10-18 07:00:00 170
Ragyogóhíd Rába 73.347 2024-10-18 11:00:00 -36
Rajka Duna 1848.310 2024-10-18 11:00:00 60
Rédics Kebele-patak 6.620 2024-10-18 11:30:00 40
Remete Fekete-Körös 4.400 2024-10-18 06:00:00 298
Répcelak-Újhíd Répce-árapasztó 3.858 2024-10-18 11:00:00 97
Répcevis Répce 76.385 2024-10-18 11:30:00 33
Rum Rába 113.673 2024-10-18 11:00:00 39
Sajópüspöki Sajó 123.500 2024-10-18 11:00:00 31
Sajószentpéter Sajó 76.500 2024-10-18 11:00:00 72
Sári - csatorna Kéthely Sári-csatorna 1.775 2024-10-18 11:00:00 76
Sári csatorna Marcali-Bize Sári-csatorna 12.600 2024-10-18 11:00:00 11
Sári felvíz Duna-völgyi-főcsatorna 131.720 2024-10-18 07:00:00 600
Sárospatak Bodrog 37.300 2024-10-18 10:00:00 236
Sárszentmihály Nádor-csatorna 95.365 2024-10-18 11:00:00 63
Sárvár Rába 88.967 2024-10-18 11:30:00 -80
Simontornya Sió-csatorna 74.270 2024-10-18 11:00:00 120
Sió Árvízkapu alvíz Sió-csatorna 2.587 2024-10-18 07:00:00 725
Sió Árvízkapu felvíz Sió-csatorna 2.850 2024-10-18 10:45:00 799
Siófok Balaton 1.000 2024-10-18 11:00:00 88
Sonkád Túr 11.500 2024-10-18 11:30:00 153
Sorkifalud Sorok-Perint 8.800 2024-10-18 10:00:00 70
Sükösd, Vajastoroki csőzsilip alvíz (Vajastoroki összekötőcsat. Vajastoroki-összekötőcsatorna 0.760 2024-10-18 11:00:00 154
Sükösd, Vajastoroki csőzsilip felvíz (Vajastoroki összekötőcsat Vajastoroki-összekötőcsatorna 0.760 2024-10-18 11:00:00 300
Sükösd, Vajastoroki duzzasztó alvíz (Sárközi-I. fcs.) Sárközi-I. főcsatorna 9.827 2024-10-18 11:00:00 162
Sükösd, Vajastoroki duzzasztó felvíz (Sárközi-I. fcs.) Sárközi-I. főcsatorna 9.827 2024-10-18 11:00:00 261
Surján patak Szentbalázs Surján-patak 4.600 2024-10-18 11:00:00 33
Szalonna Bódva-patak 33.000 2024-10-18 10:00:00 -8
Szarvas Hármas-Körös 53.720 2024-10-18 06:00:00 467
Szászberek Zagyva 28.729 2024-10-18 11:00:00 164
Szécsény Szentlélek-patak 4.213 2024-10-18 11:00:00 14
Szeged Tisza 173.600 2024-10-18 11:15:00 117
Szeghalom Berettyó 6.500 2024-10-18 06:00:00 156
Szekszárd (Palánk) Sió-csatorna 18.800 2024-10-18 11:00:00 216
Szendrő Bódva-patak 26.560 2024-10-18 11:00:00 -49
Szentendre Szentendrei-Duna 10.800 2024-10-18 11:00:00 220
Szentes Tisza 239.995 2024-10-18 11:00:00 -17
Szentes, Kórógy-ér (22+200) alvíz Kórógy-ér 22.200 2024-10-18 11:15:00 7895
Szentes, Kórógy-ér (22+200) felvíz Kórógy-ér 22.200 2024-10-18 11:15:00 7897
Szentgotthárd Rába 205.900 2024-10-18 11:30:00 -53
Szentlőrinckáta Zagyva 87.826 2024-10-18 11:00:00 20
Szob Duna 1707.200 2024-10-18 11:00:00 185
Szolnok Tisza 334.600 2024-10-18 11:00:00 -110
Szolnok - Millér Millér-csatorna 0.010 2024-10-17 23:00:00 232
Szombathely-Olad Arany-patak 1.742 2024-10-18 11:00:00 44
Takácsi Gerence-patak 8.600 2024-10-18 11:00:00 14
Taktaföldvár Takta 24.400 2024-10-18 11:00:00 196
Tamási Koppány-patak 14.500 2024-10-18 11:00:00 166
Tarnaméra Tarna 24.300 2024-10-18 11:00:00 77
Tarnaörs Tarna 11.855 2024-10-18 11:00:00 98
Tass Duna 1586.200 2024-10-18 11:00:00 370
Tassi zsilip Ráckevei (Soroksári)-Duna 0.800 2024-10-18 11:00:00 702
Tata, Vecserei zsilip Tatai Öregtó 0.000 2024-10-17 07:00:00 124
Tatabánya Által-ér 21.040 2024-10-18 11:30:00 14
Tihany rév Balaton 0.000 2024-10-18 11:00:00 89
Tiszabecs Tisza 744.300 2024-10-18 11:30:00 -195
Tiszabercel Tisza 569.000 2024-10-18 11:30:00 250
Tiszabercel szív. Telep 0+000 Belfő-csatorna 0.000 2024-10-18 11:30:00 172
Tiszabő Tisza 369.100 2024-10-18 11:00:00 -128
Tiszaderzs Tisza 411.200 2024-10-18 07:00:00 726
Tiszadob Tisza 500.200 2024-10-18 10:00:00 20
Tiszadorogma Tisza 446.200 2024-10-18 10:00:00 449
Tiszafüred Tisza 430.500 2024-10-18 11:30:00 538
Tiszajenő Kőrös-éri-csatorna 1.700 2024-10-18 11:00:00 111
Tiszakeszi Tisza 464.260 2024-10-18 11:00:00 256
Tiszalök-alsó Tisza 518.100 2024-10-18 07:00:00 -46
Tiszalök-felső Tisza 518.200 2024-10-18 07:00:00 457
Tiszapalkonya Tisza 484.700 2024-10-18 11:00:00 143
Tiszaroff Tisza 379.300 2024-10-18 11:00:00 -122
Tiszasziget Tisza 167.000 2024-10-18 11:15:00 115
Tiszaug Tisza 267.600 2024-10-18 07:00:00 -148
Tiszavárkony Tisza 320.340 2024-10-18 11:00:00 -120
Tivadar Tisza 705.700 2024-10-18 11:30:00 -249
Tokaj Tisza 543.079 2024-10-18 11:00:00 459
Tormafölde Kerka 15.200 2024-10-18 11:30:00 -6
Tunyogmatolcs Szamos 20.022 2024-10-18 11:30:00 -75
Túrkeve felső Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág 17.900 2024-10-18 11:15:00 456
Újfehértó Érpataki-főfolyás 29.230 2024-10-17 11:00:00 22
Újiráz Sebes-Körös 33.500 2024-10-18 06:00:00 -103
Újtyukod, Lápi ( kül) felső Lápi-főcsatorna 7.300 2024-10-18 11:30:00 51
Vác Duna 1679.500 2024-10-18 11:00:00 231
Vág Rába 51.399 2024-10-18 11:00:00 -31
Vásárosnamény Tisza 684.450 2024-10-18 11:30:00 -135
Vasboldogasszony Sárvíz-patak 6.860 2024-10-18 11:00:00 45
Verpelét Tarna 51.417 2024-10-18 11:00:00 52
Záhony Tisza 627.800 2024-10-18 11:30:00 -261
Zalaapáti Zala 22.800 2024-10-18 11:15:00 113
Zalabér Zala 54.700 2024-10-18 11:15:00 -97
Zalaegerszeg Zala 78.300 2024-10-18 11:15:00 41
Zalakomár Kiskomáromi-csatorna 11.100 2024-10-18 11:15:00 55
Zalalövő Zala 100.200 2024-10-18 11:15:00 51