DanubeAlert ist Ihre umfassende Lösung zur Überwachung des Donau-Wasserstandes und zum Empfang von personalisierten Warnmeldungen bei kritischen Wasserständen. Mit unserer App haben Sie schnellen und einfachen Zugriff auf die aktuellen Donaupegel und Sie können Warnmeldungen einrichten, um benachrichtigt zu werden, sobald ein kritischer Wasserstand erreicht wird.
Mit DanubeAlert sind Sie stets über die Wasserstände der Donau und hydrologische Veränderungen informiert. Egal, ob Sie sich für die Donaupegel-Prognose, historische Daten oder die Überwachung in Echtzeit interessieren, unsere Plattform bietet Ihnen alle notwendigen Informationen. Die App wird ständig mit genauen Daten aktualisiert und liefert zuverlässige hydrologische Informationen für alle sieben Anrainerstaaten der Donau. Überwachen Sie Pegelstände-Stationen entlang der gesamten Donau.
Machen Ihnen mögliche Hochwasser Sorgen? DanubeAlert bietet Ihnen Hochwasserwarnungen für die Donau und Hochwasserwarnungen, damit Sie rechtzeitig vorbereitet sind. Sie können personalisierte Warnungen für jede Stadt oder jedes Land entlang des Flusses einrichten. Unsere App ermöglicht es Ihnen, die Donaupegel problemlos zu überwachen und benachrichtigt zu werden, sobald der Wasserstand kritische Werte erreicht.
Die DanubeAlert-Plattform ist ideal für alle, die eine genaue Überwachung der Donau benötigen. Egal, ob Sie im Bereich Transport, Landwirtschaft tätig sind oder einfach in einer Flussregion wohnen, DanubeAlert ist die perfekte Lösung für Sie. Mit nur einem Klick erhalten Sie Benachrichtigungen über die Donaupegel und stellen sicher, dass Sie jederzeit informiert bleiben. Nutzen Sie unsere Wasserstandsmeldung Donau für präzise Informationen.
DanubeAlert bietet Ihnen präzise hydrologische Daten, die leicht zugänglich sind. Jeder Bericht wird in Echtzeit aktualisiert, sodass Sie die Entwicklung der Wasserstände der Donau über einen längeren Zeitraum verfolgen können. Zusätzlich bieten wir eine umfassende Donaupegel-Prognose und Pegelmeldung Donau, um Ihnen bei der Planung im Voraus zu helfen.
DanubeAlert deckt alle Länder ab, durch die die Donau fließt, einschließlich Rumänien, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien und Bulgarien. Die App bietet Ihnen eine Echtzeit-Pegelstände-Überwachung der Wasserstände. Egal, wo Sie sich befinden, Sie können die notwendigen Informationen abrufen, um auf jede Änderung des Wasserstandes vorbereitet zu sein.
Bleiben Sie stets auf dem Laufenden mit den aktuellsten Daten über die Donaupegel dank DanubeAlert. In der untenstehenden Tabelle finden Sie die aktualisierten Donaupegel für alle wichtigen Städte entlang des Flusses und erhalten zuverlässige Informationen von Pegelstände-Stationen, wann immer Sie sie brauchen.
Benötigen Sie schnelle Alarme für den Wasserstand? Mit DanubeAlert können Sie individuelle Pegelwarnungen für die Städte oder Länder einstellen, die für Sie am wichtigsten sind. Egal, ob Sie die Donaupegel-Prognose verfolgen oder sich auf potenzielle Hochwasser mit Hochwasserwarnungen für die Donau vorbereiten wollen, unsere App hält Sie informiert.
Möchten Sie wissen, wie sich die Donaupegel entwickeln werden? Der Abschnitt Donaupegel-Prognose in DanubeAlert ist genau das Richtige für Sie. Zusätzlich zu den täglichen Daten bieten wir einen umfassenden Überblick über langfristige Trends mit Echtzeit-Pegelstände und Wasserstandsmeldung Donau, sodass Sie wissen, wie sich die Wasserstände verändern.
Mit DanubeAlert erhalten Sie direkten Zugang zu den neuesten hydrologischen Daten und Pegelmeldung Donau der Donau, egal wo Sie sich befinden. Unsere App ist ideal für alle, die Echtzeit-Pegelstände-Überwachung der Wasserstände benötigen, sei es für den Transport, die Landwirtschaft oder einfach nur, um informiert zu bleiben über den Donau-Wasserstand.
Seien Sie stets vorbereitet auf Änderungen des Wasserstands mit DanubeAlert – Ihrer zuverlässigen App für die Überwachung der Donaupegel.
Registrieren Sie sich jetzt, um auf detaillierte Statistiken, tägliche Wasserstandsmeldungen, Hochwasser- oder Dürrewarnungen, ohne Werbung oder unnötigen Text und vieles mehr zuzugreifen!
| Stadt | Wasserstraße | Rkm | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Adony | Duna | 1597 | 2025-12-24 07:00:00 | -12 | Hungary |
| Baja | Duna | 1478 | 2025-12-24 07:00:00 | 118 | Hungary |
| Kettenbrücke, Budapest | Duna | 1647 | 2025-12-24 07:00:00 | 17 | Hungary |
| Budafok | Duna | 1636 | 2025-12-24 07:00:00 | 20 | Hungary |
| Budapest | Duna | 1646 | 2025-12-24 07:00:00 | 89 | Hungary |
| Dombori | Duna | 1506 | 2025-12-24 07:00:00 | 1 | Hungary |
| Dunaföldvár | Duna | 1560 | 2025-12-24 07:00:00 | -151 | Hungary |
| Dunaszekcső | Duna | 1460 | 2025-12-24 07:00:00 | 136 | Hungary |
| Dunaújváros | Duna | 1580 | 2025-12-24 07:00:00 | -34 | Hungary |
| Ercsi | Duna | 1613 | 2025-12-24 07:00:00 | -36 | Hungary |
| Gran | Duna | 1718 | 2025-12-24 07:00:00 | 48 | Hungary |
| Göd | Duna | 1671 | 2025-12-24 07:00:00 | 28 | Hungary |
| Gönyű | Duna | 1790 | 2025-12-24 07:00:00 | 3 | Hungary |
| Komorn | Duna | 1768 | 2025-12-24 07:00:00 | 61 | Hungary |
| Mohács | Duna | 1446 | 2025-12-24 07:00:00 | 144 | Hungary |
| Nagybajcs | Duna | 1801 | 2025-12-24 07:00:00 | 27 | Hungary |
| Nagymaros | Duna | 1694 | 2025-12-24 07:00:00 | -11 | Hungary |
| Óbuda | Duna | 1654 | 2025-12-24 07:00:00 | 124 | Hungary |
| Paks | Duna | 1531 | 2025-12-24 07:00:00 | -35 | Hungary |
| Szob | Duna | 1707 | 2025-12-24 07:00:00 | -45 | Hungary |
| Waitzen | Duna | 1679 | 2025-12-24 07:00:00 | -1 | Hungary |
Registrieren Sie sich jetzt, um auf detaillierte Statistiken, tägliche Wasserstandsmeldungen, Hochwasser- oder Dürrewarnungen, ohne Werbung oder unnötigen Text und vieles mehr zuzugreifen!
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Adony | Duna | 1598.110 | 2025-12-24 08:00:00 | -12 |
| Baja | Duna | 1478.700 | 2025-12-24 08:00:00 | 118 |
| Budafok | Duna | 1636.900 | 2025-12-24 08:00:00 | 20 |
| Budapest | Duna | 1646.500 | 2025-12-24 08:00:00 | 89 |
| Doborgaz | Duna | 1839.450 | 2025-12-24 07:25:00 | 789 |
| Dombori | Duna | 1506.800 | 2025-12-24 08:00:00 | 1 |
| Duna Dunaszekcső | Duna | 1460.000 | 2025-12-24 08:00:00 | 136 |
| Duna Mohács | Duna | 1446.900 | 2025-12-24 08:00:00 | 144 |
| Dunaföldvár | Duna | 1560.600 | 2025-12-24 08:00:00 | -151 |
| Dunaremete | Duna | 1825.480 | 2025-12-24 08:00:00 | 40 |
| Dunaújváros | Duna | 1580.600 | 2025-12-24 08:00:00 | -34 |
| Ercsi | Duna | 1613.200 | 2025-12-24 08:00:00 | -36 |
| Gran | Duna | 1718.650 | 2025-12-24 08:00:00 | 48 |
| Göd | Duna | 1671.000 | 2025-12-24 08:00:00 | 28 |
| Gönyű | Duna | 1790.550 | 2025-12-24 08:00:00 | 3 |
| Komorn | Duna | 1768.350 | 2025-12-24 08:00:00 | 61 |
| Kvassay zsilip | Duna | 1642.200 | 2025-12-24 08:00:00 | 73 |
| Nagybajcs | Duna | 1801.010 | 2025-12-24 08:00:00 | 27 |
| Nagymaros | Duna | 1694.600 | 2025-12-24 08:00:00 | -11 |
| Paks | Duna | 1531.300 | 2025-12-24 08:00:00 | -35 |
| Rajka | Duna | 1848.310 | 2025-12-24 08:00:00 | 9 |
| Szob | Duna | 1707.200 | 2025-12-24 08:00:00 | -45 |
| Tass | Duna | 1586.200 | 2025-12-24 08:00:00 | 145 |
| Waitzen | Duna | 1679.500 | 2025-12-24 08:00:00 | -1 |
| Akasztó (D-v-fcs) | Duna-völgyi-főcsatorna | 64.540 | 2025-12-24 08:00:00 | 50 |
| Kecel, Vádei híd (D-v-fcs) | Duna-völgyi-főcsatorna | 50.425 | 2025-12-24 07:00:00 | 123 |
| Kunpeszéri zsilip alvíz | Duna-völgyi-főcsatorna | 119.120 | 2025-12-19 07:00:00 | 443 |
| Sári felvíz | Duna-völgyi-főcsatorna | 131.720 | 2025-12-19 07:00:00 | 611 |
| Dunakiliti duzzasztómű, felvíz | Dunakiliti duzzasztó-átvágás | 1.930 | 2025-12-24 08:00:00 | 1271 |
| Ráckeve | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 20.500 | 2025-12-19 07:00:00 | 169 |
| Tassi zsilip | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 0.800 | 2025-12-24 08:00:00 | 701 |
| Szentendre | Szentendrei-Duna | 10.800 | 2025-12-24 08:00:00 | -21 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Gyálai Holt-Tisza vízállás-és vízhozammérő állomás 18+030 c | Gyálai Holt-Tisza | 18.030 | 2025-12-24 08:00:00 | 221 |
| Szeged, Fehérpart Zsilip alvíz | Gyálai Holt-Tisza | 15.630 | 2025-12-24 08:00:00 | 331 |
| Szeged, Fehérpart Zsilip felvíz | Gyálai Holt-Tisza | 15.630 | 2025-12-24 08:00:00 | 362 |
| Algyő | Tisza | 192.660 | 2025-12-24 08:15:00 | 82 |
| Csongrád | Tisza | 246.200 | 2025-12-24 08:15:00 | -84 |
| Dombrád | Tisza | 593.080 | 2025-12-24 08:15:00 | 11 |
| Kisköre alsó | Tisza | 403.100 | 2025-12-24 08:00:00 | -183 |
| Kisköre felső | Tisza | 403.500 | 2025-12-24 08:00:00 | 625 |
| Martfű | Tisza | 306.900 | 2025-12-24 07:00:00 | -170 |
| Mindszent | Tisza | 217.800 | 2025-12-24 08:00:00 | 15 |
| Szeged | Tisza | 173.600 | 2025-12-24 08:15:00 | 103 |
| Szentes | Tisza | 239.995 | 2025-12-24 08:00:00 | -35 |
| Szolnok | Tisza | 334.600 | 2025-12-24 08:00:00 | -134 |
| Tiszabábolna | Tisza | 440.130 | 2025-10-09 21:00:00 | 0 |
| Tiszabecs | Tisza | 744.300 | 2025-12-24 08:15:00 | -208 |
| Tiszabercel | Tisza | 569.000 | 2025-12-24 08:15:00 | 258 |
| Tiszabő | Tisza | 369.100 | 2025-12-24 08:00:00 | -144 |
| Tiszaderzs | Tisza | 411.200 | 2025-12-24 08:00:00 | 627 |
| Tiszadob | Tisza | 500.200 | 2025-12-24 08:00:00 | -52 |
| Tiszadorogma | Tisza | 446.200 | 2025-12-23 07:30:00 | 350 |
| Tiszafüred | Tisza | 430.500 | 2025-12-24 08:15:00 | 442 |
| Tiszakeszi | Tisza | 464.260 | 2025-12-24 08:00:00 | 165 |
| Tiszalök-alsó | Tisza | 518.100 | 2025-12-24 07:00:00 | -118 |
| Tiszalök-felső | Tisza | 518.200 | 2025-12-24 08:00:00 | 463 |
| Tiszapalkonya | Tisza | 484.700 | 2025-12-24 08:00:00 | 61 |
| Tiszaroff | Tisza | 379.300 | 2025-12-24 08:00:00 | -138 |
| Tiszasziget | Tisza | 167.000 | 2025-12-24 08:15:00 | 102 |
| Tiszaug | Tisza | 267.600 | 2025-12-24 07:00:00 | -174 |
| Tiszavárkony | Tisza | 320.340 | 2025-12-24 08:00:00 | -161 |
| Tivadar | Tisza | 705.700 | 2025-12-24 08:15:00 | -265 |
| Tokaj | Tisza | 543.079 | 2025-12-24 07:00:00 | 463 |
| Vásárosnamény | Tisza | 684.450 | 2025-12-24 08:15:00 | -159 |
| Záhony | Tisza | 627.800 | 2025-12-24 08:15:00 | -280 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Dráva Barcs | Dráva | 154.100 | 2025-12-24 08:00:00 | -165 |
| Dráva Drávaszabolcs | Dráva | 77.700 | 2025-12-24 08:00:00 | -36 |
| Dráva Őrtilos | Dráva | 235.900 | 2025-12-24 08:00:00 | -134 |
| Dráva Szentborbás | Dráva | 133.100 | 2025-12-24 08:00:00 | -90 |
| Dráva-Vízvár-Heresznye | Dráva | 187.590 | 2025-12-24 08:00:00 | 257 |
| M4 vízrajzi mérőállomás | Ős-Dráva főcsatorna | 17.415 | 2025-11-29 12:00:00 | 16 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Nick (Kis-Rába) | Kis-Rába | 0.257 | 2025-12-24 08:00:00 | 128 |
| Árpás | Rába | 29.216 | 2025-12-24 08:00:00 | -74 |
| Győr | Rába | 0.447 | 2025-12-24 08:00:00 | 114 |
| Körmend | Rába | 158.658 | 2025-12-24 08:30:00 | 28 |
| Ragyogóhíd | Rába | 73.347 | 2025-12-24 08:00:00 | -80 |
| Rum | Rába | 113.673 | 2025-12-24 08:00:00 | -27 |
| Sárvár | Rába | 88.967 | 2025-12-24 08:30:00 | -121 |
| Szentgotthárd | Rába | 205.900 | 2025-12-24 08:30:00 | -91 |
| Vág | Rába | 51.399 | 2025-12-24 08:00:00 | -90 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Balaton átlag | Balaton | 0.000 | 2025-12-24 07:00:00 | 74 |
| Balatonakali | Balaton | 2.000 | 2025-12-24 08:00:00 | 55 |
| Balatonmáriafürdő | Balaton | 0.000 | 2025-12-24 08:00:00 | 92 |
| Siófok | Balaton | 1.000 | 2025-12-24 08:00:00 | 68 |
| Tihany rév | Balaton | 0.000 | 2025-12-24 08:00:00 | 68 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Balassagyarmat | Ipoly | 93.742 | 2025-12-24 08:00:00 | -65 |
| Drégelypalánk | Ipoly | 72.737 | 2025-12-24 08:00:00 | 107 |
| Ipolydamásd | Ipoly | 3.460 | 2025-12-24 08:00:00 | 53 |
| Ipolytarnóc | Ipoly | 147.300 | 2025-12-24 08:00:00 | 92 |
| Ipolytölgyes | Ipoly | 17.200 | 2025-12-24 08:00:00 | 112 |
| Nógrádszakál | Ipoly | 136.734 | 2025-12-24 08:00:00 | 65 |
| Őrhalom | Ipoly | 108.500 | 2025-12-24 08:00:00 | 109 |
| Pösténypuszta | Ipoly | 121.840 | 2025-12-24 08:00:00 | -48 |
| Vámosmikola | Ipoly | 26.100 | 2025-12-24 08:00:00 | -41 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Apc | Zagyva | 119.200 | 2025-12-24 08:00:00 | 31 |
| Hatvan alsó | Zagyva | 104.000 | 2025-12-24 08:00:00 | 44 |
| Jászberény | Zagyva | 67.716 | 2025-12-24 08:00:00 | 38 |
| Jásztelek | Zagyva | 54.800 | 2025-12-23 18:00:00 | 108 |
| Szászberek | Zagyva | 28.729 | 2025-12-24 08:00:00 | 131 |
| Szentlőrinckáta | Zagyva | 87.826 | 2025-12-24 08:00:00 | 55 |
| Pásztó | Zagyva-patak | 133.800 | 2025-12-24 08:00:00 | 21 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Apátfalva | Maros | 32.150 | 2025-12-24 08:00:00 | -85 |
| Makó | Maros | 24.500 | 2025-12-24 08:15:00 | -75 |
| Nagylak | Maros | 49.300 | 2025-12-24 08:15:00 | 15 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Csenger | Szamos | 49.400 | 2025-12-24 08:15:00 | -117 |
| Tunyogmatolcs | Szamos | 20.022 | 2025-12-24 08:15:00 | -62 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Letenye | Mura | 35.600 | 2025-12-24 08:30:00 | 104 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Felsőzsolca | Sajó | 49.380 | 2025-12-24 08:00:00 | 55 |
| Sajópüspöki | Sajó | 123.500 | 2025-12-24 08:00:00 | 63 |
| Sajószentpéter | Sajó | 76.500 | 2025-12-24 08:00:00 | 92 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Belsőbőcs felső | Hernád | 13.560 | 2025-12-24 07:00:00 | 301 |
| Gesztely | Hernád | 24.400 | 2025-12-24 08:00:00 | 53 |
| Gibárt | Hernád | 65.510 | 2025-12-24 08:00:00 | 69 |
| Hidasnémeti | Hernád | 97.040 | 2025-12-24 08:00:00 | -55 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Berettyóújfalu | Berettyó | 43.400 | 2025-12-24 08:00:00 | -124 |
| Darvas | Berettyó | 22.100 | 2025-12-24 06:00:00 | -14 |
| Kismarja | Berettyó | 71.300 | 2025-12-24 08:00:00 | 38 |
| Pocsaj | Berettyó | 68.200 | 2025-12-24 08:00:00 | -58 |
| Szeghalom | Berettyó | 6.500 | 2025-12-24 06:00:00 | 138 |
| Ágota | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 77.500 | 2025-12-24 08:00:00 | 61 |
| Árvízkapu felső | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 0.500 | 2025-12-24 06:00:00 | 374 |
| Borz | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 54.900 | 2025-12-24 08:00:00 | 138 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Kapos Kaposvár-Fészerlak | Kapos | 86.049 | 2025-12-24 08:00:00 | 43 |
| Kapos Kaposvár-Kecelhegy | Kapos | 96.172 | 2025-12-24 08:00:00 | 75 |
| Kapos központi műtárgy vízmérce | Kapos | 96.387 | 2025-12-24 08:00:00 | 92 |
| Kurd | Kapos | 43.700 | 2025-12-24 08:00:00 | 61 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Keszthely-Fenékpuszta torkolat | Zala | -0.157 | 2025-12-24 08:15:00 | 437 |
| Zalaapáti | Zala | 22.800 | 2025-12-24 08:15:00 | 99 |
| Zalabér | Zala | 54.700 | 2025-12-24 08:15:00 | -96 |
| Zalaegerszeg | Zala | 78.300 | 2025-12-24 08:15:00 | 40 |
| Zalalövő | Zala | 100.200 | 2025-12-08 09:45:00 | 55 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Nagycenk | Arany-patak | 0.644 | 2025-12-24 08:00:00 | 26 |
| Szombathely-Olad | Arany-patak | 1.742 | 2025-12-20 16:00:00 | 28 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Babócsai Rinya Babócsa | Babócsai-Rinya | 5.312 | 2025-12-24 08:00:00 | -5 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Baranya csatorna Csikostőttős | Baranya-csatorna | 3.200 | 2025-12-24 08:00:00 | 29 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Tiszabercel szív. Telep 0+000 | Belfő-csatorna | 0.000 | 2025-12-24 08:15:00 | 188 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Mihályháza | Bitva-patak | 4.280 | 2025-12-24 08:00:00 | 8 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Felsőberecki | Bodrog | 47.740 | 2025-12-24 08:00:00 | 204 |
| Sárospatak | Bodrog | 37.300 | 2025-12-24 08:00:00 | 237 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Bánhorváti | Bán-patak | 5.240 | 2025-12-24 08:00:00 | 6 |
| Dédestapolcsány | Bán-patak | 15.900 | 2025-12-24 08:00:00 | 6 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Hidvégardó | Bódva-patak | 54.825 | 2025-12-24 06:00:00 | 23 |
| Szalonna | Bódva-patak | 33.000 | 2025-12-24 08:00:00 | 18 |
| Szendrő | Bódva-patak | 26.560 | 2025-12-24 08:00:00 | -29 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Fábiánháza | Bódvaj-patak | 4.680 | 2025-12-12 09:00:00 | -14 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Börcsi szivattyútelep, belvíz | Börcsi-Ó-Rábca | 0.122 | 2025-12-24 06:30:00 | 115 |
| Börcsi szivattyútelep, külvíz | Börcsi-Ó-Rábca | 0.103 | 2025-12-24 06:30:00 | 114 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Büdösgáti Szólád | Büdösgáti-víz | 6.540 | 2025-12-24 08:00:00 | 17 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Bükkösdi víz Hetvehely | Bükkösdi-víz | 20.740 | 2025-12-24 08:30:00 | 5 |
| Bükkösdi víz Szentlőrinc | Bükkösdi-víz | 6.521 | 2025-12-24 08:00:00 | 41 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Cigányka-ér (0+400 cskm) vízrajzi állomás | Cigányka-ér | 0.400 | 2025-12-24 08:00:00 | 33 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Kisfalud-puszta | Császár-víz | 3.850 | 2025-12-24 08:00:00 | 7 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Bakonybánk | Cuhai-Bakony-ér | 37.762 | 2025-12-24 08:00:00 | 20 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Doba 4 AT műtárgy | Doba-csatorna | 4.800 | 2025-12-24 08:00:00 | 52 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Dombó csatorna Somogyudvarhely | Dombó-csatorna | 5.600 | 2025-12-24 08:00:00 | 46 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Almár | Eger-patak | 44.360 | 2025-12-24 08:00:00 | 20 |
| Borsodivánka | Eger-patak | 3.200 | 2025-12-24 08:01:00 | 66 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Egyesült Gyöngyös Kétújfalu | Egyesült-Gyöngyös | 10.600 | 2025-12-24 08:00:00 | 154 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Gyula | Fehér-Körös | 4.700 | 2025-12-24 06:00:00 | 133 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Ant | Fekete-Körös | 20.300 | 2025-12-24 06:00:00 | 55 |
| Remete | Fekete-Körös | 4.400 | 2025-12-24 06:00:00 | 287 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Fekete-víz Kémes - Cún | Fekete-víz | 7.200 | 2025-12-24 08:00:00 | 317 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Fertőrákos | Fertő tó | 0.000 | 2025-12-24 07:00:00 | 43 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Bakonynána, Prém malom | Gaja-patak | 48.500 | 2025-12-24 08:00:00 | 12 |
| Bodajk | Gaja-patak | 26.700 | 2025-12-24 08:00:00 | 13 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Galgamácsa | Galga-patak | 29.800 | 2025-12-24 08:00:00 | 11 |
| Hévízgyörk | Galga-patak | 18.000 | 2025-12-24 08:00:00 | 91 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Takácsi | Gerence-patak | 8.600 | 2025-12-24 08:00:00 | 9 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Kőszeg | Gyöngyös-patak | 53.000 | 2025-12-24 08:30:00 | 51 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Nemesszalók | Hajagos-patak | 6.200 | 2025-12-24 08:00:00 | 23 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Fertőszéli zsilip, alvíz | Hanság-főcsatorna | 32.116 | 2025-12-22 07:00:00 | 26 |
| Fertőszéli zsilip, felvíz | Hanság-főcsatorna | 32.323 | 2025-12-24 08:00:00 | 146 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Határkülvíz Csömend | Határkülvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) | 10.350 | 2025-12-24 08:00:00 | 42 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Gyoma | Hármas-Körös | 79.200 | 2025-12-24 06:00:00 | 338 |
| Kisőrvető | Hármas-Körös | 61.000 | 2025-12-24 06:00:00 | 373 |
| Kunszentmárton | Hármas-Körös | 21.170 | 2025-12-24 06:00:00 | -61 |
| Szarvas | Hármas-Körös | 53.720 | 2025-12-24 06:00:00 | 473 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Hársasberki - patak Nagyberki | Hársasberki-vízfolyás | 1.445 | 2025-12-24 08:00:00 | 13 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Jamai patak Balatonboglár | Jamai-patak | 2.117 | 2025-12-24 08:00:00 | 3 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Kisköre alsó Jászsági fcs. | Jászsági-főcsatorna | 0.000 | 2025-12-24 07:00:00 | 742 |
| Kisköre felső Jászsági fcs. | Jászsági-főcsatorna | 0.000 | 2025-12-24 07:00:00 | 755 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Balmazújváros (Kadarcs-Karácsonyfoki-cs.) | Kadarcs-Karácsonyfoki-csatorna | 11.500 | 2025-12-24 07:00:00 | 295 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Karasica Szederkény | Karasica | 56.416 | 2025-12-24 08:00:00 | 55 |
| Karasica Villány | Karasica | 42.157 | 2025-12-24 08:00:00 | 32 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Rédics | Kebele-patak | 6.620 | 2024-10-31 12:30:00 | 44 |
| Stadt | Gewässer | Kilometer | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|---|---|---|
