DanubeAlert je vaše sveobuhvatno rješenje za praćenje vodostaja Dunava i razina vode Dunava u sedam zemalja: Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Bugarska i Rumunjska. Naša aplikacija pruža podatke u stvarnom vremenu i omogućuje vam postavljanje prilagođenih upozorenja o razini vode.
Uz DanubeAlert možete lako pratiti vodostaje Dunava i Dunav vodostaj u svim glavnim gradovima duž rijeke u Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj i Rumunjskoj. Bilo da trebate prognozu vodostaja Dunava ili povijesne podatke, naša platforma pruža točne i ažurirane informacije. Pratimo hidrometrijske postaje duž cijelog Dunava.
Budite korak ispred mogućih poplava uz upozorenja o poplavama koje nudi DanubeAlert za bilo koji grad ili zemlju duž Dunava. Postavite prilagođena upozorenja o razinama vode za specifične lokacije u Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj i Rumunjskoj kako biste dobili obavijesti kada vodostaji dosegnu kritične točke.
Platforma DanubeAlert idealna je za korisnike u transportnom ili poljoprivrednom sektoru, kao i za stanovnike priobalnih zajednica u bilo kojoj od 7 zemalja kroz koje prolazi Dunav. Naša aplikacija pruža točne podatke, čineći je savršenim alatom za praćenje ponašanja rijeke u Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj i Rumunjskoj. Pristupite podacima sa hidrometrijskih postaja i hidrometeoroloških podataka.
DanubeAlert nudi precizne hidrološke podatke za cijeli Dunav. S ažuriranjima u stvarnom vremenu možete pratiti vodostaje Dunava i vidjeti dugoročne trendove u svih 7 zemalja. Naša značajka prognoze vodostaja Dunava i monitoriranje vodostaja pomaže vam da predvidite promjene i budete spremni.
Gdje god se nalazili uz Dunav – u Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj ili Rumunjskoj – DanubeAlert vam pruža pouzdano praćenje razine vode u stvarnom vremenu. Pristupite ključnim podacima kako biste bili spremni za sve značajne promjene u vodostajima.
Ostanite povezani s najnovijim podacima o vodostajima Dunava uz DanubeAlert. U donjoj tablici možete pronaći ažurirane vodostaje za sve važne gradove duž rijeke, osiguravajući vam pouzdane informacije sa hidrometrijskih postaja kad god vam zatrebaju.
Trebate brza upozorenja za promjene vodostaja? DanubeAlert vam omogućuje postavljanje prilagođenih upozorenja za gradove ili zemlje koje su vam najvažnije. Bilo da pratite prognozu vodostaja Dunava ili ste zabrinuti zbog mogućih poplava s upozorenjima o poplavama, naša aplikacija vas drži informiranima.
Želite znati kako će se vodostaji Dunava mijenjati? Sekcija prognoze vodostaja na DanubeAlertu pruža vam sve ključne informacije. Osim dnevnih podataka, nudimo detaljan pregled dugoročnih trendova s hidrometeorološkim podacima i monitoriranje vodostaja, omogućujući vam da predvidite promjene u razinama vode.
Uz DanubeAlert imate direktan pristup najnovijim hidrološkim podacima i Dunav vodostaj podacima o Dunavu, bez obzira na to gdje se nalazite. Naša aplikacija je idealna za svakoga tko treba praćenje vodostaja u stvarnom vremenu i razina vode Dunava informacije, bilo da ste uključeni u transport, poljoprivredu ili samo želite biti informirani.
Budite spremni na sve promjene u vodostajima uz DanubeAlert – vaša pouzdana aplikacija za praćenje Dunava.
Registrirajte se sada da biste pristupili detaljnim statistikama, dnevnim obavijestima o razini vode, upozorenjima o poplavama ili suši, bez oglasa ili nepotrebnog teksta i još mnogo toga!
| Grad | Plovni put | Rkm | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) | Zemlja |
|---|---|---|---|---|---|
| Adony | Duna | 1597 | 2025-12-24 19:00:00 | -12 | Hungary |
| Baja | Duna | 1478 | 2025-12-24 19:00:00 | 110 | Hungary |
| Lančani most, Budimpešta | Duna | 1647 | 2025-12-24 19:00:00 | 18 | Hungary |
| Budafok | Duna | 1636 | 2025-12-24 19:00:00 | 21 | Hungary |
| Budimpešta | Duna | 1646 | 2025-12-24 19:00:00 | 90 | Hungary |
| Dombori | Duna | 1506 | 2025-12-24 19:00:00 | -7 | Hungary |
| Dunaföldvár | Duna | 1560 | 2025-12-24 19:00:00 | -153 | Hungary |
| Dunaszekcső | Duna | 1460 | 2025-12-24 19:00:00 | 128 | Hungary |
| Dunaújváros | Duna | 1580 | 2025-12-24 19:00:00 | -35 | Hungary |
| Ercsi | Duna | 1613 | 2025-12-24 19:00:00 | -35 | Hungary |
| Esztergom | Duna | 1718 | 2025-12-24 19:00:00 | 51 | Hungary |
| Göd | Duna | 1671 | 2025-12-24 19:00:00 | 30 | Hungary |
| Gönyű | Duna | 1790 | 2025-12-24 19:00:00 | 0 | Hungary |
| Komárom | Duna | 1768 | 2025-12-24 19:00:00 | 58 | Hungary |
| Mohács | Duna | 1446 | 2025-12-24 19:00:00 | 136 | Hungary |
| Nagybajcs | Duna | 1801 | 2025-12-24 19:00:00 | 26 | Hungary |
| Nagymaros | Duna | 1694 | 2025-12-24 19:00:00 | -7 | Hungary |
| Óbuda | Duna | 1654 | 2025-12-24 19:00:00 | 126 | Hungary |
| Paks | Duna | 1531 | 2025-12-24 19:00:00 | -40 | Hungary |
| Szob | Duna | 1707 | 2025-12-24 19:00:00 | -23 | Hungary |
| Vác | Duna | 1679 | 2025-12-24 19:00:00 | 1 | Hungary |
Registrirajte se sada da biste pristupili detaljnim statistikama, dnevnim obavijestima o razini vode, upozorenjima o poplavama ili suši, bez oglasa ili nepotrebnog teksta i još mnogo toga!
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Adony | Duna | 1598.110 | 2025-12-24 20:00:00 | -12 |
| Baja | Duna | 1478.700 | 2025-12-24 20:00:00 | 110 |
| Budafok | Duna | 1636.900 | 2025-12-24 20:00:00 | 21 |
| Budimpešta | Duna | 1646.500 | 2025-12-24 20:00:00 | 90 |
| Doborgaz | Duna | 1839.450 | 2025-12-24 07:25:00 | 789 |
| Dombori | Duna | 1506.800 | 2025-12-24 20:00:00 | -7 |
| Duna Dunaszekcső | Duna | 1460.000 | 2025-12-24 20:00:00 | 128 |
| Duna Mohács | Duna | 1446.900 | 2025-12-24 20:00:00 | 136 |
| Dunaföldvár | Duna | 1560.600 | 2025-12-24 20:00:00 | -153 |
| Dunaremete | Duna | 1825.480 | 2025-12-24 20:00:00 | 40 |
| Dunaújváros | Duna | 1580.600 | 2025-12-24 20:00:00 | -35 |
| Ercsi | Duna | 1613.200 | 2025-12-24 20:00:00 | -35 |
| Esztergom | Duna | 1718.650 | 2025-12-24 20:00:00 | 51 |
| Göd | Duna | 1671.000 | 2025-12-24 20:00:00 | 30 |
| Gönyű | Duna | 1790.550 | 2025-12-24 20:00:00 | 0 |
| Komárom | Duna | 1768.350 | 2025-12-24 20:00:00 | 58 |
| Kvassay zsilip | Duna | 1642.200 | 2025-12-24 20:00:00 | 74 |
| Nagybajcs | Duna | 1801.010 | 2025-12-24 20:00:00 | 26 |
| Nagymaros | Duna | 1694.600 | 2025-12-24 20:00:00 | -7 |
| Paks | Duna | 1531.300 | 2025-12-24 20:00:00 | -40 |
| Rajka | Duna | 1848.310 | 2025-12-24 20:00:00 | 8 |
| Szob | Duna | 1707.200 | 2025-12-24 20:00:00 | -23 |
| Tass | Duna | 1586.200 | 2025-12-24 20:00:00 | 143 |
| Vác | Duna | 1679.500 | 2025-12-24 20:00:00 | 1 |
| Akasztó (D-v-fcs) | Duna-völgyi-főcsatorna | 64.540 | 2025-12-24 20:00:00 | 50 |
| Kecel, Vádei híd (D-v-fcs) | Duna-völgyi-főcsatorna | 50.425 | 2025-12-24 07:00:00 | 123 |
| Kunpeszéri zsilip alvíz | Duna-völgyi-főcsatorna | 119.120 | 2025-12-19 07:00:00 | 443 |
| Sári felvíz | Duna-völgyi-főcsatorna | 131.720 | 2025-12-19 07:00:00 | 611 |
| Dunakiliti duzzasztómű, felvíz | Dunakiliti duzzasztó-átvágás | 1.930 | 2025-12-24 20:00:00 | 1271 |
| Ráckeve | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 20.500 | 2025-12-19 07:00:00 | 169 |
| Tassi zsilip | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 0.800 | 2025-12-24 20:00:00 | 704 |
| Szentendre | Szentendrei-Duna | 10.800 | 2025-12-24 20:00:00 | -19 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Gyálai Holt-Tisza vízállás-és vízhozammérő állomás 18+030 c | Gyálai Holt-Tisza | 18.030 | 2025-12-24 20:00:00 | 222 |
| Szeged, Fehérpart Zsilip alvíz | Gyálai Holt-Tisza | 15.630 | 2025-12-24 20:00:00 | 332 |
| Szeged, Fehérpart Zsilip felvíz | Gyálai Holt-Tisza | 15.630 | 2025-12-24 20:00:00 | 363 |
| Algyő | Tisza | 192.660 | 2025-12-24 20:00:00 | 80 |
| Csongrád | Tisza | 246.200 | 2025-12-24 20:15:00 | -89 |
| Dombrád | Tisza | 593.080 | 2025-12-24 20:15:00 | 10 |
| Kisköre alsó | Tisza | 403.100 | 2025-12-24 20:00:00 | -114 |
| Kisköre felső | Tisza | 403.500 | 2025-12-24 20:00:00 | 615 |
| Martfű | Tisza | 306.900 | 2025-12-24 07:00:00 | -170 |
| Mindszent | Tisza | 217.800 | 2025-12-24 20:00:00 | 12 |
| Szeged | Tisza | 173.600 | 2025-12-24 20:15:00 | 101 |
| Szentes | Tisza | 239.995 | 2025-12-24 20:00:00 | -39 |
| Szolnok | Tisza | 334.600 | 2025-12-24 20:00:00 | -144 |
| Tiszabábolna | Tisza | 440.130 | 2025-10-09 21:00:00 | 0 |
| Tiszabecs | Tisza | 744.300 | 2025-12-24 20:15:00 | -208 |
| Tiszabercel | Tisza | 569.000 | 2025-12-24 20:15:00 | 255 |
| Tiszabő | Tisza | 369.100 | 2025-12-24 20:00:00 | -113 |
| Tiszaderzs | Tisza | 411.200 | 2025-12-24 20:00:00 | 620 |
| Tiszadob | Tisza | 500.200 | 2025-12-24 20:00:00 | -51 |
| Tiszadorogma | Tisza | 446.200 | 2025-12-23 07:30:00 | 350 |
| Tiszafüred | Tisza | 430.500 | 2025-12-24 20:15:00 | 434 |
| Tiszakeszi | Tisza | 464.260 | 2025-12-24 20:00:00 | 161 |
| Tiszalök-alsó | Tisza | 518.100 | 2025-12-24 07:00:00 | -118 |
| Tiszalök-felső | Tisza | 518.200 | 2025-12-24 20:00:00 | 462 |
| Tiszapalkonya | Tisza | 484.700 | 2025-12-24 20:00:00 | 64 |
| Tiszaroff | Tisza | 379.300 | 2025-12-24 20:00:00 | -89 |
| Tiszasziget | Tisza | 167.000 | 2025-12-24 20:15:00 | 101 |
| Tiszaug | Tisza | 267.600 | 2025-12-24 19:00:00 | -180 |
| Tiszavárkony | Tisza | 320.340 | 2025-12-24 20:00:00 | -174 |
| Tivadar | Tisza | 705.700 | 2025-12-24 20:15:00 | -265 |
| Tokaj | Tisza | 543.079 | 2025-12-24 07:00:00 | 463 |
| Vásárosnamény | Tisza | 684.450 | 2025-12-24 20:15:00 | -159 |
| Záhony | Tisza | 627.800 | 2025-12-24 20:15:00 | -281 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Dráva Barcs | Dráva | 154.100 | 2025-12-24 20:00:00 | -162 |
| Dráva Drávaszabolcs | Dráva | 77.700 | 2025-12-24 20:00:00 | -40 |
| Dráva Őrtilos | Dráva | 235.900 | 2025-12-24 20:00:00 | -144 |
| Dráva Szentborbás | Dráva | 133.100 | 2025-12-24 20:00:00 | -86 |
| Dráva-Vízvár-Heresznye | Dráva | 187.590 | 2025-12-24 20:00:00 | 253 |
| M4 vízrajzi mérőállomás | Ős-Dráva főcsatorna | 17.415 | 2025-11-29 12:00:00 | 16 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Nick (Kis-Rába) | Kis-Rába | 0.257 | 2025-12-24 20:00:00 | 128 |
| Árpás | Rába | 29.216 | 2025-12-24 20:00:00 | -74 |
| Győr | Rába | 0.447 | 2025-12-24 20:00:00 | 113 |
| Körmend | Rába | 158.658 | 2025-12-24 20:30:00 | 31 |
| Ragyogóhíd | Rába | 73.347 | 2025-12-24 20:00:00 | -79 |
| Rum | Rába | 113.673 | 2025-12-24 20:00:00 | -25 |
| Sárvár | Rába | 88.967 | 2025-12-24 20:30:00 | -120 |
| Szentgotthárd | Rába | 205.900 | 2025-12-24 20:30:00 | -83 |
| Vág | Rába | 51.399 | 2025-12-24 20:00:00 | -89 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Balaton átlag | Balaton | 0.000 | 2025-12-24 07:00:00 | 74 |
| Balatonakali | Balaton | 2.000 | 2025-12-24 20:00:00 | 78 |
| Balatonmáriafürdő | Balaton | 0.000 | 2025-12-24 20:00:00 | 90 |
| Siófok | Balaton | 1.000 | 2025-12-24 20:00:00 | 68 |
| Tihany rév | Balaton | 0.000 | 2025-12-24 20:00:00 | 71 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Balassagyarmat | Ipoly | 93.742 | 2025-12-24 20:00:00 | -66 |
| Drégelypalánk | Ipoly | 72.737 | 2025-12-24 20:00:00 | 104 |
| Ipolydamásd | Ipoly | 3.460 | 2025-12-24 20:00:00 | 52 |
| Ipolytarnóc | Ipoly | 147.300 | 2025-12-24 20:00:00 | 92 |
| Ipolytölgyes | Ipoly | 17.200 | 2025-12-24 20:00:00 | 111 |
| Nógrádszakál | Ipoly | 136.734 | 2025-12-24 20:00:00 | 64 |
| Őrhalom | Ipoly | 108.500 | 2025-12-24 20:00:00 | 110 |
| Pösténypuszta | Ipoly | 121.840 | 2025-12-24 20:00:00 | -48 |
| Vámosmikola | Ipoly | 26.100 | 2025-12-24 20:00:00 | -43 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Apc | Zagyva | 119.200 | 2025-12-24 20:00:00 | 32 |
| Hatvan alsó | Zagyva | 104.000 | 2025-12-24 20:00:00 | 43 |
| Jászberény | Zagyva | 67.716 | 2025-12-24 20:00:00 | 39 |
| Jásztelek | Zagyva | 54.800 | 2025-12-24 20:00:00 | 109 |
| Szászberek | Zagyva | 28.729 | 2025-12-24 20:00:00 | 130 |
| Szentlőrinckáta | Zagyva | 87.826 | 2025-12-24 20:00:00 | 55 |
| Pásztó | Zagyva-patak | 133.800 | 2025-12-24 20:00:00 | 20 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Apátfalva | Maros | 32.150 | 2025-12-24 20:00:00 | -87 |
| Makó | Maros | 24.500 | 2025-12-24 20:15:00 | -75 |
| Nagylak | Maros | 49.300 | 2025-12-24 20:15:00 | 9 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Csenger | Szamos | 49.400 | 2025-12-24 20:15:00 | -117 |
| Tunyogmatolcs | Szamos | 20.022 | 2025-12-24 20:15:00 | -57 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Letenye | Mura | 35.600 | 2025-12-24 20:30:00 | 107 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Felsőzsolca | Sajó | 49.380 | 2025-12-24 20:00:00 | 55 |
| Sajópüspöki | Sajó | 123.500 | 2025-12-24 20:00:00 | 56 |
| Sajószentpéter | Sajó | 76.500 | 2025-12-24 20:00:00 | 97 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Belsőbőcs felső | Hernád | 13.560 | 2025-12-24 07:00:00 | 301 |
| Gesztely | Hernád | 24.400 | 2025-12-24 20:00:00 | 50 |
| Gibárt | Hernád | 65.510 | 2025-12-24 20:00:00 | 67 |
| Hidasnémeti | Hernád | 97.040 | 2025-12-24 20:00:00 | -64 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Berettyóújfalu | Berettyó | 43.400 | 2025-12-24 20:00:00 | -124 |
| Darvas | Berettyó | 22.100 | 2025-12-24 06:00:00 | -14 |
| Kismarja | Berettyó | 71.300 | 2025-12-24 20:00:00 | 37 |
| Pocsaj | Berettyó | 68.200 | 2025-12-24 20:00:00 | -59 |
| Szeghalom | Berettyó | 6.500 | 2025-12-24 06:00:00 | 138 |
| Ágota | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 77.500 | 2025-12-24 20:00:00 | 61 |
| Árvízkapu felső | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 0.500 | 2025-12-24 06:00:00 | 374 |
| Borz | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 54.900 | 2025-12-24 20:00:00 | 136 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Kapos Kaposvár-Fészerlak | Kapos | 86.049 | 2025-12-24 20:00:00 | 50 |
| Kapos Kaposvár-Kecelhegy | Kapos | 96.172 | 2025-12-24 20:00:00 | 77 |
| Kapos központi műtárgy vízmérce | Kapos | 96.387 | 2025-12-24 20:00:00 | 94 |
| Kurd | Kapos | 43.700 | 2025-12-24 20:00:00 | 61 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Keszthely-Fenékpuszta torkolat | Zala | -0.157 | 2025-12-24 20:15:00 | 431 |
| Zalaapáti | Zala | 22.800 | 2025-12-24 20:15:00 | 103 |
| Zalabér | Zala | 54.700 | 2025-12-24 20:15:00 | -86 |
| Zalaegerszeg | Zala | 78.300 | 2025-12-24 20:15:00 | 44 |
| Zalalövő | Zala | 100.200 | 2025-12-08 09:45:00 | 55 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Nagycenk | Arany-patak | 0.644 | 2025-12-24 20:00:00 | 27 |
| Szombathely-Olad | Arany-patak | 1.742 | 2025-12-20 16:00:00 | 28 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Babócsai Rinya Babócsa | Babócsai-Rinya | 5.312 | 2025-12-24 20:00:00 | -5 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Baranya csatorna Csikostőttős | Baranya-csatorna | 3.200 | 2025-12-24 20:00:00 | 33 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Tiszabercel szív. Telep 0+000 | Belfő-csatorna | 0.000 | 2025-12-24 20:15:00 | 188 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Mihályháza | Bitva-patak | 4.280 | 2025-12-24 20:00:00 | 7 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Felsőberecki | Bodrog | 47.740 | 2025-12-24 20:00:00 | 202 |
| Sárospatak | Bodrog | 37.300 | 2025-12-24 20:00:00 | 235 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Bánhorváti | Bán-patak | 5.240 | 2025-12-24 20:00:00 | 6 |
| Dédestapolcsány | Bán-patak | 15.900 | 2025-12-24 20:00:00 | 6 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Hidvégardó | Bódva-patak | 54.825 | 2025-12-24 18:00:00 | 22 |
| Szalonna | Bódva-patak | 33.000 | 2025-12-24 20:00:00 | 17 |
| Szendrő | Bódva-patak | 26.560 | 2025-12-24 20:00:00 | -30 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Fábiánháza | Bódvaj-patak | 4.680 | 2025-12-12 09:00:00 | -14 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Börcsi szivattyútelep, belvíz | Börcsi-Ó-Rábca | 0.122 | 2025-12-24 06:30:00 | 115 |
| Börcsi szivattyútelep, külvíz | Börcsi-Ó-Rábca | 0.103 | 2025-12-24 06:30:00 | 114 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Büdösgáti Szólád | Büdösgáti-víz | 6.540 | 2025-12-24 20:00:00 | 20 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Bükkösdi víz Hetvehely | Bükkösdi-víz | 20.740 | 2025-12-24 20:30:00 | 6 |
| Bükkösdi víz Szentlőrinc | Bükkösdi-víz | 6.521 | 2025-12-24 20:00:00 | 42 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Cigányka-ér (0+400 cskm) vízrajzi állomás | Cigányka-ér | 0.400 | 2025-12-24 20:00:00 | 33 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Kisfalud-puszta | Császár-víz | 3.850 | 2025-12-24 20:00:00 | 7 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Bakonybánk | Cuhai-Bakony-ér | 37.762 | 2025-12-24 20:00:00 | 21 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Doba 4 AT műtárgy | Doba-csatorna | 4.800 | 2025-12-24 20:00:00 | 51 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Dombó csatorna Somogyudvarhely | Dombó-csatorna | 5.600 | 2025-12-24 20:00:00 | 54 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Almár | Eger-patak | 44.360 | 2025-12-24 20:00:00 | 19 |
| Borsodivánka | Eger-patak | 3.200 | 2025-12-24 11:03:00 | 68 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Egyesült Gyöngyös Kétújfalu | Egyesült-Gyöngyös | 10.600 | 2025-12-24 20:00:00 | 154 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Gyula | Fehér-Körös | 4.700 | 2025-12-24 06:00:00 | 133 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Ant | Fekete-Körös | 20.300 | 2025-12-24 06:00:00 | 55 |
| Remete | Fekete-Körös | 4.400 | 2025-12-24 06:00:00 | 287 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Fekete-víz Kémes - Cún | Fekete-víz | 7.200 | 2025-12-24 20:00:00 | 317 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Fertőrákos | Fertő tó | 0.000 | 2025-12-24 07:00:00 | 43 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Bakonynána, Prém malom | Gaja-patak | 48.500 | 2025-12-24 20:00:00 | 16 |
| Bodajk | Gaja-patak | 26.700 | 2025-12-24 20:00:00 | 15 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Galgamácsa | Galga-patak | 29.800 | 2025-12-24 20:00:00 | 11 |
| Hévízgyörk | Galga-patak | 18.000 | 2025-12-24 20:00:00 | 93 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Takácsi | Gerence-patak | 8.600 | 2025-12-24 20:00:00 | 10 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Kőszeg | Gyöngyös-patak | 53.000 | 2025-12-24 20:30:00 | 53 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Nemesszalók | Hajagos-patak | 6.200 | 2025-12-24 20:00:00 | 26 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Fertőszéli zsilip, alvíz | Hanság-főcsatorna | 32.116 | 2025-12-22 07:00:00 | 26 |
| Fertőszéli zsilip, felvíz | Hanság-főcsatorna | 32.323 | 2025-12-24 20:00:00 | 147 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Határkülvíz Csömend | Határkülvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) | 10.350 | 2025-12-24 20:00:00 | 44 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Gyoma | Hármas-Körös | 79.200 | 2025-12-24 06:00:00 | 338 |
| Kisőrvető | Hármas-Körös | 61.000 | 2025-12-24 06:00:00 | 373 |
| Kunszentmárton | Hármas-Körös | 21.170 | 2025-12-24 06:00:00 | -61 |
| Szarvas | Hármas-Körös | 53.720 | 2025-12-24 06:00:00 | 473 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Hársasberki - patak Nagyberki | Hársasberki-vízfolyás | 1.445 | 2025-12-24 20:00:00 | 13 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Jamai patak Balatonboglár | Jamai-patak | 2.117 | 2025-12-24 20:00:00 | 3 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Kisköre alsó Jászsági fcs. | Jászsági-főcsatorna | 0.000 | 2025-12-24 07:00:00 | 742 |
| Kisköre felső Jászsági fcs. | Jászsági-főcsatorna | 0.000 | 2025-12-24 07:00:00 | 755 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Balmazújváros (Kadarcs-Karácsonyfoki-cs.) | Kadarcs-Karácsonyfoki-csatorna | 11.500 | 2025-12-24 19:00:00 | 294 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Karasica Szederkény | Karasica | 56.416 | 2025-12-24 20:00:00 | 56 |
| Karasica Villány | Karasica | 42.157 | 2025-12-24 20:00:00 | 31 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Rédics | Kebele-patak | 6.620 | 2024-10-31 12:30:00 | 44 |
| Grad | Vodno tijelo | Kilometar | Datum i vrijeme | Razina vode (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Keleti - Bozót - csatorna Buzsák | Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás) | 13.425 | 2025-12-24 20:00:00 | 5 |
| Keleti Bozót Pamuk | Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás) | 24.300 | 2025-12-24 20:00:00 | 47 |
