Dunavske Upozorenja
Početna O nama Cijene Kontakt

Razine Dunava - Razina vode

Vodostaji Dunava

DanubeAlert je vaše sveobuhvatno rješenje za praćenje vodostaja Dunava u sedam zemalja: Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Bugarska i Rumunjska. Naša aplikacija pruža podatke u stvarnom vremenu i omogućuje vam postavljanje prilagođenih upozorenja o razini vode.

Praćenje vodostaja Dunava u stvarnom vremenu u 7 zemalja

Uz DanubeAlert možete lako pratiti vodostaje Dunava u svim glavnim gradovima duž rijeke u Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj i Rumunjskoj. Bilo da trebate prognozu vodostaja Dunava ili povijesne podatke, naša platforma pruža točne i ažurirane informacije.

Upozorenja o poplavama i razinama vode

Budite korak ispred mogućih poplava uz upozorenja o poplavama koje nudi DanubeAlert za bilo koji grad ili zemlju duž Dunava. Postavite prilagođena upozorenja o razinama vode za specifične lokacije u Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj i Rumunjskoj kako biste dobili obavijesti kada vodostaji dosegnu kritične točke.

Vaša aplikacija za praćenje vodostaja Dunava

Platforma DanubeAlert idealna je za korisnike u transportnom ili poljoprivrednom sektoru, kao i za stanovnike priobalnih zajednica u bilo kojoj od 7 zemalja kroz koje prolazi Dunav. Naša aplikacija pruža točne podatke, čineći je savršenim alatom za praćenje ponašanja rijeke u Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj i Rumunjskoj.

Detaljni hidrološki podaci za Dunav

DanubeAlert nudi precizne hidrološke podatke za cijeli Dunav. S ažuriranjima u stvarnom vremenu možete pratiti vodostaje Dunava i vidjeti dugoročne trendove u svih 7 zemalja. Naša značajka prognoze vodostaja Dunava pomaže vam da predvidite promjene i budete spremni.

Ostanite informirani o vodostajima u Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj i Rumunjskoj

Gdje god se nalazili uz Dunav – u Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj ili RumunjskojDanubeAlert vam pruža pouzdano praćenje razine vode u stvarnom vremenu. Pristupite ključnim podacima kako biste bili spremni za sve značajne promjene u vodostajima.

Aplikacija Danube Alert posvećena je stalnom praćenju razine vode na Dunavu, pokrivajući zemlje kroz koje rijeka prolazi: Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria și România. Kroz ovu aplikaciju, korisnici imaju pristup ažuriranim podacima o razinama vode i mogu postaviti personalizirana upozorenja za različite gradove ili sektore Dunava.

Pratite Vodostaje Dunava u Stvarnom Vremenu uz DanubeAlert

Ostanite povezani s najnovijim podacima o vodostajima Dunava uz DanubeAlert. U donjoj tablici možete pronaći ažurirane vodostaje za sve važne gradove duž rijeke, osiguravajući vam pouzdane informacije kad god vam zatrebaju.

Prilagođena Upozorenja za Vodostaje Dunava

Trebate brza upozorenja za promjene vodostaja? DanubeAlert vam omogućuje postavljanje prilagođenih upozorenja za gradove ili zemlje koje su vam najvažnije. Bilo da pratite prognozu vodostaja Dunava ili ste zabrinuti zbog mogućih poplava, naša aplikacija vas drži informiranima.

Prognoza i Detaljni Hidrološki Podaci

Želite znati kako će se vodostaji Dunava mijenjati? Sekcija prognoze vodostaja na DanubeAlertu pruža vam sve ključne informacije. Osim dnevnih podataka, nudimo detaljan pregled dugoročnih trendova, omogućujući vam da predvidite promjene u razinama vode.

Zašto Odabrati DanubeAlert?

Uz DanubeAlert imate direktan pristup najnovijim hidrološkim podacima o Dunavu, bez obzira na to gdje se nalazite. Naša aplikacija je idealna za svakoga tko treba praćenje vodostaja u stvarnom vremenu, bilo da ste uključeni u transport, poljoprivredu ili samo želite biti informirani.

Budite spremni na sve promjene u vodostajima uz DanubeAlert – vaša pouzdana aplikacija za praćenje Dunava.

Grad Plovni put Rkm Datum i vrijeme Razina vode (cm) Zemlja
ADONY Duna 1597 2025-02-05 03:00:00 65 Hungary
BAJA Duna 1478 2025-02-05 03:00:00 231 Hungary
BP-LANCHID Duna 1647 2025-02-05 03:00:00 176 Hungary
BUDAFOK Duna 1636 2025-02-05 03:00:00 106 Hungary
BUDAPEST Duna 1646 2025-02-05 03:00:00 178 Hungary
DOMBORI Duna 1506 2025-02-05 03:00:00 120 Hungary
DUNAFOLDVAR Duna 1560 2025-02-05 03:00:00 -75 Hungary
DUNASZEKCSO Duna 1460 2025-02-05 03:00:00 242 Hungary
DUNAUJVAROS Duna 1580 2025-02-05 03:00:00 38 Hungary
ERCSI Duna 1613 2025-02-05 03:00:00 46 Hungary
ESZTERGOM Duna 1718 2025-02-05 03:00:00 118 Hungary
GOD Duna 1671 2025-02-05 03:00:00 99 Hungary
GONYU Duna 1790 2025-02-05 03:00:00 76 Hungary
KOMAROM Duna 1768 2025-02-05 03:00:00 132 Hungary
MOHACS Duna 1446 2025-02-05 03:00:00 253 Hungary
NAGYBAJCS Duna 1801 2025-02-05 02:00:00 122 Hungary
NAGYMAROS Duna 1694 2025-02-05 03:00:00 59 Hungary
OBUDA Duna 1654 2025-02-05 03:00:00 205 Hungary
PAKS Duna 1531 2025-02-05 03:00:00 67 Hungary
SZOB Duna 1707 2025-02-05 03:00:00 43 Hungary
VAC Duna 1679 2025-02-05 03:00:00 75 Hungary

Cotele Dunării în Ungaria

Oraș Curs de Apă Kilometru Data și Ora Nivelul Apei (cm)
Abádszalók alsó Nagykunsági fcs. Nagykunsági-főcsatorna 0.000 2025-02-05 04:15:00 540
Adony Duna 1598.110 2025-02-05 04:00:00 65
Agárd Velencei tó 1.000 2025-02-05 04:00:00 115
Ágerdőmajor Kraszna 44.900 2025-02-05 04:30:00 150
Ágota Hortobágy-Berettyó-főcsatorna 77.500 2025-02-05 04:00:00 -30
Akasztó (D-v-fcs) Duna-völgyi-főcsatorna 64.540 2025-02-05 04:00:00 56
Algyő Tisza 192.660 2025-02-05 04:15:00 136
Almár Eger-patak 44.360 2025-02-05 04:00:00 26
Ant Fekete-Körös 20.300 2025-02-04 06:00:00 -45
Apácatorna Torna-patak 8.490 2025-02-05 04:00:00 52
Apátfalva Maros 32.150 2025-02-05 04:00:00 -101
Apc Zagyva 119.200 2025-02-05 04:00:00 37
Árpás Rába 29.216 2025-02-05 04:00:00 -72
Árvízkapu felső Hortobágy-Berettyó-főcsatorna 0.500 2025-02-04 06:00:00 333
Babócsai Rinya Babócsa Babócsai-Rinya 5.312 2025-02-05 04:00:00 2
Baja Duna 1478.700 2025-02-05 04:00:00 231
Bajánsenye Kerka 53.200 2024-10-31 11:00:00 31
Bakonszeg zsilip alvíz Keleti-főcsatorna 98.300 2025-02-04 07:00:00 81
Bakonszeg zsilip felvíz Keleti-főcsatorna 98.200 2025-02-04 07:00:00 199
Bakonybánk Cuhai-Bakony-ér 37.762 2025-02-05 04:00:00 36
Bakonynána, Prém malom Gaja-patak 48.500 2025-02-05 04:00:00 15
Balassagyarmat Ipoly 93.742 2025-02-05 04:00:00 -84
Balaton átlag Balaton 0.000 2025-02-04 07:00:00 101
Balatonakali Balaton 2.000 2025-02-05 04:00:00 101
Balatonmáriafürdő Balaton 0.000 2025-02-05 04:00:00 107
Balmazújváros (Kadarcs-Karácsonyfoki-cs.) Kadarcs-Karácsonyfoki-csatorna 11.500 2025-01-09 13:00:00 282
Bánhorváti Bán-patak 5.240 2025-02-05 04:00:00 10
Bánk Lókos-patak 24.500 2025-02-05 04:00:00 16
Baranya csatorna Csikostőttős Baranya-csatorna 3.200 2025-02-05 04:00:00 45
Bédai szivattyútelep Béda Kölked, Belső-Béda holtág 1 0.100 2025-02-04 21:00:00 184
Békés Kettős-Körös 23.400 2025-02-04 06:00:00 57
Belsőbőcs felső Hernád 13.560 2025-02-04 07:00:00 2
Berettyóújfalu Berettyó 43.400 2025-02-05 04:00:00 -113
Bernecebaráti Kemence-patak 4.400 2025-02-05 04:00:00 19
Bodajk Gaja-patak 26.700 2025-02-05 04:00:00 26
Bonyhád Völgységi-patak 20.300 2025-02-05 04:00:00 134
Börcsi szivattyútelep, belvíz Börcsi-Ó-Rábca 0.122 2025-02-04 06:30:00 72
Börcsi szivattyútelep, külvíz Börcsi-Ó-Rábca 0.103 2025-02-04 06:30:00 30
Borsodivánka Eger-patak 3.200 2025-02-02 19:01:00 76
Borz Hortobágy-Berettyó-főcsatorna 54.900 2025-02-05 04:00:00 146
Budafok Duna 1636.900 2025-02-05 04:00:00 106
Budapest Duna 1646.500 2025-02-05 04:00:00 178
Büdösgáti Szólád Büdösgáti-víz 6.540 2025-02-05 04:00:00 23
Bükkösdi víz Hetvehely Bükkösdi-víz 20.740 2025-02-05 04:30:00 14
Bükkösdi víz Szentlőrinc Bükkösdi-víz 6.521 2025-02-05 04:00:00 59
Cece Nádor-csatorna 46.700 2025-02-05 04:00:00 89
Cigányka-ér (0+400 cskm) vízrajzi állomás Cigányka-ér 0.400 2025-02-05 04:00:00 168
Csenger Szamos 49.400 2025-02-05 04:30:00 -87
Csongrád Tisza 246.200 2025-02-05 04:15:00 19
Darvas Berettyó 22.100 2025-02-04 06:00:00 -5
Dédestapolcsány Bán-patak 15.900 2025-02-05 04:00:00 5
Demecser Lónyay-főcsatorna 38.550 2025-02-04 07:00:00 530
Doba 4 AT műtárgy Doba-csatorna 4.800 2025-02-05 04:00:00 8
Doborgaz Duna 1839.450 2025-02-05 04:00:00 781
Doboz Kettős-Körös 32.880 2025-02-04 06:00:00 112
Dombó csatorna Somogyudvarhely Dombó-csatorna 5.600 2025-02-04 05:00:00 73
Dombori Duna 1506.800 2025-02-05 04:00:00 120
Dombrád Tisza 593.080 2025-02-05 04:30:00 75
Dráva Barcs Dráva 154.100 2025-02-05 04:00:00 -126
Dráva Drávaszabolcs Dráva 77.700 2025-02-05 04:00:00 33
Dráva Őrtilos Dráva 235.900 2025-02-05 04:00:00 -112
Dráva Szentborbás Dráva 133.100 2025-02-05 04:00:00 -46
Dráva-Vízvár Felső mellékág Vízvár Vízvár-felső-mellékág 1.500 2025-02-05 04:00:00 215
Dráva-Vízvár-Heresznye Dráva 187.590 2025-02-05 04:00:00 321
Drégelypalánk Ipoly 72.737 2025-02-05 04:00:00 68
Duna Dunaszekcső Duna 1460.000 2025-02-05 04:00:00 242
Duna Mohács Duna 1446.900 2025-02-05 04:00:00 253
Dunaföldvár Duna 1560.600 2025-02-05 04:00:00 -75
Dunakiliti duzzasztómű, felvíz Dunakiliti duzzasztó-átvágás 1.930 2025-02-05 04:00:00 1287
Dunaremete Duna 1825.480 2025-02-05 04:00:00 33
Dunaújváros Duna 1580.600 2025-02-05 04:00:00 38
Egyesült Gyöngyös Kétújfalu Egyesült-Gyöngyös 10.600 2025-02-05 04:00:00 130
Ercsi Duna 1613.200 2025-02-05 04:00:00 46
Esztergom Duna 1718.650 2025-02-05 04:00:00 118
Fábiánháza Bódvaj-patak 4.680 2025-02-05 03:00:00 3
Fekete-víz Kémes - Cún Fekete-víz 7.200 2025-02-05 04:00:00 324
Felsőberecki Bodrog 47.740 2025-02-05 04:00:00 275
Felsőcsatár Pinka 33.840 2025-02-05 04:30:00 65
Felsőzsolca Sajó 49.380 2025-02-05 04:00:00 21
Fertőrákos Fertő tó 0.000 2025-02-04 07:00:00 45
Fertőszéli zsilip, alvíz Hanság-főcsatorna 32.116 2025-02-05 04:00:00 29
Fertőszéli zsilip, felvíz Hanság-főcsatorna 32.323 2025-02-05 04:00:00 145
Galgamácsa Galga-patak 29.800 2025-02-05 04:00:00 26
Garbolc Túr 27.700 2025-02-05 04:30:00 -63
Gesztely Hernád 24.400 2025-02-05 04:00:00 4
Gibárt Hernád 65.510 2025-02-05 04:00:00 28
Göd Duna 1671.000 2025-02-05 04:00:00 99
Gönyű Duna 1790.550 2025-02-05 04:00:00 76
Gyirmót Marcal 1.383 2025-02-05 04:00:00 150
Gyoma Hármas-Körös 79.200 2025-02-04 06:00:00 296
Győr Rába 0.447 2025-02-05 04:00:00 140
Gyula Fehér-Körös 4.700 2025-02-04 06:00:00 -134
Hársasberki - patak Nagyberki Hársasberki-vízfolyás 1.445 2025-02-05 04:00:00 14
Határkülvíz Csömend Határkülvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) 10.350 2025-02-05 04:00:00 36
Hatvan alsó Zagyva 104.000 2025-02-05 04:00:00 46
Hegyeshalom Lajta 10.235 2025-02-05 04:00:00 37
Hévízgyörk Galga-patak 18.000 2025-02-05 04:00:00 91
Hidasnémeti Hernád 97.040 2025-02-05 04:00:00 -96
Hidvégardó Bódva-patak 54.825 2025-02-05 04:00:00 -4
Ipolydamásd Ipoly 3.460 2025-02-05 04:00:00 37
Ipolytarnóc Ipoly 147.300 2025-02-05 04:00:00 61
Ipolytölgyes Ipoly 17.200 2025-02-05 04:00:00 96
Jamai patak Balatonboglár Jamai-patak 2.117 2025-02-05 04:00:00 14
Jászberény Zagyva 67.716 2025-02-05 04:00:00 57
Jásztelek Zagyva 54.800 2025-02-05 04:00:00 110
Kapos Kaposvár-Fészerlak Kapos 86.049 2025-02-05 04:00:00 56
Kapos Kaposvár-Kecelhegy Kapos 96.172 2025-02-05 04:00:00 81
Kapos központi műtárgy vízmérce Kapos 96.387 2025-02-05 04:00:00 71
Karakó Marcal 71.300 2025-02-05 04:30:00 128
Karasica Szederkény Karasica 56.416 2025-02-05 04:00:00 71
Karasica Villány Karasica 42.157 2025-02-05 04:00:00 59
Kecel, Vádei híd (D-v-fcs) Duna-völgyi-főcsatorna 50.425 2025-02-04 07:00:00 137
Keleti - Bozót - csatorna Buzsák Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás) 13.425 2025-02-05 04:00:00 10
Keleti Bozót Pamuk Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás) 24.300 2025-02-05 04:00:00 38
Kemecse Lónyay-főcsatorna 28.420 2025-02-04 07:00:00 610
Keszthely-Fenékpuszta torkolat Zala -0.157 2025-02-05 04:15:00 444
Királyhegyesi-Szárazéri fcs., határtiltó Battonya (97+271) Királyhegyesi-Száraz-ér 97.271 2024-12-04 09:30:00 -10
Kis-Körös-főcsatorna, Nagykereki (országhatár) Kis-Körös-főcsatorna 20.597 2025-01-10 15:00:00 14
Kisfalud-puszta Császárvíz 3.850 2025-02-05 04:00:00 16
Kisköre alsó Tisza 403.100 2025-02-05 04:00:00 -3
Kisköre alsó Jászsági fcs. Jászsági-főcsatorna 0.000 2025-02-05 04:15:00 728
Kisköre felső Tisza 403.500 2025-02-05 04:00:00 619
Kisköre felső Jászsági fcs. Jászsági-főcsatorna 0.000 2025-02-05 04:15:00 748
Kismarja Berettyó 71.300 2025-02-05 04:00:00 49
Kisőrvető Hármas-Körös 61.000 2025-02-04 06:00:00 331
Kocsord Kraszna 22.620 2025-02-05 04:30:00 130
Kolontár Torna-patak 24.500 2025-02-05 04:00:00 11
Komárom Duna 1768.350 2025-02-05 04:00:00 132
Körmend Rába 158.658 2025-02-05 04:30:00 21
Köröshegyi Séd Köröshegy Kőröshegyi-Séd 2.900 2025-02-05 04:00:00 14
Körösladány Sebes-Körös 9.500 2025-02-04 06:00:00 74
Körösszakál Sebes-Körös 54.400 2025-02-04 06:00:00 -106
Köröstarcsa Kettős-Körös 7.100 2025-02-04 06:00:00 163
Kőszeg Gyöngyös-patak 53.000 2025-02-05 04:30:00 43
Kótaj Lónyay-főcsatorna 21.230 2025-02-05 04:30:00 559
Kunpeszéri zsilip alvíz Duna-völgyi-főcsatorna 119.120 2025-02-04 07:00:00 443
Kunszentmárton Hármas-Körös 21.170 2025-02-04 06:00:00 34
Kurd Kapos 43.700 2025-02-05 04:00:00 74
Kvassay zsilip Duna 1642.200 2025-02-05 04:00:00 149
Lábodi Rinya Lábod Lábodi-Rinya 7.860 2025-02-05 04:00:00 47
Letenye Mura 35.600 2025-02-05 04:30:00 106
Levelek Máriapócsi-főfolyás 17.720 2025-02-05 03:00:00 37
M 7-es vízrajzi állomás Körcsönye-csatorna 2.050 2025-01-11 00:00:00 75
M4 vízrajzi mérőállomás Ős-Dráva főcsatorna 17.415 2025-02-05 04:00:00 26
Makó Maros 24.500 2025-02-05 04:15:00 -84
Marcali tározó Marcali Marcali tározó 0.000 2025-02-05 04:00:00 383
Martfű Tisza 306.900 2025-02-05 04:00:00 -27
Mezőberény Kettős-Körös 14.780 2025-02-04 06:00:00 120
Mihályháza Bitva-patak 4.280 2025-02-05 04:00:00 14
Mindszent Tisza 217.800 2025-02-05 04:15:00 93
Mosonmagyaróvári duzzasztómű, alvíz Lajta 4.008 2025-02-05 04:00:00 53
Mosonszentmiklósi szivattyútelep, belvíz Lébényi-belvízcsatorna 0.236 2025-02-04 01:00:00 71
Mosonszentmiklósi szivattyútelep, külvíz Lébényi-belvízcsatorna 0.218 2025-02-05 01:00:00 38
Nádudvar híd (Kösely 6+705) Kösely-főcsatorna 6.705 2025-02-05 04:00:00 144
Nagy-koppány Törökkoppány Koppány-patak 36.200 2025-02-05 04:00:00 82
Nagybajcs Duna 1801.010 2025-02-05 04:00:00 122
Nagycenk Arany-patak 0.644 2025-02-05 01:00:00 24
Nagykálló Kállai-főfolyás 24.800 2025-02-05 03:00:00 8
Nagykanizsa Principális-csatorna 18.265 2025-02-05 04:00:00 67
Nagykőrös Kőrös-éri-csatorna 31.652 2025-02-05 04:00:00 81
Nagylak Maros 49.300 2025-02-05 04:15:00 -34
Nagymaros Duna 1694.600 2025-02-05 04:00:00 59
Nemesszalók Hajagos-patak 6.200 2025-02-05 04:00:00 25
Nick (Kis-Rába) Kis-Rába 0.257 2025-02-05 04:00:00 104
NK 14. műtárgy alvíz Örményes Nagykunsági-főcsatorna 34.018 2025-02-05 04:15:00 523
NK III-2 kiágazás alvízi oldal Nagykunsági III-2. öntözőcsatorna 0.030 2025-02-05 04:15:00 523
Nógrádszakál Ipoly 136.734 2025-02-05 04:00:00 44
Nyugati Övcsatorna Balatonkeresztúr Nyugati-övcsatorna 1.582 2025-02-05 04:00:00 73
Öcsöd felső Nagykunsági-főcsatorna 74.300 2025-02-04 07:00:00 408
Orci - patak Orci Orci-patak 5.325 2025-02-05 04:00:00 72
Paks Duna 1531.300 2025-02-05 04:00:00 67
Pásztó Zagyva-patak 133.800 2025-02-05 04:00:00 34
Pécsi víz Kémes Pécsi-víz 2.055 2025-02-05 04:00:00 -17
Pocsaj Berettyó 68.200 2025-02-05 04:00:00 -31
Rábcakapi Rábca 28.226 2025-02-04 06:30:00 67
Ráckeve Ráckevei (Soroksári)-Duna 20.500 2025-02-04 07:00:00 169
Ragyogóhíd Rába 73.347 2025-02-05 04:00:00 -83
Rajka Duna 1848.310 2025-02-05 04:00:00 26
Rédics Kebele-patak 6.620 2024-10-31 12:30:00 44
Remete Fekete-Körös 4.400 2025-02-04 06:00:00 33
Répcelak-Újhíd Répce-árapasztó 3.858 2025-02-05 04:00:00 39
Répcevis Répce 76.385 2025-02-05 04:30:00 11
Rum Rába 113.673 2025-02-05 04:00:00 -34
Sajópüspöki Sajó 123.500 2025-02-05 04:00:00 37
Sajószentpéter Sajó 76.500 2025-02-05 04:00:00 64
Sári - csatorna Kéthely Sári-csatorna 1.775 2025-02-05 04:00:00 79
Sári csatorna Marcali-Bize Sári-csatorna 12.600 2025-02-05 04:00:00 20
Sári felvíz Duna-völgyi-főcsatorna 131.720 2025-02-04 07:00:00 624
Sárospatak Bodrog 37.300 2025-02-05 04:00:00 289
Sárszentmihály Nádor-csatorna 95.365 2025-02-05 04:00:00 20
Sárvár Rába 88.967 2025-02-05 04:30:00 -123
Sellyei Gürü M9 vízrajzi állomás Sellyei-Gürü-csatorna 5.720 2025-02-05 04:00:00 35
Simontornya Sió-csatorna 74.270 2025-02-05 04:00:00 105
Sió Árvízkapu alvíz Sió-csatorna 2.587 2025-02-05 04:00:00 491
Sió Árvízkapu felvíz Sió-csatorna 2.850 2025-02-05 04:00:00 776
Siófok Balaton 1.000 2025-02-05 04:00:00 103
Sonkád Túr 11.500 2025-02-05 04:30:00 162
Sorkifalud Sorok-Perint 8.800 2025-02-05 02:00:00 40
Sükösd, Vajastoroki csőzsilip alvíz (Vajastoroki összekötőcsat. Vajastoroki-összekötőcsatorna 0.760 2025-02-05 04:00:00 41
Sükösd, Vajastoroki csőzsilip felvíz (Vajastoroki összekötőcsat Vajastoroki-összekötőcsatorna 0.760 2025-02-05 04:00:00 302
Sükösd, Vajastoroki duzzasztó alvíz (Sárközi-I. fcs.) Sárközi-I. főcsatorna 9.827 2025-02-05 04:00:00 157
Sükösd, Vajastoroki duzzasztó felvíz (Sárközi-I. fcs.) Sárközi-I. főcsatorna 9.827 2025-02-05 04:00:00 264
Surján patak Szentbalázs Surján-patak 4.600 2025-02-05 04:00:00 41
Szalonna Bódva-patak 33.000 2025-02-05 04:00:00 -10
Szarvas Hármas-Körös 53.720 2025-02-04 06:00:00 434
Szászberek Zagyva 28.729 2025-02-05 04:00:00 193
Szécsény Szentlélek-patak 4.213 2025-02-05 04:00:00 13
Szeged Tisza 173.600 2025-02-05 04:15:00 138
Szeghalom Berettyó 6.500 2025-02-04 06:00:00 75
Szekszárd (Palánk) Sió-csatorna 18.800 2025-02-05 04:00:00 194
Szendrő Bódva-patak 26.560 2025-02-05 04:00:00 -50
Szentendre Szentendrei-Duna 10.800 2025-02-05 04:00:00 57
Szentes Tisza 239.995 2025-02-05 04:15:00 66
Szentes, Kórógy-ér (22+200) alvíz Kórógy-ér 22.200 2025-02-05 04:00:00 7882
Szentes, Kórógy-ér (22+200) felvíz Kórógy-ér 22.200 2025-02-05 04:00:00 7889
Szentgotthárd Rába 205.900 2025-02-05 04:30:00 -95
Szentlőrinckáta Zagyva 87.826 2025-02-05 04:00:00 36
Szob Duna 1707.200 2025-02-05 04:00:00 43
Szolnok Tisza 334.600 2025-02-05 04:00:00 22
Szolnok - Millér Millér-csatorna 0.010 2025-02-05 04:00:00 227
Szombathely-Olad Arany-patak 1.742 2025-02-05 04:00:00 32
Takácsi Gerence-patak 8.600 2025-02-05 04:00:00 21
Taktaföldvár Takta 24.400 2025-02-05 04:00:00 207
Tamási Koppány-patak 14.500 2025-02-05 04:00:00 183
Tarjánpataki tározó Tarján-patak 3.300 2025-02-05 04:00:00 6
Tarnaméra Tarna 24.300 2025-02-04 15:00:00 102
Tarnaörs Tarna 11.855 2025-02-05 04:00:00 115
Tass Duna 1586.200 2025-02-05 04:00:00 214
Tassi zsilip Ráckevei (Soroksári)-Duna 0.800 2025-02-05 04:00:00 704
Tata, Vecserei zsilip Tatai Öregtó 0.000 2025-02-05 01:00:00 -27
Tatabánya Által-ér 21.040 2025-02-05 04:15:00 22
Tetves patak Visz Tetves-patak 9.400 2025-02-05 04:00:00 52
Tetves patak, Somogybabod Tetves-patak 16.776 2025-02-05 03:00:00 40
Tihany rév Balaton 0.000 2025-02-05 04:00:00 102
Tiszabecs Tisza 744.300 2025-02-05 04:30:00 -162
Tiszabercel Tisza 569.000 2025-02-05 04:30:00 276
Tiszabercel szív. Telep 0+000 Belfő-csatorna 0.000 2025-02-05 04:30:00 186
Tiszabő Tisza 369.100 2025-02-05 04:00:00 31
Tiszaderzs Tisza 411.200 2025-02-05 04:00:00 624
Tiszadob Tisza 500.200 2025-02-05 04:00:00 19
Tiszadorogma Tisza 446.200 2025-02-05 04:00:00 366
Tiszafüred Tisza 430.500 2025-02-05 04:15:00 446
Tiszajenő Kőrös-éri-csatorna 1.700 2025-02-05 04:00:00 120
Tiszakeszi Tisza 464.260 2025-02-05 04:00:00 195
Tiszalök-alsó Tisza 518.100 2025-02-04 07:00:00 -8
Tiszalök-felső Tisza 518.200 2025-02-04 07:00:00 460
Tiszapalkonya Tisza 484.700 2025-02-05 04:00:00 120
Tiszaroff Tisza 379.300 2025-02-05 04:00:00 44
Tiszasziget Tisza 167.000 2025-02-05 04:15:00 134
Tiszaug Tisza 267.600 2025-02-04 19:00:00 -47
Tiszavárkony Tisza 320.340 2025-02-05 04:00:00 5
Tivadar Tisza 705.700 2025-02-05 04:30:00 -184
Tokaj Tisza 543.079 2025-02-05 04:00:00 469
Tormafölde Kerka 15.200 2025-02-05 04:30:00 -11
Tunyogmatolcs Szamos 20.022 2025-02-05 04:30:00 -27
Túrkeve felső Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág 17.900 2025-02-05 04:15:00 320
Újfehértó Érpataki-főfolyás 29.230 2025-02-05 03:00:00 27
Újiráz Sebes-Körös 33.500 2025-02-04 06:00:00 -76
Újtyukod, Lápi ( kül) felső Lápi-főcsatorna 7.300 2025-02-05 04:30:00 51
Vác Duna 1679.500 2025-02-05 04:00:00 75
Vág Rába 51.399 2025-02-05 04:00:00 -91
Vásárosnamény Tisza 684.450 2025-02-05 04:30:00 -77
Vasboldogasszony Sárvíz-patak 6.860 2025-02-05 04:15:00 72
Verpelét Tarna 51.417 2025-02-05 04:00:00 61
Záhony Tisza 627.800 2025-02-05 04:30:00 -172
Zalaapáti Zala 22.800 2025-02-05 04:15:00 101
Zalabér Zala 54.700 2025-02-05 04:15:00 -101
Zalaegerszeg Zala 78.300 2025-02-05 04:00:00 40
Zalakomár Kiskomáromi-csatorna 11.100 2025-02-05 04:15:00 79
Zalalövő Zala 100.200 2025-02-05 04:15:00 45