DanubeAlert е вашето цялостно решение за мониторинг на нивото на река Дунав и водните нива на Дунав и получаване на персонализирани известия за водните нива. С помощта на нашето приложение можете бързо и лесно да получите актуализирани данни за водните нива на Дунав и да зададете предупреждения, които да ви уведомяват, когато нивото на водата достигне критична стойност.
С DanubeAlert винаги ще сте информирани за нивото на река Дунав и хидрологичните промени. Независимо дали ви интересува прогнозата за нивото на Дунав, исторически данни или мониторинг в реално време, нашата платформа ви предоставя цялата необходима информация. Приложението ни се актуализира постоянно с точни данни, предоставяйки надеждна хидрологична информация и хидрология Дунав за всички 7 страни по поречието на Дунав. Мониторираме хидрометрични станции по целия Дунав.
Притеснявате се за възможни наводнения? DanubeAlert ви предлага предупреждения за наводнения по Дунав и предупреждения за наводнения, за да сте подготвени навреме. Можете да зададете персонализирани известия за всяко населено място или държава по течението на реката. Нашето приложение ви позволява лесно да следите водните нива на Дунав и да бъдете уведомени, когато нивото на водата се доближи до критични стойности.
Платформата DanubeAlert е посветена на всички, които се нуждаят от внимателен мониторинг на Дунав. Независимо дали сте професионалист в областта на транспорта, селското стопанство или просто жител на крайречен район, DanubeAlert е идеалното решение за вас. С едно кликване можете да получавате известия за нивото на водата по Дунав и да сте винаги информирани. Пърхващате до данни от хидрометрични станции.
DanubeAlert ви предоставя точни и лесно достъпни хидрологични данни. Всеки доклад се актуализира в реално време, за да можете да проследявате дългосрочната еволюция на нивото на Дунав и мониторинг на нивото. Освен това предлагаме прогнози за нивото на Дунав и мониторинг Дунав, за да ви помогнем да планирате предварително.
DanubeAlert обхваща всички държави, през които преминава река Дунав, включително Румъния, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия и България, предоставяйки мониторинг в реално време на водните нива. Където и да се намирате, имате достъп до необходимата информация, за да сте подготвени за всякакви промени в нивото на водата.
Бъдете винаги информирани за последните данни относно нивото на река Дунав и водните нива на Дунав с DanubeAlert. В таблицата по-долу ще откриете актуализирани водни нива на Дунав за всички важни градове по течението на реката, предоставяйки ви надеждна информация от хидрометрични станции винаги, когато ви е необходима.
Имате нужда от бързи известия за промени в нивото на водата? DanubeAlert ви дава възможност да настроите персонализирани известия за нивото на водата за конкретни градове или държави, които ви интересуват най-много. Независимо дали следите прогнозата за нивото на река Дунав или сте загрижени за наводнения с предупреждения за наводнения, нашето приложение ще ви държи информирани.
Ако искате да знаете как ще се промени нивото на река Дунав, секцията прогноза за нивото на водата в DanubeAlert е ключова. Освен дневните данни, ние предлагаме цялостен преглед на дългосрочните тенденции с хидрология Дунав и мониторинг на нивото, като ви предоставяме информация за еволюцията на водното ниво.
С DanubeAlert получавате директен достъп до най-новите хидрологични данни за река Дунав и Дунав ниво на водата данни, независимо къде се намирате. Нашето приложение е идеално за всички, които имат нужда от реално време за мониторинг на водните нива и мониторинг Дунав, независимо дали сте ангажирани с транспорт, земеделие или просто искате да бъдете информирани.
Бъдете подготвени за всякакви промени в нивото на водата с DanubeAlert – вашето надеждно приложение за мониторинг на река Дунав.
Регистрирайте се сега, за да получите достъп до подробни статистики, дневни известия за нивото на водата, предупреждения за наводнения или суша, без реклами или ненужен текст и много други!
| Град | Канал | Rkm | Дата и час | Ниво на вода (см) | Държава |
|---|---|---|---|---|---|
| Адони | Duna | 1597 | 2025-12-18 14:00:00 | 21 | Hungary |
| Бая | Duna | 1478 | 2025-12-18 14:00:00 | 158 | Hungary |
| Верижен мост, Будапеща | Duna | 1647 | 2025-12-18 14:00:00 | 42 | Hungary |
| Будафок | Duna | 1636 | 2025-12-18 14:00:00 | 54 | Hungary |
| Будапеща | Duna | 1646 | 2025-12-18 14:00:00 | 123 | Hungary |
| Домбори | Duna | 1506 | 2025-12-18 14:00:00 | 47 | Hungary |
| Дунафелдвар | Duna | 1560 | 2025-12-18 14:00:00 | -118 | Hungary |
| Дунасекчо | Duna | 1460 | 2025-12-18 14:00:00 | 174 | Hungary |
| Дунауйварош | Duna | 1580 | 2025-12-18 14:00:00 | -3 | Hungary |
| Ерчи | Duna | 1613 | 2025-12-18 14:00:00 | 0 | Hungary |
| Острогом | Duna | 1718 | 2025-12-18 14:00:00 | 79 | Hungary |
| Гед | Duna | 1671 | 2025-12-18 14:00:00 | 58 | Hungary |
| Геню | Duna | 1790 | 2025-12-18 14:00:00 | 47 | Hungary |
| Комаром | Duna | 1768 | 2025-12-18 14:00:00 | 92 | Hungary |
| Мохач | Duna | 1446 | 2025-12-18 14:00:00 | 182 | Hungary |
| Надбайч | Duna | 1801 | 2025-12-18 14:00:00 | 81 | Hungary |
| Надмарош | Duna | 1694 | 2025-12-18 14:00:00 | 20 | Hungary |
| Обуда | Duna | 1654 | 2025-12-18 14:00:00 | 157 | Hungary |
| Пакш | Duna | 1531 | 2025-12-18 14:00:00 | 7 | Hungary |
| Соб | Duna | 1707 | 2025-12-18 14:00:00 | 6 | Hungary |
| Вац | Duna | 1679 | 2025-12-18 14:00:00 | 32 | Hungary |
Регистрирайте се сега, за да получите достъп до подробни статистики, дневни известия за нивото на водата, предупреждения за наводнения или суша, без реклами или ненужен текст и много други!
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Адоњ | Duna | 1598.110 | 2025-12-18 15:00:00 | 21 |
| Баја | Duna | 1478.700 | 2025-12-18 15:00:00 | 158 |
| Будафок | Duna | 1636.900 | 2025-12-18 15:00:00 | 54 |
| Будапеща | Duna | 1646.500 | 2025-12-18 15:00:00 | 123 |
| Доборгаз | Duna | 1839.450 | 2025-12-18 15:00:00 | 790 |
| Домбори | Duna | 1506.800 | 2025-12-18 15:00:00 | 47 |
| Дуна Дунасекчő | Duna | 1460.000 | 2025-12-18 15:00:00 | 174 |
| Дуна Мохáч | Duna | 1446.900 | 2025-12-18 15:00:00 | 182 |
| Дунафöлдвáр | Duna | 1560.600 | 2025-12-18 15:00:00 | -118 |
| Дунаремете | Duna | 1825.480 | 2025-12-18 15:00:00 | 41 |
| Дунаúјвáрос | Duna | 1580.600 | 2025-12-18 15:00:00 | -3 |
| Ерчи | Duna | 1613.200 | 2025-12-18 15:00:00 | 0 |
| Острогом | Duna | 1718.650 | 2025-12-18 15:00:00 | 79 |
| Гöд | Duna | 1671.000 | 2025-12-18 15:00:00 | 58 |
| Гöњű | Duna | 1790.550 | 2025-12-18 15:00:00 | 47 |
| Комаром | Duna | 1768.350 | 2025-12-18 15:00:00 | 92 |
| Квассај жилип | Duna | 1642.200 | 2025-12-18 15:00:00 | 104 |
| Нађбајч | Duna | 1801.010 | 2025-12-18 15:00:00 | 81 |
| Нађмарос | Duna | 1694.600 | 2025-12-18 15:00:00 | 20 |
| Пакс | Duna | 1531.300 | 2025-12-18 15:00:00 | 7 |
| Рајка | Duna | 1848.310 | 2025-12-18 15:00:00 | 9 |
| Соб | Duna | 1707.200 | 2025-12-18 15:00:00 | 6 |
| Тасс | Duna | 1586.200 | 2025-12-18 15:00:00 | 173 |
| Вац | Duna | 1679.500 | 2025-12-18 15:00:00 | 32 |
| Акастó (Д-в-фч) | Duna-völgyi-főcsatorna | 64.540 | 2025-12-18 15:00:00 | 51 |
| Кецел, Вáдеи хíд (Д-в-фч) | Duna-völgyi-főcsatorna | 50.425 | 2025-12-17 07:00:00 | 128 |
| Кунпесéри жилип алвíз | Duna-völgyi-főcsatorna | 119.120 | 2025-12-18 07:00:00 | 443 |
| Сáри фелвíз | Duna-völgyi-főcsatorna | 131.720 | 2025-12-18 07:00:00 | 611 |
| Дунакилити дуззастóмű, фелвíз | Dunakiliti duzzasztó-átvágás | 1.930 | 2025-12-18 15:00:00 | 1271 |
| Рáцкеве | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 20.500 | 2025-12-18 07:00:00 | 170 |
| Тасси жилип | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 0.800 | 2025-12-18 15:00:00 | 701 |
| Сентендре | Szentendrei-Duna | 10.800 | 2025-12-18 15:00:00 | 12 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Ђáлаи Холт-Тиса вíзáллáс-éс вíзхозаммéрő áлломáс 18+030 ц | Gyálai Holt-Tisza | 18.030 | 2025-12-18 15:00:00 | 223 |
| Сегед, Фехéрпарт Жилип алвíз | Gyálai Holt-Tisza | 15.630 | 2025-12-18 15:00:00 | 333 |
| Сегед, Фехéрпарт Жилип фелвíз | Gyálai Holt-Tisza | 15.630 | 2025-12-18 15:00:00 | 364 |
| Алђő | Tisza | 192.660 | 2025-12-18 15:00:00 | 96 |
| Чонгрáд | Tisza | 246.200 | 2025-12-18 15:15:00 | -56 |
| Домбрáд | Tisza | 593.080 | 2025-12-18 15:15:00 | 19 |
| Кискöре алсó | Tisza | 403.100 | 2025-12-18 15:00:00 | -118 |
| Кискöре фелсő | Tisza | 403.500 | 2025-12-18 15:00:00 | 614 |
| Мартфű | Tisza | 306.900 | 2025-12-18 07:00:00 | -120 |
| Миндсент | Tisza | 217.800 | 2025-12-18 15:00:00 | 36 |
| Сегед | Tisza | 173.600 | 2025-12-18 15:15:00 | 113 |
| Сентес | Tisza | 239.995 | 2025-12-18 15:00:00 | -8 |
| Солнок | Tisza | 334.600 | 2025-12-18 15:00:00 | -88 |
| Тисабáболна | Tisza | 440.130 | 2025-10-09 21:00:00 | 0 |
| Тисабеч | Tisza | 744.300 | 2025-12-18 15:15:00 | -194 |
| Тисаберцел | Tisza | 569.000 | 2025-12-18 15:15:00 | 259 |
| Тисабő | Tisza | 369.100 | 2025-12-18 15:00:00 | -86 |
| Тисадерж | Tisza | 411.200 | 2025-12-18 15:00:00 | 620 |
| Тисадоб | Tisza | 500.200 | 2025-12-18 15:00:00 | -37 |
| Тисадорогма | Tisza | 446.200 | 2025-12-18 07:00:00 | 353 |
| Тисафüред | Tisza | 430.500 | 2025-12-18 15:30:00 | 436 |
| Тисакеси | Tisza | 464.260 | 2025-12-18 15:00:00 | 169 |
| Тисалöк-алсó | Tisza | 518.100 | 2025-12-18 07:00:00 | -100 |
| Тисалöк-фелсő | Tisza | 518.200 | 2025-12-18 15:00:00 | 462 |
| Тисапалкоња | Tisza | 484.700 | 2025-12-18 15:00:00 | 74 |
| Тисарофф | Tisza | 379.300 | 2025-12-18 15:00:00 | -77 |
| Тисасигет | Tisza | 167.000 | 2025-12-18 15:15:00 | 111 |
| Тисауг | Tisza | 267.600 | 2025-12-18 15:00:00 | -137 |
| Тисавáркоњ | Tisza | 320.340 | 2025-12-18 15:00:00 | -117 |
| Тивадар | Tisza | 705.700 | 2025-12-18 15:15:00 | -245 |
| Токај | Tisza | 543.079 | 2025-12-18 08:00:00 | 463 |
| Вáсáроснамéњ | Tisza | 684.450 | 2025-12-18 15:15:00 | -146 |
| Зáхоњ | Tisza | 627.800 | 2025-12-18 15:15:00 | -264 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Дрáва Барч | Dráva | 154.100 | 2025-12-18 15:00:00 | -142 |
| Дрáва Дрáвасаболч | Dráva | 77.700 | 2025-12-18 15:00:00 | -18 |
| Дрáва Őртилос | Dráva | 235.900 | 2025-12-18 15:00:00 | -116 |
| Дрáва Сентборбáс | Dráva | 133.100 | 2025-12-18 15:00:00 | -71 |
| Дрáва-Вíзвáр-Хересње | Dráva | 187.590 | 2025-12-18 12:00:00 | 273 |
| М4 вíзрајзи мéрőáлломáс | Ős-Dráva főcsatorna | 17.415 | 2025-11-29 12:00:00 | 16 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Ницк (Кис-Рáба) | Kis-Rába | 0.257 | 2025-12-18 15:00:00 | 128 |
| Áрпáс | Rába | 29.216 | 2025-12-18 15:00:00 | -72 |
| Ђőр | Rába | 0.447 | 2025-12-18 15:00:00 | 121 |
| Кöрменд | Rába | 158.658 | 2025-12-18 15:30:00 | 28 |
| Рађогóхíд | Rába | 73.347 | 2025-12-18 15:00:00 | -78 |
| Рум | Rába | 113.673 | 2025-12-18 15:00:00 | -25 |
| Сáрвáр | Rába | 88.967 | 2025-12-18 15:30:00 | -120 |
| Сентготтхáрд | Rába | 205.900 | 2025-12-18 15:30:00 | -91 |
| Вáг | Rába | 51.399 | 2025-12-18 15:00:00 | -88 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Балатон áтлаг | Balaton | 0.000 | 2025-12-18 07:00:00 | 73 |
| Балатонакали | Balaton | 2.000 | 2025-12-18 15:00:00 | 71 |
| Балатонмáриафüрдő | Balaton | 0.000 | 2025-12-18 15:00:00 | 80 |
| Сиóфок | Balaton | 1.000 | 2025-12-18 15:00:00 | 73 |
| Тихањ рéв | Balaton | 0.000 | 2025-12-18 15:00:00 | 74 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Балассађармат | Ipoly | 93.742 | 2025-12-18 15:00:00 | -56 |
| Дрéгељпалáнк | Ipoly | 72.737 | 2025-12-18 15:00:00 | 132 |
| Ипољдамáсд | Ipoly | 3.460 | 2025-12-18 15:00:00 | 62 |
| Ипољтарнóц | Ipoly | 147.300 | 2025-12-18 15:00:00 | 96 |
| Ипољтöлђес | Ipoly | 17.200 | 2025-12-18 15:00:00 | 121 |
| Нóгрáдсакáл | Ipoly | 136.734 | 2025-12-18 15:00:00 | 75 |
| Őрхалом | Ipoly | 108.500 | 2025-12-18 15:00:00 | 136 |
| Пöстéњпуста | Ipoly | 121.840 | 2025-12-18 15:00:00 | -36 |
| Вáмосмикола | Ipoly | 26.100 | 2025-12-18 15:00:00 | -30 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Апц | Zagyva | 119.200 | 2025-12-18 15:00:00 | 32 |
| Хатван алсó | Zagyva | 104.000 | 2025-12-18 15:00:00 | 45 |
| Јáсберéњ | Zagyva | 67.716 | 2025-12-18 15:00:00 | 36 |
| Јáстелек | Zagyva | 54.800 | 2025-12-18 15:00:00 | 109 |
| Сáсберек | Zagyva | 28.729 | 2025-12-18 15:00:00 | 132 |
| Сентлőринцкáта | Zagyva | 87.826 | 2025-12-18 15:00:00 | 57 |
| Пáстó | Zagyva-patak | 133.800 | 2025-12-18 15:00:00 | 21 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Апáтфалва | Maros | 32.150 | 2025-12-18 15:00:00 | -77 |
| Макó | Maros | 24.500 | 2025-12-18 15:15:00 | -68 |
| Нађлак | Maros | 49.300 | 2025-12-18 15:15:00 | 31 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Ченгер | Szamos | 49.400 | 2025-12-18 15:15:00 | -119 |
| Туњогматолч | Szamos | 20.022 | 2025-12-18 15:15:00 | -58 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Летење | Mura | 35.600 | 2025-12-18 15:30:00 | 119 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Фелсőжолца | Sajó | 49.380 | 2025-12-18 15:00:00 | 73 |
| Сајóпüспöки | Sajó | 123.500 | 2025-12-18 15:00:00 | 73 |
| Сајóсентпéтер | Sajó | 76.500 | 2025-12-18 14:00:00 | 109 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Белсőбőч фелсő | Hernád | 13.560 | 2025-12-18 07:00:00 | 302 |
| Гестељ | Hernád | 24.400 | 2025-12-18 15:00:00 | 64 |
| Гибáрт | Hernád | 65.510 | 2025-12-18 15:00:00 | 72 |
| Хидаснéмети | Hernád | 97.040 | 2025-12-18 15:00:00 | -48 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Беретћóúјфалу | Berettyó | 43.400 | 2025-12-18 15:00:00 | -121 |
| Дарвас | Berettyó | 22.100 | 2025-12-18 06:00:00 | -17 |
| Кисмарја | Berettyó | 71.300 | 2025-12-18 15:00:00 | 40 |
| Почај | Berettyó | 68.200 | 2025-12-18 15:00:00 | -56 |
| Сегхалом | Berettyó | 6.500 | 2025-12-18 06:00:00 | 138 |
| Áгота | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 77.500 | 2025-12-18 15:00:00 | 60 |
| Áрвíзкапу фелсő | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 0.500 | 2025-12-18 06:00:00 | 373 |
| Борз | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 54.900 | 2025-12-18 15:00:00 | 133 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Капос Капосвáр-Фéсерлак | Kapos | 86.049 | 2025-12-18 15:00:00 | 44 |
| Капос Капосвáр-Кецелхеђ | Kapos | 96.172 | 2025-12-18 15:00:00 | 74 |
| Капос кöзпонти мűтáрђ вíзмéрце | Kapos | 96.387 | 2025-12-18 15:00:00 | 92 |
| Курд | Kapos | 43.700 | 2025-12-18 15:00:00 | 62 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Кестхељ-Фенéкпуста торколат | Zala | -0.157 | 2025-12-18 15:15:00 | 418 |
| Залаапáти | Zala | 22.800 | 2025-12-18 15:15:00 | 99 |
| Залабéр | Zala | 54.700 | 2025-12-18 15:15:00 | -105 |
| Залаегерсег | Zala | 78.300 | 2025-12-18 15:15:00 | 37 |
| Залалöвő | Zala | 100.200 | 2025-12-08 09:45:00 | 55 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Нађценк | Arany-patak | 0.644 | 2025-12-18 15:00:00 | 19 |
| Сомбатхељ-Олад | Arany-patak | 1.742 | 2025-12-18 15:00:00 | 33 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Бабóчаи Риња Бабóча | Babócsai-Rinya | 5.312 | 2025-12-18 15:00:00 | -4 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Барања чаторна Чикостőттőс | Baranya-csatorna | 3.200 | 2025-12-18 15:00:00 | 32 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Тисаберцел сíв. Телеп 0+000 | Belfő-csatorna | 0.000 | 2025-12-18 15:15:00 | 186 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Михáљхáза | Bitva-patak | 4.280 | 2025-12-18 15:00:00 | 4 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Фелсőберецки | Bodrog | 47.740 | 2025-12-18 15:00:00 | 209 |
| Сáроспатак | Bodrog | 37.300 | 2025-12-18 15:00:00 | 248 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Бáнхорвáти | Bán-patak | 5.240 | 2025-12-18 14:00:00 | 6 |
| Дéдестаполчáњ | Bán-patak | 15.900 | 2025-12-18 14:00:00 | 6 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Хидвéгардó | Bódva-patak | 54.825 | 2025-12-18 06:00:00 | 34 |
| Салонна | Bódva-patak | 33.000 | 2025-12-18 14:00:00 | 27 |
| Сендрő | Bódva-patak | 26.560 | 2025-12-18 15:00:00 | -18 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Фáбиáнхáза | Bódvaj-patak | 4.680 | 2025-12-12 09:00:00 | -14 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Бöрчи сиватћúтелеп, белвíз | Börcsi-Ó-Rábca | 0.122 | 2025-12-18 06:30:00 | 118 |
| Бöрчи сиватћúтелеп, кüлвíз | Börcsi-Ó-Rábca | 0.103 | 2025-12-18 06:30:00 | 116 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Бüдöсгáти Сóлáд | Büdösgáti-víz | 6.540 | 2025-12-18 15:00:00 | 16 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Бüккöсди вíз Хетвехељ | Bükkösdi-víz | 20.740 | 2025-12-18 15:30:00 | 7 |
| Бüккöсди вíз Сентлőринц | Bükkösdi-víz | 6.521 | 2025-12-18 15:00:00 | 40 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Цигáњка-éр (0+400 чкм) вíзрајзи áлломáс | Cigányka-ér | 0.400 | 2025-12-18 15:00:00 | 33 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Кисфалуд-пуста | Császár-víz | 3.850 | 2025-12-18 15:00:00 | 6 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Бакоњбáнк | Cuhai-Bakony-ér | 37.762 | 2025-12-18 15:00:00 | 20 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Доба 4 АТ мűтáрђ | Doba-csatorna | 4.800 | 2025-12-18 15:00:00 | 53 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Домбó чаторна Сомођудвархељ | Dombó-csatorna | 5.600 | 2025-12-18 15:00:00 | 48 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Алмáр | Eger-patak | 44.360 | 2025-12-18 14:00:00 | 20 |
| Борсодивáнка | Eger-patak | 3.200 | 2025-12-18 15:01:00 | 70 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Еђесüлт Ђöнђöс Кéтúјфалу | Egyesült-Gyöngyös | 10.600 | 2025-12-18 15:00:00 | 120 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Ђула | Fehér-Körös | 4.700 | 2025-12-18 06:00:00 | 134 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Ант | Fekete-Körös | 20.300 | 2025-12-18 06:00:00 | 56 |
| Ремете | Fekete-Körös | 4.400 | 2025-12-18 06:00:00 | 288 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Фекете-вíз Кéмес - Цúн | Fekete-víz | 7.200 | 2025-12-18 15:00:00 | 329 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Фертőрáкос | Fertő tó | 0.000 | 2025-12-18 07:00:00 | 40 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Бакоњнáна, Прéм малом | Gaja-patak | 48.500 | 2025-12-18 15:00:00 | 9 |
| Бодајк | Gaja-patak | 26.700 | 2025-12-18 15:00:00 | 12 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Галгамáча | Galga-patak | 29.800 | 2025-12-18 15:00:00 | 10 |
| Хéвíзђöрк | Galga-patak | 18.000 | 2025-12-18 15:00:00 | 90 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Такáчи | Gerence-patak | 8.600 | 2025-12-18 15:00:00 | 8 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Кőсег | Gyöngyös-patak | 53.000 | 2025-12-18 15:30:00 | 50 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Немессалóк | Hajagos-patak | 6.200 | 2025-12-18 15:00:00 | 18 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Фертőсéли жилип, алвíз | Hanság-főcsatorna | 32.116 | 2025-12-15 07:00:00 | 25 |
| Фертőсéли жилип, фелвíз | Hanság-főcsatorna | 32.323 | 2025-12-18 15:00:00 | 140 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Хатáркüлвíз Чöменд | Határkülvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) | 10.350 | 2025-12-18 15:00:00 | 42 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Ђома | Hármas-Körös | 79.200 | 2025-12-18 06:00:00 | 337 |
| Кисőрветő | Hármas-Körös | 61.000 | 2025-12-18 06:00:00 | 372 |
| Кунсентмáртон | Hármas-Körös | 21.170 | 2025-12-18 06:00:00 | -44 |
| Сарвас | Hármas-Körös | 53.720 | 2025-12-18 06:00:00 | 475 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Хáрсасберки - патак Нађберки | Hársasberki-vízfolyás | 1.445 | 2025-12-18 15:00:00 | 14 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Јамаи патак Балатонбоглáр | Jamai-patak | 2.117 | 2025-12-18 15:00:00 | 7 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Кискöре алсó Јáссáги фч. | Jászsági-főcsatorna | 0.000 | 2025-12-18 07:00:00 | 744 |
| Кискöре фелсő Јáссáги фч. | Jászsági-főcsatorna | 0.000 | 2025-12-18 07:00:00 | 743 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Балмазúјвáрос (Кадарч-Карáчоњфоки-ч.) | Kadarcs-Karácsonyfoki-csatorna | 11.500 | 2025-12-18 15:00:00 | 295 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Карасица Седеркéњ | Karasica | 56.416 | 2025-12-18 15:00:00 | 48 |
| Карасица Виллáњ | Karasica | 42.157 | 2025-12-18 15:00:00 | 33 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Рéдич | Kebele-patak | 6.620 | 2024-10-31 12:30:00 | 44 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Келети - Бозóт - чаторна Бужáк | Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás) | 13.425 | 2025-12-18 15:00:00 | 9 |
| Келети Бозóт Памук | Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás) | 24.300 | 2025-12-18 15:00:00 | 45 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Баконсег жилип алвíз | Keleti-főcsatorna | 98.300 | 2025-12-18 07:00:00 | 80 |
| Баконсег жилип фелвíз | Keleti-főcsatorna | 98.200 | 2025-12-18 07:00:00 | 201 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Бернецебарáти | Kemence-patak | 4.400 | 2025-12-18 15:00:00 | 30 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Бајáнсење | Kerka | 53.200 | 2024-10-31 11:00:00 | 31 |
| Тормафöлде | Kerka | 15.200 | 2025-12-18 15:30:00 | -10 |
| Град | Водно тяло | Километър | Дата и час | Ниво на водата (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Бéкéс | Kettős-Körös | 23.400 | 2025-12-18 06:00:00 | 94 |
