Dunajské Upozornenia
Domov O nás Cenník Kontakt

Úrovne Dunaja - Úroveň vody

Hladina vody na Dunaji

DanubeAlert je vaše kompletné riešenie na monitorovanie hladiny Dunaja a prijímanie personalizovaných upozornení na zmeny vo vodnej hladine. Vďaka našej aplikácii môžete rýchlo a jednoducho získať aktualizované údaje o hladine Dunaja a nastaviť si upozornenia, aby ste boli informovaní, keď hladina vody dosiahne kritickú úroveň.

Monitorovanie hladiny Dunaja

S DanubeAlert budete vždy informovaní o hladine Dunaja a hydrologických zmenách. Či už vás zaujíma predpoveď hladiny Dunaja, historické údaje alebo monitorovanie v reálnom čase, naša platforma vám poskytuje všetky potrebné informácie. Aplikácia je neustále aktualizovaná presnými údajmi, poskytujúc spoľahlivé hydrologické informácie pre všetkých 7 krajín pozdĺž Dunaja.

Upozornenia na záplavy a hladiny vody

Obávate sa možných záplav? DanubeAlert vám ponúka upozornenia na záplavy Dunaja, aby ste boli pripravení včas. Môžete si nastaviť personalizované upozornenia pre akékoľvek mesto alebo krajinu pozdĺž rieky. Naša aplikácia vám umožňuje ľahko monitorovať hladinu Dunaja a byť informovaní, keď sa hladina vody priblíži k kritickým hodnotám.

Aplikácia na monitorovanie Dunaja

Platforma DanubeAlert je určená pre všetkých, ktorí potrebujú starostlivé monitorovanie Dunaja. Či už ste profesionál v oblasti dopravy, poľnohospodárstva alebo obyvateľ priľahlých oblastí, DanubeAlert je pre vás ideálnym riešením. Jedným kliknutím môžete prijímať upozornenia na hladinu vody Dunaja a byť informovaní o každej zmene.

Detailné hydrologické údaje pre Dunaj

DanubeAlert vám poskytuje presné a jednoducho prístupné hydrologické údaje. Každá správa je aktualizovaná v reálnom čase, takže môžete sledovať vývoj hladiny Dunaja v dlhodobom horizonte. Navyše ponúkame predpoveď hladiny Dunaja, aby ste mohli lepšie plánovať.

Získajte viac informácií o hladine vody v Rumunsku, Rakúsku, Slovensku, Maďarsku, Chorvátsku, Srbsku a Bulharsku

DanubeAlert pokrýva všetky krajiny, cez ktoré Dunaj preteká, vrátane Rumunska, Rakúska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Srbka a Bulharska, pričom poskytuje monitorovanie hladiny vody v reálnom čase. Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, môžete získať potrebné informácie na to, aby ste boli pripravení na akékoľvek zmeny v hladine vody.

Aplikácia Danube Alert je venovaná neustálemu sledovaniu úrovne vody na Dunaji, pokrývajúca krajiny, ktorými rieka preteká: Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria și România. Prostredníctvom tejto aplikácie majú používatelia prístup k aktuálnym údajom o úrovni vody a môžu si nastaviť personalizované upozornenia pre rôzne mestá alebo sektory Dunaja.

Sledujte Hladiny Dunaja v reálnom čase s DanubeAlert

Zostaňte pripojení k najnovším údajom o hladinách Dunaja s aplikáciou DanubeAlert. V tabuľke nižšie nájdete aktualizované hladiny Dunaja pre všetky dôležité mestá pozdĺž rieky, čo vám poskytuje spoľahlivé informácie vždy, keď ich potrebujete.

Prispôsobené upozornenia na hladiny Dunaja

Potrebujete rýchle upozornenia na zmeny hladiny vody? Aplikácia DanubeAlert vám umožňuje nastaviť prispôsobené upozornenia na hladiny vody pre mestá alebo krajiny, ktoré vás najviac zaujímajú. Či už sledujete predpoveď hladiny Dunaja alebo sa obávate o možné záplavy, naša aplikácia vás udrží informovanými.

Predpovede a podrobné hydrologické údaje

Ak chcete vedieť, ako sa budú hladiny Dunaja vyvíjať, sekcia predpovede hladiny Dunaja v aplikácii DanubeAlert je pre vás nevyhnutná. Okrem denných údajov poskytujeme aj dlhodobé trendy, ktoré vám poskytnú lepší prehľad o vývoji hladiny vody.

Prečo si vybrať DanubeAlert?

S aplikáciou DanubeAlert máte priamy prístup k najnovším hydrologickým údajom o Dunaji, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Naša aplikácia je ideálna pre každého, kto potrebuje sleduje hladiny vody v reálnom čase, či už sa zaoberáte dopravou, poľnohospodárstvom alebo chcete byť jednoducho informovaní.

Buďte pripravení na každú zmenu hladiny vody s DanubeAlert – vašou spoľahlivou aplikáciou na sledovanie hladín Dunaja.

Mesto Vodná cesta Rkm Dátum a čas Úroveň vody (cm) Krajina
ADONY Duna 1597 2024-12-03 16:00:00 65 Hungary
BAJA Duna 1478 2024-12-03 16:00:00 206 Hungary
BP-LANCHID Duna 1647 2024-12-03 15:00:00 117 Hungary
BUDAFOK Duna 1636 2024-12-03 16:00:00 99 Hungary
BUDAPEST Duna 1646 2024-12-03 16:00:00 169 Hungary
DOMBORI Duna 1506 2024-12-03 16:00:00 104 Hungary
DUNAFOLDVAR Duna 1560 2024-12-03 16:00:00 -73 Hungary
DUNASZEKCSO Duna 1460 2024-12-03 16:00:00 219 Hungary
DUNAUJVAROS Duna 1580 2024-12-03 15:00:00 36 Hungary
ERCSI Duna 1613 2024-12-03 15:00:00 44 Hungary
ESZTERGOM Duna 1718 2024-12-03 16:00:00 108 Hungary
GOD Duna 1671 2024-12-03 15:00:00 93 Hungary
GONYU Duna 1790 2024-12-03 16:00:00 68 Hungary
KOMAROM Duna 1768 2024-12-03 16:00:00 120 Hungary
MOHACS Duna 1446 2024-12-03 16:00:00 227 Hungary
NAGYBAJCS Duna 1801 2024-12-03 16:00:00 117 Hungary
NAGYMAROS Duna 1694 2024-12-03 16:00:00 54 Hungary
OBUDA Duna 1654 2024-12-03 15:00:00 200 Hungary
PAKS Duna 1531 2024-12-03 16:00:00 60 Hungary
SZOB Duna 1707 2024-12-03 16:00:00 34 Hungary
VAC Duna 1679 2024-12-03 16:00:00 66 Hungary

Cotele Dunării în Ungaria

Oraș Curs de Apă Kilometru Data și Ora Nivelul Apei (cm)
Abádszalók alsó Nagykunsági fcs. Nagykunsági-főcsatorna 0.000 2024-12-03 17:15:00 614
Adony Duna 1598.110 2024-12-03 17:00:00 65
Agárd Velencei tó 1.000 2024-12-03 17:00:00 110
Ágerdőmajor Kraszna 44.900 2024-12-03 17:30:00 153
Ágota Hortobágy-Berettyó-főcsatorna 77.500 2024-12-03 17:00:00 -25
Akasztó (D-v-fcs) Duna-völgyi-főcsatorna 64.540 2024-12-03 17:00:00 42
Algyő Tisza 192.660 2024-12-03 17:00:00 83
Almár Eger-patak 44.360 2024-12-03 16:00:00 24
Ant Fekete-Körös 20.300 2024-12-03 06:00:00 -55
Apácatorna Torna-patak 8.490 2024-12-03 17:00:00 47
Apátfalva Maros 32.150 2024-12-03 17:00:00 -100
Apc Zagyva 119.200 2024-12-03 17:00:00 37
Árpás Rába 29.216 2024-12-03 17:00:00 -61
Árvízkapu felső Hortobágy-Berettyó-főcsatorna 0.500 2024-12-03 06:00:00 214
Babócsai Rinya Babócsa Babócsai-Rinya 5.312 2024-12-03 17:00:00 -2
Baja Duna 1478.700 2024-12-03 17:00:00 206
Bajánsenye Kerka 53.200 2024-10-31 11:00:00 31
Bakonszeg zsilip alvíz Keleti-főcsatorna 98.300 2024-12-03 07:00:00 80
Bakonszeg zsilip felvíz Keleti-főcsatorna 98.200 2024-12-03 07:00:00 196
Bakonybánk Cuhai-Bakony-ér 37.762 2024-12-03 17:00:00 37
Bakonynána, Prém malom Gaja-patak 48.500 2024-12-03 17:00:00 15
Balassagyarmat Ipoly 93.742 2024-12-03 17:00:00 -86
Balaton átlag Balaton 0.000 2024-12-03 07:00:00 94
Balatonakali Balaton 2.000 2024-12-03 17:00:00 94
Balatonmáriafürdő Balaton 0.000 2024-12-03 17:00:00 99
Balmazújváros (Kadarcs-Karácsonyfoki-cs.) Kadarcs-Karácsonyfoki-csatorna 11.500 2024-12-03 17:00:00 308
Bánhorváti Bán-patak 5.240 2024-12-03 16:00:00 13
Bánk Lókos-patak 24.500 2024-12-03 17:00:00 19
Baranya csatorna Csikostőttős Baranya-csatorna 3.200 2024-12-03 17:00:00 40
Bédai szivattyútelep Béda Kölked, Belső-Béda holtág 1 0.100 2024-12-03 17:00:00 195
Békés Kettős-Körös 23.400 2024-12-03 06:00:00 -37
Belsőbőcs felső Hernád 13.560 2024-12-03 07:00:00 -9
Berettyóújfalu Berettyó 43.400 2024-12-03 17:00:00 -114
Bernecebaráti Kemence-patak 4.400 2024-12-03 17:00:00 19
Bodajk Gaja-patak 26.700 2024-12-03 17:00:00 25
Bonyhád Völgységi-patak 20.300 2024-12-03 17:00:00 130
Börcsi szivattyútelep, belvíz Börcsi-Ó-Rábca 0.122 2024-12-03 06:30:00 76
Börcsi szivattyútelep, külvíz Börcsi-Ó-Rábca 0.103 2024-12-03 06:30:00 29
Borsodivánka Eger-patak 3.200 2024-12-02 02:01:00 78
Borz Hortobágy-Berettyó-főcsatorna 54.900 2024-12-03 17:00:00 152
Budafok Duna 1636.900 2024-12-03 17:00:00 99
Budapest Duna 1646.500 2024-12-03 17:00:00 169
Büdösgáti Szólád Büdösgáti-víz 6.540 2024-12-03 17:00:00 16
Bükkösdi víz Hetvehely Bükkösdi-víz 20.740 2024-12-03 17:30:00 7
Bükkösdi víz Szentlőrinc Bükkösdi-víz 6.521 2024-12-03 17:00:00 58
Cece Nádor-csatorna 46.700 2024-12-03 17:00:00 109
Cigányka-ér (0+400 cskm) vízrajzi állomás Cigányka-ér 0.400 2024-12-03 17:15:00 55
Csenger Szamos 49.400 2024-12-03 17:30:00 -102
Csongrád Tisza 246.200 2024-12-03 17:15:00 -69
Darvas Berettyó 22.100 2024-12-03 06:00:00 4
Dédestapolcsány Bán-patak 15.900 2024-12-03 17:00:00 6
Demecser Lónyay-főcsatorna 38.550 2024-12-03 07:00:00 530
Doba 4 AT műtárgy Doba-csatorna 4.800 2024-12-03 17:00:00 15
Doborgaz Duna 1839.450 2024-12-03 17:00:00 785
Doboz Kettős-Körös 32.880 2024-12-03 06:00:00 110
Dombó csatorna Somogyudvarhely Dombó-csatorna 5.600 2024-12-02 12:00:00 60
Dombori Duna 1506.800 2024-12-03 17:00:00 104
Dombrád Tisza 593.080 2024-12-03 17:30:00 35
Dráva Barcs Dráva 154.100 2024-12-03 17:00:00 -114
Dráva Drávaszabolcs Dráva 77.700 2024-12-03 17:00:00 23
Dráva Őrtilos Dráva 235.900 2024-12-03 17:00:00 -74
Dráva Szentborbás Dráva 133.100 2024-12-03 17:00:00 -31
Dráva-Vízvár Felső mellékág Vízvár Vízvár-felső-mellékág 1.500 2024-12-03 17:00:00 217
Dráva-Vízvár-Heresznye Dráva 187.590 2024-12-03 17:00:00 331
Drégelypalánk Ipoly 72.737 2024-12-03 17:00:00 68
Duna Dunaszekcső Duna 1460.000 2024-12-03 17:00:00 219
Duna Mohács Duna 1446.900 2024-12-03 17:00:00 227
Dunaföldvár Duna 1560.600 2024-12-03 17:00:00 -73
Dunakiliti duzzasztómű, felvíz Dunakiliti duzzasztó-átvágás 1.930 2024-12-03 17:00:00 1286
Dunaremete Duna 1825.480 2024-12-03 17:00:00 36
Dunaújváros Duna 1580.600 2024-12-03 17:00:00 35
Egyesült Gyöngyös Kétújfalu Egyesült-Gyöngyös 10.600 2024-12-03 17:00:00 149
Ercsi Duna 1613.200 2024-12-03 17:00:00 44
Esztergom Duna 1718.650 2024-12-03 17:00:00 108
Fábiánháza Bódvaj-patak 4.680 2024-11-30 13:00:00 0
Fekete-víz Kémes - Cún Fekete-víz 7.200 2024-12-03 17:00:00 318
Felsőberecki Bodrog 47.740 2024-12-03 16:00:00 228
Felsőcsatár Pinka 33.840 2024-12-03 17:30:00 68
Felsőzsolca Sajó 49.380 2024-12-03 16:00:00 16
Fertőrákos Fertő tó 0.000 2024-12-03 07:00:00 40
Fertőszéli zsilip, alvíz Hanság-főcsatorna 32.116 2024-12-03 17:00:00 32
Fertőszéli zsilip, felvíz Hanság-főcsatorna 32.323 2024-12-03 17:00:00 141
Galgamácsa Galga-patak 29.800 2024-12-03 17:00:00 24
Garbolc Túr 27.700 2024-12-03 17:30:00 -82
Gesztely Hernád 24.400 2024-12-03 17:00:00 -7
Gibárt Hernád 65.510 2024-12-03 16:00:00 23
Göd Duna 1671.000 2024-12-03 17:00:00 93
Gönyű Duna 1790.550 2024-12-03 17:00:00 68
Gyirmót Marcal 1.383 2024-12-03 17:00:00 137
Gyoma Hármas-Körös 79.200 2024-12-03 06:00:00 177
Győr Rába 0.447 2024-12-03 17:00:00 110
Gyula Fehér-Körös 4.700 2024-12-03 06:00:00 -133
Hársasberki - patak Nagyberki Hársasberki-vízfolyás 1.445 2024-12-03 17:00:00 41
Határkülvíz Csömend Határkülvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) 10.350 2024-12-03 17:00:00 60
Hatvan alsó Zagyva 104.000 2024-12-03 17:00:00 41
Hegyeshalom Lajta-balparti-csatorna 5.952 2024-12-03 17:00:00 -40
Hévízgyörk Galga-patak 18.000 2024-12-03 17:00:00 80
Hidasnémeti Hernád 97.040 2024-12-03 17:00:00 -103
Hidvégardó Bódva-patak 54.825 2024-12-03 16:00:00 -9
Ipolydamásd Ipoly 3.460 2024-12-03 17:00:00 37
Ipolytarnóc Ipoly 147.300 2024-12-03 17:00:00 60
Ipolytölgyes Ipoly 17.200 2024-12-03 17:00:00 97
Jamai patak Balatonboglár Jamai-patak 2.117 2024-12-03 17:00:00 18
Jászberény Zagyva 67.716 2024-12-03 17:00:00 46
Jásztelek Zagyva 54.800 2024-12-03 17:00:00 108
Kapos Kaposvár-Fészerlak Kapos 86.049 2024-12-03 17:00:00 57
Kapos Kaposvár-Kecelhegy Kapos 96.172 2024-12-03 17:00:00 89
Kapos központi műtárgy vízmérce Kapos 96.387 2024-12-03 00:00:00 81
Karakó Marcal 71.300 2024-12-03 17:30:00 133
Karasica Szederkény Karasica 56.416 2024-12-03 17:00:00 69
Karasica Villány Karasica 42.157 2024-12-03 17:00:00 55
Kecel, Vádei híd (D-v-fcs) Duna-völgyi-főcsatorna 50.425 2024-12-03 07:00:00 155
Keleti - Bozót - csatorna Buzsák Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás) 13.425 2024-12-03 17:00:00 22
Keleti Bozót Pamuk Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás) 24.300 2024-12-03 17:00:00 44
Kemecse Lónyay-főcsatorna 28.420 2024-12-03 07:00:00 586
Keszthely-Fenékpuszta torkolat Zala -0.157 2024-12-03 17:15:00 437
Királyhegyesi-Szárazéri fcs., határtiltó Battonya (97+271) Királyhegyesi-Száraz-ér 97.271 2024-12-03 17:15:00 -10
Kis-Körös-főcsatorna, Nagykereki (országhatár) Kis-Körös-főcsatorna 20.597 2024-11-22 11:00:00 15
Kisfalud-puszta Császárvíz 3.850 2024-12-03 17:00:00 11
Kisköre alsó Tisza 403.100 2024-12-03 17:00:00 -107
Kisköre alsó Jászsági fcs. Jászsági-főcsatorna 0.000 2024-12-03 17:15:00 709
Kisköre felső Tisza 403.500 2024-12-03 17:00:00 567
Kisköre felső Jászsági fcs. Jászsági-főcsatorna 0.000 2024-12-03 17:15:00 698
Kismarja Berettyó 71.300 2024-12-03 17:00:00 48
Kisőrvető Hármas-Körös 61.000 2024-12-03 06:00:00 212
Kocsord Kraszna 22.620 2024-12-03 17:30:00 138
Kolontár Torna-patak 24.500 2024-12-03 17:00:00 12
Komárom Duna 1768.350 2024-12-03 17:00:00 120
Körmend Rába 158.658 2024-12-03 17:30:00 32
Köröshegyi Séd Köröshegy Kőröshegyi-Séd 2.900 2024-12-03 17:00:00 13
Körösladány Sebes-Körös 9.500 2024-12-03 06:00:00 -14
Körösszakál Sebes-Körös 54.400 2024-12-03 06:00:00 -185
Köröstarcsa Kettős-Körös 7.100 2024-12-03 06:00:00 44
Kőszeg Gyöngyös-patak 53.000 2024-12-03 17:30:00 45
Kótaj Lónyay-főcsatorna 21.230 2024-12-03 17:30:00 550
Kunpeszéri zsilip alvíz Duna-völgyi-főcsatorna 119.120 2024-12-03 07:00:00 426
Kunszentmárton Hármas-Körös 21.170 2024-12-03 06:00:00 -64
Kurd Kapos 43.700 2024-12-03 17:00:00 77
Kvassay zsilip Duna 1642.200 2024-12-03 17:00:00 143
Lábodi Rinya Lábod Lábodi-Rinya 7.860 2024-12-03 17:00:00 39
Letenye Mura 35.600 2024-12-03 17:30:00 125
Levelek Máriapócsi-főfolyás 17.720 2024-12-03 16:00:00 36
Makó Maros 24.500 2024-12-03 17:15:00 -81
Marcali tározó Marcali Marcali tározó 0.000 2024-12-03 17:00:00 344
Martfű Tisza 306.900 2024-12-03 17:00:00 -129
Mezőberény Kettős-Körös 14.780 2024-12-03 06:00:00 7
Mihályháza Bitva-patak 4.280 2024-12-03 17:00:00 18
Mindszent Tisza 217.800 2024-12-03 17:15:00 22
Mosonmagyaróvári duzzasztómű, alvíz Lajta 4.008 2024-12-03 17:00:00 60
Mosonszentmiklósi szivattyútelep, belvíz Lébényi-belvízcsatorna 0.236 2024-12-03 13:00:00 98
Mosonszentmiklósi szivattyútelep, külvíz Lébényi-belvízcsatorna 0.218 2024-12-03 13:00:00 36
Nádudvar híd (Kösely 6+705) Kösely-főcsatorna 6.705 2024-12-03 17:00:00 119
Nagy-koppány Törökkoppány Koppány-patak 36.200 2024-12-03 17:00:00 81
Nagybajcs Duna 1801.010 2024-12-03 17:00:00 117
Nagycenk Arany-patak 0.644 2024-12-03 13:00:00 20
Nagykálló Kállai-főfolyás 24.800 2024-12-03 16:00:00 7
Nagykanizsa Principális-csatorna 18.265 2024-12-03 17:00:00 70
Nagykőrös Kőrös-éri-csatorna 31.652 2024-12-03 17:00:00 82
Nagylak Maros 49.300 2024-12-03 17:00:00 -30
Nagymaros Duna 1694.600 2024-12-03 17:00:00 54
Nemesszalók Hajagos-patak 6.200 2024-12-03 17:00:00 32
Nick (Kis-Rába) Kis-Rába 0.257 2024-12-03 17:00:00 112
NK 14. műtárgy alvíz Örményes Nagykunsági-főcsatorna 34.018 2024-12-03 17:30:00 523
NK III-2 kiágazás alvízi oldal Nagykunsági III-2. öntözőcsatorna 0.030 2024-12-03 17:15:00 600
Nógrádszakál Ipoly 136.734 2024-12-03 17:00:00 45
Nyugati Övcsatorna Balatonkeresztúr Nyugati-övcsatorna 1.582 2024-12-03 17:00:00 67
Öcsöd felső Nagykunsági-főcsatorna 74.300 2024-12-03 17:15:00 484
Orci - patak Orci Orci-patak 5.325 2024-12-03 17:00:00 79
Paks Duna 1531.300 2024-12-03 17:00:00 60
Pásztó Zagyva-patak 133.800 2024-12-03 17:00:00 31
Pécsi víz Kémes Pécsi-víz 2.055 2024-12-03 17:00:00 -20
Pocsaj Berettyó 68.200 2024-12-03 17:00:00 -37
Rábcakapi Rábca 28.226 2024-12-03 06:30:00 63
Ráckeve Ráckevei (Soroksári)-Duna 20.500 2024-12-03 07:00:00 165
Ragyogóhíd Rába 73.347 2024-12-03 17:00:00 -76
Rajka Duna 1848.310 2024-12-03 17:00:00 23
Rédics Kebele-patak 6.620 2024-10-31 12:30:00 44
Remete Fekete-Körös 4.400 2024-12-03 06:00:00 30
Répcelak-Újhíd Répce-árapasztó 3.858 2024-12-03 17:00:00 44
Répcevis Répce 76.385 2024-12-03 17:30:00 15
Rum Rába 113.673 2024-12-03 17:00:00 -24
Sajópüspöki Sajó 123.500 2024-12-03 17:00:00 29
Sajószentpéter Sajó 76.500 2024-12-03 16:30:00 61
Sári - csatorna Kéthely Sári-csatorna 1.775 2024-12-03 17:00:00 72
Sári csatorna Marcali-Bize Sári-csatorna 12.600 2024-12-03 17:00:00 30
Sári felvíz Duna-völgyi-főcsatorna 131.720 2024-12-03 07:00:00 624
Sárospatak Bodrog 37.300 2024-12-03 16:00:00 254
Sárszentmihály Nádor-csatorna 95.365 2024-12-03 17:00:00 25
Sárvár Rába 88.967 2024-12-03 17:30:00 -117
Simontornya Sió-csatorna 74.270 2024-12-03 17:00:00 109
Sió Árvízkapu alvíz Sió-csatorna 2.587 2024-12-03 17:00:00 474
Sió Árvízkapu felvíz Sió-csatorna 2.850 2024-12-03 17:00:00 771
Siófok Balaton 1.000 2024-12-03 17:00:00 97
Sonkád Túr 11.500 2024-12-03 17:30:00 158
Sorkifalud Sorok-Perint 8.800 2024-12-03 14:00:00 44
Sükösd, Vajastoroki csőzsilip alvíz (Vajastoroki összekötőcsat. Vajastoroki-összekötőcsatorna 0.760 2024-12-03 17:00:00 35
Sükösd, Vajastoroki csőzsilip felvíz (Vajastoroki összekötőcsat Vajastoroki-összekötőcsatorna 0.760 2024-12-03 17:00:00 296
Sükösd, Vajastoroki duzzasztó alvíz (Sárközi-I. fcs.) Sárközi-I. főcsatorna 9.827 2024-12-03 17:00:00 158
Sükösd, Vajastoroki duzzasztó felvíz (Sárközi-I. fcs.) Sárközi-I. főcsatorna 9.827 2024-12-03 17:00:00 262
Surján patak Szentbalázs Surján-patak 4.600 2024-12-03 17:00:00 37
Szalonna Bódva-patak 33.000 2024-12-03 16:00:00 -14
Szarvas Hármas-Körös 53.720 2024-12-03 06:00:00 315
Szászberek Zagyva 28.729 2024-12-03 17:00:00 190
Szécsény Szentlélek-patak 4.213 2024-12-03 17:00:00 15
Szeged Tisza 173.600 2024-12-03 17:15:00 101
Szeghalom Berettyó 6.500 2024-12-03 06:00:00 158
Szekszárd (Palánk) Sió-csatorna 18.800 2024-12-03 17:00:00 188
Szendrő Bódva-patak 26.560 2024-12-03 17:00:00 -55
Szentendre Szentendrei-Duna 10.800 2024-12-03 17:00:00 50
Szentes Tisza 239.995 2024-12-03 17:00:00 -20
Szentes, Kórógy-ér (22+200) alvíz Kórógy-ér 22.200 2024-12-03 17:15:00 7882
Szentes, Kórógy-ér (22+200) felvíz Kórógy-ér 22.200 2024-12-03 17:15:00 7889
Szentgotthárd Rába 205.900 2024-12-03 17:30:00 -85
Szentlőrinckáta Zagyva 87.826 2024-12-03 17:00:00 27
Szob Duna 1707.200 2024-12-03 17:00:00 34
Szolnok Tisza 334.600 2024-12-03 17:00:00 -76
Szolnok - Millér Millér-csatorna 0.010 2024-12-01 08:00:00 220
Szombathely-Olad Arany-patak 1.742 2024-12-03 17:00:00 35
Takácsi Gerence-patak 8.600 2024-12-03 17:00:00 15
Taktaföldvár Takta 24.400 2024-12-03 17:00:00 207
Tamási Koppány-patak 14.500 2024-12-03 17:00:00 188
Tarnaméra Tarna 24.300 2024-12-03 17:00:00 93
Tarnaörs Tarna 11.855 2024-12-03 16:00:00 118
Tass Duna 1586.200 2024-12-03 17:00:00 210
Tassi zsilip Ráckevei (Soroksári)-Duna 0.800 2024-12-03 17:00:00 700
Tata, Vecserei zsilip Tatai Öregtó 0.000 2024-12-03 13:00:00 -35
Tatabánya Által-ér 21.040 2024-12-03 17:15:00 15
Tetves patak Visz Tetves-patak 9.400 2024-12-03 17:00:00 51
Tetves patak, Somogybabod Tetves-patak 16.776 2024-12-03 17:00:00 39
Tihany rév Balaton 0.000 2024-12-03 17:00:00 95
Tiszabecs Tisza 744.300 2024-12-03 17:30:00 -180
Tiszabercel Tisza 569.000 2024-12-03 17:30:00 262
Tiszabercel szív. Telep 0+000 Belfő-csatorna 0.000 2024-12-03 17:30:00 178
Tiszabő Tisza 369.100 2024-12-03 17:00:00 -66
Tiszaderzs Tisza 411.200 2024-12-03 17:00:00 570
Tiszadob Tisza 500.200 2024-12-03 17:00:00 -57
Tiszadorogma Tisza 446.200 2024-12-03 17:00:00 303
Tiszafüred Tisza 430.500 2024-12-03 17:30:00 390
Tiszajenő Kőrös-éri-csatorna 1.700 2024-12-03 17:00:00 113
Tiszakeszi Tisza 464.260 2024-12-03 17:00:00 124
Tiszalök-alsó Tisza 518.100 2024-12-03 07:00:00 -102
Tiszalök-felső Tisza 518.200 2024-12-03 07:00:00 461
Tiszapalkonya Tisza 484.700 2024-12-03 17:00:00 45
Tiszaroff Tisza 379.300 2024-12-03 17:00:00 -54
Tiszasziget Tisza 167.000 2024-12-03 17:15:00 101
Tiszaug Tisza 267.600 2024-12-03 07:00:00 -152
Tiszavárkony Tisza 320.340 2024-12-03 17:00:00 -96
Tivadar Tisza 705.700 2024-12-03 17:30:00 -225
Tokaj Tisza 543.079 2024-12-03 17:00:00 465
Tormafölde Kerka 15.200 2024-12-03 17:30:00 -8
Tunyogmatolcs Szamos 20.022 2024-12-03 17:30:00 -43
Túrkeve felső Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág 17.900 2024-12-03 17:15:00 332
Újfehértó Érpataki-főfolyás 29.230 2024-12-03 16:00:00 22
Újiráz Sebes-Körös 33.500 2024-12-03 06:00:00 -102
Újtyukod, Lápi ( kül) felső Lápi-főcsatorna 7.300 2024-12-03 17:30:00 51
Vác Duna 1679.500 2024-12-03 17:00:00 66
Vág Rába 51.399 2024-12-03 17:00:00 -79
Vásárosnamény Tisza 684.450 2024-12-03 17:30:00 -111
Vasboldogasszony Sárvíz-patak 6.860 2024-12-03 17:15:00 54
Verpelét Tarna 51.417 2024-12-03 17:00:00 59
Záhony Tisza 627.800 2024-12-03 17:30:00 -219
Zalaapáti Zala 22.800 2024-12-03 17:15:00 105
Zalabér Zala 54.700 2024-12-03 17:15:00 -97
Zalaegerszeg Zala 78.300 2024-12-03 17:15:00 37
Zalakomár Kiskomáromi-csatorna 11.100 2024-12-03 17:15:00 73
Zalalövő Zala 100.200 2024-12-03 17:15:00 48