DanubeAlert este soluția ta completă pentru monitorizarea nivelului Dunării și primirea de alerte personalizate pentru cotele apei. Cu ajutorul aplicației noastre, poți accesa rapid și ușor cotele Dunării actualizate și poți seta avertizări pentru a fi notificat când nivelul apei ajunge la o valoare critică.
Cu DanubeAlert, vei fi mereu la curent cu nivelul Dunării și cu schimbările hidrologice. Indiferent dacă ești interesat de prognoza nivelului Dunării, de date istorice sau de monitorizarea în timp real, platforma noastră îți oferă toate informațiile necesare. Aplicația este actualizată constant cu date precise, oferind informații hidrologice și date în timp real Dunăre de încredere pentru toate cele 7 țări riverane ale Dunării.
Te îngrijorează posibilele inundații? DanubeAlert îți oferă avertizări inundații Dunăre și alerte inundații, astfel încât să fii pregătit din timp. Poți seta alerte personalizate pentru orice oraș sau țară de-a lungul fluviului. Aplicația noastră îți permite să monitorizezi cu ușurință cotele Dunării și cotele apelor Dunării și să fii notificat atunci când nivelul apei se apropie de valori critice.
Platforma DanubeAlert este dedicată tuturor celor care au nevoie de o monitorizare atentă a Dunării. Fie că ești un profesionist din domeniul transporturilor, agriculturii sau pur și simplu un locuitor al unei zone riverane, DanubeAlert este soluția ideală pentru tine. Cu un singur click, poți primi alerte pentru nivelul apei Dunării și te poți asigura că rămâi informat în orice moment. Monitorizăm stații hidrometrice de-a lungul întregului curs al Dunării.
DanubeAlert îți pune la dispoziție date hidrologice precise și ușor de accesat. Fiecare raport este actualizat în timp real, astfel încât să poți urmări evoluția nivelului Dunării pe termen lung. Mai mult, oferim o prognoza a nivelului Dunării și prognoza hidrologică, pentru a te ajuta să planifici din timp.
DanubeAlert acoperă toate țările traversate de fluviul Dunărea, inclusiv România, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria oferind monitorizare în timp real a cotelor apei și monitorizare hidrologică pentru toate stațiile hidrometrice de-a lungul Dunării. Indiferent de locul în care te afli, poți accesa informațiile necesare pentru a te asigura că ești pregătit pentru orice schimbare în nivelul apei.
Rămâi conectat la cele mai recente date despre nivelul Dunării cu DanubeAlert. În tabelul de mai jos, găsești cotele Dunării actualizate pentru toate orașele importante de-a lungul fluviului, oferindu-ți acces la informații de încredere ori de câte ori ai nevoie. Aplicația noastră simplifică monitorizarea nivelului apei Dunării prin afișarea datelor în timp real, pentru a te ajuta să te pregătești în fața eventualelor creșteri sau scăderi rapide ale apei.
Ai nevoie de alerte rapide pentru nivelul apei? DanubeAlert îți oferă posibilitatea să setezi alerte de nivel pentru orașele sau țările care te interesează cel mai mult. Indiferent dacă urmărești prognoza nivelului Dunării sau ești interesat de avertizări de inundații și alerte inundații, platforma noastră îți asigură informațiile necesare pentru a fi mereu la curent cu situația hidrologică.
Dacă vrei să știi cum va evolua nivelul Dunării, secțiunea de prognoza nivelului Dunării și prognoza hidrologică este esențială pentru tine. Pe lângă datele zilnice, DanubeAlert îți oferă o privire de ansamblu asupra tendințelor, oferind informații despre evoluția nivelului apei pe termen lung și date în timp real Dunăre pentru toate stațiile hidrometrice.
Cu DanubeAlert, beneficiezi de acces direct la cele mai recente date hidrologice despre Dunăre, indiferent de locația ta. Aplicația noastră este ideală pentru toți cei care au nevoie de monitorizare a nivelului apei în timp real și monitorizare hidrologică, fie că ești interesat de transporturi, navigație, agricultură sau pur și simplu vrei să fii informat despre cotele apelor Dunării.
Asigură-te că ești pregătit pentru orice schimbare în nivelul apei cu DanubeAlert – aplicația ta de încredere pentru monitorizarea Dunării.
Înregistrează-te acum pentru a accesa statistici detaliate, notificări zilnice cu nivelul apei, alerte în caz de inundații sau secetă, fără reclame sau text inutil și multe altele!
| Oraș | Canal | Rkm | Data și Ora | Nivel Apă (cm) | Țară |
|---|---|---|---|---|---|
| Adony | Duna | 1597 | 2025-12-19 10:00:00 | 23 | Hungary |
| Baja | Duna | 1478 | 2025-12-19 10:00:00 | 149 | Hungary |
| Podul Lanchid, Budapesta | Duna | 1647 | 2025-12-19 10:00:00 | 49 | Hungary |
| Budafok | Duna | 1636 | 2025-12-19 10:00:00 | 59 | Hungary |
| Budapesta | Duna | 1646 | 2025-12-19 10:00:00 | 129 | Hungary |
| Dombori | Duna | 1506 | 2025-12-19 10:00:00 | 39 | Hungary |
| Dunaföldvár | Duna | 1560 | 2025-12-19 10:00:00 | -119 | Hungary |
| Dunaszekcső | Duna | 1460 | 2025-12-19 10:00:00 | 165 | Hungary |
| Dunaújváros | Duna | 1580 | 2025-12-19 10:00:00 | -1 | Hungary |
| Ercsi | Duna | 1613 | 2025-12-19 10:00:00 | 3 | Hungary |
| Esztergom | Duna | 1718 | 2025-12-19 10:00:00 | 86 | Hungary |
| Göd | Duna | 1671 | 2025-12-19 10:00:00 | 66 | Hungary |
| Gönyű | Duna | 1790 | 2025-12-19 10:00:00 | 29 | Hungary |
| Komárom | Duna | 1768 | 2025-12-19 10:00:00 | 83 | Hungary |
| Mohács | Duna | 1446 | 2025-12-19 10:00:00 | 172 | Hungary |
| Nagybajcs | Duna | 1801 | 2025-12-19 10:00:00 | 55 | Hungary |
| Nagymaros | Duna | 1694 | 2025-12-19 10:00:00 | 28 | Hungary |
| Óbuda | Duna | 1654 | 2025-12-19 10:00:00 | 164 | Hungary |
| Paks | Duna | 1531 | 2025-12-19 10:00:00 | 1 | Hungary |
| Szob | Duna | 1707 | 2025-12-19 10:00:00 | 12 | Hungary |
| Vác | Duna | 1679 | 2025-12-19 10:00:00 | 38 | Hungary |
Înregistrează-te acum pentru a accesa statistici detaliate, notificări zilnice cu nivelul apei, alerte în caz de inundații sau secetă, fără reclame sau text inutil și multe altele!
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Adony | Duna | 1598.110 | 2025-12-19 11:00:00 | 23 |
| Baja | Duna | 1478.700 | 2025-12-19 11:00:00 | 149 |
| Budafok | Duna | 1636.900 | 2025-12-19 11:00:00 | 59 |
| Budapesta | Duna | 1646.500 | 2025-12-19 11:00:00 | 129 |
| Doborgaz | Duna | 1839.450 | 2025-12-19 11:00:00 | 791 |
| Dombori | Duna | 1506.800 | 2025-12-19 11:00:00 | 39 |
| Duna Dunaszekcső | Duna | 1460.000 | 2025-12-19 11:00:00 | 165 |
| Duna Mohács | Duna | 1446.900 | 2025-12-19 11:00:00 | 172 |
| Dunaföldvár | Duna | 1560.600 | 2025-12-19 11:00:00 | -119 |
| Dunaremete | Duna | 1825.480 | 2025-12-19 07:00:00 | 42 |
| Dunaújváros | Duna | 1580.600 | 2025-12-19 11:00:00 | -1 |
| Ercsi | Duna | 1613.200 | 2025-12-19 11:00:00 | 3 |
| Esztergom | Duna | 1718.650 | 2025-12-19 11:00:00 | 86 |
| Göd | Duna | 1671.000 | 2025-12-19 11:00:00 | 66 |
| Gönyű | Duna | 1790.550 | 2025-12-19 11:00:00 | 29 |
| Komárom | Duna | 1768.350 | 2025-12-19 11:00:00 | 83 |
| Kvassay zsilip | Duna | 1642.200 | 2025-12-19 11:00:00 | 111 |
| Nagybajcs | Duna | 1801.010 | 2025-12-19 11:00:00 | 55 |
| Nagymaros | Duna | 1694.600 | 2025-12-19 11:00:00 | 28 |
| Paks | Duna | 1531.300 | 2025-12-19 11:00:00 | 1 |
| Rajka | Duna | 1848.310 | 2025-12-19 11:00:00 | 8 |
| Szob | Duna | 1707.200 | 2025-12-19 11:00:00 | 12 |
| Tass | Duna | 1586.200 | 2025-12-19 11:00:00 | 176 |
| Vác | Duna | 1679.500 | 2025-12-19 11:00:00 | 38 |
| Akasztó (D-v-fcs) | Duna-völgyi-főcsatorna | 64.540 | 2025-12-19 11:00:00 | 51 |
| Kecel, Vádei híd (D-v-fcs) | Duna-völgyi-főcsatorna | 50.425 | 2025-12-19 07:00:00 | 126 |
| Kunpeszéri zsilip alvíz | Duna-völgyi-főcsatorna | 119.120 | 2025-12-19 07:00:00 | 443 |
| Sári felvíz | Duna-völgyi-főcsatorna | 131.720 | 2025-12-19 07:00:00 | 611 |
| Dunakiliti duzzasztómű, felvíz | Dunakiliti duzzasztó-átvágás | 1.930 | 2025-12-19 11:00:00 | 1271 |
| Ráckeve | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 20.500 | 2025-12-19 07:00:00 | 169 |
| Tassi zsilip | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 0.800 | 2025-12-19 11:00:00 | 700 |
| Szentendre | Szentendrei-Duna | 10.800 | 2025-12-19 11:00:00 | 19 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Gyálai Holt-Tisza vízállás-és vízhozammérő állomás 18+030 c | Gyálai Holt-Tisza | 18.030 | 2025-12-19 11:00:00 | 223 |
| Szeged, Fehérpart Zsilip alvíz | Gyálai Holt-Tisza | 15.630 | 2025-12-19 11:00:00 | 333 |
| Szeged, Fehérpart Zsilip felvíz | Gyálai Holt-Tisza | 15.630 | 2025-12-19 11:00:00 | 364 |
| Algyő | Tisza | 192.660 | 2025-12-19 11:00:00 | 97 |
| Csongrád | Tisza | 246.200 | 2025-12-19 11:15:00 | -60 |
| Dombrád | Tisza | 593.080 | 2025-12-19 11:15:00 | 19 |
| Kisköre alsó | Tisza | 403.100 | 2025-12-19 11:00:00 | -164 |
| Kisköre felső | Tisza | 403.500 | 2025-12-19 11:00:00 | 619 |
| Martfű | Tisza | 306.900 | 2025-12-19 07:00:00 | -130 |
| Mindszent | Tisza | 217.800 | 2025-12-19 11:00:00 | 34 |
| Szeged | Tisza | 173.600 | 2025-12-19 11:15:00 | 115 |
| Szentes | Tisza | 239.995 | 2025-12-19 11:00:00 | -12 |
| Szolnok | Tisza | 334.600 | 2025-12-19 11:00:00 | -100 |
| Tiszabábolna | Tisza | 440.130 | 2025-10-09 21:00:00 | 0 |
| Tiszabecs | Tisza | 744.300 | 2025-12-19 11:15:00 | -194 |
| Tiszabercel | Tisza | 569.000 | 2025-12-19 11:15:00 | 260 |
| Tiszabő | Tisza | 369.100 | 2025-12-19 11:00:00 | -97 |
| Tiszaderzs | Tisza | 411.200 | 2025-12-19 11:00:00 | 624 |
| Tiszadob | Tisza | 500.200 | 2025-12-19 11:00:00 | -44 |
| Tiszadorogma | Tisza | 446.200 | 2025-12-19 07:30:00 | 352 |
| Tiszafüred | Tisza | 430.500 | 2025-12-19 11:15:00 | 438 |
| Tiszakeszi | Tisza | 464.260 | 2025-12-19 11:00:00 | 164 |
| Tiszalök-alsó | Tisza | 518.100 | 2025-12-19 07:00:00 | -106 |
| Tiszalök-felső | Tisza | 518.200 | 2025-12-19 11:00:00 | 463 |
| Tiszapalkonya | Tisza | 484.700 | 2025-12-19 11:00:00 | 69 |
| Tiszaroff | Tisza | 379.300 | 2025-12-19 11:00:00 | -91 |
| Tiszasziget | Tisza | 167.000 | 2025-12-19 11:15:00 | 113 |
| Tiszaug | Tisza | 267.600 | 2025-12-19 11:00:00 | -143 |
| Tiszavárkony | Tisza | 320.340 | 2025-12-19 11:00:00 | -125 |
| Tivadar | Tisza | 705.700 | 2025-12-19 11:15:00 | -248 |
| Tokaj | Tisza | 543.079 | 2025-12-18 08:00:00 | 463 |
| Vásárosnamény | Tisza | 684.450 | 2025-12-19 11:15:00 | -147 |
| Záhony | Tisza | 627.800 | 2025-12-19 11:15:00 | -264 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Dráva Barcs | Dráva | 154.100 | 2025-12-19 11:00:00 | -107 |
| Dráva Drávaszabolcs | Dráva | 77.700 | 2025-12-19 11:00:00 | -20 |
| Dráva Őrtilos | Dráva | 235.900 | 2025-12-19 11:00:00 | -83 |
| Dráva Szentborbás | Dráva | 133.100 | 2025-12-19 11:00:00 | -48 |
| Dráva-Vízvár-Heresznye | Dráva | 187.590 | 2025-12-19 11:00:00 | 297 |
| M4 vízrajzi mérőállomás | Ős-Dráva főcsatorna | 17.415 | 2025-11-29 12:00:00 | 16 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Nick (Kis-Rába) | Kis-Rába | 0.257 | 2025-12-19 11:00:00 | 127 |
| Árpás | Rába | 29.216 | 2025-12-19 11:00:00 | -73 |
| Győr | Rába | 0.447 | 2025-12-19 11:00:00 | 121 |
| Körmend | Rába | 158.658 | 2025-12-19 11:30:00 | 28 |
| Ragyogóhíd | Rába | 73.347 | 2025-12-19 11:00:00 | -79 |
| Rum | Rába | 113.673 | 2025-12-19 11:00:00 | -25 |
| Sárvár | Rába | 88.967 | 2025-12-19 11:30:00 | -120 |
| Szentgotthárd | Rába | 205.900 | 2025-12-19 11:30:00 | -92 |
| Vág | Rába | 51.399 | 2025-12-19 11:00:00 | -88 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Balaton átlag | Balaton | 0.000 | 2025-12-19 07:00:00 | 73 |
| Balatonakali | Balaton | 2.000 | 2025-12-19 11:00:00 | 71 |
| Balatonmáriafürdő | Balaton | 0.000 | 2025-12-19 11:00:00 | 81 |
| Siófok | Balaton | 1.000 | 2025-12-19 11:00:00 | 74 |
| Tihany rév | Balaton | 0.000 | 2025-12-19 11:00:00 | 73 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Balassagyarmat | Ipoly | 93.742 | 2025-12-19 11:00:00 | -57 |
| Drégelypalánk | Ipoly | 72.737 | 2025-12-19 11:00:00 | 130 |
| Ipolydamásd | Ipoly | 3.460 | 2025-12-19 11:00:00 | 60 |
| Ipolytarnóc | Ipoly | 147.300 | 2025-12-19 11:00:00 | 95 |
| Ipolytölgyes | Ipoly | 17.200 | 2025-12-19 11:00:00 | 119 |
| Nógrádszakál | Ipoly | 136.734 | 2025-12-19 11:00:00 | 72 |
| Őrhalom | Ipoly | 108.500 | 2025-12-19 11:00:00 | 130 |
| Pösténypuszta | Ipoly | 121.840 | 2025-12-19 11:00:00 | -39 |
| Vámosmikola | Ipoly | 26.100 | 2025-12-19 11:00:00 | -32 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Apc | Zagyva | 119.200 | 2025-12-19 11:00:00 | 31 |
| Hatvan alsó | Zagyva | 104.000 | 2025-12-19 11:00:00 | 45 |
| Jászberény | Zagyva | 67.716 | 2025-12-19 11:00:00 | 37 |
| Jásztelek | Zagyva | 54.800 | 2025-12-19 11:00:00 | 108 |
| Szászberek | Zagyva | 28.729 | 2025-12-19 11:00:00 | 132 |
| Szentlőrinckáta | Zagyva | 87.826 | 2025-12-19 11:00:00 | 56 |
| Pásztó | Zagyva-patak | 133.800 | 2025-12-19 11:00:00 | 22 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Apátfalva | Maros | 32.150 | 2025-12-19 11:00:00 | -68 |
| Makó | Maros | 24.500 | 2025-12-19 11:15:00 | -54 |
| Nagylak | Maros | 49.300 | 2025-12-19 11:15:00 | 29 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Csenger | Szamos | 49.400 | 2025-12-19 11:15:00 | -120 |
| Tunyogmatolcs | Szamos | 20.022 | 2025-12-19 11:15:00 | -59 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Letenye | Mura | 35.600 | 2025-12-19 11:30:00 | 113 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Felsőzsolca | Sajó | 49.380 | 2025-12-19 11:00:00 | 69 |
| Sajópüspöki | Sajó | 123.500 | 2025-12-19 11:00:00 | 70 |
| Sajószentpéter | Sajó | 76.500 | 2025-12-19 11:00:00 | 109 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Belsőbőcs felső | Hernád | 13.560 | 2025-12-19 07:00:00 | 297 |
| Gesztely | Hernád | 24.400 | 2025-12-19 11:00:00 | 60 |
| Gibárt | Hernád | 65.510 | 2025-12-19 11:00:00 | 81 |
| Hidasnémeti | Hernád | 97.040 | 2025-12-19 11:00:00 | -48 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Berettyóújfalu | Berettyó | 43.400 | 2025-12-19 11:00:00 | -121 |
| Darvas | Berettyó | 22.100 | 2025-12-19 06:00:00 | -16 |
| Kismarja | Berettyó | 71.300 | 2025-12-19 11:00:00 | 39 |
| Pocsaj | Berettyó | 68.200 | 2025-12-19 11:00:00 | -56 |
| Szeghalom | Berettyó | 6.500 | 2025-12-19 06:00:00 | 138 |
| Ágota | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 77.500 | 2025-12-19 11:00:00 | 61 |
| Árvízkapu felső | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 0.500 | 2025-12-19 06:00:00 | 374 |
| Borz | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 54.900 | 2025-12-19 11:00:00 | 133 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Kapos Kaposvár-Fészerlak | Kapos | 86.049 | 2025-12-19 11:00:00 | 47 |
| Kapos Kaposvár-Kecelhegy | Kapos | 96.172 | 2025-12-19 11:00:00 | 75 |
| Kapos központi műtárgy vízmérce | Kapos | 96.387 | 2025-12-19 11:00:00 | 93 |
| Kurd | Kapos | 43.700 | 2025-12-19 11:00:00 | 61 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Keszthely-Fenékpuszta torkolat | Zala | -0.157 | 2025-12-19 11:15:00 | 420 |
| Zalaapáti | Zala | 22.800 | 2025-12-19 11:15:00 | 97 |
| Zalabér | Zala | 54.700 | 2025-12-19 11:15:00 | -104 |
| Zalaegerszeg | Zala | 78.300 | 2025-12-19 11:15:00 | 37 |
| Zalalövő | Zala | 100.200 | 2025-12-08 09:45:00 | 55 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Nagycenk | Arany-patak | 0.644 | 2025-12-19 11:00:00 | 20 |
| Szombathely-Olad | Arany-patak | 1.742 | 2025-12-19 11:00:00 | 30 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Babócsai Rinya Babócsa | Babócsai-Rinya | 5.312 | 2025-12-19 11:00:00 | -5 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Baranya csatorna Csikostőttős | Baranya-csatorna | 3.200 | 2025-12-19 11:00:00 | 29 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Tiszabercel szív. Telep 0+000 | Belfő-csatorna | 0.000 | 2025-12-19 11:15:00 | 186 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Mihályháza | Bitva-patak | 4.280 | 2025-12-19 11:00:00 | 4 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Felsőberecki | Bodrog | 47.740 | 2025-12-19 11:00:00 | 209 |
| Sárospatak | Bodrog | 37.300 | 2025-12-19 11:00:00 | 246 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Bánhorváti | Bán-patak | 5.240 | 2025-12-19 10:00:00 | 6 |
| Dédestapolcsány | Bán-patak | 15.900 | 2025-12-19 10:00:00 | 6 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Hidvégardó | Bódva-patak | 54.825 | 2025-12-19 10:00:00 | 32 |
| Szalonna | Bódva-patak | 33.000 | 2025-12-19 10:00:00 | 25 |
| Szendrő | Bódva-patak | 26.560 | 2025-12-19 11:00:00 | -20 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Fábiánháza | Bódvaj-patak | 4.680 | 2025-12-12 09:00:00 | -14 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Börcsi szivattyútelep, belvíz | Börcsi-Ó-Rábca | 0.122 | 2025-12-19 06:30:00 | 115 |
| Börcsi szivattyútelep, külvíz | Börcsi-Ó-Rábca | 0.103 | 2025-12-19 06:30:00 | 114 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Büdösgáti Szólád | Büdösgáti-víz | 6.540 | 2025-12-19 11:00:00 | 16 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Bükkösdi víz Hetvehely | Bükkösdi-víz | 20.740 | 2025-12-19 11:30:00 | 7 |
| Bükkösdi víz Szentlőrinc | Bükkösdi-víz | 6.521 | 2025-12-19 11:00:00 | 40 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Cigányka-ér (0+400 cskm) vízrajzi állomás | Cigányka-ér | 0.400 | 2025-12-19 11:00:00 | 33 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Kisfalud-puszta | Császár-víz | 3.850 | 2025-12-19 11:00:00 | 6 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Bakonybánk | Cuhai-Bakony-ér | 37.762 | 2025-12-19 11:00:00 | 20 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Doba 4 AT műtárgy | Doba-csatorna | 4.800 | 2025-12-19 11:00:00 | 54 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Dombó csatorna Somogyudvarhely | Dombó-csatorna | 5.600 | 2025-12-19 11:00:00 | 47 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Almár | Eger-patak | 44.360 | 2025-12-19 10:00:00 | 20 |
| Borsodivánka | Eger-patak | 3.200 | 2025-12-19 11:01:00 | 70 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Egyesült Gyöngyös Kétújfalu | Egyesült-Gyöngyös | 10.600 | 2025-12-19 11:00:00 | 113 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Gyula | Fehér-Körös | 4.700 | 2025-12-19 06:00:00 | 134 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Ant | Fekete-Körös | 20.300 | 2025-12-19 06:00:00 | 56 |
| Remete | Fekete-Körös | 4.400 | 2025-12-19 06:00:00 | 288 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Fekete-víz Kémes - Cún | Fekete-víz | 7.200 | 2025-12-19 11:00:00 | 330 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Fertőrákos | Fertő tó | 0.000 | 2025-12-19 07:00:00 | 40 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Bakonynána, Prém malom | Gaja-patak | 48.500 | 2025-12-19 11:00:00 | 10 |
| Bodajk | Gaja-patak | 26.700 | 2025-12-19 11:00:00 | 12 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Galgamácsa | Galga-patak | 29.800 | 2025-12-19 11:00:00 | 10 |
| Hévízgyörk | Galga-patak | 18.000 | 2025-12-19 11:00:00 | 90 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Takácsi | Gerence-patak | 8.600 | 2025-12-19 11:00:00 | 8 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Kőszeg | Gyöngyös-patak | 53.000 | 2025-12-19 11:30:00 | 50 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Nemesszalók | Hajagos-patak | 6.200 | 2025-12-19 11:00:00 | 25 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Fertőszéli zsilip, alvíz | Hanság-főcsatorna | 32.116 | 2025-12-15 07:00:00 | 25 |
| Fertőszéli zsilip, felvíz | Hanság-főcsatorna | 32.323 | 2025-12-19 11:00:00 | 140 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Határkülvíz Csömend | Határkülvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) | 10.350 | 2025-12-19 11:00:00 | 42 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Gyoma | Hármas-Körös | 79.200 | 2025-12-19 06:00:00 | 338 |
| Kisőrvető | Hármas-Körös | 61.000 | 2025-12-19 06:00:00 | 373 |
| Kunszentmárton | Hármas-Körös | 21.170 | 2025-12-19 06:00:00 | -50 |
| Szarvas | Hármas-Körös | 53.720 | 2025-12-19 06:00:00 | 476 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Hársasberki - patak Nagyberki | Hársasberki-vízfolyás | 1.445 | 2025-12-19 11:00:00 | 19 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Jamai patak Balatonboglár | Jamai-patak | 2.117 | 2025-12-19 11:00:00 | 7 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Kisköre alsó Jászsági fcs. | Jászsági-főcsatorna | 0.000 | 2025-12-19 07:00:00 | 741 |
| Kisköre felső Jászsági fcs. | Jászsági-főcsatorna | 0.000 | 2025-12-19 07:00:00 | 743 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Balmazújváros (Kadarcs-Karácsonyfoki-cs.) | Kadarcs-Karácsonyfoki-csatorna | 11.500 | 2025-12-19 11:00:00 | 294 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Karasica Szederkény | Karasica | 56.416 | 2025-12-19 11:00:00 | 49 |
| Karasica Villány | Karasica | 42.157 | 2025-12-19 11:00:00 | 32 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Rédics | Kebele-patak | 6.620 | 2024-10-31 12:30:00 | 44 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Keleti - Bozót - csatorna Buzsák | Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás) | 13.425 | 2025-12-19 11:00:00 | 9 |
| Keleti Bozót Pamuk | Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás) | 24.300 | 2025-12-19 11:00:00 | 43 |
| Oraș | Curs de Apă | Kilometru | Data și Ora | Nivelul Apei (cm) |
|---|---|---|---|---|
