DanubeAlert je vaše sveobuhvatno rešenje za praćenje nivoa Dunava i водостај Дунава i primanje prilagođenih obaveštenja o vodostajima. Uz našu aplikaciju, možete brzo i lako pristupiti ažuriranim podacima o vodostajima Dunava i postaviti upozorenja kako biste bili obavešteni kada nivo vode dostigne kritičnu vrednost.
Uz DanubeAlert, uvek ćete biti u toku sa nivoom Dunava i Дунав ниво воде i hidrološkim promenama. Bez obzira na to da li vas zanima prognoza nivoa Dunava, istorijski podaci ili praćenje u realnom vremenu, naša platforma vam nudi sve potrebne informacije. Aplikacija se konstantno ažurira sa preciznim podacima, pružajući vam pouzdane hidrološke informacije i хидрометеоролошки подаци za svih 7 zemalja duž Dunava. Pratimo хидрометријске станице duž celog Dunava.
Brinete se o mogućim poplavama? DanubeAlert vam nudi upozorenja o poplavama na Dunavu i упозорења о поплавама, kako biste bili spremni unapred. Možete postaviti prilagođena upozorenja za bilo koji grad ili zemlju duž reke. Naša aplikacija omogućava jednostavno praćenje nivoa Dunava i мониторинг нивоа воде i obaveštava vas kada se nivo vode približi kritičnim vrednostima.
Platforma DanubeAlert je namenjena svima koji trebaju pažljivo praćenje Dunava. Bilo da ste profesionalac iz oblasti transporta, poljoprivrede ili jednostavno stanovnik priobalnih područja, DanubeAlert je idealno rešenje za vas. Uz samo jedan klik, možete primati obaveštenja o nivou vode na Dunavu i biti informisani u svakom trenutku. Pristupite podacima sa хидрометријских станица.
DanubeAlert vam pruža precizne i lako dostupne hidrološke podatke i хидролошки подаци. Svaki izveštaj se ažurira u realnom vremenu, omogućavajući vam praćenje dugoročnih trendova nivoa Dunava i мониторинг Дунава. Takođe nudimo prognozu nivoa Dunava, kako biste mogli planirati unapred.
DanubeAlert pokriva sve zemlje kroz koje protiče Dunav, uključujući Rumuniju, Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju i Bugarsku, pružajući praćenje u realnom vremenu nivoa vode i упозорења о поплавама informacije. Bez obzira gde se nalazite, možete pristupiti potrebnim informacijama i biti spremni za bilo kakve promene u nivou vode.
Ostanite povezani sa najnovijim podacima o nivoima Dunava i водостај Дунава uz DanubeAlert. U tabeli ispod, pronaći ćete ažurirane nivoe Dunava za sve važne gradove duž reke, pružajući vam pouzdane informacije sa хидрометријских станица kad god su vam potrebne.
Treba vam brzo upozorenje za promene u nivou vode? DanubeAlert vam omogućava da postavite prilagođena upozorenja za nivo vode za gradove ili zemlje koje su vam najvažnije. Bez obzira da li pratite prognozu nivoa Dunava ili ste zabrinuti zbog poplava s упозорењима о поплавама, naša aplikacija vas obaveštava na vreme.
Ako želite da znate kako će se nivo Dunava menjati, odeljak sa prognozom nivoa Dunava u aplikaciji DanubeAlert je ključan. Pored dnevnih podataka, nudimo sveobuhvatan pregled dugoročnih trendova s хидрометеоролошким подацима i мониторинг нивоа воде, dajući vam uvid u promene nivoa vode.
Sa DanubeAlert imate direktan pristup najnovijim hidrološkim podacima o Dunavu i Дунав ниво воде podacima, bez obzira gde se nalazite. Naša aplikacija je idealna za sve koji trebaju praćenje nivoa vode u realnom vremenu i мониторинг Дунава, bilo da ste uključeni u transport, poljoprivredu ili jednostavno želite da ostanete informisani.
Budite spremni za sve promene u nivou vode sa DanubeAlert – vašom pouzdanom aplikacijom za praćenje nivoa Dunava.
Registrujte se sada da biste pristupili detaljnim statistikama, dnevnim obaveštenjima o nivou vode, upozorenjima o poplavama ili suši, bez reklama ili nepotrebnog teksta i još mnogo toga!
| Grad | Plovni put | Rkm | Datum i vreme | Nivo vode (cm) | Zemlja |
|---|---|---|---|---|---|
| Адоњ | Duna | 1597 | 2025-12-24 09:00:00 | -12 | Hungary |
| Баја | Duna | 1478 | 2025-12-24 09:00:00 | 116 | Hungary |
| Ланчани мост, Будимпешта | Duna | 1647 | 2025-12-24 09:00:00 | 17 | Hungary |
| Будафок | Duna | 1636 | 2025-12-24 09:00:00 | 20 | Hungary |
| Будимпешта | Duna | 1646 | 2025-12-24 09:00:00 | 89 | Hungary |
| Домбори | Duna | 1506 | 2025-12-24 09:00:00 | -1 | Hungary |
| Дунафелдвар | Duna | 1560 | 2025-12-24 09:00:00 | -151 | Hungary |
| Дунасекчо | Duna | 1460 | 2025-12-24 09:00:00 | 135 | Hungary |
| Дунаујварош | Duna | 1580 | 2025-12-24 09:00:00 | -35 | Hungary |
| Ерчи | Duna | 1613 | 2025-12-24 08:00:00 | -36 | Hungary |
| Острогом | Duna | 1718 | 2025-12-24 09:00:00 | 51 | Hungary |
| Гед | Duna | 1671 | 2025-12-24 08:00:00 | 28 | Hungary |
| Генју | Duna | 1790 | 2025-12-24 09:00:00 | 0 | Hungary |
| Комаром | Duna | 1768 | 2025-12-24 09:00:00 | 61 | Hungary |
| Мохач | Duna | 1446 | 2025-12-24 09:00:00 | 143 | Hungary |
| Нађбајч | Duna | 1801 | 2025-12-24 09:00:00 | 29 | Hungary |
| Нађмарош | Duna | 1694 | 2025-12-24 09:00:00 | -9 | Hungary |
| Обуда | Duna | 1654 | 2025-12-24 09:00:00 | 124 | Hungary |
| Пакш | Duna | 1531 | 2025-12-24 09:00:00 | -36 | Hungary |
| Соб | Duna | 1707 | 2025-12-24 09:00:00 | -24 | Hungary |
| Вац | Duna | 1679 | 2025-12-24 08:00:00 | -1 | Hungary |
Registrujte se sada da biste pristupili detaljnim statistikama, dnevnim obaveštenjima o nivou vode, upozorenjima o poplavama ili suši, bez reklama ili nepotrebnog teksta i još mnogo toga!
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Адоњ | Duna | 1598.110 | 2025-12-24 09:00:00 | -12 |
| Баја | Duna | 1478.700 | 2025-12-24 09:00:00 | 117 |
| Будафок | Duna | 1636.900 | 2025-12-24 09:00:00 | 20 |
| Будимпешта | Duna | 1646.500 | 2025-12-24 09:00:00 | 88 |
| Доборгаз | Duna | 1839.450 | 2025-12-24 07:25:00 | 789 |
| Домбори | Duna | 1506.800 | 2025-12-24 09:00:00 | 1 |
| Дуна Дунасекчő | Duna | 1460.000 | 2025-12-24 09:00:00 | 136 |
| Дуна Мохáч | Duna | 1446.900 | 2025-12-24 09:00:00 | 143 |
| Дунафöлдвáр | Duna | 1560.600 | 2025-12-24 09:00:00 | -151 |
| Дунаремете | Duna | 1825.480 | 2025-12-24 09:00:00 | 40 |
| Дунаúјвáрос | Duna | 1580.600 | 2025-12-24 09:00:00 | -35 |
| Ерчи | Duna | 1613.200 | 2025-12-24 09:00:00 | -36 |
| Острогом | Duna | 1718.650 | 2025-12-24 09:00:00 | 50 |
| Гöд | Duna | 1671.000 | 2025-12-24 09:00:00 | 28 |
| Гöњű | Duna | 1790.550 | 2025-12-24 09:00:00 | 0 |
| Комаром | Duna | 1768.350 | 2025-12-24 09:00:00 | 61 |
| Квассај жилип | Duna | 1642.200 | 2025-12-24 09:00:00 | 72 |
| Нађбајч | Duna | 1801.010 | 2025-12-24 09:00:00 | 28 |
| Нађмарос | Duna | 1694.600 | 2025-12-24 09:00:00 | -12 |
| Пакс | Duna | 1531.300 | 2025-12-24 09:00:00 | -36 |
| Рајка | Duna | 1848.310 | 2025-12-24 09:00:00 | 8 |
| Соб | Duna | 1707.200 | 2025-12-24 09:00:00 | -24 |
| Тасс | Duna | 1586.200 | 2025-12-24 09:00:00 | 146 |
| Вац | Duna | 1679.500 | 2025-12-24 09:00:00 | -1 |
| Акастó (Д-в-фч) | Duna-völgyi-főcsatorna | 64.540 | 2025-12-24 09:00:00 | 50 |
| Кецел, Вáдеи хíд (Д-в-фч) | Duna-völgyi-főcsatorna | 50.425 | 2025-12-24 07:00:00 | 123 |
| Кунпесéри жилип алвíз | Duna-völgyi-főcsatorna | 119.120 | 2025-12-19 07:00:00 | 443 |
| Сáри фелвíз | Duna-völgyi-főcsatorna | 131.720 | 2025-12-19 07:00:00 | 611 |
| Дунакилити дуззастóмű, фелвíз | Dunakiliti duzzasztó-átvágás | 1.930 | 2025-12-24 09:00:00 | 1271 |
| Рáцкеве | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 20.500 | 2025-12-19 07:00:00 | 169 |
| Тасси жилип | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 0.800 | 2025-12-24 09:00:00 | 700 |
| Сентендре | Szentendrei-Duna | 10.800 | 2025-12-24 09:00:00 | -21 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Ђáлаи Холт-Тиса вíзáллáс-éс вíзхозаммéрő áлломáс 18+030 ц | Gyálai Holt-Tisza | 18.030 | 2025-12-24 09:00:00 | 221 |
| Сегед, Фехéрпарт Жилип алвíз | Gyálai Holt-Tisza | 15.630 | 2025-12-24 09:00:00 | 331 |
| Сегед, Фехéрпарт Жилип фелвíз | Gyálai Holt-Tisza | 15.630 | 2025-12-24 09:00:00 | 362 |
| Алђő | Tisza | 192.660 | 2025-12-24 09:00:00 | 82 |
| Чонгрáд | Tisza | 246.200 | 2025-12-24 09:15:00 | -84 |
| Домбрáд | Tisza | 593.080 | 2025-12-24 09:00:00 | 12 |
| Кискöре алсó | Tisza | 403.100 | 2025-12-24 09:00:00 | -177 |
| Кискöре фелсő | Tisza | 403.500 | 2025-12-24 09:00:00 | 623 |
| Мартфű | Tisza | 306.900 | 2025-12-24 07:00:00 | -170 |
| Миндсент | Tisza | 217.800 | 2025-12-24 09:00:00 | 15 |
| Сегед | Tisza | 173.600 | 2025-12-24 09:15:00 | 102 |
| Сентес | Tisza | 239.995 | 2025-12-24 09:00:00 | -35 |
| Солнок | Tisza | 334.600 | 2025-12-24 09:00:00 | -137 |
| Тисабáболна | Tisza | 440.130 | 2025-10-09 21:00:00 | 0 |
| Тисабеч | Tisza | 744.300 | 2025-12-24 09:15:00 | -208 |
| Тисаберцел | Tisza | 569.000 | 2025-12-24 09:15:00 | 257 |
| Тисабő | Tisza | 369.100 | 2025-12-24 09:00:00 | -144 |
| Тисадерж | Tisza | 411.200 | 2025-12-24 09:00:00 | 627 |
| Тисадоб | Tisza | 500.200 | 2025-12-24 09:00:00 | -52 |
| Тисадорогма | Tisza | 446.200 | 2025-12-23 07:30:00 | 350 |
| Тисафüред | Tisza | 430.500 | 2025-12-24 09:15:00 | 440 |
| Тисакеси | Tisza | 464.260 | 2025-12-24 09:00:00 | 165 |
| Тисалöк-алсó | Tisza | 518.100 | 2025-12-24 07:00:00 | -118 |
| Тисалöк-фелсő | Tisza | 518.200 | 2025-12-24 09:00:00 | 463 |
| Тисапалкоња | Tisza | 484.700 | 2025-12-24 09:00:00 | 62 |
| Тисарофф | Tisza | 379.300 | 2025-12-24 09:00:00 | -135 |
| Тисасигет | Tisza | 167.000 | 2025-12-24 09:15:00 | 102 |
| Тисауг | Tisza | 267.600 | 2025-12-24 09:00:00 | -173 |
| Тисавáркоњ | Tisza | 320.340 | 2025-12-24 09:00:00 | -162 |
| Тивадар | Tisza | 705.700 | 2025-12-24 09:15:00 | -264 |
| Токај | Tisza | 543.079 | 2025-12-24 07:00:00 | 463 |
| Вáсáроснамéњ | Tisza | 684.450 | 2025-12-24 09:15:00 | -159 |
| Зáхоњ | Tisza | 627.800 | 2025-12-24 09:15:00 | -280 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Дрáва Барч | Dráva | 154.100 | 2025-12-24 09:00:00 | -164 |
| Дрáва Дрáвасаболч | Dráva | 77.700 | 2025-12-24 09:00:00 | -37 |
| Дрáва Őртилос | Dráva | 235.900 | 2025-12-24 09:00:00 | -137 |
| Дрáва Сентборбáс | Dráva | 133.100 | 2025-12-24 09:00:00 | -90 |
| Дрáва-Вíзвáр-Хересње | Dráva | 187.590 | 2025-12-24 09:00:00 | 257 |
| М4 вíзрајзи мéрőáлломáс | Ős-Dráva főcsatorna | 17.415 | 2025-11-29 12:00:00 | 16 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Ницк (Кис-Рáба) | Kis-Rába | 0.257 | 2025-12-24 09:00:00 | 127 |
| Áрпáс | Rába | 29.216 | 2025-12-24 09:00:00 | -74 |
| Ђőр | Rába | 0.447 | 2025-12-24 09:00:00 | 114 |
| Кöрменд | Rába | 158.658 | 2025-12-24 09:30:00 | 28 |
| Рађогóхíд | Rába | 73.347 | 2025-12-24 09:00:00 | -80 |
| Рум | Rába | 113.673 | 2025-12-24 09:00:00 | -27 |
| Сáрвáр | Rába | 88.967 | 2025-12-24 09:30:00 | -121 |
| Сентготтхáрд | Rába | 205.900 | 2025-12-24 09:30:00 | -91 |
| Вáг | Rába | 51.399 | 2025-12-24 09:00:00 | -89 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Балатон áтлаг | Balaton | 0.000 | 2025-12-24 07:00:00 | 74 |
| Балатонакали | Balaton | 2.000 | 2025-12-24 09:00:00 | 71 |
| Балатонмáриафüрдő | Balaton | 0.000 | 2025-12-24 09:00:00 | 97 |
| Сиóфок | Balaton | 1.000 | 2025-12-24 09:00:00 | 66 |
| Тихањ рéв | Balaton | 0.000 | 2025-12-24 09:00:00 | 69 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Балассађармат | Ipoly | 93.742 | 2025-12-24 09:00:00 | -65 |
| Дрéгељпалáнк | Ipoly | 72.737 | 2025-12-24 09:00:00 | 107 |
| Ипољдамáсд | Ipoly | 3.460 | 2025-12-24 09:00:00 | 53 |
| Ипољтарнóц | Ipoly | 147.300 | 2025-12-24 09:00:00 | 93 |
| Ипољтöлђес | Ipoly | 17.200 | 2025-12-24 09:00:00 | 112 |
| Нóгрáдсакáл | Ipoly | 136.734 | 2025-12-24 09:00:00 | 65 |
| Őрхалом | Ipoly | 108.500 | 2025-12-24 09:00:00 | 109 |
| Пöстéњпуста | Ipoly | 121.840 | 2025-12-24 09:00:00 | -48 |
| Вáмосмикола | Ipoly | 26.100 | 2025-12-24 09:00:00 | -41 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Апц | Zagyva | 119.200 | 2025-12-24 09:00:00 | 31 |
| Хатван алсó | Zagyva | 104.000 | 2025-12-24 09:00:00 | 44 |
| Јáсберéњ | Zagyva | 67.716 | 2025-12-24 09:00:00 | 38 |
| Јáстелек | Zagyva | 54.800 | 2025-12-23 18:00:00 | 108 |
| Сáсберек | Zagyva | 28.729 | 2025-12-24 09:00:00 | 131 |
| Сентлőринцкáта | Zagyva | 87.826 | 2025-12-24 09:00:00 | 55 |
| Пáстó | Zagyva-patak | 133.800 | 2025-12-24 09:00:00 | 21 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Апáтфалва | Maros | 32.150 | 2025-12-24 09:00:00 | -85 |
| Макó | Maros | 24.500 | 2025-12-24 09:15:00 | -75 |
| Нађлак | Maros | 49.300 | 2025-12-24 09:15:00 | 16 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Ченгер | Szamos | 49.400 | 2025-12-24 09:15:00 | -116 |
| Туњогматолч | Szamos | 20.022 | 2025-12-24 09:15:00 | -62 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Летење | Mura | 35.600 | 2025-12-24 09:30:00 | 103 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Фелсőжолца | Sajó | 49.380 | 2025-12-24 09:00:00 | 55 |
| Сајóпüспöки | Sajó | 123.500 | 2025-12-24 09:00:00 | 61 |
| Сајóсентпéтер | Sajó | 76.500 | 2025-12-24 09:00:00 | 92 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Белсőбőч фелсő | Hernád | 13.560 | 2025-12-24 07:00:00 | 301 |
| Гестељ | Hernád | 24.400 | 2025-12-24 09:00:00 | 52 |
| Гибáрт | Hernád | 65.510 | 2025-12-24 09:00:00 | 69 |
| Хидаснéмети | Hernád | 97.040 | 2025-12-24 09:00:00 | -55 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Беретћóúјфалу | Berettyó | 43.400 | 2025-12-24 09:00:00 | -124 |
| Дарвас | Berettyó | 22.100 | 2025-12-24 06:00:00 | -14 |
| Кисмарја | Berettyó | 71.300 | 2025-12-24 09:00:00 | 38 |
| Почај | Berettyó | 68.200 | 2025-12-24 09:00:00 | -58 |
| Сегхалом | Berettyó | 6.500 | 2025-12-24 06:00:00 | 138 |
| Áгота | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 77.500 | 2025-12-24 09:00:00 | 61 |
| Áрвíзкапу фелсő | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 0.500 | 2025-12-24 06:00:00 | 374 |
| Борз | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 54.900 | 2025-12-24 09:00:00 | 138 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Капос Капосвáр-Фéсерлак | Kapos | 86.049 | 2025-12-24 09:00:00 | 43 |
| Капос Капосвáр-Кецелхеђ | Kapos | 96.172 | 2025-12-24 09:00:00 | 75 |
| Капос кöзпонти мűтáрђ вíзмéрце | Kapos | 96.387 | 2025-12-24 09:00:00 | 92 |
| Курд | Kapos | 43.700 | 2025-12-24 09:00:00 | 61 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Кестхељ-Фенéкпуста торколат | Zala | -0.157 | 2025-12-24 09:15:00 | 446 |
| Залаапáти | Zala | 22.800 | 2025-12-24 09:15:00 | 100 |
| Залабéр | Zala | 54.700 | 2025-12-24 09:15:00 | -96 |
| Залаегерсег | Zala | 78.300 | 2025-12-24 09:15:00 | 40 |
| Залалöвő | Zala | 100.200 | 2025-12-08 09:45:00 | 55 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Нађценк | Arany-patak | 0.644 | 2025-12-24 09:00:00 | 28 |
| Сомбатхељ-Олад | Arany-patak | 1.742 | 2025-12-20 16:00:00 | 28 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Бабóчаи Риња Бабóча | Babócsai-Rinya | 5.312 | 2025-12-24 09:00:00 | -5 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Барања чаторна Чикостőттőс | Baranya-csatorna | 3.200 | 2025-12-24 09:00:00 | 29 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Тисаберцел сíв. Телеп 0+000 | Belfő-csatorna | 0.000 | 2025-12-24 09:15:00 | 188 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Михáљхáза | Bitva-patak | 4.280 | 2025-12-24 09:00:00 | 8 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Фелсőберецки | Bodrog | 47.740 | 2025-12-24 09:00:00 | 204 |
| Сáроспатак | Bodrog | 37.300 | 2025-12-24 09:00:00 | 237 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Бáнхорвáти | Bán-patak | 5.240 | 2025-12-24 08:00:00 | 6 |
| Дéдестаполчáњ | Bán-patak | 15.900 | 2025-12-24 08:00:00 | 6 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Хидвéгардó | Bódva-patak | 54.825 | 2025-12-24 06:00:00 | 23 |
| Салонна | Bódva-patak | 33.000 | 2025-12-24 08:00:00 | 18 |
| Сендрő | Bódva-patak | 26.560 | 2025-12-24 09:00:00 | -29 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Фáбиáнхáза | Bódvaj-patak | 4.680 | 2025-12-12 09:00:00 | -14 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Бöрчи сиватћúтелеп, белвíз | Börcsi-Ó-Rábca | 0.122 | 2025-12-24 06:30:00 | 115 |
| Бöрчи сиватћúтелеп, кüлвíз | Börcsi-Ó-Rábca | 0.103 | 2025-12-24 06:30:00 | 114 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Бüдöсгáти Сóлáд | Büdösgáti-víz | 6.540 | 2025-12-24 09:00:00 | 18 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Бüккöсди вíз Хетвехељ | Bükkösdi-víz | 20.740 | 2025-12-24 09:30:00 | 5 |
| Бüккöсди вíз Сентлőринц | Bükkösdi-víz | 6.521 | 2025-12-24 09:00:00 | 41 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Цигáњка-éр (0+400 чкм) вíзрајзи áлломáс | Cigányka-ér | 0.400 | 2025-12-24 09:00:00 | 33 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Кисфалуд-пуста | Császár-víz | 3.850 | 2025-12-24 09:00:00 | 7 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Бакоњбáнк | Cuhai-Bakony-ér | 37.762 | 2025-12-24 09:00:00 | 20 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Доба 4 АТ мűтáрђ | Doba-csatorna | 4.800 | 2025-12-24 09:00:00 | 52 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Домбó чаторна Сомођудвархељ | Dombó-csatorna | 5.600 | 2025-12-24 09:00:00 | 47 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Алмáр | Eger-patak | 44.360 | 2025-12-24 08:00:00 | 20 |
| Борсодивáнка | Eger-patak | 3.200 | 2025-12-24 08:01:00 | 66 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Еђесüлт Ђöнђöс Кéтúјфалу | Egyesült-Gyöngyös | 10.600 | 2025-12-24 09:00:00 | 154 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Ђула | Fehér-Körös | 4.700 | 2025-12-24 06:00:00 | 133 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Ант | Fekete-Körös | 20.300 | 2025-12-24 06:00:00 | 55 |
| Ремете | Fekete-Körös | 4.400 | 2025-12-24 06:00:00 | 287 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Фекете-вíз Кéмес - Цúн | Fekete-víz | 7.200 | 2025-12-24 09:00:00 | 317 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Фертőрáкос | Fertő tó | 0.000 | 2025-12-24 07:00:00 | 43 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Бакоњнáна, Прéм малом | Gaja-patak | 48.500 | 2025-12-24 09:00:00 | 12 |
| Бодајк | Gaja-patak | 26.700 | 2025-12-24 09:00:00 | 13 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Галгамáча | Galga-patak | 29.800 | 2025-12-24 09:00:00 | 11 |
| Хéвíзђöрк | Galga-patak | 18.000 | 2025-12-24 09:00:00 | 91 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Такáчи | Gerence-patak | 8.600 | 2025-12-24 09:00:00 | 9 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Кőсег | Gyöngyös-patak | 53.000 | 2025-12-24 09:30:00 | 51 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Немессалóк | Hajagos-patak | 6.200 | 2025-12-24 09:00:00 | 23 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Фертőсéли жилип, алвíз | Hanság-főcsatorna | 32.116 | 2025-12-22 07:00:00 | 26 |
| Фертőсéли жилип, фелвíз | Hanság-főcsatorna | 32.323 | 2025-12-24 09:00:00 | 146 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Хатáркüлвíз Чöменд | Határkülvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) | 10.350 | 2025-12-24 09:00:00 | 42 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Ђома | Hármas-Körös | 79.200 | 2025-12-24 06:00:00 | 338 |
| Кисőрветő | Hármas-Körös | 61.000 | 2025-12-24 06:00:00 | 373 |
| Кунсентмáртон | Hármas-Körös | 21.170 | 2025-12-24 06:00:00 | -61 |
| Сарвас | Hármas-Körös | 53.720 | 2025-12-24 06:00:00 | 473 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Хáрсасберки - патак Нађберки | Hársasberki-vízfolyás | 1.445 | 2025-12-24 09:00:00 | 14 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Јамаи патак Балатонбоглáр | Jamai-patak | 2.117 | 2025-12-24 09:00:00 | 3 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Кискöре алсó Јáссáги фч. | Jászsági-főcsatorna | 0.000 | 2025-12-24 07:00:00 | 742 |
| Кискöре фелсő Јáссáги фч. | Jászsági-főcsatorna | 0.000 | 2025-12-24 07:00:00 | 755 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Балмазúјвáрос (Кадарч-Карáчоњфоки-ч.) | Kadarcs-Karácsonyfoki-csatorna | 11.500 | 2025-12-24 09:00:00 | 295 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Карасица Седеркéњ | Karasica | 56.416 | 2025-12-24 09:00:00 | 55 |
| Карасица Виллáњ | Karasica | 42.157 | 2025-12-24 09:00:00 | 32 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Рéдич | Kebele-patak | 6.620 | 2024-10-31 12:30:00 | 44 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Келети - Бозóт - чаторна Бужáк | Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás) | 13.425 | 2025-12-24 09:00:00 | 5 |
| Келети Бозóт Памук | Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás) | 24.300 | 2025-12-24 09:00:00 | 45 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Баконсег жилип алвíз | Keleti-főcsatorna | 98.300 | 2025-12-24 07:00:00 | 80 |
| Баконсег жилип фелвíз | Keleti-főcsatorna | 98.200 | 2025-12-24 07:00:00 | 204 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Бернецебарáти | Kemence-patak | 4.400 | 2025-12-24 09:00:00 | 28 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Бајáнсење | Kerka | 53.200 | 2024-10-31 11:00:00 | 31 |
| Тормафöлде | Kerka | 15.200 | 2025-12-24 09:30:00 | -8 |
| Град | Водно тело | Километар | Датум и време | Ниво воде (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Бéкéс | Kettős-Körös | 23.400 | 2025-12-24 06:00:00 | 95 |
| Добоз | Kettős-Körös | 32.880 | 2025-12-24 06:00:00 | 392 |
