Historické hladiny Dunaja Tiszabercel szív. Telep 0+000, Maďarsko
Tiszabercel szív. Telep 0+000, Maďarsko: dňa 17-12-2025 00:15:00 hladina dosiahla 186 cm, zaznamenávajúc zníženie o 75 cm v porovnaní s prvým meraním z predchádzajúceho dňa.
Trend hladiny vody za posledných 7 dní: Zvýšenie
Minimálna teplota bola 2.47°C, zatiaľ čo maximálna teplota dosiahla 2.47°C. Pocitová teplota bola 0.19°C, rýchlosť vetra bola 2.21 m/s, vlhkosť vzduchu bola 82%, a tlak bol 1025 hPa.
LDC a HDC hodnoty nie sú k dispozícii pre toto mesto. Kontaktujte [email protected], aby ste odoslali alebo aktualizovali LDC a HDC hodnoty.
* LDC: Nízký vodný stav Dunajská komisia - minimálna prijateľná hladina. ** HDC: Vysoký vodný stav Dunajská komisia - maximálna prijateľná hladina.
| Dátum a Čas | Vodná hladina (cm) |
|---|---|
| 2025-12-17 00:15:00 | 186 |
| 2025-12-17 00:15:00 | 261 |
| 2025-12-17 00:15:00 | -196 |
| 2025-12-17 00:00:00 | -68 |
| 2025-12-16 00:15:00 | 185 |
| 2025-12-16 00:15:00 | 261 |
| 2025-12-16 00:15:00 | -197 |
| 2025-12-16 00:00:00 | -75 |
| 2025-12-15 00:15:00 | 185 |
| 2025-12-15 00:15:00 | 265 |
| 2025-12-15 00:15:00 | -194 |
| 2025-12-15 00:00:00 | -58 |
| 2025-12-14 00:15:00 | -192 |
| 2025-12-14 00:15:00 | 185 |
| 2025-12-14 00:15:00 | 262 |
| 2025-12-14 00:00:00 | -44 |
| 2025-12-13 00:15:00 | 184 |
| 2025-12-13 00:15:00 | 264 |
| 2025-12-13 00:15:00 | -191 |
| 2025-12-13 00:00:00 | -30 |
| 2025-12-12 00:15:00 | 184 |
| 2025-12-12 00:15:00 | 266 |
| 2025-12-12 00:00:00 | -26 |
| 2025-12-12 00:00:00 | -188 |
| 2025-12-11 00:15:00 | 183 |
| 2025-12-11 00:15:00 | 268 |
| 2025-12-11 00:15:00 | -182 |
| 2025-12-11 00:00:00 | -3 |
| 2025-12-10 00:15:00 | 268 |
| 2025-12-10 00:15:00 | 182 |
| 2025-12-10 00:15:00 | -178 |
| 2025-12-10 00:00:00 | 15 |
Vytvorte si bezplatný účet pre viac funkcií
Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k detailným štatistikám, denným upozorneniam na vodné hladiny, upozorneniam na záplavy alebo sucho, bez reklám alebo zbytočného textu a oveľa viac!
Vybrať dátum pre históriu vodných hladín Dunaja
Pre prístup k kalendáru histórie vodných hladín Dunaja sa musíte prihlásiť.
Prosím, prihláste sa alebo sa zaregistrujte, aby ste získali prístup k tejto funkcii.