Historische Donaupegelstände Vác, Ungarn
Vác, Ungarn: Am 10-01-2026 00:00:00 erreichte der Pegel -8 cm, mit einer eine Senkung von 196 cm im Vergleich zur ersten Messung des vorherigen Tages.Der aktuelle Pegel liegt 20 cm unter LDC* und 568 cm unter HDC**.
Trend des Wasserpegels in den letzten 7 Tagen: Erhöhung
Die minimale Temperatur war -6.7°C, während die maximale Temperatur -5.19°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei -6.7°C, die Windgeschwindigkeit betrug 0.94 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 91%, und der Luftdruck war 1003 hPa.
* LDC: Niedrigwasserstand Donaukommission - minimal akzeptabler Pegel (12 cm). ** HDC: Hochwasserstand Donaukommission - maximal akzeptabler Pegel (560 cm).
| Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 00:00:00 | -8 | 12 | 560 |
| 2026-01-09 23:00:00 | 188 | 12 | 560 |
| 2026-01-09 00:00:00 | -10 | 12 | 560 |
| 2026-01-08 23:00:00 | 212 | 12 | 560 |
| 2026-01-08 00:00:00 | -22 | 12 | 560 |
| 2026-01-07 23:00:00 | 242 | 12 | 560 |
| 2026-01-07 00:00:00 | -33 | 12 | 560 |
| 2026-01-06 23:00:00 | 262 | 12 | 560 |
| 2026-01-06 00:00:00 | -34 | 12 | 560 |
| 2026-01-05 23:00:00 | 246 | 12 | 560 |
| 2026-01-05 00:00:00 | -31 | 12 | 560 |
| 2026-01-04 23:00:00 | 176 | 12 | 560 |
| 2026-01-04 00:00:00 | -29 | 12 | 560 |
| 2026-01-03 23:00:00 | 89 | 12 | 560 |
| 2026-01-03 00:00:00 | -28 | 12 | 560 |
Kostenloses Konto erstellen für mehr Funktionen
Registrieren Sie sich jetzt, um auf detaillierte Statistiken, tägliche Wasserstandsmeldungen, Hochwasser- oder Dürrewarnungen, ohne Werbung oder unnötigen Text und vieles mehr zuzugreifen!
Datum für Donaupegelstände Historie auswählen
Um auf den Kalender der Donaupegelstände-Historie zuzugreifen, müssen Sie angemeldet sein.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um auf diese Funktion zuzugreifen.