Szeged, Ungarn: Am 16-12-2025 00:15:00 erreichte der Pegel 121 cm, mit einer eine Senkung von 243 cm im Vergleich zur ersten Messung des vorherigen Tages.
Trend des Wasserpegels in den letzten 7 Tagen: Senkung
Die minimale Temperatur war 2.81°C, während die maximale Temperatur 2.81°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei 1.22°C, die Windgeschwindigkeit betrug 1.67 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 73%, und der Luftdruck war 1027 hPa.
LDC- und HDC-Werte sind für diese Stadt nicht verfügbar. Kontaktieren Sie [email protected], um LDC- und HDC-Werte zu übermitteln oder zu aktualisieren.
* LDC: Niedrigwasserstand Donaukommission - minimal akzeptabler Pegel. ** HDC: Hochwasserstand Donaukommission - maximal akzeptabler Pegel.
| Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|
| 2025-12-16 00:15:00 | 121 |
| 2025-12-16 00:00:00 | 364 |
| 2025-12-16 00:00:00 | 333 |
| 2025-12-15 00:15:00 | 124 |
| 2025-12-15 00:00:00 | 365 |
| 2025-12-15 00:00:00 | 334 |
| 2025-12-14 00:15:00 | 129 |
| 2025-12-14 00:00:00 | 365 |
| 2025-12-14 00:00:00 | 334 |
| 2025-12-13 00:15:00 | 134 |
| 2025-12-13 00:00:00 | 334 |
| 2025-12-13 00:00:00 | 365 |
| 2025-12-12 00:15:00 | 139 |
| 2025-12-12 00:00:00 | 335 |
| 2025-12-12 00:00:00 | 365 |
| 2025-12-11 00:15:00 | 145 |
| 2025-12-11 00:00:00 | 365 |
| 2025-12-11 00:00:00 | 335 |
| 2025-12-10 00:15:00 | 151 |
| 2025-12-10 00:00:00 | 366 |
| 2025-12-10 00:00:00 | 335 |
| 2025-12-09 00:15:00 | 161 |
| 2025-12-09 00:00:00 | 366 |
| 2025-12-09 00:00:00 | 335 |
Registrieren Sie sich jetzt, um auf detaillierte Statistiken, tägliche Donaupegel-Benachrichtigungen und vieles mehr zuzugreifen!
Um auf den Kalender der Donaupegelstände-Historie zuzugreifen, müssen Sie angemeldet sein.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um auf diese Funktion zuzugreifen.