DanubeAlert az átfogó megoldás a Duna vízállásának nyomon követésére hét országban: Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Bulgária és Románia. Alkalmazásunk valós idejű adatokat és személyre szabott riasztásokat biztosít a vízszint változásaira.
A DanubeAlert segítségével egyszerűen nyomon követheti a Duna vízszintjeit és Duna vízállása adatokat a főbb városokban Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon, Horvátországban, Szerbiában, Bulgáriában és Romániában. Akár a Duna vízállás-előrejelzésére van szüksége, akár múltbeli adatokra kíváncsi, platformunk pontos és naprakész információkat nyújt. Figyeljük a hidrometriai állomások adatait a teljes Duna mentén.
Legyen mindig felkészült a lehetséges árvizekre a DanubeAlert általi árvízriasztásokkal és árvízriasztások Duna értesítésekkel. Állítson be személyre szabott vízszint-riasztásokat az Ön számára legfontosabb helyekre Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon, Horvátországban, Szerbiában, Bulgáriában vagy Romániában, hogy értesítést kapjon, amikor a vízszintek elérik a kritikus szintet.
A DanubeAlert platform ideális mindazoknak, akiknek szükségük van a valós idejű vízszintfigyelésre és vízszint figyelés adatokra, legyen szó akár közlekedésről, mezőgazdaságról vagy a Duna menti települések lakóiról. Alkalmazásunk pontos adatokat nyújt, így kiváló eszköz a Duna vízállásának nyomon követésére Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon, Horvátországban, Szerbiában, Bulgáriában és Romániában. Hozzáférhet a vízmérce lista adatokhoz.
DanubeAlert pontos hidrológiai adatokat és vízügyi információk nyújt az egész Duna folyásáról. Valós idejű frissítésekkel nyomon követheti a Duna vízállását, és megtekintheti a hosszú távú trendeket mind a 7 országban. A Duna vízállás-előrejelző és vízszint előrejelzés funkciónk segít felkészülni a változásokra.
Bárhol is tartózkodjon a Duna mentén – Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon, Horvátországban, Szerbiában, Bulgáriában vagy Romániában – a DanubeAlert megbízható valós idejű vízállás-figyelést biztosít. Hozzáférhet a létfontosságú adatokhoz, hogy mindig felkészült legyen a jelentős vízszintváltozásokra.
Maradjon naprakész a Duna vízszintjeinek legfrissebb adataival a DanubeAlert segítségével. Az alábbi táblázatban megtalálhatja a legfontosabb városok frissített vízszintjeit a folyó mentén, így megbízható információkhoz férhet hozzá a hidrometriai állomások adataiból bármikor, amikor csak szüksége van rá.
Gyors vízszint-figyelmeztetésekre van szüksége? A DanubeAlert lehetőséget nyújt, hogy testreszabott figyelmeztetéseket állítson be a legfontosabb városok vagy országok számára, amelyek a leginkább érdeklik. Akár a Duna vízszint-előrejelzését követi, akár az árvizek miatt aggódik árvízriasztások Duna értesítésekkel, alkalmazásunk mindig naprakész információkat biztosít önnek.
Szeretné tudni, hogyan változik a Duna vízszintje? A DanubeAlert vízszint-előrejelzési szekciója nélkülözhetetlen. A napi adatok mellett átfogó képet nyújtunk a hosszú távú trendekről vízügyi információk és vízszint figyelés adatokkal, segítve önt a vízszintek alakulásának megértésében.
A DanubeAlert közvetlen hozzáférést biztosít a legfrissebb hidrológiai adatokhoz és vízmérce lista adatokhoz a Duna teljes hosszában, függetlenül attól, hol tartózkodik. Alkalmazásunk tökéletes mindazok számára, akiknek valós idejű vízszint-figyelésre és vízszint előrejelzés adatokra van szükségük, legyen szó szállításról, mezőgazdaságról, vagy egyszerűen csak a tájékozottságról a Duna vízállása tekintetében.
Készüljön fel minden vízszintváltozásra a DanubeAlert segítségével – ez az ön megbízható alkalmazása a Duna vízszintjének figyelésére.
Regisztráljon most, hogy hozzáférjen részletes statisztikákhoz, napi vízszint értesítésekhez, árvíz vagy aszály riasztásokhoz, reklámok vagy felesleges szöveg nélkül, és még sok máshoz!
Regisztráljon most, hogy hozzáférjen részletes statisztikákhoz, napi vízszint értesítésekhez, árvíz vagy aszály riasztásokhoz, reklámok vagy felesleges szöveg nélkül, és még sok máshoz!
| Város | Hajóút | Rkm | Dátum és idő | Vízszint (cm) | Ország |
|---|---|---|---|---|---|
| Adony | Duna | 1597 | 2026-02-13 14:00:00 | 34 | Hungary |
| Baja | Duna | 1478 | 2026-02-13 14:00:00 | 150 | Hungary |
| Lánchíd, Budapest | Duna | 1647 | 2026-02-13 14:00:00 | 59 | Hungary |
| Budafok | Duna | 1636 | 2026-02-13 14:00:00 | 69 | Hungary |
| Budapest | Duna | 1646 | 2026-02-13 14:00:00 | 140 | Hungary |
| Dombori | Duna | 1506 | 2026-02-13 14:00:00 | 43 | Hungary |
| Dunaföldvár | Duna | 1560 | 2026-02-13 14:00:00 | -109 | Hungary |
| Dunaszekcső | Duna | 1460 | 2026-02-13 14:00:00 | 157 | Hungary |
| Dunaújváros | Duna | 1580 | 2026-02-13 14:00:00 | 9 | Hungary |
| Ercsi | Duna | 1613 | 2026-02-13 14:00:00 | 13 | Hungary |
| Esztergom | Duna | 1718 | 2026-02-13 14:00:00 | 92 | Hungary |
| Göd | Duna | 1671 | 2026-02-13 14:00:00 | 76 | Hungary |
| Gönyű | Duna | 1790 | 2026-02-13 14:00:00 | 54 | Hungary |
| Komárom | Duna | 1768 | 2026-02-13 14:00:00 | 104 | Hungary |
| Mohács | Duna | 1446 | 2026-02-13 14:00:00 | 159 | Hungary |
| Nagybajcs | Duna | 1801 | 2026-02-13 14:00:00 | 94 | Hungary |
| Nagymaros | Duna | 1694 | 2026-02-13 14:00:00 | 34 | Hungary |
| Óbuda | Duna | 1654 | 2026-02-13 14:00:00 | 172 | Hungary |
| Paks | Duna | 1531 | 2026-02-13 14:00:00 | 12 | Hungary |
| Szob | Duna | 1707 | 2026-02-13 14:00:00 | 20 | Hungary |
| Vác | Duna | 1679 | 2026-02-13 14:00:00 | 47 | Hungary |
Regisztráljon most, hogy hozzáférjen részletes statisztikákhoz, napi vízszint értesítésekhez, árvíz vagy aszály riasztásokhoz, reklámok vagy felesleges szöveg nélkül, és még sok máshoz!
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Adony | Duna | 1598.110 | 2026-02-13 15:00:00 | 34 |
| Baja | Duna | 1478.700 | 2026-02-13 15:00:00 | 150 |
| Budafok | Duna | 1636.900 | 2026-02-13 15:00:00 | 69 |
| Budapest | Duna | 1646.500 | 2026-02-13 15:00:00 | 140 |
| Doborgaz | Duna | 1839.450 | 2026-02-13 15:00:00 | 791 |
| Dombori | Duna | 1506.800 | 2026-02-13 15:00:00 | 43 |
| Duna Dunaszekcső | Duna | 1460.000 | 2026-02-13 15:00:00 | 157 |
| Duna Mohács | Duna | 1446.900 | 2026-02-13 15:00:00 | 159 |
| Dunaföldvár | Duna | 1560.600 | 2026-02-13 15:00:00 | -109 |
| Dunaremete | Duna | 1825.480 | 2026-02-13 15:00:00 | 40 |
| Dunaújváros | Duna | 1580.600 | 2026-02-13 15:00:00 | 9 |
| Ercsi | Duna | 1613.200 | 2026-02-13 15:00:00 | 13 |
| Esztergom | Duna | 1718.650 | 2026-02-13 15:00:00 | 92 |
| Göd | Duna | 1671.000 | 2026-02-13 15:00:00 | 76 |
| Gönyű | Duna | 1790.550 | 2026-02-13 15:00:00 | 54 |
| Komárom | Duna | 1768.350 | 2026-02-13 15:00:00 | 104 |
| Kvassay zsilip | Duna | 1642.200 | 2026-02-13 15:00:00 | 121 |
| Nagybajcs | Duna | 1801.010 | 2026-02-13 15:00:00 | 94 |
| Nagymaros | Duna | 1694.600 | 2026-02-13 15:00:00 | 34 |
| Paks | Duna | 1531.300 | 2026-02-13 15:00:00 | 12 |
| Rajka | Duna | 1848.310 | 2026-02-13 15:00:00 | 25 |
| Szob | Duna | 1707.200 | 2026-02-13 15:00:00 | 20 |
| Tass | Duna | 1586.200 | 2026-02-13 15:00:00 | 184 |
| Vác | Duna | 1679.500 | 2026-02-13 15:00:00 | 47 |
| Akasztó (D-v-fcs) | Duna-völgyi-főcsatorna | 64.540 | 2026-02-13 15:00:00 | 57 |
| Kecel, Vádei híd (D-v-fcs) | Duna-völgyi-főcsatorna | 50.425 | 2026-02-12 07:00:00 | 132 |
| Kunpeszéri zsilip alvíz | Duna-völgyi-főcsatorna | 119.120 | 2026-02-13 07:00:00 | 445 |
| Sári felvíz | Duna-völgyi-főcsatorna | 131.720 | 2026-02-13 07:00:00 | 615 |
| Dunakiliti duzzasztómű, felvíz | Dunakiliti duzzasztó-átvágás | 1.930 | 2026-02-13 15:00:00 | 1287 |
| Ráckeve | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 20.500 | 2026-02-13 07:00:00 | 170 |
| Tassi zsilip | Ráckevei (Soroksári)-Duna | 0.800 | 2026-02-13 15:00:00 | 703 |
| Szentendre | Szentendrei-Duna | 10.800 | 2026-02-13 15:00:00 | 27 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Gyálai Holt-Tisza vízállás-és vízhozammérő állomás 18+030 c | Gyálai Holt-Tisza | 18.030 | 2026-02-13 15:00:00 | 247 |
| Szeged, Fehérpart Zsilip alvíz | Gyálai Holt-Tisza | 15.630 | 2026-02-13 15:00:00 | 250 |
| Szeged, Fehérpart Zsilip felvíz | Gyálai Holt-Tisza | 15.630 | 2026-02-13 15:00:00 | 243 |
| Algyő | Tisza | 192.660 | 2026-02-13 15:15:00 | 236 |
| Csongrád | Tisza | 246.200 | 2026-02-13 15:15:00 | 133 |
| Dombrád | Tisza | 593.080 | 2026-02-13 15:15:00 | 127 |
| Kisköre alsó | Tisza | 403.100 | 2026-02-13 15:00:00 | 116 |
| Kisköre felső | Tisza | 403.500 | 2026-02-13 15:00:00 | 619 |
| Martfű | Tisza | 306.900 | 2026-02-13 15:00:00 | 90 |
| Mindszent | Tisza | 217.800 | 2026-02-13 15:00:00 | 200 |
| Szeged | Tisza | 173.600 | 2026-02-13 15:15:00 | 231 |
| Szentes | Tisza | 239.995 | 2026-02-13 15:00:00 | 177 |
| Szolnok | Tisza | 334.600 | 2026-02-13 15:00:00 | 134 |
| Tiszabábolna | Tisza | 440.130 | 2025-10-09 21:00:00 | 0 |
| Tiszabecs | Tisza | 744.300 | 2026-02-13 15:15:00 | -57 |
| Tiszabercel | Tisza | 569.000 | 2026-02-13 15:15:00 | 312 |
| Tiszabő | Tisza | 369.100 | 2026-02-13 15:00:00 | 139 |
| Tiszaderzs | Tisza | 411.200 | 2026-02-13 15:00:00 | 629 |
| Tiszadob | Tisza | 500.200 | 2026-02-13 15:00:00 | 109 |
| Tiszadorogma | Tisza | 446.200 | 2026-02-13 07:00:00 | 398 |
| Tiszafüred | Tisza | 430.500 | 2026-02-13 15:30:00 | 464 |
| Tiszakeszi | Tisza | 464.260 | 2026-02-13 15:00:00 | 251 |
| Tiszalök-alsó | Tisza | 518.100 | 2026-02-13 07:00:00 | 71 |
| Tiszalök-felső | Tisza | 518.200 | 2026-02-13 15:00:00 | 461 |
| Tiszapalkonya | Tisza | 484.700 | 2026-02-13 15:00:00 | 196 |
| Tiszaroff | Tisza | 379.300 | 2026-02-13 15:00:00 | 152 |
| Tiszasziget | Tisza | 167.000 | 2026-02-13 15:15:00 | 221 |
| Tiszaug | Tisza | 267.600 | 2026-02-13 15:00:00 | 63 |
| Tiszavárkony | Tisza | 320.340 | 2026-02-13 15:00:00 | 101 |
| Tivadar | Tisza | 705.700 | 2026-02-13 15:15:00 | -14 |
| Tokaj | Tisza | 543.079 | 2026-02-13 08:00:00 | 481 |
| Vásárosnamény | Tisza | 684.450 | 2026-02-13 15:15:00 | 36 |
| Záhony | Tisza | 627.800 | 2026-02-13 15:15:00 | -98 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Dráva Barcs | Dráva | 154.100 | 2026-02-13 15:00:00 | -111 |
| Dráva Drávaszabolcs | Dráva | 77.700 | 2026-02-13 15:00:00 | 4 |
| Dráva Őrtilos | Dráva | 235.900 | 2026-02-13 15:00:00 | -108 |
| Dráva Szentborbás | Dráva | 133.100 | 2026-02-13 15:00:00 | -30 |
| Dráva-Vízvár-Heresznye | Dráva | 187.590 | 2026-02-13 15:00:00 | 293 |
| M4 vízrajzi mérőállomás | Ős-Dráva főcsatorna | 17.415 | 2025-11-29 12:00:00 | 16 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Nick (Kis-Rába) | Kis-Rába | 0.257 | 2026-02-13 15:00:00 | 113 |
| Árpás | Rába | 29.216 | 2026-02-13 15:00:00 | -51 |
| Győr | Rába | 0.447 | 2026-02-13 15:00:00 | 123 |
| Körmend | Rába | 158.658 | 2026-02-13 15:30:00 | 42 |
| Ragyogóhíd | Rába | 73.347 | 2026-02-13 15:00:00 | -68 |
| Rum | Rába | 113.673 | 2026-02-13 15:00:00 | -6 |
| Sárvár | Rába | 88.967 | 2026-02-13 15:30:00 | -108 |
| Szentgotthárd | Rába | 205.900 | 2026-02-13 15:30:00 | -84 |
| Vág | Rába | 51.399 | 2026-02-13 15:00:00 | -67 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Balaton átlag | Balaton | 0.000 | 2026-02-13 07:00:00 | 84 |
| Balatonakali | Balaton | 2.000 | 2026-02-13 15:00:00 | 82 |
| Balatonmáriafürdő | Balaton | 0.000 | 2026-02-13 15:00:00 | 89 |
| Siófok | Balaton | 1.000 | 2026-02-13 15:00:00 | 86 |
| Tihany rév | Balaton | 0.000 | 2026-02-13 15:00:00 | 87 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Balassagyarmat | Ipoly | 93.742 | 2026-02-13 15:00:00 | 12 |
| Drégelypalánk | Ipoly | 72.737 | 2026-02-13 15:00:00 | 282 |
| Ipolydamásd | Ipoly | 3.460 | 2026-02-13 15:00:00 | 129 |
| Ipolytarnóc | Ipoly | 147.300 | 2026-02-13 15:00:00 | 186 |
| Ipolytölgyes | Ipoly | 17.200 | 2026-02-13 15:00:00 | 206 |
| Nógrádszakál | Ipoly | 136.734 | 2026-02-13 15:00:00 | 168 |
| Őrhalom | Ipoly | 108.500 | 2026-02-13 15:00:00 | 245 |
| Pösténypuszta | Ipoly | 121.840 | 2026-02-13 15:00:00 | 95 |
| Vámosmikola | Ipoly | 26.100 | 2026-02-13 15:00:00 | 64 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Apc | Zagyva | 119.200 | 2026-02-13 15:00:00 | 43 |
| Hatvan alsó | Zagyva | 104.000 | 2026-02-13 15:00:00 | 61 |
| Jászberény | Zagyva | 67.716 | 2026-02-13 15:00:00 | 76 |
| Jásztelek | Zagyva | 54.800 | 2026-02-13 15:00:00 | 145 |
| Szászberek | Zagyva | 28.729 | 2026-02-13 15:00:00 | 188 |
| Szentlőrinckáta | Zagyva | 87.826 | 2026-02-13 15:00:00 | 82 |
| Pásztó | Zagyva-patak | 133.800 | 2026-02-13 15:00:00 | 37 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Apátfalva | Maros | 32.150 | 2026-02-13 15:00:00 | 9 |
| Makó | Maros | 24.500 | 2026-02-13 15:15:00 | 22 |
| Nagylak | Maros | 49.300 | 2026-02-13 15:15:00 | 103 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Csenger | Szamos | 49.400 | 2026-02-13 07:00:00 | -38 |
| Tunyogmatolcs | Szamos | 20.022 | 2026-02-13 15:15:00 | 33 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Letenye | Mura | 35.600 | 2026-02-13 15:30:00 | 112 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Felsőzsolca | Sajó | 49.380 | 2026-02-13 10:00:00 | 112 |
| Sajópüspöki | Sajó | 123.500 | 2026-02-13 15:00:00 | 130 |
| Sajószentpéter | Sajó | 76.500 | 2026-02-13 09:00:00 | 155 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Belsőbőcs felső | Hernád | 13.560 | 2026-02-13 07:00:00 | 271 |
| Gesztely | Hernád | 24.400 | 2026-02-13 11:00:00 | 53 |
| Gibárt | Hernád | 65.510 | 2026-02-13 15:00:00 | 78 |
| Hidasnémeti | Hernád | 97.040 | 2026-02-13 15:00:00 | -45 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Berettyóújfalu | Berettyó | 43.400 | 2026-02-13 15:00:00 | -98 |
| Darvas | Berettyó | 22.100 | 2026-02-13 06:00:00 | 0 |
| Kismarja | Berettyó | 71.300 | 2026-02-13 15:00:00 | 47 |
| Pocsaj | Berettyó | 68.200 | 2026-02-13 15:00:00 | -30 |
| Szeghalom | Berettyó | 6.500 | 2026-02-13 06:00:00 | 134 |
| Ágota | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 77.500 | 2026-02-13 15:00:00 | 65 |
| Árvízkapu felső | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 0.500 | 2026-02-13 06:00:00 | 350 |
| Borz | Hortobágy-Berettyó-főcsatorna | 54.900 | 2026-02-13 15:00:00 | 152 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Kapos Kaposvár-Fészerlak | Kapos | 86.049 | 2026-02-13 15:00:00 | 64 |
| Kapos Kaposvár-Kecelhegy | Kapos | 96.172 | 2026-02-13 15:00:00 | 97 |
| Kapos központi műtárgy vízmérce | Kapos | 96.387 | 2026-02-13 15:00:00 | 122 |
| Kurd | Kapos | 43.700 | 2026-02-13 15:00:00 | 73 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Keszthely-Fenékpuszta torkolat | Zala | -0.157 | 2026-02-13 15:15:00 | 425 |
| Zalaapáti | Zala | 22.800 | 2026-02-13 15:15:00 | 117 |
| Zalabér | Zala | 54.700 | 2026-02-13 15:15:00 | -92 |
| Zalaegerszeg | Zala | 78.300 | 2026-02-13 15:15:00 | 39 |
| Zalalövő | Zala | 100.200 | 2026-02-13 15:15:00 | 50 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Nagycenk | Arany-patak | 0.644 | 2026-02-13 15:00:00 | 22 |
| Szombathely-Olad | Arany-patak | 1.742 | 2026-02-13 15:00:00 | 42 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Babócsai Rinya Babócsa | Babócsai-Rinya | 5.312 | 2026-02-13 15:00:00 | 3 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Baranya csatorna Csikostőttős | Baranya-csatorna | 3.200 | 2026-02-13 15:00:00 | 48 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Tiszabercel szív. Telep 0+000 | Belfő-csatorna | 0.000 | 2026-02-13 15:15:00 | 143 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Mihályháza | Bitva-patak | 4.280 | 2026-02-13 15:00:00 | 11 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Felsőberecki | Bodrog | 47.740 | 2026-02-13 15:00:00 | 400 |
| Sárospatak | Bodrog | 37.300 | 2026-02-13 15:00:00 | 389 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Bánhorváti | Bán-patak | 5.240 | 2026-02-13 14:00:00 | 11 |
| Dédestapolcsány | Bán-patak | 15.900 | 2026-02-13 14:00:00 | 11 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Hidvégardó | Bódva-patak | 54.825 | 2026-02-13 14:00:00 | 68 |
| Szalonna | Bódva-patak | 33.000 | 2026-02-13 14:00:00 | 58 |
| Szendrő | Bódva-patak | 26.560 | 2026-02-13 15:00:00 | 30 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Fábiánháza | Bódvaj-patak | 4.680 | 2025-12-12 09:00:00 | -14 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Börcsi szivattyútelep, belvíz | Börcsi-Ó-Rábca | 0.122 | 2026-02-13 06:30:00 | 108 |
| Börcsi szivattyútelep, külvíz | Börcsi-Ó-Rábca | 0.103 | 2026-02-13 06:30:00 | 107 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Büdösgáti Szólád | Büdösgáti-víz | 6.540 | 2026-02-13 15:00:00 | 22 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Bükkösdi víz Hetvehely | Bükkösdi-víz | 20.740 | 2026-02-13 15:30:00 | 15 |
| Bükkösdi víz Szentlőrinc | Bükkösdi-víz | 6.521 | 2026-02-12 08:00:00 | 44 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Cigányka-ér (0+400 cskm) vízrajzi állomás | Cigányka-ér | 0.400 | 2026-02-13 14:45:00 | 32 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Kisfalud-puszta | Császár-víz | 3.850 | 2026-02-13 15:00:00 | 18 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Bakonybánk | Cuhai-Bakony-ér | 37.762 | 2026-02-13 15:00:00 | 30 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Doba 4 AT műtárgy | Doba-csatorna | 4.800 | 2026-02-13 15:00:00 | 40 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Dombó csatorna Somogyudvarhely | Dombó-csatorna | 5.600 | 2026-02-13 15:00:00 | 70 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Almár | Eger-patak | 44.360 | 2026-02-13 14:00:00 | 25 |
| Borsodivánka | Eger-patak | 3.200 | 2026-02-13 15:01:00 | 119 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Egyesült Gyöngyös Kétújfalu | Egyesült-Gyöngyös | 10.600 | 2026-02-13 15:00:00 | 136 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Gyula | Fehér-Körös | 4.700 | 2026-02-13 06:00:00 | 135 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Ant | Fekete-Körös | 20.300 | 2026-02-13 06:00:00 | 71 |
| Remete | Fekete-Körös | 4.400 | 2026-02-13 06:00:00 | 289 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Fekete-víz Kémes - Cún | Fekete-víz | 7.200 | 2026-02-13 15:00:00 | 343 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Fertőrákos | Fertő tó | 0.000 | 2026-02-13 07:00:00 | 47 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Bakonynána, Prém malom | Gaja-patak | 48.500 | 2026-02-13 15:00:00 | 15 |
| Bodajk | Gaja-patak | 26.700 | 2026-02-13 13:00:00 | 25 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Galgamácsa | Galga-patak | 29.800 | 2026-02-13 15:00:00 | 19 |
| Hévízgyörk | Galga-patak | 18.000 | 2026-02-13 15:00:00 | 107 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Takácsi | Gerence-patak | 8.600 | 2026-02-13 15:00:00 | 22 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Kőszeg | Gyöngyös-patak | 53.000 | 2026-02-13 15:30:00 | 56 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Nemesszalók | Hajagos-patak | 6.200 | 2026-02-13 15:00:00 | 25 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Fertőszéli zsilip, alvíz | Hanság-főcsatorna | 32.116 | 2026-02-13 15:00:00 | 22 |
| Fertőszéli zsilip, felvíz | Hanság-főcsatorna | 32.323 | 2026-02-13 15:00:00 | 153 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Határkülvíz Csömend | Határkülvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) | 10.350 | 2026-02-13 15:00:00 | 36 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Gyoma | Hármas-Körös | 79.200 | 2026-02-13 06:00:00 | 314 |
| Kisőrvető | Hármas-Körös | 61.000 | 2026-02-13 06:00:00 | 348 |
| Kunszentmárton | Hármas-Körös | 21.170 | 2026-02-13 06:00:00 | 157 |
| Szarvas | Hármas-Körös | 53.720 | 2026-02-13 06:00:00 | 450 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Hársasberki - patak Nagyberki | Hársasberki-vízfolyás | 1.445 | 2026-02-13 15:00:00 | 15 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Jamai patak Balatonboglár | Jamai-patak | 2.117 | 2026-02-13 15:00:00 | 7 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Kisköre alsó Jászsági fcs. | Jászsági-főcsatorna | 0.000 | 2026-02-13 07:00:00 | 724 |
| Kisköre felső Jászsági fcs. | Jászsági-főcsatorna | 0.000 | 2026-02-13 07:00:00 | 750 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Balmazújváros (Kadarcs-Karácsonyfoki-cs.) | Kadarcs-Karácsonyfoki-csatorna | 11.500 | 2026-02-13 15:00:00 | 300 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Karasica Szederkény | Karasica | 56.416 | 2026-02-13 15:00:00 | 62 |
| Karasica Villány | Karasica | 42.157 | 2026-02-13 15:00:00 | 53 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Rédics | Kebele-patak | 6.620 | 2024-10-31 12:30:00 | 44 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Keleti - Bozót - csatorna Buzsák | Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás) | 13.425 | 2026-02-13 15:00:00 | 31 |
| Keleti Bozót Pamuk | Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás) | 24.300 | 2026-02-13 15:00:00 | 43 |
| Város | Vízfolyás | Kilométer | Dátum és idő | Vízszint (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Bakonszeg zsilip alvíz | Keleti-főcsatorna | 98.300 | 2026-02-13 07:00:00 | 80 |
