DanubeAlert az átfogó megoldás a Duna vízállásának nyomon követésére hét országban: Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Bulgária és Románia. Alkalmazásunk valós idejű adatokat és személyre szabott riasztásokat biztosít a vízszint változásaira.
A DanubeAlert segítségével egyszerűen nyomon követheti a Duna vízszintjeit és Duna vízállása adatokat a főbb városokban Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon, Horvátországban, Szerbiában, Bulgáriában és Romániában. Akár a Duna vízállás-előrejelzésére van szüksége, akár múltbeli adatokra kíváncsi, platformunk pontos és naprakész információkat nyújt. Figyeljük a hidrometriai állomások adatait a teljes Duna mentén.
Legyen mindig felkészült a lehetséges árvizekre a DanubeAlert általi árvízriasztásokkal és árvízriasztások Duna értesítésekkel. Állítson be személyre szabott vízszint-riasztásokat az Ön számára legfontosabb helyekre Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon, Horvátországban, Szerbiában, Bulgáriában vagy Romániában, hogy értesítést kapjon, amikor a vízszintek elérik a kritikus szintet.
A DanubeAlert platform ideális mindazoknak, akiknek szükségük van a valós idejű vízszintfigyelésre és vízszint figyelés adatokra, legyen szó akár közlekedésről, mezőgazdaságról vagy a Duna menti települések lakóiról. Alkalmazásunk pontos adatokat nyújt, így kiváló eszköz a Duna vízállásának nyomon követésére Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon, Horvátországban, Szerbiában, Bulgáriában és Romániában. Hozzáférhet a vízmérce lista adatokhoz.
DanubeAlert pontos hidrológiai adatokat és vízügyi információk nyújt az egész Duna folyásáról. Valós idejű frissítésekkel nyomon követheti a Duna vízállását, és megtekintheti a hosszú távú trendeket mind a 7 országban. A Duna vízállás-előrejelző és vízszint előrejelzés funkciónk segít felkészülni a változásokra.
Bárhol is tartózkodjon a Duna mentén – Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon, Horvátországban, Szerbiában, Bulgáriában vagy Romániában – a DanubeAlert megbízható valós idejű vízállás-figyelést biztosít. Hozzáférhet a létfontosságú adatokhoz, hogy mindig felkészült legyen a jelentős vízszintváltozásokra.
Maradjon naprakész a Duna vízszintjeinek legfrissebb adataival a DanubeAlert segítségével. Az alábbi táblázatban megtalálhatja a legfontosabb városok frissített vízszintjeit a folyó mentén, így megbízható információkhoz férhet hozzá a hidrometriai állomások adataiból bármikor, amikor csak szüksége van rá.
Gyors vízszint-figyelmeztetésekre van szüksége? A DanubeAlert lehetőséget nyújt, hogy testreszabott figyelmeztetéseket állítson be a legfontosabb városok vagy országok számára, amelyek a leginkább érdeklik. Akár a Duna vízszint-előrejelzését követi, akár az árvizek miatt aggódik árvízriasztások Duna értesítésekkel, alkalmazásunk mindig naprakész információkat biztosít önnek.
Szeretné tudni, hogyan változik a Duna vízszintje? A DanubeAlert vízszint-előrejelzési szekciója nélkülözhetetlen. A napi adatok mellett átfogó képet nyújtunk a hosszú távú trendekről vízügyi információk és vízszint figyelés adatokkal, segítve önt a vízszintek alakulásának megértésében.
A DanubeAlert közvetlen hozzáférést biztosít a legfrissebb hidrológiai adatokhoz és vízmérce lista adatokhoz a Duna teljes hosszában, függetlenül attól, hol tartózkodik. Alkalmazásunk tökéletes mindazok számára, akiknek valós idejű vízszint-figyelésre és vízszint előrejelzés adatokra van szükségük, legyen szó szállításról, mezőgazdaságról, vagy egyszerűen csak a tájékozottságról a Duna vízállása tekintetében.
Készüljön fel minden vízszintváltozásra a DanubeAlert segítségével – ez az ön megbízható alkalmazása a Duna vízszintjének figyelésére.
Register now to access detailed statistics, daily water level notifications, flood or drought alerts, without ads or unnecessary text, and much more!
Register now to access detailed statistics, daily water level notifications, flood or drought alerts, without ads or unnecessary text, and much more!
| Város | Hajóút | Rkm | Dátum és idő | Vízszint (cm) | Ország |
|---|---|---|---|---|---|
| Achleiten | Donau | 2223 | 2026-02-21 01:15:00 | 294 | Austria |
| Dürnstein | Donau | 2009 | 2026-02-21 01:15:00 | 334 | Austria |
| Grein | Donau | 2079 | 2026-02-21 01:15:00 | 726 | Austria |
| Kienstock | Donau | 2015 | 2026-02-21 01:15:00 | 246 | Austria |
| Korneuburg | Donau | 1941 | 2026-02-21 01:15:00 | 257 | Austria |
| Mauthausen | Donau | 2110 | 2026-02-21 01:15:00 | 442 | Austria |
| Schwedenbrücke | Wiener Donaukanal | 6 | 2026-02-21 01:15:00 | 280 | Austria |
| Thebnerstrassl | Donau | 1879 | 2026-02-21 01:15:00 | 232 | Austria |
| Wildungsmauer | Donau | 1894 | 2026-02-21 01:15:00 | 227 | Austria |
| Wilhering | Donau | 2144 | 2026-02-21 01:15:00 | 323 | Austria |
| Bajkal | Дунав (Bulgaria) | 640 | 2026-02-21 01:15:00 | 177 | Bulgaria |
| Gomotartsi | Дунав (Bulgaria) | 819 | 2026-02-21 01:00:00 | 261 | Bulgaria |
| Kozloduy | Дунав (Bulgaria) | 703 | 2026-02-21 01:00:00 | 215 | Bulgaria |
| Malak Preslavets | Дунав (Bulgaria) | 413 | 2026-02-21 00:45:00 | 152 | Bulgaria |
| AHS Novo Selo | Дунав (Bulgaria) | 833 | 2026-02-21 00:45:00 | 379 | Bulgaria |
| AHS Oryahovo | Дунав (Bulgaria) | 678 | 2026-02-21 00:30:00 | 336 | Bulgaria |
| AHS Ruse-Giurgiu Bridge | Дунав (Bulgaria) | 488 | 2026-02-21 00:30:00 | 264 | Bulgaria |
| Ryahovo | Дунав (Bulgaria) | 465 | 2026-02-21 00:30:00 | 100 | Bulgaria |
| AHS Silistra | Дунав (Bulgaria) | 375 | 2026-02-21 01:00:00 | 312 | Bulgaria |
| AHS Svishtov | Дунав (Bulgaria) | 554 | 2026-02-21 00:30:00 | 356 | Bulgaria |
| Vidin-Calafat Bridge | Дунав (Bulgaria) | 796 | 2026-02-21 01:00:00 | 442 | Bulgaria |
| Zagrazhden | Дунав (Bulgaria) | 625 | 2025-11-19 15:30:00 | -78 | Bulgaria |
| Lom | Дунав (Bulgaria) | 743 | 2026-02-20 05:00:00 | 440 | Bulgaria |
| GAUGE Novo Selo | Дунав (Bulgaria) | 833 | 2026-02-20 05:00:00 | 408 | Bulgaria |
| GAUGE Oryahovo | Дунав (Bulgaria) | 678 | 2026-02-20 05:17:00 | 315 | Bulgaria |
| GAUGE Ruse | Дунав (Bulgaria) | 495 | 2026-02-20 05:53:00 | 308 | Bulgaria |
| GAUGE Silistra | Дунав (Bulgaria) | 375 | 2026-02-20 05:08:00 | 305 | Bulgaria |
| GAUGE Svishtov | Дунав (Bulgaria) | 554 | 2026-02-20 05:03:00 | 322 | Bulgaria |
| Vodomjer Batina | Dunav | 1424 | 2026-02-20 23:00:00 | 135 | Croatia |
| Vodomjer Belisce | Drava | 53 | 2026-02-20 23:00:00 | 56 | Croatia |
| Vodomjer Crnac | Sava (Croatia) | 588 | 2026-02-20 23:00:00 | 298 | Croatia |
| Vodomjer Dalj | Dunav | 1354 | 2026-02-20 23:00:00 | 308 | Croatia |
| Vodomjer Davor | Sava (Croatia) | 423 | 2026-02-20 23:00:00 | 499 | Croatia |
| Vodomjer Donji Miholjac | Drava | 80 | 2026-02-20 23:00:00 | -85 | Croatia |
| Vodomjer Gunja | Sava (Croatia) | 228 | 2026-02-20 23:00:00 | 568 | Croatia |
| Vodomjer Gusce | Sava (Croatia) | 572 | 2026-02-20 23:00:00 | 418 | Croatia |
| Vodomjer Jasenovac | Sava (Croatia) | 516 | 2026-02-20 23:00:00 | 425 | Croatia |
| Vodomjer Mohovo | Dunav | 1311 | 2026-02-20 23:00:00 | 244 | Croatia |
| Vodomjer Osijek | Drava | 19 | 2026-02-20 23:00:00 | -94 | Croatia |
| Vodomjer Petres | Dunav | 1393 | 2026-02-20 23:00:00 | 268 | Croatia |
| Vodomjer Siga | Dunav | 1412 | 2026-02-20 23:00:00 | 248 | Croatia |
| Vodomjer Slavonski Brod | Sava (Croatia) | 371 | 2026-02-20 23:00:00 | 346 | Croatia |
| Vodomjer Slavonski Samac | Sava (Croatia) | 314 | 2026-02-20 23:00:00 | 209 | Croatia |
| Vodomjer Sotiin | Dunav | 1322 | 2026-02-20 23:00:00 | 296 | Croatia |
| Vodomjer Vukovar | Dunav | 1333 | 2026-02-20 23:00:00 | 129 | Croatia |
| Adony | Duna | 1597 | 2026-02-21 01:00:00 | 130 | Hungary |
| Baja | Duna | 1478 | 2026-02-20 17:00:00 | 265 | Hungary |
| Chain Bridge, Budapest | Duna | 1647 | 2026-02-21 01:00:00 | 158 | Hungary |
| Budafok | Duna | 1636 | 2026-02-21 01:00:00 | 165 | Hungary |
| Budapest | Duna | 1646 | 2026-02-21 01:00:00 | 236 | Hungary |
| Dombori | Duna | 1506 | 2026-02-21 01:00:00 | 180 | Hungary |
| Dunaföldvár | Duna | 1560 | 2026-02-21 01:00:00 | -8 | Hungary |
| Dunaszekcső | Duna | 1460 | 2026-02-21 01:00:00 | 274 | Hungary |
| Dunaújváros | Duna | 1580 | 2026-02-21 01:00:00 | 101 | Hungary |
| Ercsi | Duna | 1613 | 2026-02-21 01:00:00 | 112 | Hungary |
| Esztergom | Duna | 1718 | 2026-02-21 01:00:00 | 166 | Hungary |
| Göd | Duna | 1671 | 2026-02-21 01:00:00 | 161 | Hungary |
| Gönyű | Duna | 1790 | 2026-02-21 01:00:00 | 121 | Hungary |
| Komárom | Duna | 1768 | 2026-02-21 01:00:00 | 176 | Hungary |
| Mohács | Duna | 1446 | 2026-02-21 01:00:00 | 277 | Hungary |
| Nagybajcs | Duna | 1801 | 2026-02-21 01:00:00 | 163 | Hungary |
| Nagymaros | Duna | 1694 | 2026-02-21 01:00:00 | 112 | Hungary |
| Óbuda | Duna | 1654 | 2026-02-21 01:00:00 | 268 | Hungary |
| Paks | Duna | 1531 | 2026-02-21 01:00:00 | 133 | Hungary |
| Szob | Duna | 1707 | 2026-02-21 01:00:00 | 95 | Hungary |
| Vác | Duna | 1679 | 2026-02-21 01:00:00 | 134 | Hungary |
| Agigea | Canal Dunăre-Marea Neagră | 1 | 2026-02-21 01:00:00 | 730 | Romania |
| Baziaș | Dunărea | 1072 | 2026-02-20 05:00:00 | 602 | Romania |
| Bechet | Dunărea | 679 | 2026-02-20 11:01:00 | 313 | Romania |
| Brăila | Dunărea | 169 | 2026-02-20 11:01:00 | 295 | Romania |
| Calafat | Dunărea | 795 | 2026-02-20 11:01:00 | 307 | Romania |
| Călărași | Borcea | 94 | 2026-02-20 11:01:00 | 198 | Romania |
| Cernavodă | Dunărea | 298 | 2026-02-20 11:01:00 | 202 | Romania |
| Cernavodă Canal | Canal Dunăre-Marea Neagră | 60 | 2026-02-21 01:00:00 | 652 | Romania |
| Cernavodă SPC Aval | Canal Dunăre-Marea Neagră | 59 | 2026-02-21 01:00:00 | 720 | Romania |
| Cetate | Dunărea | 811 | 2026-02-20 05:00:00 | 362 | Romania |
| Corabia | Dunărea | 630 | 2026-02-20 11:01:00 | 254 | Romania |
| Drencova | Dunărea | 1015 | 2026-02-20 05:00:00 | 935 | Romania |
| Drobeta Turnu Severin | Dunărea | 931 | 2026-02-20 05:00:00 | 706 | Romania |
| Galați | Dunărea | 150 | 2026-02-20 11:01:00 | 289 | Romania |
| Giurgiu | Dunărea | 493 | 2026-02-20 11:01:00 | 232 | Romania |
| Gruia | Dunărea | 851 | 2026-02-20 11:01:00 | 423 | Romania |
| Hârșova | Dunărea | 252 | 2026-02-20 11:01:00 | 270 | Romania |
| Isaccea | Dunărea | 103 | 2026-02-20 05:00:00 | 226 | Romania |
| Luminița | Canal Luminița | 4 | 2025-07-07 10:00:00 | 167 | Romania |
| Medgidia | Canal Dunăre-Marea Neagră | 37 | 2026-02-21 01:00:00 | 723 | Romania |
| Moldova Veche | Dunărea | 1048 | 2026-02-20 05:00:00 | 728 | Romania |
| Murfatlar | Canal Dunăre-Marea Neagră | 24 | 2026-02-21 01:00:00 | 712 | Romania |
| Năvodari | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 1 | 2026-02-21 01:00:00 | 165 | Romania |
| Oltenița | Dunărea | 430 | 2026-02-20 11:01:00 | 238 | Romania |
| Orșova | Dunărea | 954 | 2026-02-20 05:00:00 | 2450 | Romania |
| Ovidiu | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 12 | 2026-02-21 01:00:00 | 724 | Romania |
| Rast | Dunărea | 738 | 2026-02-20 05:00:00 | 308 | Romania |
| Sulina | Dunărea | 0 | 2026-02-20 05:00:00 | 88 | Romania |
| Tulcea | Dunărea | 71 | 2026-02-20 05:00:00 | 182 | Romania |
| Turnu Măgurele | Dunărea | 597 | 2026-02-20 11:01:00 | 256 | Romania |
| Zimnicea | Dunărea | 554 | 2026-02-20 11:01:00 | 290 | Romania |
| Apatin | Дунав | 1401 | 2026-02-20 23:00:00 | 176 | Serbia |
| Banatska Palanka | Дунав | 1076 | 2026-02-20 23:00:00 | 724 | Serbia |
| Bačka Palanka | Дунав | 1298 | 2026-02-20 23:00:00 | 159 | Serbia |
| Bezdan | Дунав | 1425 | 2026-02-20 23:00:00 | 116 | Serbia |
| Beljin | Сава | 67 | 2026-02-20 08:22:00 | 405 | Serbia |
| Belgrade | Сава | 0 | 2026-02-20 23:30:00 | 330 | Serbia |
| Bogojevo | Дунав | 1367 | 2026-02-20 23:00:00 | 142 | Serbia |
| Brana Novi Bečej Gornja voda | Тиса | 63 | 2026-02-20 23:00:00 | 411 | Serbia |
| Veliko Gradište | Дунав | 1059 | 2026-02-20 23:00:00 | 767 | Serbia |
| Zemun | Дунав | 1173 | 2026-02-20 23:00:00 | 374 | Serbia |
| Jamena | Сава | 204 | 2026-01-15 02:30:00 | 536 | Serbia |
| Novi Bečej | Тиса | 65 | 2026-02-20 08:22:00 | 323 | Serbia |
| Novi Kneževac | Тиса | 144 | 2026-02-20 23:00:00 | 249 | Serbia |
| Novi Sad | Дунав | 1255 | 2026-02-20 23:00:00 | 184 | Serbia |
| Pančevo | Дунав | 1154 | 2026-02-20 23:00:00 | 388 | Serbia |
| Prahovo | Дунав | 859 | 2026-02-20 23:00:00 | 349 | Serbia |
| Senta | Тиса | 123 | 2026-02-20 23:00:00 | 294 | Serbia |
| Slankamen | Дунав | 1216 | 2026-02-20 08:22:00 | 270 | Serbia |
| Smederevo | Дунав | 1116 | 2025-04-28 07:11:00 | 496 | Serbia |
| Sremska Mitrovica | Сава | 139 | 2026-02-20 23:00:00 | 428 | Serbia |
| Titel | Тиса | 8 | 2026-02-20 23:00:00 | 287 | Serbia |
| Šabac | Сава | 106 | 2026-02-20 23:00:00 | 295 | Serbia |
| Bratislava | Dunaj | 1868 | 2026-02-20 05:00:00 | 349 | Slovakia |
| Devín | Dunaj | 1879 | 2026-02-20 05:00:00 | 240 | Slovakia |
| Komárno | Dunaj | 1767 | 2026-02-20 05:00:00 | 246 | Slovakia |
| Medvedov | Dunaj | 1806 | 2026-02-20 05:00:00 | 226 | Slovakia |
| Štúrovo | Dunaj | 1718 | 2026-02-20 05:00:00 | 190 | Slovakia |
| Vodomjer Aljmas | Dunav | 1380 | 2026-02-20 23:00:00 | 158 | Unknown |
| Vodomjer Slavonski Kobas | Sava (Croatia) | 400 | 2026-02-05 23:00:00 | 327 | Unknown |
| Vodomjer Stara Gradiska | Sava (Croatia) | 467 | 2026-02-20 23:00:00 | 340 | Unknown |
Register now to access detailed statistics, daily water level notifications, flood or drought alerts, without ads or unnecessary text, and much more!