Vác: Am 13-12-2025 00:00:00 erreichte der Pegel 92 cm, mit einer eine Senkung von 94 cm im Vergleich zur ersten Messung des vorherigen Tages.Der aktuelle Pegel liegt 80 cm über LDC* und 468 cm unter HDC**.
Trend des Wasserpegels in den letzten 7 Tagen: Erhöhung
Die minimale Temperatur war 0.08°C, während die maximale Temperatur 0.08°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei 0.08°C, die Windgeschwindigkeit betrug 1.04 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 97%, und der Luftdruck war {pressure}.
* LDC: Niedrigwasserstand Donaukommission - minimal akzeptabler Pegel (12 cm). ** HDC: Hochwasserstand Donaukommission - maximal akzeptabler Pegel (560 cm).
| Data și Ora | Nivelul apei (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 00:00:00 | 92 | 12 | 560 |
| 2025-12-12 23:00:00 | 186 | 12 | 560 |
| 2025-12-12 00:00:00 | 104 | 12 | 560 |
| 2025-12-11 00:00:00 | 103 | 12 | 560 |
| 2025-12-11 00:00:00 | 206 | 12 | 560 |
| 2025-12-10 00:00:00 | 47 | 12 | 560 |
| 2025-12-09 23:00:00 | 237 | 12 | 560 |
| 2025-12-09 00:00:00 | 32 | 12 | 560 |
| 2025-12-08 00:00:00 | 46 | 12 | 560 |
| 2025-12-08 00:00:00 | 257 | 12 | 560 |
| 2025-12-07 00:00:00 | 51 | 12 | 560 |
| 2025-12-06 23:00:00 | 301 | 12 | 560 |
| 2025-12-06 00:00:00 | 64 | 12 | 560 |
* LDC: Niedrigwasserstand Donaukommission - minimal akzeptabler Pegel (12 cm). ** HDC: Hochwasserstand Donaukommission - maximal akzeptabler Pegel (560 cm).