Vác: на 12-12-2025 00:00:00 нивото е достигнало 106 см, записвайки увеличение от 3 см спрямо първото измерване от предишния ден.Настоящото ниво е с 94 см над LDC* и с 454 см под HDC**.
Тенденция на водното ниво през последните 7 дни: Увеличение
Минималната температура беше -2°C, а максималната температура беше -2°C. Температурата, която се усеща, беше -2°C, скоростта на вятъра беше 0.4 м/с, влажността беше 80%, и налягането беше {pressure}.
* LDC: Ниско ниво на водата, Дунавска комисия - минимално допустимо ниво (12 см). ** HDC: Високо ниво на водата, Дунавска комисия - максимално допустимо ниво (560 см).
| Data și Ora | Nivelul apei (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 00:00:00 | 106 | 12 | 560 |
| 2025-12-11 00:00:00 | 103 | 12 | 560 |
| 2025-12-11 00:00:00 | 206 | 12 | 560 |
| 2025-12-10 00:00:00 | 47 | 12 | 560 |
| 2025-12-09 23:00:00 | 237 | 12 | 560 |
| 2025-12-09 00:00:00 | 32 | 12 | 560 |
| 2025-12-08 00:00:00 | 46 | 12 | 560 |
| 2025-12-08 00:00:00 | 257 | 12 | 560 |
| 2025-12-07 00:00:00 | 51 | 12 | 560 |
| 2025-12-06 23:00:00 | 301 | 12 | 560 |
| 2025-12-06 00:00:00 | 64 | 12 | 560 |
| 2025-12-05 23:00:00 | 327 | 12 | 560 |
| 2025-12-05 00:00:00 | 64 | 12 | 560 |
* LDC: Ниско ниво на водата, Дунавска комисия - минимално допустимо ниво (12 см). ** HDC: Високо ниво на водата, Дунавска комисия - максимално допустимо ниво (560 см).