Vác: dana 04-12-2025 00:00:00 razina je dostigla 60 cm, registrirajući smanjenje od 388 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana.Trenutna razina je 48 cm iznad LDC* i 500 cm ispod HDC**.
Trend razine vode u posljednjih 7 dana: Povećanje
Minimalna temperatura bila je 0.57°C, dok je maksimalna temperatura bila 0.57°C. Osjećana temperatura bila je 0.57°C, brzina vjetra bila je 1.09 m/s, vlažnost zraka bila je 95%, a tlak je bio {pressure}.
* LDC: Niska razina vode Dunavska komisija - minimalno prihvatljiva razina (12 cm). ** HDC: Visoka razina vode Dunavska komisija - maksimalno prihvatljiva razina (560 cm).
| Data și Ora | Nivelul apei (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 00:00:00 | 60 | 12 | 560 |
| 2025-12-03 23:00:00 | 448 | 12 | 560 |
| 2025-12-03 00:00:00 | 54 | 12 | 560 |
| 2025-12-02 01:00:00 | 521 | 12 | 560 |
| 2025-12-02 00:00:00 | 50 | 12 | 560 |
| 2025-12-01 00:00:00 | 66 | 12 | 560 |
| 2025-11-30 23:00:00 | 652 | 12 | 560 |
| 2025-11-30 00:00:00 | 83 | 12 | 560 |
| 2025-11-29 23:00:00 | 701 | 12 | 560 |
| 2025-11-29 00:00:00 | 110 | 12 | 560 |
| 2025-11-28 23:00:00 | 729 | 12 | 560 |
| 2025-11-28 00:00:00 | 114 | 12 | 560 |
| 2025-11-27 23:00:00 | 720 | 12 | 560 |
| 2025-11-27 00:00:00 | 54 | 12 | 560 |
* LDC: Niska razina vode Dunavska komisija - minimalno prihvatljiva razina (12 cm). ** HDC: Visoka razina vode Dunavska komisija - maksimalno prihvatljiva razina (560 cm).