Vác: la data de 12-12-2025 00:00:00 nivelul a atins cota de 106 cm, înregistrând o creștere de 3 cm față de prima citire din ziua precedentă.Cota actuală este cu 94 cm peste LDC* și cu 454 cm sub HDC**.
Tendința nivelului apei în ultimele 7 zile: Crestere
Temperatura minimă a fost de -2°C, iar temperatura maximă de -2°C. Temperatura resimțită a fost de -2°C, viteza vântului a fost de 0.4 m/s, umiditatea de 80% și presiunea atmosferică de 1025 hPa.
* LDC: Low water level Danube Commission - nivelul minim acceptabil (12 cm). ** HDC: High water level Danube Commission - nivelul maxim acceptabil (560 cm).
| Data și Ora | Nivelul apei (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 00:00:00 | 106 | 12 | 560 |
| 2025-12-11 00:00:00 | 103 | 12 | 560 |
| 2025-12-11 00:00:00 | 206 | 12 | 560 |
| 2025-12-10 00:00:00 | 47 | 12 | 560 |
| 2025-12-09 23:00:00 | 237 | 12 | 560 |
| 2025-12-09 00:00:00 | 32 | 12 | 560 |
| 2025-12-08 00:00:00 | 46 | 12 | 560 |
| 2025-12-08 00:00:00 | 257 | 12 | 560 |
| 2025-12-07 00:00:00 | 51 | 12 | 560 |
| 2025-12-06 23:00:00 | 301 | 12 | 560 |
| 2025-12-06 00:00:00 | 64 | 12 | 560 |
| 2025-12-05 23:00:00 | 327 | 12 | 560 |
| 2025-12-05 00:00:00 | 64 | 12 | 560 |
* LDC: Low water level Danube Commission - nivelul minim acceptabil (12 cm). ** HDC: High water level Danube Commission - nivelul maxim acceptabil (560 cm).