DanubeAlert je vaše sveobuhvatno rešenje za praćenje nivoa Dunava i водостај Дунава i primanje prilagođenih obaveštenja o vodostajima. Uz našu aplikaciju, možete brzo i lako pristupiti ažuriranim podacima o vodostajima Dunava i postaviti upozorenja kako biste bili obavešteni kada nivo vode dostigne kritičnu vrednost.
Uz DanubeAlert, uvek ćete biti u toku sa nivoom Dunava i Дунав ниво воде i hidrološkim promenama. Bez obzira na to da li vas zanima prognoza nivoa Dunava, istorijski podaci ili praćenje u realnom vremenu, naša platforma vam nudi sve potrebne informacije. Aplikacija se konstantno ažurira sa preciznim podacima, pružajući vam pouzdane hidrološke informacije i хидрометеоролошки подаци za svih 7 zemalja duž Dunava. Pratimo хидрометријске станице duž celog Dunava.
Brinete se o mogućim poplavama? DanubeAlert vam nudi upozorenja o poplavama na Dunavu i упозорења о поплавама, kako biste bili spremni unapred. Možete postaviti prilagođena upozorenja za bilo koji grad ili zemlju duž reke. Naša aplikacija omogućava jednostavno praćenje nivoa Dunava i мониторинг нивоа воде i obaveštava vas kada se nivo vode približi kritičnim vrednostima.
Platforma DanubeAlert je namenjena svima koji trebaju pažljivo praćenje Dunava. Bilo da ste profesionalac iz oblasti transporta, poljoprivrede ili jednostavno stanovnik priobalnih područja, DanubeAlert je idealno rešenje za vas. Uz samo jedan klik, možete primati obaveštenja o nivou vode na Dunavu i biti informisani u svakom trenutku. Pristupite podacima sa хидрометријских станица.
DanubeAlert vam pruža precizne i lako dostupne hidrološke podatke i хидролошки подаци. Svaki izveštaj se ažurira u realnom vremenu, omogućavajući vam praćenje dugoročnih trendova nivoa Dunava i мониторинг Дунава. Takođe nudimo prognozu nivoa Dunava, kako biste mogli planirati unapred.
DanubeAlert pokriva sve zemlje kroz koje protiče Dunav, uključujući Rumuniju, Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju i Bugarsku, pružajući praćenje u realnom vremenu nivoa vode i упозорења о поплавама informacije. Bez obzira gde se nalazite, možete pristupiti potrebnim informacijama i biti spremni za bilo kakve promene u nivou vode.
Ostanite povezani sa najnovijim podacima o nivoima Dunava i водостај Дунава uz DanubeAlert. U tabeli ispod, pronaći ćete ažurirane nivoe Dunava za sve važne gradove duž reke, pružajući vam pouzdane informacije sa хидрометријских станица kad god su vam potrebne.
Treba vam brzo upozorenje za promene u nivou vode? DanubeAlert vam omogućava da postavite prilagođena upozorenja za nivo vode za gradove ili zemlje koje su vam najvažnije. Bez obzira da li pratite prognozu nivoa Dunava ili ste zabrinuti zbog poplava s упозорењима о поплавама, naša aplikacija vas obaveštava na vreme.
Ako želite da znate kako će se nivo Dunava menjati, odeljak sa prognozom nivoa Dunava u aplikaciji DanubeAlert je ključan. Pored dnevnih podataka, nudimo sveobuhvatan pregled dugoročnih trendova s хидрометеоролошким подацима i мониторинг нивоа воде, dajući vam uvid u promene nivoa vode.
Sa DanubeAlert imate direktan pristup najnovijim hidrološkim podacima o Dunavu i Дунав ниво воде podacima, bez obzira gde se nalazite. Naša aplikacija je idealna za sve koji trebaju praćenje nivoa vode u realnom vremenu i мониторинг Дунава, bilo da ste uključeni u transport, poljoprivredu ili jednostavno želite da ostanete informisani.
Budite spremni za sve promene u nivou vode sa DanubeAlert – vašom pouzdanom aplikacijom za praćenje nivoa Dunava.
Registrujte se sada da biste pristupili detaljnim statistikama, dnevnim obaveštenjima o nivou vode, upozorenjima o poplavama ili suši, bez reklama ili nepotrebnog teksta i još mnogo toga!
| Grad | Plovni put | Rkm | Datum i vreme | Nivo vode (cm) | Zemlja |
|---|---|---|---|---|---|
| Ахлајтен | Donau | 2223 | 2025-12-21 21:15:00 | 253 | Austria |
| Дирнштајн | Donau | 2009 | 2025-12-21 21:15:00 | 293 | Austria |
| Грајн | Donau | 2079 | 2025-12-21 21:15:00 | 712 | Austria |
| Киеншток | Donau | 2015 | 2025-12-21 21:15:00 | 156 | Austria |
| Корнеубург | Donau | 1941 | 2025-12-21 21:15:00 | 198 | Austria |
| Маутхаузен | Donau | 2110 | 2025-12-21 21:15:00 | 432 | Austria |
| Шведенбрике | Wiener Donaukanal | 6 | 2025-12-21 21:15:00 | 285 | Austria |
| Тебнерштрасл | Donau | 1879 | 2025-12-21 21:15:00 | 124 | Austria |
| Вилдунгсмауер | Donau | 1894 | 2025-12-21 21:15:00 | 133 | Austria |
| Вилхеринг | Donau | 2144 | 2025-12-21 21:15:00 | 255 | Austria |
| Бајкал | Дунав (Bulgaria) | 640 | 2025-12-21 21:15:00 | -43 | Bulgaria |
| Гомотарци | Дунав (Bulgaria) | 819 | 2025-12-21 21:00:00 | 4 | Bulgaria |
| Козлодуј | Дунав (Bulgaria) | 703 | 2025-11-24 04:00:00 | -37 | Bulgaria |
| Мал Преславец | Дунав (Bulgaria) | 413 | 2025-12-21 20:45:00 | -16 | Bulgaria |
| AHS Ново Село | Дунав (Bulgaria) | 833 | 2025-12-21 20:45:00 | 125 | Bulgaria |
| AHS Оряхово | Дунав (Bulgaria) | 678 | 2025-12-21 20:30:00 | 101 | Bulgaria |
| AHS Мост Русе-Ђурђу | Дунав (Bulgaria) | 488 | 2025-12-21 20:30:00 | 133 | Bulgaria |
| Ряхово | Дунав (Bulgaria) | 465 | 2025-12-21 20:30:00 | -87 | Bulgaria |
| AHS Силистра | Дунав (Bulgaria) | 375 | 2025-12-21 21:00:00 | 160 | Bulgaria |
| AHS Свиштов | Дунав (Bulgaria) | 554 | 2025-12-21 20:30:00 | 150 | Bulgaria |
| Мост Видин-Калафат | Дунав (Bulgaria) | 796 | 2025-12-21 21:00:00 | 171 | Bulgaria |
| Загръжден | Дунав (Bulgaria) | 625 | 2025-11-19 15:30:00 | -78 | Bulgaria |
| Лом | Дунав (Bulgaria) | 743 | 2025-12-21 05:01:00 | 206 | Bulgaria |
| GAUGE Ново Село | Дунав (Bulgaria) | 833 | 2025-12-21 05:00:00 | 127 | Bulgaria |
| GAUGE Оряхово | Дунав (Bulgaria) | 678 | 2025-12-21 05:09:00 | 108 | Bulgaria |
| GAUGE Русе | Дунав (Bulgaria) | 495 | 2025-12-21 05:52:00 | 142 | Bulgaria |
| GAUGE Силистра | Дунав (Bulgaria) | 375 | 2025-12-21 05:00:00 | 167 | Bulgaria |
| GAUGE Свиштов | Дунав (Bulgaria) | 554 | 2025-12-21 05:15:00 | 151 | Bulgaria |
| Vodomjer Batina | Dunav | 1424 | 2025-12-20 23:00:00 | 33 | Croatia |
| Vodomjer Belisce | Drava | 53 | 2025-12-20 23:00:00 | 72 | Croatia |
| Vodomjer Crnac | Sava (Croatia) | 588 | 2025-12-20 23:00:00 | -79 | Croatia |
| Vodomjer Dalj | Dunav | 1354 | 2025-12-20 23:00:00 | 227 | Croatia |
| Vodomjer Davor | Sava (Croatia) | 423 | 2025-12-20 23:00:00 | 208 | Croatia |
| Vodomjer Donji Miholjac | Drava | 80 | 2025-12-20 23:00:00 | -61 | Croatia |
| Vodomjer Gunja | Sava (Croatia) | 228 | 2025-12-20 23:00:00 | 224 | Croatia |
| Vodomjer Gusce | Sava (Croatia) | 572 | 2025-12-20 23:00:00 | 21 | Croatia |
| Vodomjer Jasenovac | Sava (Croatia) | 516 | 2025-12-20 23:00:00 | 77 | Croatia |
| Vodomjer Mohovo | Dunav | 1311 | 2025-12-20 23:00:00 | 169 | Croatia |
| Vodomjer Osijek | Drava | 19 | 2025-12-20 23:00:00 | -108 | Croatia |
| Vodomjer Petres | Dunav | 1393 | 2025-12-20 23:00:00 | 174 | Croatia |
| Vodomjer Siga | Dunav | 1412 | 2025-12-20 23:00:00 | 150 | Croatia |
| Vodomjer Slavonski Brod | Sava (Croatia) | 371 | 2025-12-20 23:00:00 | 89 | Croatia |
| Vodomjer Slavonski Samac | Sava (Croatia) | 314 | 2025-12-20 23:00:00 | -122 | Croatia |
| Vodomjer Sotiin | Dunav | 1322 | 2025-12-20 23:00:00 | 220 | Croatia |
| Vodomjer Vukovar | Dunav | 1333 | 2025-12-20 23:00:00 | 57 | Croatia |
| Адоњ | Duna | 1597 | 2025-12-21 21:00:00 | 17 | Hungary |
| Баја | Duna | 1478 | 2025-12-21 21:00:00 | 147 | Hungary |
| Ланчани мост, Будимпешта | Duna | 1647 | 2025-12-21 21:00:00 | 34 | Hungary |
| Будафок | Duna | 1636 | 2025-12-21 21:00:00 | 48 | Hungary |
| Будимпешта | Duna | 1646 | 2025-12-21 21:00:00 | 115 | Hungary |
| Домбори | Duna | 1506 | 2025-12-21 21:00:00 | 39 | Hungary |
| Дунафелдвар | Duna | 1560 | 2025-12-21 21:00:00 | -122 | Hungary |
| Дунасекчо | Duna | 1460 | 2025-12-21 21:00:00 | 162 | Hungary |
| Дунаујварош | Duna | 1580 | 2025-12-21 21:00:00 | -6 | Hungary |
| Ерчи | Duna | 1613 | 2025-12-21 21:00:00 | -5 | Hungary |
| Острогом | Duna | 1718 | 2025-12-21 21:00:00 | 56 | Hungary |
| Гед | Duna | 1671 | 2025-12-21 21:00:00 | 49 | Hungary |
| Генју | Duna | 1790 | 2025-12-21 21:00:00 | 5 | Hungary |
| Комаром | Duna | 1768 | 2025-12-21 21:00:00 | 50 | Hungary |
| Мохач | Duna | 1446 | 2025-12-21 21:00:00 | 168 | Hungary |
| Нађбајч | Duna | 1801 | 2025-12-21 21:00:00 | 26 | Hungary |
| Нађмарош | Duna | 1694 | 2025-12-21 21:00:00 | 5 | Hungary |
| Обуда | Duna | 1654 | 2025-12-21 21:00:00 | 149 | Hungary |
| Пакш | Duna | 1531 | 2025-12-21 21:00:00 | 1 | Hungary |
| Соб | Duna | 1707 | 2025-12-21 21:00:00 | -13 | Hungary |
| Вац | Duna | 1679 | 2025-12-21 21:00:00 | 20 | Hungary |
| Агигеа | Canal Dunăre-Marea Neagră | 1 | 2025-12-20 07:00:00 | 736 | Romania |
| Базијаш | Dunărea | 1072 | 2025-12-21 05:00:00 | 564 | Romania |
| Бечет | Dunărea | 679 | 2025-12-21 12:08:00 | 112 | Romania |
| Браила | Dunărea | 169 | 2025-12-21 12:08:00 | 197 | Romania |
| Калафат | Dunărea | 795 | 2025-12-21 12:08:00 | 37 | Romania |
| Келараш | Borcea | 94 | 2025-12-21 12:08:00 | 70 | Romania |
| Чернавода | Dunărea | 298 | 2025-12-21 12:08:00 | 75 | Romania |
| Чернавода Канал | Canal Dunăre-Marea Neagră | 60 | 2025-12-21 11:00:00 | 506 | Romania |
| Чернавода СПЦ Авал | Canal Dunăre-Marea Neagră | 59 | 2025-12-21 22:00:00 | 733 | Romania |
| Четате | Dunărea | 811 | 2025-12-21 05:00:00 | 90 | Romania |
| Корабија | Dunărea | 630 | 2025-12-21 12:08:00 | 64 | Romania |
| Дренцова | Dunărea | 1015 | 2025-12-21 05:00:00 | 975 | Romania |
| Дробета Турну Северин | Dunărea | 931 | 2025-12-21 05:00:00 | 726 | Romania |
| Галац | Dunărea | 150 | 2025-12-21 12:08:00 | 197 | Romania |
| Ђурђу | Dunărea | 493 | 2025-12-21 12:08:00 | 70 | Romania |
| Груја | Dunărea | 851 | 2025-12-21 12:08:00 | 82 | Romania |
| Харшова | Dunărea | 252 | 2025-12-21 12:08:00 | 155 | Romania |
| Исакча | Dunărea | 103 | 2025-12-21 05:00:00 | 155 | Romania |
| Луминица | Canal Luminița | 4 | 2025-07-07 10:00:00 | 167 | Romania |
| Меджидија | Canal Dunăre-Marea Neagră | 37 | 2025-12-21 10:00:00 | 734 | Romania |
| Молдова Вече | Dunărea | 1048 | 2025-12-21 05:00:00 | 708 | Romania |
| Мурфатлар | Canal Dunăre-Marea Neagră | 24 | 2025-12-21 22:00:00 | 728 | Romania |
| Наводари | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 1 | 2025-12-21 10:00:00 | 144 | Romania |
| Олтеница | Dunărea | 430 | 2025-12-21 12:08:00 | 95 | Romania |
| Оршова | Dunărea | 954 | 2025-12-21 05:00:00 | 2525 | Romania |
| Овидију | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 12 | 2025-12-21 10:00:00 | 733 | Romania |
| Раст | Dunărea | 738 | 2025-12-21 05:00:00 | 78 | Romania |
| Сулина | Dunărea | 0 | 2025-12-21 05:00:00 | 76 | Romania |
| Тулча | Dunărea | 71 | 2025-12-21 05:00:00 | 125 | Romania |
| Турну Магуреле | Dunărea | 597 | 2025-12-21 12:08:00 | 81 | Romania |
| Зимница | Dunărea | 554 | 2025-12-21 12:08:00 | 128 | Romania |
| Апатин | Дунав | 1401 | 2025-12-20 23:00:00 | 77 | Serbia |
| Банатска Паланка | Дунав | 1076 | 2025-12-20 23:00:00 | 673 | Serbia |
| Бачка Паланка | Дунав | 1298 | 2025-12-20 23:00:00 | 76 | Serbia |
| Бездан | Дунав | 1425 | 2025-12-20 23:00:00 | 11 | Serbia |
| Бељин | Сава | 67 | 2025-12-21 08:19:00 | 162 | Serbia |
| Београд | Сава | 0 | 2025-12-20 23:30:00 | 196 | Serbia |
| Богојево | Дунав | 1367 | 2025-12-20 23:00:00 | 59 | Serbia |
| Брана Нови Бечеј Горња вода | Тиса | 63 | 2025-12-21 00:00:00 | 397 | Serbia |
| Велико Градиште | Дунав | 1059 | 2025-12-20 23:00:00 | 728 | Serbia |
| Земун | Дунав | 1173 | 2025-12-20 23:00:00 | 245 | Serbia |
| Јамена | Сава | 204 | 2025-12-21 03:30:00 | 301 | Serbia |
| Нови Бечеј | Тиса | 65 | 2025-12-21 08:19:00 | 313 | Serbia |
| Нови Кнежевац | Тиса | 144 | 2025-12-21 08:19:00 | 164 | Serbia |
| Нови Сад | Дунав | 1255 | 2025-12-20 23:00:00 | 76 | Serbia |
| Панчево | Дунав | 1154 | 2025-12-20 23:00:00 | 271 | Serbia |
| Прахово | Дунав | 859 | 2025-12-20 23:00:00 | 89 | Serbia |
| Сента | Тиса | 123 | 2025-12-20 23:00:00 | 235 | Serbia |
| Сланкамен | Дунав | 1216 | 2025-12-21 08:19:00 | 151 | Serbia |
| Смедерево | Дунав | 1116 | 2025-04-28 07:11:00 | 496 | Serbia |
| Сремска Митровица | Сава | 139 | 2025-12-20 23:00:00 | 159 | Serbia |
| Тител | Тиса | 8 | 2025-12-20 23:00:00 | 151 | Serbia |
| Шабац | Сава | 106 | 2025-12-20 23:00:00 | 46 | Serbia |
| Братислава | Dunaj | 1868 | 2025-12-21 05:00:00 | 277 | Slovakia |
| Девин | Dunaj | 1879 | 2025-12-21 17:00:00 | 124 | Slovakia |
| Комарно | Dunaj | 1767 | 2025-12-21 17:00:00 | 109 | Slovakia |
| Медведов | Dunaj | 1806 | 2025-12-21 17:00:00 | 66 | Slovakia |
| Штурово | Dunaj | 1718 | 2025-12-21 05:00:00 | 71 | Slovakia |
| Vodomjer Aljmas | Dunav | 1380 | 2025-12-20 23:00:00 | 75 | Unknown |
| Vodomjer Slavonski Kobas | Sava (Croatia) | 400 | 2025-12-03 23:00:00 | 447 | Unknown |
| Vodomjer Stara Gradiska | Sava (Croatia) | 467 | 2025-12-20 23:00:00 | 51 | Unknown |
Registrujte se sada da biste pristupili detaljnim statistikama, dnevnim obaveštenjima o nivou vode, upozorenjima o poplavama ili suši, bez reklama ili nepotrebnog teksta i još mnogo toga!