Historické hladiny Dunaja Vác, Maďarsko
Vác, Maďarsko: dňa 06-02-2026 00:00:00 hladina dosiahla -11 cm, zaznamenávajúc zníženie o 368 cm v porovnaní s prvým meraním z predchádzajúceho dňa.Aktuálna hladina je o 23 cm pod LDC* a o 571 cm pod HDC**.
Trend hladiny vody za posledných 7 dní: Zníženie
Minimálna teplota bola 5.53°C, zatiaľ čo maximálna teplota dosiahla 7.04°C. Pocitová teplota bola 4.18°C, rýchlosť vetra bola 1.81 m/s, vlhkosť vzduchu bola 96%, a tlak bol 997 hPa.
* LDC: Nízký vodný stav Dunajská komisia - minimálna prijateľná hladina (12 cm). ** HDC: Vysoký vodný stav Dunajská komisia - maximálna prijateľná hladina (560 cm).
| Dátum a Čas | Vodná hladina (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 00:00:00 | -11 | 12 | 560 |
| 2026-02-05 23:00:00 | 357 | 12 | 560 |
| 2026-02-05 00:00:00 | -12 | 12 | 560 |
| 2026-02-04 23:00:00 | 309 | 12 | 560 |
| 2026-02-04 00:00:00 | -13 | 12 | 560 |
| 2026-02-03 23:00:00 | 340 | 12 | 560 |
| 2026-02-03 00:00:00 | -18 | 12 | 560 |
| 2026-02-02 23:00:00 | 385 | 12 | 560 |
| 2026-02-02 00:00:00 | -12 | 12 | 560 |
| 2026-02-01 23:00:00 | 432 | 12 | 560 |
| 2026-02-01 00:00:00 | 3 | 12 | 560 |
| 2026-01-31 23:00:00 | 468 | 12 | 560 |
| 2026-01-31 00:00:00 | 11 | 12 | 560 |
| 2026-01-30 23:00:00 | 481 | 12 | 560 |
| 2026-01-30 00:00:00 | 2 | 12 | 560 |
Vytvorte si bezplatný účet pre viac funkcií
Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k detailným štatistikám, denným upozorneniam na vodné hladiny, upozorneniam na záplavy alebo sucho, bez reklám alebo zbytočného textu a oveľa viac!
Vybrať dátum pre históriu vodných hladín Dunaja
Pre prístup k kalendáru histórie vodných hladín Dunaja sa musíte prihlásiť.
Prosím, prihláste sa alebo sa zaregistrujte, aby ste získali prístup k tejto funkcii.