Dunajské Upozornenia
Domov O nás Cenník Kontakt

Historické hladiny Dunaja Győr

Győr: dňa 04-12-2025 00:00:00 hladina dosiahla 124 cm, zaznamenávajúc zvýšenie o 37 cm v porovnaní s prvým meraním z predchádzajúceho dňa.

Trend hladiny vody za posledných 7 dní: Zvýšenie


Minimálna teplota bola 5.06°C, zatiaľ čo maximálna teplota dosiahla 5.06°C. Pocitová teplota bola 3.96°C, rýchlosť vetra bola 1.54 m/s, vlhkosť vzduchu bola 100%, a tlak bol {pressure}.

LDC a HDC hodnoty nie sú k dispozícii pre toto mesto. Kontaktujte [email protected], aby ste odoslali alebo aktualizovali LDC a HDC hodnoty.

Data și Ora Nivelul apei (cm)
2025-12-04 00:00:00 124
2025-12-04 00:00:00 87
2025-12-03 00:00:00 125
2025-12-03 00:00:00 87
2025-12-02 00:00:00 125
2025-12-02 00:00:00 87
2025-12-01 00:00:00 130
2025-12-01 00:00:00 87
2025-11-30 00:00:00 136
2025-11-30 00:00:00 88
2025-11-29 00:00:00 130
2025-11-29 00:00:00 89
2025-11-28 00:00:00 125
2025-11-28 00:00:00 91
2025-11-27 00:00:00 116
2025-11-27 00:00:00 95

LDC a HDC hodnoty nie sú k dispozícii pre toto mesto. Kontaktujte [email protected], aby ste odoslali alebo aktualizovali LDC a HDC hodnoty.