Győr: dana 08-12-2025 00:00:00 razina je dostigla 126 cm, registrirajući povećanje od 42 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana.
Trend razine vode u posljednjih 7 dana: Povećanje
Minimalna temperatura bila je 8.06°C, dok je maksimalna temperatura bila 8.06°C. Osjećana temperatura bila je 7.39°C, brzina vjetra bila je 1.54 m/s, vlažnost zraka bila je 81%, a tlak je bio {pressure}.
LDC i HDC vrijednosti nisu dostupne za ovaj grad. Kontaktirajte [email protected] za slanje ili ažuriranje LDC i HDC vrijednosti.
| Data și Ora | Nivelul apei (cm) |
|---|---|
| 2025-12-08 00:00:00 | 126 |
| 2025-12-08 00:00:00 | 84 |
| 2025-12-07 00:00:00 | 129 |
| 2025-12-07 00:00:00 | 84 |
| 2025-12-06 00:00:00 | 130 |
| 2025-12-06 00:00:00 | 87 |
| 2025-12-05 00:00:00 | 130 |
| 2025-12-05 00:00:00 | 88 |
| 2025-12-04 00:00:00 | 124 |
| 2025-12-04 00:00:00 | 87 |
| 2025-12-03 00:00:00 | 125 |
| 2025-12-03 00:00:00 | 87 |
| 2025-12-02 00:00:00 | 125 |
| 2025-12-02 00:00:00 | 87 |
| 2025-12-01 00:00:00 | 130 |
| 2025-12-01 00:00:00 | 87 |
LDC i HDC vrijednosti nisu dostupne za ovaj grad. Kontaktirajte [email protected] za slanje ili ažuriranje LDC i HDC vrijednosti.