Istorijski nivoi Dunava Vác, Мађарска
Vác, Мађарска: na 06-02-2026 00:00:00 nivo je dostigao -11 cm, sa smanjenje od 368 cm u poređenju sa prvim očitavanjem od prethodnog dana.Trenutni nivo je 23 cm ispod LDC* i 571 cm ispod HDC**.
Trend nivoa vode u poslednjih 7 dana: Smanjenje
Minimalna temperatura bila je 5.53°C, dok je maksimalna temperatura bila 7.04°C. Osećana temperatura bila je 4.18°C, brzina vetra bila je 1.81 m/s, vlažnost vazduha bila je 96%, a pritisak je bio 997 hPa.
* LDC: Nizak nivo vode Dunavska komisija - minimalno prihvatljiv nivo (12 cm). ** HDC: Visok nivo vode Dunavska komisija - maksimalno prihvatljiv nivo (560 cm).
| Datum i Vreme | Nivo vode (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 00:00:00 | -11 | 12 | 560 |
| 2026-02-05 23:00:00 | 357 | 12 | 560 |
| 2026-02-05 00:00:00 | -12 | 12 | 560 |
| 2026-02-04 23:00:00 | 309 | 12 | 560 |
| 2026-02-04 00:00:00 | -13 | 12 | 560 |
| 2026-02-03 23:00:00 | 340 | 12 | 560 |
| 2026-02-03 00:00:00 | -18 | 12 | 560 |
| 2026-02-02 23:00:00 | 385 | 12 | 560 |
| 2026-02-02 00:00:00 | -12 | 12 | 560 |
| 2026-02-01 23:00:00 | 432 | 12 | 560 |
| 2026-02-01 00:00:00 | 3 | 12 | 560 |
| 2026-01-31 23:00:00 | 468 | 12 | 560 |
| 2026-01-31 00:00:00 | 11 | 12 | 560 |
| 2026-01-30 23:00:00 | 481 | 12 | 560 |
| 2026-01-30 00:00:00 | 2 | 12 | 560 |
Kreirajte besplatan nalog za više funkcija
Registrujte se sada da biste pristupili detaljnim statistikama, dnevnim obaveštenjima o nivou vode, upozorenjima o poplavama ili suši, bez reklama ili nepotrebnog teksta i još mnogo toga!
Odaberite datum za istoriju nivoa Dunava
Za pristup kalendaru istorije nivoa Dunava morate biti prijavljeni.
Molimo prijavite se ili se registrujte da biste pristupili ovoj funkciji.