Istoric Cotele Dunării la Vác, Ungaria
Vác, Ungaria: la data de 03-03-2026 00:00:00 nivelul a atins cota de 229 cm, înregistrând o scădere de 92 cm față de prima citire din ziua precedentă.Cota actuală este cu 217 cm peste LDC* și cu 331 cm sub HDC**.
Tendința nivelului apei în ultimele 7 zile: Crestere
Temperatura minimă a fost de 3.72°C, iar temperatura maximă de 3.72°C. Temperatura resimțită a fost de 3.72°C, viteza vântului a fost de 0.99 m/s, umiditatea de 78% și presiunea atmosferică de 1027 hPa.
* LDC: Low water level Danube Commission - nivelul minim acceptabil (12 cm). ** HDC: High water level Danube Commission - nivelul maxim acceptabil (560 cm).
| Data și Ora | Nivelul apei (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 00:00:00 | 229 | 12 | 560 |
| 2026-03-02 23:00:00 | 321 | 12 | 560 |
| 2026-03-02 00:00:00 | 239 | 12 | 560 |
| 2026-03-01 13:00:00 | 363 | 12 | 560 |
| 2026-03-01 00:00:00 | 288 | 12 | 560 |
| 2026-02-28 23:00:00 | 411 | 12 | 560 |
| 2026-02-28 00:00:00 | 330 | 12 | 560 |
| 2026-02-27 23:00:00 | 467 | 12 | 560 |
| 2026-02-27 00:00:00 | 369 | 12 | 560 |
| 2026-02-26 23:00:00 | 526 | 12 | 560 |
| 2026-02-26 00:00:00 | 347 | 12 | 560 |
| 2026-02-25 23:00:00 | 572 | 12 | 560 |
| 2026-02-25 00:00:00 | 264 | 12 | 560 |
| 2026-02-24 23:00:00 | 607 | 12 | 560 |
| 2026-02-24 00:00:00 | 162 | 12 | 560 |
Creează cont gratuit pentru mai multe funcții
Înregistrează-te acum pentru a accesa statistici detaliate, notificări zilnice cu nivelul apei, alerte în caz de inundații sau secetă, fără reclame sau text inutil și multe altele!
Selectează dată pentru istoric cotele Dunării
Pentru a accesa calendarul istoricului cotei Dunării, trebuie să vă autentificați.
Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a accesa această funcționalitate.