Vác, Magyarország: 16-12-2025 00:00:00 dátumon a vízállás elérte a 43 cm-t, csökkenés 79 cm különbséggel az előző napi első méréshez képest.A jelenlegi vízállás 31 cm felett LDC*-vel és 517 cm alatt HDC**-vel.
A vízszint alakulása az utolsó 7 napban: Emelkedés
A minimum hőmérséklet 1.48°C volt, míg a maximum hőmérséklet 1.64°C. A hőérzet 0.27°C, a szélsebesség 1.4 m/s, a páratartalom 91%, és a légnyomás 1028 hPa.
* LDC: Alacsony vízállású Duna Bizottság - minimálisan elfogadható szint (12 cm). ** HDC: Magas vízállású Duna Bizottság - maximálisan elfogadható szint (560 cm).
| Dátum és Idő | Vízállás (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 00:00:00 | 43 | 12 | 560 |
| 2025-12-15 23:00:00 | 122 | 12 | 560 |
| 2025-12-15 00:00:00 | 51 | 12 | 560 |
| 2025-12-14 23:00:00 | 145 | 12 | 560 |
| 2025-12-14 00:00:00 | 67 | 12 | 560 |
| 2025-12-13 23:00:00 | 166 | 12 | 560 |
| 2025-12-13 00:00:00 | 83 | 12 | 560 |
| 2025-12-12 23:00:00 | 186 | 12 | 560 |
| 2025-12-12 00:00:00 | 104 | 12 | 560 |
| 2025-12-11 00:00:00 | 103 | 12 | 560 |
| 2025-12-11 00:00:00 | 206 | 12 | 560 |
| 2025-12-10 00:00:00 | 47 | 12 | 560 |
| 2025-12-09 23:00:00 | 237 | 12 | 560 |
| 2025-12-09 00:00:00 | 32 | 12 | 560 |
Regisztráljon most, hogy hozzáférjen részletes statisztikákhoz, napi Duna vízszint értesítésekhez és még sok máshoz!
Login required
Please login or register to access this feature.