Povijesne razine Dunava Vác, Mađarska
Vác, Mađarska: dana 16-01-2026 00:00:00 razina je dostigla 5 cm, registrirajući smanjenje od 344 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana.Trenutna razina je 7 cm ispod LDC* i 555 cm ispod HDC**.
Trend razine vode u posljednjih 7 dana: Povećanje
Minimalna temperatura bila je -1.3°C, dok je maksimalna temperatura bila -0.59°C. Osjećana temperatura bila je -0.59°C, brzina vjetra bila je 1.16 m/s, vlažnost zraka bila je 97%, a tlak je bio 1025 hPa.
* LDC: Niska razina vode Dunavska komisija - minimalno prihvatljiva razina (12 cm). ** HDC: Visoka razina vode Dunavska komisija - maksimalno prihvatljiva razina (560 cm).
| Datum i Vrijeme | Razina vode (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 00:00:00 | 5 | 12 | 560 |
| 2026-01-15 23:00:00 | 349 | 12 | 560 |
| 2026-01-15 00:00:00 | -10 | 12 | 560 |
| 2026-01-14 23:00:00 | 292 | 12 | 560 |
| 2026-01-14 00:00:00 | -28 | 12 | 560 |
| 2026-01-13 23:00:00 | 300 | 12 | 560 |
| 2026-01-13 00:00:00 | -25 | 12 | 560 |
| 2026-01-12 23:00:00 | 316 | 12 | 560 |
| 2026-01-12 00:00:00 | -20 | 12 | 560 |
| 2026-01-11 23:00:00 | 302 | 12 | 560 |
| 2026-01-11 00:00:00 | -21 | 12 | 560 |
| 2026-01-10 23:00:00 | 234 | 12 | 560 |
| 2026-01-10 00:00:00 | -15 | 12 | 560 |
| 2026-01-09 23:00:00 | 188 | 12 | 560 |
| 2026-01-09 00:00:00 | -10 | 12 | 560 |
Kreirajte besplatan račun za više funkcija
Registrirajte se sada da biste pristupili detaljnim statistikama, dnevnim obavijestima o razini vode, upozorenjima o poplavama ili suši, bez oglasa ili nepotrebnog teksta i još mnogo toga!
Odaberite datum za povijest vodostaja Dunava
Za pristup kalendaru povijesti vodostaja Dunava morate biti prijavljeni.
Molimo prijavite se ili se registrirajte da biste pristupili ovoj funkciji.