VAC: dana 10-12-2025 00:00:00 razina je dostigla 47 cm, registrirajući smanjenje od 190 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana.Trenutna razina je 35 cm iznad LDC* i 513 cm ispod HDC**.
Trend razine vode u posljednjih 7 dana: Smanjenje
Minimalna temperatura bila je -0.03°C, dok je maksimalna temperatura bila -0.03°C. Osjećana temperatura bila je -3.04°C, brzina vjetra bila je 2.48 m/s, vlažnost zraka bila je 80%, a tlak je bio {pressure}.
* LDC: Niska razina vode Dunavska komisija - minimalno prihvatljiva razina (12 cm). ** HDC: Visoka razina vode Dunavska komisija - maksimalno prihvatljiva razina (560 cm).
| Data și Ora | Nivelul apei (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 00:00:00 | 47 | 12 | 560 |
| 2025-12-09 23:00:00 | 237 | 12 | 560 |
| 2025-12-09 00:00:00 | 32 | 12 | 560 |
| 2025-12-08 00:00:00 | 46 | 12 | 560 |
| 2025-12-08 00:00:00 | 257 | 12 | 560 |
| 2025-12-07 00:00:00 | 51 | 12 | 560 |
| 2025-12-06 23:00:00 | 301 | 12 | 560 |
| 2025-12-06 00:00:00 | 64 | 12 | 560 |
| 2025-12-05 23:00:00 | 327 | 12 | 560 |
| 2025-12-05 00:00:00 | 64 | 12 | 560 |
| 2025-12-04 23:00:00 | 378 | 12 | 560 |
| 2025-12-04 00:00:00 | 60 | 12 | 560 |
| 2025-12-03 23:00:00 | 448 | 12 | 560 |
| 2025-12-03 00:00:00 | 54 | 12 | 560 |
* LDC: Niska razina vode Dunavska komisija - minimalno prihvatljiva razina (12 cm). ** HDC: Visoka razina vode Dunavska komisija - maksimalno prihvatljiva razina (560 cm).