Győr: dana 04-12-2025 00:00:00 razina je dostigla 124 cm, registrirajući povećanje od 37 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana.
Trend razine vode u posljednjih 7 dana: Povećanje
Minimalna temperatura bila je 5.06°C, dok je maksimalna temperatura bila 5.06°C. Osjećana temperatura bila je 3.96°C, brzina vjetra bila je 1.54 m/s, vlažnost zraka bila je 100%, a tlak je bio {pressure}.
LDC i HDC vrijednosti nisu dostupne za ovaj grad. Kontaktirajte [email protected] za slanje ili ažuriranje LDC i HDC vrijednosti.
| Data și Ora | Nivelul apei (cm) |
|---|---|
| 2025-12-04 00:00:00 | 124 |
| 2025-12-04 00:00:00 | 87 |
| 2025-12-03 00:00:00 | 125 |
| 2025-12-03 00:00:00 | 87 |
| 2025-12-02 00:00:00 | 125 |
| 2025-12-02 00:00:00 | 87 |
| 2025-12-01 00:00:00 | 130 |
| 2025-12-01 00:00:00 | 87 |
| 2025-11-30 00:00:00 | 136 |
| 2025-11-30 00:00:00 | 88 |
| 2025-11-29 00:00:00 | 130 |
| 2025-11-29 00:00:00 | 89 |
| 2025-11-28 00:00:00 | 125 |
| 2025-11-28 00:00:00 | 91 |
| 2025-11-27 00:00:00 | 116 |
| 2025-11-27 00:00:00 | 95 |
LDC i HDC vrijednosti nisu dostupne za ovaj grad. Kontaktirajte [email protected] za slanje ili ažuriranje LDC i HDC vrijednosti.