VAC: на 07-12-2025 00:00:00 нивото е достигнало 61 см, записвайки намаление от 240 см спрямо първото измерване от предишния ден.Настоящото ниво е с 49 см над LDC* и с 499 см под HDC**.
Тенденция на водното ниво през последните 7 дни: Намаление
Минималната температура беше 2.06°C, а максималната температура беше 2.06°C. Температурата, която се усеща, беше 2.06°C, скоростта на вятъра беше 1.14 м/с, влажността беше 95%, и налягането беше {pressure}.
* LDC: Ниско ниво на водата, Дунавска комисия - минимално допустимо ниво (12 см). ** HDC: Високо ниво на водата, Дунавска комисия - максимално допустимо ниво (560 см).
| Data și Ora | Nivelul apei (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 2025-12-07 00:00:00 | 61 | 12 | 560 |
| 2025-12-06 23:00:00 | 301 | 12 | 560 |
| 2025-12-06 00:00:00 | 64 | 12 | 560 |
| 2025-12-05 23:00:00 | 327 | 12 | 560 |
| 2025-12-05 00:00:00 | 64 | 12 | 560 |
| 2025-12-04 23:00:00 | 378 | 12 | 560 |
| 2025-12-04 00:00:00 | 60 | 12 | 560 |
| 2025-12-03 23:00:00 | 448 | 12 | 560 |
| 2025-12-03 00:00:00 | 54 | 12 | 560 |
| 2025-12-02 01:00:00 | 521 | 12 | 560 |
| 2025-12-02 00:00:00 | 50 | 12 | 560 |
| 2025-12-01 00:00:00 | 66 | 12 | 560 |
| 2025-11-30 23:00:00 | 652 | 12 | 560 |
| 2025-11-30 00:00:00 | 83 | 12 | 560 |
* LDC: Ниско ниво на водата, Дунавска комисия - минимално допустимо ниво (12 см). ** HDC: Високо ниво на водата, Дунавска комисия - максимално допустимо ниво (560 см).