Historische Donaupegelstände Szeged, Ungarn
Szeged, Ungarn: Am 21-02-2026 00:15:00 erreichte der Pegel 240 cm, mit einer eine Erhöhung von 2 cm im Vergleich zur ersten Messung des vorherigen Tages.
Trend des Wasserpegels in den letzten 7 Tagen: Senkung
Die minimale Temperatur war 2.81°C, während die maximale Temperatur 2.81°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei -1.17°C, die Windgeschwindigkeit betrug 4.57 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 80%, und der Luftdruck war 1022 hPa.
LDC- und HDC-Werte sind für diese Stadt nicht verfügbar. Kontaktieren Sie [email protected], um LDC- und HDC-Werte zu übermitteln oder zu aktualisieren.
* LDC: Niedrigwasserstand Donaukommission - minimal akzeptabler Pegel. ** HDC: Hochwasserstand Donaukommission - maximal akzeptabler Pegel.
| Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|
| 2026-02-21 00:15:00 | 240 |
| 2026-02-21 00:00:00 | 238 |
| 2026-02-21 00:00:00 | 251 |
| 2026-02-20 00:15:00 | 240 |
| 2026-02-20 00:00:00 | 238 |
| 2026-02-20 00:00:00 | 249 |
| 2026-02-19 00:15:00 | 242 |
| 2026-02-19 00:00:00 | 239 |
| 2026-02-19 00:00:00 | 251 |
| 2026-02-18 00:15:00 | 241 |
| 2026-02-18 00:00:00 | 251 |
| 2026-02-18 00:00:00 | 240 |
| 2026-02-17 00:15:00 | 246 |
| 2026-02-17 00:00:00 | 250 |
| 2026-02-17 00:00:00 | 240 |
| 2026-02-16 00:15:00 | 237 |
| 2026-02-16 00:00:00 | 240 |
| 2026-02-16 00:00:00 | 251 |
| 2026-02-15 00:15:00 | 230 |
| 2026-02-15 00:00:00 | 241 |
| 2026-02-15 00:00:00 | 249 |
| 2026-02-14 00:15:00 | 230 |
| 2026-02-14 00:00:00 | 241 |
| 2026-02-14 00:00:00 | 250 |
Kostenloses Konto erstellen für mehr Funktionen
Registrieren Sie sich jetzt, um auf detaillierte Statistiken, tägliche Wasserstandsmeldungen, Hochwasser- oder Dürrewarnungen, ohne Werbung oder unnötigen Text und vieles mehr zuzugreifen!
Datum für Donaupegelstände Historie auswählen
Um auf den Kalender der Donaupegelstände-Historie zuzugreifen, müssen Sie angemeldet sein.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um auf diese Funktion zuzugreifen.