Historische Donaupegelstände Vác, Ungarn
Vác, Ungarn: Am 03-03-2026 00:00:00 erreichte der Pegel 232 cm, mit einer eine Senkung von 89 cm im Vergleich zur ersten Messung des vorherigen Tages.Der aktuelle Pegel liegt 220 cm über LDC* und 328 cm unter HDC**.
Trend des Wasserpegels in den letzten 7 Tagen: Erhöhung
Die minimale Temperatur war 3.72°C, während die maximale Temperatur 3.72°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei 3.72°C, die Windgeschwindigkeit betrug 0.99 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 78%, und der Luftdruck war 1027 hPa.
* LDC: Niedrigwasserstand Donaukommission - minimal akzeptabler Pegel (12 cm). ** HDC: Hochwasserstand Donaukommission - maximal akzeptabler Pegel (560 cm).
| Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 00:00:00 | 232 | 12 | 560 |
| 2026-03-02 23:00:00 | 321 | 12 | 560 |
| 2026-03-02 00:00:00 | 239 | 12 | 560 |
| 2026-03-01 13:00:00 | 363 | 12 | 560 |
| 2026-03-01 00:00:00 | 288 | 12 | 560 |
| 2026-02-28 23:00:00 | 411 | 12 | 560 |
| 2026-02-28 00:00:00 | 330 | 12 | 560 |
| 2026-02-27 23:00:00 | 467 | 12 | 560 |
| 2026-02-27 00:00:00 | 369 | 12 | 560 |
| 2026-02-26 23:00:00 | 526 | 12 | 560 |
| 2026-02-26 00:00:00 | 347 | 12 | 560 |
| 2026-02-25 23:00:00 | 572 | 12 | 560 |
| 2026-02-25 00:00:00 | 264 | 12 | 560 |
| 2026-02-24 23:00:00 | 607 | 12 | 560 |
| 2026-02-24 00:00:00 | 162 | 12 | 560 |
Kostenloses Konto erstellen für mehr Funktionen
Registrieren Sie sich jetzt, um auf detaillierte Statistiken, tägliche Wasserstandsmeldungen, Hochwasser- oder Dürrewarnungen, ohne Werbung oder unnötigen Text und vieles mehr zuzugreifen!
Datum für Donaupegelstände Historie auswählen
Um auf den Kalender der Donaupegelstände-Historie zuzugreifen, müssen Sie angemeldet sein.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um auf diese Funktion zuzugreifen.