Historische Donaupegelstände Tiszabercel szív. Telep 0+000, Ungarn
Tiszabercel szív. Telep 0+000, Ungarn: Am 17-12-2025 00:15:00 erreichte der Pegel 186 cm, mit einer eine Senkung von 75 cm im Vergleich zur ersten Messung des vorherigen Tages.
Trend des Wasserpegels in den letzten 7 Tagen: Erhöhung
Die minimale Temperatur war 2.47°C, während die maximale Temperatur 2.47°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei 0.19°C, die Windgeschwindigkeit betrug 2.21 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 82%, und der Luftdruck war 1025 hPa.
LDC- und HDC-Werte sind für diese Stadt nicht verfügbar. Kontaktieren Sie [email protected], um LDC- und HDC-Werte zu übermitteln oder zu aktualisieren.
* LDC: Niedrigwasserstand Donaukommission - minimal akzeptabler Pegel. ** HDC: Hochwasserstand Donaukommission - maximal akzeptabler Pegel.
| Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|
| 2025-12-17 00:15:00 | 186 |
| 2025-12-17 00:15:00 | 261 |
| 2025-12-17 00:15:00 | -196 |
| 2025-12-17 00:00:00 | -67 |
| 2025-12-16 00:15:00 | 185 |
| 2025-12-16 00:15:00 | 261 |
| 2025-12-16 00:15:00 | -197 |
| 2025-12-16 00:00:00 | -75 |
| 2025-12-15 00:15:00 | 185 |
| 2025-12-15 00:15:00 | 265 |
| 2025-12-15 00:15:00 | -194 |
| 2025-12-15 00:00:00 | -58 |
| 2025-12-14 00:15:00 | -192 |
| 2025-12-14 00:15:00 | 185 |
| 2025-12-14 00:15:00 | 262 |
| 2025-12-14 00:00:00 | -44 |
| 2025-12-13 00:15:00 | 184 |
| 2025-12-13 00:15:00 | 264 |
| 2025-12-13 00:15:00 | -191 |
| 2025-12-13 00:00:00 | -30 |
| 2025-12-12 00:15:00 | 184 |
| 2025-12-12 00:15:00 | 266 |
| 2025-12-12 00:00:00 | -26 |
| 2025-12-12 00:00:00 | -188 |
| 2025-12-11 00:15:00 | 183 |
| 2025-12-11 00:15:00 | 268 |
| 2025-12-11 00:15:00 | -182 |
| 2025-12-11 00:00:00 | -3 |
| 2025-12-10 00:15:00 | 268 |
| 2025-12-10 00:15:00 | 182 |
| 2025-12-10 00:15:00 | -178 |
| 2025-12-10 00:00:00 | 15 |
Kostenloses Konto erstellen für mehr Funktionen
Registrieren Sie sich jetzt, um auf detaillierte Statistiken, tägliche Wasserstandsmeldungen, Hochwasser- oder Dürrewarnungen, ohne Werbung oder unnötigen Text und vieles mehr zuzugreifen!
Datum für Donaupegelstände Historie auswählen
Um auf den Kalender der Donaupegelstände-Historie zuzugreifen, müssen Sie angemeldet sein.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um auf diese Funktion zuzugreifen.