VAC: Am 09-12-2025 00:00:00 erreichte der Pegel 32 cm, mit einer eine Senkung von 14 cm im Vergleich zur ersten Messung des vorherigen Tages.Der aktuelle Pegel liegt 20 cm über LDC* und 528 cm unter HDC**.
Trend des Wasserpegels in den letzten 7 Tagen: Senkung
Die minimale Temperatur war 3.28°C, während die maximale Temperatur 3.28°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei 1.86°C, die Windgeschwindigkeit betrug 1.59 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 83%, und der Luftdruck war {pressure}.
* LDC: Niedrigwasserstand Donaukommission - minimal akzeptabler Pegel (12 cm). ** HDC: Hochwasserstand Donaukommission - maximal akzeptabler Pegel (560 cm).
| Data și Ora | Nivelul apei (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 00:00:00 | 32 | 12 | 560 |
| 2025-12-08 00:00:00 | 46 | 12 | 560 |
| 2025-12-08 00:00:00 | 257 | 12 | 560 |
| 2025-12-07 00:00:00 | 51 | 12 | 560 |
| 2025-12-06 23:00:00 | 301 | 12 | 560 |
| 2025-12-06 00:00:00 | 64 | 12 | 560 |
| 2025-12-05 23:00:00 | 327 | 12 | 560 |
| 2025-12-05 00:00:00 | 64 | 12 | 560 |
| 2025-12-04 23:00:00 | 378 | 12 | 560 |
| 2025-12-04 00:00:00 | 60 | 12 | 560 |
| 2025-12-03 23:00:00 | 448 | 12 | 560 |
| 2025-12-03 00:00:00 | 54 | 12 | 560 |
| 2025-12-02 01:00:00 | 521 | 12 | 560 |
| 2025-12-02 00:00:00 | 50 | 12 | 560 |
* LDC: Niedrigwasserstand Donaukommission - minimal akzeptabler Pegel (12 cm). ** HDC: Hochwasserstand Donaukommission - maximal akzeptabler Pegel (560 cm).