Historische Donaupegelstände Szeged, Ungarn
Szeged, Ungarn: Am 01-03-2026 00:15:00 erreichte der Pegel 253 cm, mit einer eine Erhöhung von 22 cm im Vergleich zur ersten Messung des vorherigen Tages.
Trend des Wasserpegels in den letzten 7 Tagen: Erhöhung
Die minimale Temperatur war 7.25°C, während die maximale Temperatur 7.25°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei 5.11°C, die Windgeschwindigkeit betrug 3.15 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 58%, und der Luftdruck war 1026 hPa.
LDC- und HDC-Werte sind für diese Stadt nicht verfügbar. Kontaktieren Sie [email protected], um LDC- und HDC-Werte zu übermitteln oder zu aktualisieren.
* LDC: Niedrigwasserstand Donaukommission - minimal akzeptabler Pegel. ** HDC: Hochwasserstand Donaukommission - maximal akzeptabler Pegel.
| Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|
| 2026-03-01 00:15:00 | 253 |
| 2026-03-01 00:00:00 | 231 |
| 2026-03-01 00:00:00 | 252 |
| 2026-02-28 00:15:00 | 235 |
| 2026-02-28 00:00:00 | 232 |
| 2026-02-28 00:00:00 | 252 |
| 2026-02-27 00:15:00 | 210 |
| 2026-02-27 00:00:00 | 233 |
| 2026-02-27 00:00:00 | 252 |
| 2026-02-26 00:15:00 | 194 |
| 2026-02-26 00:00:00 | 251 |
| 2026-02-26 00:00:00 | 234 |
| 2026-02-25 00:15:00 | 193 |
| 2026-02-25 00:00:00 | 252 |
| 2026-02-25 00:00:00 | 235 |
| 2026-02-24 00:15:00 | 197 |
| 2026-02-24 00:00:00 | 236 |
| 2026-02-24 00:00:00 | 251 |
| 2026-02-23 00:15:00 | 205 |
| 2026-02-23 00:00:00 | 236 |
| 2026-02-23 00:00:00 | 252 |
| 2026-02-22 00:15:00 | 217 |
| 2026-02-22 00:00:00 | 237 |
| 2026-02-22 00:00:00 | 252 |
Kostenloses Konto erstellen für mehr Funktionen
Registrieren Sie sich jetzt, um auf detaillierte Statistiken, tägliche Wasserstandsmeldungen, Hochwasser- oder Dürrewarnungen, ohne Werbung oder unnötigen Text und vieles mehr zuzugreifen!
Datum für Donaupegelstände Historie auswählen
Um auf den Kalender der Donaupegelstände-Historie zuzugreifen, müssen Sie angemeldet sein.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um auf diese Funktion zuzugreifen.