Historische Donaupegelstände Szeged, Ungarn
Szeged, Ungarn: Am 15-02-2026 00:15:00 erreichte der Pegel 230 cm, mit einer eine Senkung von 11 cm im Vergleich zur ersten Messung des vorherigen Tages.
Trend des Wasserpegels in den letzten 7 Tagen: Erhöhung
Die minimale Temperatur war 10.03°C, während die maximale Temperatur 10.03°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei 8.86°C, die Windgeschwindigkeit betrug 3.02 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 68%, und der Luftdruck war 1003 hPa.
LDC- und HDC-Werte sind für diese Stadt nicht verfügbar. Kontaktieren Sie [email protected], um LDC- und HDC-Werte zu übermitteln oder zu aktualisieren.
* LDC: Niedrigwasserstand Donaukommission - minimal akzeptabler Pegel. ** HDC: Hochwasserstand Donaukommission - maximal akzeptabler Pegel.
| Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|
| 2026-02-15 00:15:00 | 230 |
| 2026-02-15 00:00:00 | 241 |
| 2026-02-15 00:00:00 | 249 |
| 2026-02-14 00:15:00 | 230 |
| 2026-02-14 00:00:00 | 241 |
| 2026-02-14 00:00:00 | 250 |
| 2026-02-13 00:15:00 | 228 |
| 2026-02-13 00:00:00 | 243 |
| 2026-02-13 00:00:00 | 250 |
| 2026-02-12 00:15:00 | 221 |
| 2026-02-12 00:00:00 | 243 |
| 2026-02-12 00:00:00 | 250 |
| 2026-02-11 00:15:00 | 214 |
| 2026-02-11 00:00:00 | 245 |
| 2026-02-11 00:00:00 | 250 |
| 2026-02-10 00:15:00 | 204 |
| 2026-02-10 00:00:00 | 246 |
| 2026-02-10 00:00:00 | 251 |
| 2026-02-09 11:45:00 | 247 |
| 2026-02-09 11:45:00 | 250 |
| 2026-02-09 00:15:00 | 198 |
| 2026-02-08 15:45:00 | 251 |
| 2026-02-08 15:45:00 | 249 |
| 2026-02-08 00:15:00 | 198 |
Kostenloses Konto erstellen für mehr Funktionen
Registrieren Sie sich jetzt, um auf detaillierte Statistiken, tägliche Wasserstandsmeldungen, Hochwasser- oder Dürrewarnungen, ohne Werbung oder unnötigen Text und vieles mehr zuzugreifen!
Datum für Donaupegelstände Historie auswählen
Um auf den Kalender der Donaupegelstände-Historie zuzugreifen, müssen Sie angemeldet sein.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um auf diese Funktion zuzugreifen.