DanubeAlert je vaše kompletné riešenie na monitorovanie hladiny Dunaja a prijímanie personalizovaných upozornení na zmeny vo vodnej hladine. Vďaka našej aplikácii môžete rýchlo a jednoducho získať aktualizované údaje o hladine Dunaja a nastaviť si upozornenia, aby ste boli informovaní, keď hladina vody dosiahne kritickú úroveň.
S DanubeAlert budete vždy informovaní o hladinách Dunaja a hydrologických zmenách. Či už vás zaujíma predpoveď hladiny Dunaja, historické údaje alebo monitorovanie v reálnom čase, naša platforma vám poskytuje všetky potrebné informácie. Aplikácia je neustále aktualizovaná presnými údajmi, poskytujúc spoľahlivé hydrologické informácie a Dunaj vodostaj pre všetkých 7 krajín pozdĺž Dunaja. Monitorujeme hydrometrické stanice pozdĺž celého Dunaja.
Obávate sa možných záplav? DanubeAlert vám ponúka výstrahy pred povodňami Dunaj a upozornenia na záplavy Dunaja, aby ste boli pripravení včas. Môžete si nastaviť personalizované upozornenia pre akékoľvek mesto alebo krajinu pozdĺž rieky. Naša aplikácia vám umožňuje ľahko monitorovať hladinu Dunaja a úrovne Dunaja a byť informovaní, keď sa hladina vody priblíži k kritickým hodnotám.
Platforma DanubeAlert je určená pre všetkých, ktorí potrebujú starostlivé monitorovanie Dunaja. Či už ste profesionál v oblasti dopravy, poľnohospodárstva alebo obyvateľ priľahlých oblastí, DanubeAlert je pre vás ideálnym riešením. Jedným kliknutím môžete prijímať upozornenia na hladinu vody Dunaja a byť informovaní o každej zmene. Poskytujeme hydrológiu Dunaja a vodné stavy Dunaj pre všetky hydrometrické stanice.
DanubeAlert vám poskytuje presné a jednoducho prístupné hydrologické údaje. Každá správa je aktualizovaná v reálnom čase, takže môžete sledovať vývoj hladiny Dunaja v dlhodobom horizonte. Navyše ponúkame predpoveď hladiny Dunaja a hydrologické monitorovanie, aby ste mohli lepšie plánovať.
DanubeAlert pokrýva všetky krajiny, cez ktoré Dunaj preteká, vrátane Rumunska, Rakúska, Slovenska, Maďarska, Chorvátska, Srbka a Bulharska, pričom poskytuje monitorovanie hladiny vody v reálnom čase a povodne Dunaj informácie. Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, môžete získať potrebné informácie na to, aby ste boli pripravení na akékoľvek zmeny v hladine vody.
Zostaňte pripojení k najnovším údajom o hladinách Dunaja s aplikáciou DanubeAlert. V tabuľke nižšie nájdete aktualizované hladiny Dunaja pre všetky dôležité mestá pozdĺž rieky, čo vám poskytuje spoľahlivé informácie z hydrometrických staníc vždy, keď ich potrebujete.
Potrebujete rýchle upozornenia na zmeny hladiny vody? Aplikácia DanubeAlert vám umožňuje nastaviť prispôsobené upozornenia na hladiny vody pre mestá alebo krajiny, ktoré vás najviac zaujímajú. Či už sledujete predpoveď hladiny Dunaja alebo sa obávate o možné záplavy s výstrahami pred povodňami Dunaj, naša aplikácia vás udrží informovanými.
Ak chcete vedieť, ako sa budú hladiny Dunaja vyvíjať, sekcia predpovede hladiny Dunaja v aplikácii DanubeAlert je pre vás nevyhnutná. Okrem denných údajov poskytujeme aj dlhodobé trendy s hydrológiou Dunaja a vodnými stavmi Dunaj, ktoré vám poskytnú lepší prehľad o vývoji hladiny vody.
S aplikáciou DanubeAlert máte priamy prístup k najnovším hydrologickým údajom a Dunaj vodostaj údajom o Dunaji, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Naša aplikácia je ideálna pre každého, kto potrebuje sleduje hladiny vody v reálnom čase a hydrologické monitorovanie, či už sa zaoberáte dopravou, poľnohospodárstvom alebo chcete byť jednoducho informovaní o úrovniach Dunaja.
Buďte pripravení na každú zmenu hladiny vody s DanubeAlert – vašou spoľahlivou aplikáciou na sledovanie hladín Dunaja.
Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k detailným štatistikám, denným upozorneniam na vodné hladiny, upozorneniam na záplavy alebo sucho, bez reklám alebo zbytočného textu a oveľa viac!
| Mesto | Vodná cesta | Rkm | Dátum a čas | Úroveň vody (cm) | Krajina |
|---|---|---|---|---|---|
| Achleiten | Donau | 2223 | 2025-12-16 21:15:00 | 270 | Austria |
| Dürnstein | Donau | 2009 | 2025-12-16 21:15:00 | 306 | Austria |
| Grein | Donau | 2079 | 2025-12-16 21:15:00 | 715 | Austria |
| Kienstock | Donau | 2015 | 2025-12-16 21:15:00 | 189 | Austria |
| Korneuburg | Donau | 1941 | 2025-12-16 21:15:00 | 214 | Austria |
| Mauthausen | Donau | 2110 | 2025-12-16 21:15:00 | 433 | Austria |
| Schwedenbrücke | Wiener Donaukanal | 6 | 2025-12-16 21:15:00 | 288 | Austria |
| Thebnerstrassl | Donau | 1879 | 2025-12-16 21:15:00 | 148 | Austria |
| Wildungsmauer | Donau | 1894 | 2025-12-16 21:15:00 | 157 | Austria |
| Wilhering | Donau | 2144 | 2025-12-16 21:15:00 | 273 | Austria |
| Bajkal | Дунав (Bulgaria) | 640 | 2025-12-16 21:15:00 | -4 | Bulgaria |
| Gomotartsi | Дунав (Bulgaria) | 819 | 2025-12-16 21:00:00 | 72 | Bulgaria |
| Kozloduy | Дунав (Bulgaria) | 703 | 2025-11-24 04:00:00 | -37 | Bulgaria |
| Malak Preslavets | Дунав (Bulgaria) | 413 | 2025-12-16 20:45:00 | 26 | Bulgaria |
| Novo Selo | Дунав (Bulgaria) | 833 | 2025-12-16 20:45:00 | 192 | Bulgaria |
| Oryahovo | Дунав (Bulgaria) | 678 | 2025-12-16 20:30:00 | 146 | Bulgaria |
| Most Ruse-Giurgiu | Дунав (Bulgaria) | 488 | 2025-12-13 23:30:00 | 215 | Bulgaria |
| Ryahovo | Дунав (Bulgaria) | 465 | 2025-12-16 20:30:00 | -49 | Bulgaria |
| Silistra | Дунав (Bulgaria) | 375 | 2025-12-16 21:00:00 | 203 | Bulgaria |
| Svishtov | Дунав (Bulgaria) | 554 | 2025-12-16 20:30:00 | 184 | Bulgaria |
| Most Vidin-Calafat | Дунав (Bulgaria) | 796 | 2025-12-16 21:00:00 | 234 | Bulgaria |
| Zagrazhden | Дунав (Bulgaria) | 625 | 2025-11-19 15:30:00 | -78 | Bulgaria |
| Lom | Дунав (Bulgaria) | 743 | 2025-12-16 05:04:00 | 248 | Bulgaria |
| Novo Selo | Дунав (Bulgaria) | 833 | 2025-12-16 04:58:00 | 209 | Bulgaria |
| Oryahovo | Дунав (Bulgaria) | 678 | 2025-12-16 05:12:00 | 143 | Bulgaria |
| Ruse | Дунав (Bulgaria) | 495 | 2025-12-16 05:19:00 | 181 | Bulgaria |
| Silistra | Дунав (Bulgaria) | 375 | 2025-12-16 05:00:00 | 220 | Bulgaria |
| Svishtov | Дунав (Bulgaria) | 554 | 2025-12-16 05:16:00 | 186 | Bulgaria |
| Vodomjer Batina | Dunav | 1424 | 2025-12-15 23:00:00 | 93 | Croatia |
| Vodomjer Belisce | Drava | 53 | 2025-12-15 23:00:00 | 57 | Croatia |
| Vodomjer Crnac | Sava (Croatia) | 588 | 2025-12-15 23:00:00 | -54 | Croatia |
| Vodomjer Dalj | Dunav | 1354 | 2025-12-15 23:00:00 | 286 | Croatia |
| Vodomjer Davor | Sava (Croatia) | 423 | 2025-12-15 23:00:00 | 256 | Croatia |
| Vodomjer Donji Miholjac | Drava | 80 | 2025-12-15 23:00:00 | -88 | Croatia |
| Vodomjer Gunja | Sava (Croatia) | 228 | 2025-12-15 23:00:00 | 285 | Croatia |
| Vodomjer Gusce | Sava (Croatia) | 572 | 2025-12-15 23:00:00 | 60 | Croatia |
| Vodomjer Jasenovac | Sava (Croatia) | 516 | 2025-12-15 23:00:00 | 122 | Croatia |
| Vodomjer Mohovo | Dunav | 1311 | 2025-12-15 23:00:00 | 222 | Croatia |
| Vodomjer Osijek | Drava | 19 | 2025-12-15 23:00:00 | -100 | Croatia |
| Vodomjer Petres | Dunav | 1393 | 2025-12-15 23:00:00 | 236 | Croatia |
| Vodomjer Siga | Dunav | 1412 | 2025-12-15 23:00:00 | 211 | Croatia |
| Vodomjer Slavonski Brod | Sava (Croatia) | 371 | 2025-12-15 23:00:00 | 130 | Croatia |
| Vodomjer Slavonski Samac | Sava (Croatia) | 314 | 2025-12-15 23:00:00 | -70 | Croatia |
| Vodomjer Sotiin | Dunav | 1322 | 2025-12-15 23:00:00 | 275 | Croatia |
| Vodomjer Vukovar | Dunav | 1333 | 2025-12-15 23:00:00 | 112 | Croatia |
| Adony | Duna | 1597 | 2025-12-16 21:00:00 | 36 | Hungary |
| Baja | Duna | 1478 | 2025-12-16 21:00:00 | 186 | Hungary |
| Reťazový most, Budapešť | Duna | 1647 | 2025-12-16 21:00:00 | 56 | Hungary |
| Budafok | Duna | 1636 | 2025-12-16 21:00:00 | 69 | Hungary |
| Budapešť | Duna | 1646 | 2025-12-16 21:00:00 | 136 | Hungary |
| Dombori | Duna | 1506 | 2025-12-16 21:00:00 | 78 | Hungary |
| Dunaföldvár | Duna | 1560 | 2025-12-16 21:00:00 | -100 | Hungary |
| Dunaszekcső | Duna | 1460 | 2025-12-16 21:00:00 | 202 | Hungary |
| Dunaújváros | Duna | 1580 | 2025-12-16 21:00:00 | 13 | Hungary |
| Ercsi | Duna | 1613 | 2025-12-16 21:00:00 | 16 | Hungary |
| Ostrihom | Duna | 1718 | 2025-12-16 21:00:00 | 80 | Hungary |
| Göd | Duna | 1671 | 2025-12-16 21:00:00 | 69 | Hungary |
| Gönyű | Duna | 1790 | 2025-12-16 21:00:00 | 27 | Hungary |
| Komárno | Duna | 1768 | 2025-12-16 21:00:00 | 75 | Hungary |
| Moháč | Duna | 1446 | 2025-12-16 21:00:00 | 210 | Hungary |
| Nagybajcs | Duna | 1801 | 2025-12-16 21:00:00 | 56 | Hungary |
| Nagymaros | Duna | 1694 | 2025-12-16 21:00:00 | 27 | Hungary |
| Óbuda | Duna | 1654 | 2025-12-16 21:00:00 | 170 | Hungary |
| Paks | Duna | 1531 | 2025-12-16 21:00:00 | 33 | Hungary |
| Szob | Duna | 1707 | 2025-12-16 21:00:00 | 10 | Hungary |
| Vác | Duna | 1679 | 2025-12-16 21:00:00 | 42 | Hungary |
| Agigea | Canal Dunăre-Marea Neagră | 1 | 2025-12-16 21:00:00 | 726 | Romania |
| Baziaș | Dunărea | 1072 | 2025-12-16 05:00:00 | 568 | Romania |
| Bechet | Dunărea | 679 | 2025-12-16 11:01:00 | 141 | Romania |
| Brăila | Dunărea | 169 | 2025-12-16 11:01:00 | 246 | Romania |
| Calafat | Dunărea | 795 | 2025-12-16 11:01:00 | 99 | Romania |
| Călărași | Borcea | 94 | 2025-12-16 11:01:00 | 124 | Romania |
| Cernavodă | Dunărea | 298 | 2025-12-16 11:01:00 | 138 | Romania |
| Cernavodă Canal | Canal Dunăre-Marea Neagră | 60 | 2025-12-16 21:00:00 | 559 | Romania |
| Cernavodă SPC Aval | Canal Dunăre-Marea Neagră | 59 | 2025-12-16 21:00:00 | 720 | Romania |
| Cetate | Dunărea | 811 | 2025-12-16 05:00:00 | 160 | Romania |
| Corabia | Dunărea | 630 | 2025-12-16 11:01:00 | 96 | Romania |
| Drencova | Dunărea | 1015 | 2025-12-16 05:00:00 | 971 | Romania |
| Drobeta Turnu Severin | Dunărea | 931 | 2025-12-16 05:00:00 | 710 | Romania |
| Galați | Dunărea | 150 | 2025-12-16 11:01:00 | 239 | Romania |
| Giurgiu | Dunărea | 493 | 2025-12-16 11:01:00 | 110 | Romania |
| Gruia | Dunărea | 851 | 2025-12-16 11:01:00 | 176 | Romania |
| Hârșova | Dunărea | 252 | 2025-12-16 11:01:00 | 211 | Romania |
| Isaccea | Dunărea | 103 | 2025-12-16 05:00:00 | 186 | Romania |
| Luminița | Canal Luminița | 4 | 2025-07-07 10:00:00 | 167 | Romania |
| Medgidia | Canal Dunăre-Marea Neagră | 37 | 2025-12-16 21:00:00 | 720 | Romania |
| Moldova Veche | Dunărea | 1048 | 2025-12-16 05:00:00 | 710 | Romania |
| Murfatlar | Canal Dunăre-Marea Neagră | 24 | 2025-12-16 21:00:00 | 706 | Romania |
| Năvodari | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 1 | 2025-12-16 21:00:00 | 143 | Romania |
| Oltenița | Dunărea | 430 | 2025-12-16 11:01:00 | 138 | Romania |
| Orșova | Dunărea | 954 | 2025-12-16 05:00:00 | 2520 | Romania |
| Ovidiu | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 12 | 2025-12-16 21:00:00 | 723 | Romania |
| Rast | Dunărea | 738 | 2025-12-16 05:00:00 | 118 | Romania |
| Sulina | Dunărea | 0 | 2025-12-16 05:00:00 | 57 | Romania |
| Tulcea | Dunărea | 71 | 2025-12-16 05:00:00 | 147 | Romania |
| Turnu Măgurele | Dunărea | 597 | 2025-12-16 11:01:00 | 115 | Romania |
| Zimnicea | Dunărea | 554 | 2025-12-16 11:01:00 | 156 | Romania |
| Apatin | Дунав | 1401 | 2025-12-15 23:00:00 | 139 | Serbia |
| Banatska Palanka | Дунав | 1076 | 2025-12-15 23:00:00 | 677 | Serbia |
| Bačka Palanka | Дунав | 1298 | 2025-12-15 23:00:00 | 133 | Serbia |
| Bezdan | Дунав | 1425 | 2025-12-15 23:00:00 | 72 | Serbia |
| Beljin | Сава | 67 | 2025-12-16 08:23:00 | 205 | Serbia |
| Belehrad | Сава | 0 | 2025-12-15 23:30:00 | 225 | Serbia |
| Bogojevo | Дунав | 1367 | 2025-12-15 23:00:00 | 116 | Serbia |
| Brana Novi Bečej Gornja voda | Тиса | 63 | 2025-12-15 23:00:00 | 396 | Serbia |
| Veliko Gradište | Дунав | 1059 | 2025-12-15 23:00:00 | 728 | Serbia |
| Zemun | Дунав | 1173 | 2025-12-15 23:00:00 | 274 | Serbia |
| Jamena | Сава | 204 | 2025-12-16 00:30:00 | 363 | Serbia |
| Novi Bečej | Тиса | 65 | 2025-12-16 08:23:00 | 313 | Serbia |
| Novi Kneževac | Тиса | 144 | 2025-12-16 08:23:00 | 169 | Serbia |
| Novi Sad | Дунав | 1255 | 2025-12-15 23:00:00 | 131 | Serbia |
| Pančevo | Дунав | 1154 | 2025-12-15 23:00:00 | 294 | Serbia |
| Prahovo | Дунав | 859 | 2025-12-15 23:00:00 | 181 | Serbia |
| Senta | Тиса | 123 | 2025-12-15 23:00:00 | 240 | Serbia |
| Slankamen | Дунав | 1216 | 2025-12-16 08:23:00 | 190 | Serbia |
| Smederevo | Дунав | 1116 | 2025-04-28 07:11:00 | 496 | Serbia |
| Sremska Mitrovica | Сава | 139 | 2025-12-15 23:00:00 | 201 | Serbia |
| Titel | Тиса | 8 | 2025-12-15 23:00:00 | 194 | Serbia |
| Šabac | Сава | 106 | 2025-12-15 23:00:00 | 86 | Serbia |
| Bratislava | Dunaj | 1868 | 2025-12-16 05:00:00 | 298 | Slovakia |
| Devín | Dunaj | 1879 | 2025-12-16 11:00:00 | 141 | Slovakia |
| Komárno | Dunaj | 1767 | 2025-12-16 05:00:00 | 146 | Slovakia |
| Medvedov | Dunaj | 1806 | 2025-12-16 17:00:00 | 91 | Slovakia |
| Štúrovo | Dunaj | 1718 | 2025-12-16 05:00:00 | 90 | Slovakia |
| Vodomjer Aljmas | Dunav | 1380 | 2025-12-15 23:00:00 | 132 | Unknown |
| Vodomjer Slavonski Kobas | Sava (Croatia) | 400 | 2025-12-03 23:00:00 | 447 | Unknown |
| Vodomjer Stara Gradiska | Sava (Croatia) | 467 | 2025-12-15 23:00:00 | 97 | Unknown |
Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k detailným štatistikám, denným upozorneniam na vodné hladiny, upozorneniam na záplavy alebo sucho, bez reklám alebo zbytočného textu a oveľa viac!