DanubeAlert je vaše sveobuhvatno rešenje za praćenje nivoa Dunava i водостај Дунава i primanje prilagođenih obaveštenja o vodostajima. Uz našu aplikaciju, možete brzo i lako pristupiti ažuriranim podacima o vodostajima Dunava i postaviti upozorenja kako biste bili obavešteni kada nivo vode dostigne kritičnu vrednost.
Uz DanubeAlert, uvek ćete biti u toku sa nivoom Dunava i Дунав ниво воде i hidrološkim promenama. Bez obzira na to da li vas zanima prognoza nivoa Dunava, istorijski podaci ili praćenje u realnom vremenu, naša platforma vam nudi sve potrebne informacije. Aplikacija se konstantno ažurira sa preciznim podacima, pružajući vam pouzdane hidrološke informacije i хидрометеоролошки подаци za svih 7 zemalja duž Dunava. Pratimo хидрометријске станице duž celog Dunava.
Brinete se o mogućim poplavama? DanubeAlert vam nudi upozorenja o poplavama na Dunavu i упозорења о поплавама, kako biste bili spremni unapred. Možete postaviti prilagođena upozorenja za bilo koji grad ili zemlju duž reke. Naša aplikacija omogućava jednostavno praćenje nivoa Dunava i мониторинг нивоа воде i obaveštava vas kada se nivo vode približi kritičnim vrednostima.
Platforma DanubeAlert je namenjena svima koji trebaju pažljivo praćenje Dunava. Bilo da ste profesionalac iz oblasti transporta, poljoprivrede ili jednostavno stanovnik priobalnih područja, DanubeAlert je idealno rešenje za vas. Uz samo jedan klik, možete primati obaveštenja o nivou vode na Dunavu i biti informisani u svakom trenutku. Pristupite podacima sa хидрометријских станица.
DanubeAlert vam pruža precizne i lako dostupne hidrološke podatke i хидролошки подаци. Svaki izveštaj se ažurira u realnom vremenu, omogućavajući vam praćenje dugoročnih trendova nivoa Dunava i мониторинг Дунава. Takođe nudimo prognozu nivoa Dunava, kako biste mogli planirati unapred.
DanubeAlert pokriva sve zemlje kroz koje protiče Dunav, uključujući Rumuniju, Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju i Bugarsku, pružajući praćenje u realnom vremenu nivoa vode i упозорења о поплавама informacije. Bez obzira gde se nalazite, možete pristupiti potrebnim informacijama i biti spremni za bilo kakve promene u nivou vode.
Ostanite povezani sa najnovijim podacima o nivoima Dunava i водостај Дунава uz DanubeAlert. U tabeli ispod, pronaći ćete ažurirane nivoe Dunava za sve važne gradove duž reke, pružajući vam pouzdane informacije sa хидрометријских станица kad god su vam potrebne.
Treba vam brzo upozorenje za promene u nivou vode? DanubeAlert vam omogućava da postavite prilagođena upozorenja za nivo vode za gradove ili zemlje koje su vam najvažnije. Bez obzira da li pratite prognozu nivoa Dunava ili ste zabrinuti zbog poplava s упозорењима о поплавама, naša aplikacija vas obaveštava na vreme.
Ako želite da znate kako će se nivo Dunava menjati, odeljak sa prognozom nivoa Dunava u aplikaciji DanubeAlert je ključan. Pored dnevnih podataka, nudimo sveobuhvatan pregled dugoročnih trendova s хидрометеоролошким подацима i мониторинг нивоа воде, dajući vam uvid u promene nivoa vode.
Sa DanubeAlert imate direktan pristup najnovijim hidrološkim podacima o Dunavu i Дунав ниво воде podacima, bez obzira gde se nalazite. Naša aplikacija je idealna za sve koji trebaju praćenje nivoa vode u realnom vremenu i мониторинг Дунава, bilo da ste uključeni u transport, poljoprivredu ili jednostavno želite da ostanete informisani.
Budite spremni za sve promene u nivou vode sa DanubeAlert – vašom pouzdanom aplikacijom za praćenje nivoa Dunava.
Register now to access detailed statistics, daily water level notifications, flood or drought alerts, without ads or unnecessary text, and much more!
| Grad | Plovni put | Rkm | Datum i vreme | Nivo vode (cm) | Zemlja |
|---|---|---|---|---|---|
| Achleiten | Donau | 2223 | 2025-12-17 06:15:00 | 269 | Austria |
| Dürnstein | Donau | 2009 | 2025-12-17 06:15:00 | 306 | Austria |
| Grein | Donau | 2079 | 2025-12-17 06:15:00 | 714 | Austria |
| Kienstock | Donau | 2015 | 2025-12-17 06:15:00 | 188 | Austria |
| Korneuburg | Donau | 1941 | 2025-12-17 06:15:00 | 217 | Austria |
| Mauthausen | Donau | 2110 | 2025-12-17 06:15:00 | 426 | Austria |
| Schwedenbrücke | Wiener Donaukanal | 6 | 2025-12-17 06:15:00 | 291 | Austria |
| Thebnerstrassl | Donau | 1879 | 2025-12-17 06:15:00 | 159 | Austria |
| Wildungsmauer | Donau | 1894 | 2025-12-17 06:15:00 | 167 | Austria |
| Wilhering | Donau | 2144 | 2025-12-17 06:15:00 | 268 | Austria |
| Bajkal | Дунав (Bulgaria) | 640 | 2025-12-17 06:15:00 | -3 | Bulgaria |
| Gomotartsi | Дунав (Bulgaria) | 819 | 2025-12-17 06:00:00 | 62 | Bulgaria |
| Kozloduy | Дунав (Bulgaria) | 703 | 2025-11-24 04:00:00 | -37 | Bulgaria |
| Malak Preslavets | Дунав (Bulgaria) | 413 | 2025-12-17 05:45:00 | 20 | Bulgaria |
| Novo Selo | Дунав (Bulgaria) | 833 | 2025-12-17 05:45:00 | 180 | Bulgaria |
| Oryahovo | Дунав (Bulgaria) | 678 | 2025-12-17 05:30:00 | 149 | Bulgaria |
| Ruse-Giurgiu Bridge | Дунав (Bulgaria) | 488 | 2025-12-13 23:30:00 | 215 | Bulgaria |
| Ryahovo | Дунав (Bulgaria) | 465 | 2025-12-17 05:30:00 | -52 | Bulgaria |
| Silistra | Дунав (Bulgaria) | 375 | 2025-12-17 06:00:00 | 199 | Bulgaria |
| Svishtov | Дунав (Bulgaria) | 554 | 2025-12-17 05:30:00 | 180 | Bulgaria |
| Vidin-Calafat Bridge | Дунав (Bulgaria) | 796 | 2025-12-17 06:00:00 | 230 | Bulgaria |
| Zagrazhden | Дунав (Bulgaria) | 625 | 2025-11-19 15:30:00 | -78 | Bulgaria |
| Lom | Дунав (Bulgaria) | 743 | 2025-12-17 05:12:00 | 257 | Bulgaria |
| Novo Selo | Дунав (Bulgaria) | 833 | 2025-12-17 05:00:00 | 182 | Bulgaria |
| Oryahovo | Дунав (Bulgaria) | 678 | 2025-12-17 05:12:00 | 148 | Bulgaria |
| Ruse | Дунав (Bulgaria) | 495 | 2025-12-17 05:48:00 | 166 | Bulgaria |
| Silistra | Дунав (Bulgaria) | 375 | 2025-12-17 05:01:00 | 197 | Bulgaria |
| Svishtov | Дунав (Bulgaria) | 554 | 2025-12-17 05:12:00 | 178 | Bulgaria |
| Vodomjer Batina | Dunav | 1424 | 2025-12-17 00:00:00 | 75 | Croatia |
| Vodomjer Belisce | Drava | 53 | 2025-12-17 00:00:00 | 52 | Croatia |
| Vodomjer Crnac | Sava (Croatia) | 588 | 2025-12-16 23:00:00 | -63 | Croatia |
| Vodomjer Dalj | Dunav | 1354 | 2025-12-17 00:00:00 | 272 | Croatia |
| Vodomjer Davor | Sava (Croatia) | 423 | 2025-12-16 23:00:00 | 246 | Croatia |
| Vodomjer Donji Miholjac | Drava | 80 | 2025-12-17 00:00:00 | -87 | Croatia |
| Vodomjer Gunja | Sava (Croatia) | 228 | 2025-12-16 23:00:00 | 267 | Croatia |
| Vodomjer Gusce | Sava (Croatia) | 572 | 2025-12-17 00:00:00 | 45 | Croatia |
| Vodomjer Jasenovac | Sava (Croatia) | 516 | 2025-12-16 23:00:00 | 103 | Croatia |
| Vodomjer Mohovo | Dunav | 1311 | 2025-12-16 23:00:00 | 213 | Croatia |
| Vodomjer Osijek | Drava | 19 | 2025-12-17 00:00:00 | -110 | Croatia |
| Vodomjer Petres | Dunav | 1393 | 2025-12-16 23:00:00 | 219 | Croatia |
| Vodomjer Siga | Dunav | 1412 | 2025-12-17 00:00:00 | 194 | Croatia |
| Vodomjer Slavonski Brod | Sava (Croatia) | 371 | 2025-12-16 23:00:00 | 124 | Croatia |
| Vodomjer Slavonski Samac | Sava (Croatia) | 314 | 2025-12-16 23:00:00 | -82 | Croatia |
| Vodomjer Sotiin | Dunav | 1322 | 2025-12-16 23:00:00 | 264 | Croatia |
| Vodomjer Vukovar | Dunav | 1333 | 2025-12-16 23:00:00 | 102 | Croatia |
| Adony | Duna | 1597 | 2025-12-17 06:00:00 | 33 | Hungary |
| Baja | Duna | 1478 | 2025-12-17 06:00:00 | 179 | Hungary |
| Chain Bridge, Budapest | Duna | 1647 | 2025-12-17 06:00:00 | 52 | Hungary |
| Budafok | Duna | 1636 | 2025-12-17 06:00:00 | 64 | Hungary |
| Budapest | Duna | 1646 | 2025-12-17 06:00:00 | 132 | Hungary |
| Dombori | Duna | 1506 | 2025-12-17 06:00:00 | 70 | Hungary |
| Dunaföldvár | Duna | 1560 | 2025-12-17 06:00:00 | -104 | Hungary |
| Dunaszekcső | Duna | 1460 | 2025-12-17 06:00:00 | 195 | Hungary |
| Dunaújváros | Duna | 1580 | 2025-12-17 06:00:00 | 9 | Hungary |
| Ercsi | Duna | 1613 | 2025-12-17 06:00:00 | 12 | Hungary |
| Esztergom | Duna | 1718 | 2025-12-17 06:00:00 | 74 | Hungary |
| Göd | Duna | 1671 | 2025-12-17 06:00:00 | 65 | Hungary |
| Gönyű | Duna | 1790 | 2025-12-17 06:00:00 | 36 | Hungary |
| Komárom | Duna | 1768 | 2025-12-17 06:00:00 | 77 | Hungary |
| Mohács | Duna | 1446 | 2025-12-17 06:00:00 | 204 | Hungary |
| Nagybajcs | Duna | 1801 | 2025-12-17 06:00:00 | 70 | Hungary |
| Nagymaros | Duna | 1694 | 2025-12-17 06:00:00 | 21 | Hungary |
| Óbuda | Duna | 1654 | 2025-12-17 06:00:00 | 166 | Hungary |
| Paks | Duna | 1531 | 2025-12-17 06:00:00 | 26 | Hungary |
| Szob | Duna | 1707 | 2025-12-17 06:00:00 | 3 | Hungary |
| Vác | Duna | 1679 | 2025-12-17 06:00:00 | 36 | Hungary |
| Agigea | Canal Dunăre-Marea Neagră | 1 | 2025-12-17 06:00:00 | 726 | Romania |
| Baziaș | Dunărea | 1072 | 2025-12-16 05:00:00 | 568 | Romania |
| Bechet | Dunărea | 679 | 2025-12-16 11:01:00 | 141 | Romania |
| Brăila | Dunărea | 169 | 2025-12-16 11:01:00 | 246 | Romania |
| Calafat | Dunărea | 795 | 2025-12-16 11:01:00 | 99 | Romania |
| Călărași | Borcea | 94 | 2025-12-16 11:01:00 | 124 | Romania |
| Cernavodă | Dunărea | 298 | 2025-12-16 11:01:00 | 138 | Romania |
| Cernavodă Canal | Canal Dunăre-Marea Neagră | 60 | 2025-12-17 06:00:00 | 552 | Romania |
| Cernavodă SPC Aval | Canal Dunăre-Marea Neagră | 59 | 2025-12-17 06:00:00 | 718 | Romania |
| Cetate | Dunărea | 811 | 2025-12-16 05:00:00 | 160 | Romania |
| Corabia | Dunărea | 630 | 2025-12-16 11:01:00 | 96 | Romania |
| Drencova | Dunărea | 1015 | 2025-12-16 05:00:00 | 971 | Romania |
| Drobeta Turnu Severin | Dunărea | 931 | 2025-12-16 05:00:00 | 710 | Romania |
| Galați | Dunărea | 150 | 2025-12-16 11:01:00 | 239 | Romania |
| Giurgiu | Dunărea | 493 | 2025-12-16 11:01:00 | 110 | Romania |
| Gruia | Dunărea | 851 | 2025-12-16 11:01:00 | 176 | Romania |
| Hârșova | Dunărea | 252 | 2025-12-16 11:01:00 | 211 | Romania |
| Isaccea | Dunărea | 103 | 2025-12-16 05:00:00 | 186 | Romania |
| Luminița | Canal Luminița | 4 | 2025-07-07 10:00:00 | 167 | Romania |
| Medgidia | Canal Dunăre-Marea Neagră | 37 | 2025-12-17 06:00:00 | 717 | Romania |
| Moldova Veche | Dunărea | 1048 | 2025-12-16 05:00:00 | 710 | Romania |
| Murfatlar | Canal Dunăre-Marea Neagră | 24 | 2025-12-17 06:00:00 | 705 | Romania |
| Năvodari | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 1 | 2025-12-17 06:00:00 | 144 | Romania |
| Oltenița | Dunărea | 430 | 2025-12-16 11:01:00 | 138 | Romania |
| Orșova | Dunărea | 954 | 2025-12-16 05:00:00 | 2520 | Romania |
| Ovidiu | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 12 | 2025-12-17 06:00:00 | 722 | Romania |
| Rast | Dunărea | 738 | 2025-12-16 05:00:00 | 118 | Romania |
| Sulina | Dunărea | 0 | 2025-12-16 05:00:00 | 57 | Romania |
| Tulcea | Dunărea | 71 | 2025-12-16 05:00:00 | 147 | Romania |
| Turnu Măgurele | Dunărea | 597 | 2025-12-16 11:01:00 | 115 | Romania |
| Zimnicea | Dunărea | 554 | 2025-12-16 11:01:00 | 156 | Romania |
| Apatin | Дунав | 1401 | 2025-12-16 23:00:00 | 123 | Serbia |
| Banatska Palanka | Дунав | 1076 | 2025-12-16 23:00:00 | 678 | Serbia |
| Bačka Palanka | Дунав | 1298 | 2025-12-16 23:00:00 | 124 | Serbia |
| Bezdan | Дунав | 1425 | 2025-12-16 23:00:00 | 55 | Serbia |
| Beljin | Сава | 67 | 2025-12-16 08:23:00 | 205 | Serbia |
| Belgrade | Сава | 0 | 2025-12-16 23:30:00 | 216 | Serbia |
| Bogojevo | Дунав | 1367 | 2025-12-16 23:00:00 | 103 | Serbia |
| Brana Novi Bečej Gornja voda | Тиса | 63 | 2025-12-16 23:00:00 | 399 | Serbia |
| Veliko Gradište | Дунав | 1059 | 2025-12-16 23:00:00 | 730 | Serbia |
| Zemun | Дунав | 1173 | 2025-12-16 23:00:00 | 265 | Serbia |
| Jamena | Сава | 204 | 2025-12-16 23:30:00 | 347 | Serbia |
| Novi Bečej | Тиса | 65 | 2025-12-16 08:23:00 | 313 | Serbia |
| Novi Kneževac | Тиса | 144 | 2025-12-16 08:23:00 | 169 | Serbia |
| Novi Sad | Дунав | 1255 | 2025-12-16 23:00:00 | 123 | Serbia |
| Pančevo | Дунав | 1154 | 2025-12-16 23:00:00 | 287 | Serbia |
| Prahovo | Дунав | 859 | 2025-12-16 23:00:00 | 146 | Serbia |
| Senta | Тиса | 123 | 2025-12-16 23:00:00 | 239 | Serbia |
| Slankamen | Дунав | 1216 | 2025-12-16 08:23:00 | 190 | Serbia |
| Smederevo | Дунав | 1116 | 2025-04-28 07:11:00 | 496 | Serbia |
| Sremska Mitrovica | Сава | 139 | 2025-12-16 23:00:00 | 187 | Serbia |
| Titel | Тиса | 8 | 2025-12-16 23:00:00 | 186 | Serbia |
| Šabac | Сава | 106 | 2025-12-16 23:00:00 | 73 | Serbia |
| Bratislava | Dunaj | 1868 | 2025-12-16 05:00:00 | 298 | Slovakia |
| Devín | Dunaj | 1879 | 2025-12-16 11:00:00 | 141 | Slovakia |
| Komárno | Dunaj | 1767 | 2025-12-16 23:00:00 | 128 | Slovakia |
| Medvedov | Dunaj | 1806 | 2025-12-16 23:00:00 | 93 | Slovakia |
| Štúrovo | Dunaj | 1718 | 2025-12-16 05:00:00 | 90 | Slovakia |
| Vodomjer Aljmas | Dunav | 1380 | 2025-12-16 23:00:00 | 118 | Unknown |
| Vodomjer Slavonski Kobas | Sava (Croatia) | 400 | 2025-12-03 23:00:00 | 447 | Unknown |
| Vodomjer Stara Gradiska | Sava (Croatia) | 467 | 2025-12-16 23:00:00 | 81 | Unknown |
Register now to access detailed statistics, daily water level notifications, flood or drought alerts, without ads or unnecessary text, and much more!