DanubeAlert az átfogó megoldás a Duna vízállásának nyomon követésére hét országban: Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Bulgária és Románia. Alkalmazásunk valós idejű adatokat és személyre szabott riasztásokat biztosít a vízszint változásaira.
A DanubeAlert segítségével egyszerűen nyomon követheti a Duna vízszintjeit és Duna vízállása adatokat a főbb városokban Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon, Horvátországban, Szerbiában, Bulgáriában és Romániában. Akár a Duna vízállás-előrejelzésére van szüksége, akár múltbeli adatokra kíváncsi, platformunk pontos és naprakész információkat nyújt. Figyeljük a hidrometriai állomások adatait a teljes Duna mentén.
Legyen mindig felkészült a lehetséges árvizekre a DanubeAlert általi árvízriasztásokkal és árvízriasztások Duna értesítésekkel. Állítson be személyre szabott vízszint-riasztásokat az Ön számára legfontosabb helyekre Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon, Horvátországban, Szerbiában, Bulgáriában vagy Romániában, hogy értesítést kapjon, amikor a vízszintek elérik a kritikus szintet.
A DanubeAlert platform ideális mindazoknak, akiknek szükségük van a valós idejű vízszintfigyelésre és vízszint figyelés adatokra, legyen szó akár közlekedésről, mezőgazdaságról vagy a Duna menti települések lakóiról. Alkalmazásunk pontos adatokat nyújt, így kiváló eszköz a Duna vízállásának nyomon követésére Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon, Horvátországban, Szerbiában, Bulgáriában és Romániában. Hozzáférhet a vízmérce lista adatokhoz.
DanubeAlert pontos hidrológiai adatokat és vízügyi információk nyújt az egész Duna folyásáról. Valós idejű frissítésekkel nyomon követheti a Duna vízállását, és megtekintheti a hosszú távú trendeket mind a 7 országban. A Duna vízállás-előrejelző és vízszint előrejelzés funkciónk segít felkészülni a változásokra.
Bárhol is tartózkodjon a Duna mentén – Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon, Horvátországban, Szerbiában, Bulgáriában vagy Romániában – a DanubeAlert megbízható valós idejű vízállás-figyelést biztosít. Hozzáférhet a létfontosságú adatokhoz, hogy mindig felkészült legyen a jelentős vízszintváltozásokra.
Maradjon naprakész a Duna vízszintjeinek legfrissebb adataival a DanubeAlert segítségével. Az alábbi táblázatban megtalálhatja a legfontosabb városok frissített vízszintjeit a folyó mentén, így megbízható információkhoz férhet hozzá a hidrometriai állomások adataiból bármikor, amikor csak szüksége van rá.
Gyors vízszint-figyelmeztetésekre van szüksége? A DanubeAlert lehetőséget nyújt, hogy testreszabott figyelmeztetéseket állítson be a legfontosabb városok vagy országok számára, amelyek a leginkább érdeklik. Akár a Duna vízszint-előrejelzését követi, akár az árvizek miatt aggódik árvízriasztások Duna értesítésekkel, alkalmazásunk mindig naprakész információkat biztosít önnek.
Szeretné tudni, hogyan változik a Duna vízszintje? A DanubeAlert vízszint-előrejelzési szekciója nélkülözhetetlen. A napi adatok mellett átfogó képet nyújtunk a hosszú távú trendekről vízügyi információk és vízszint figyelés adatokkal, segítve önt a vízszintek alakulásának megértésében.
A DanubeAlert közvetlen hozzáférést biztosít a legfrissebb hidrológiai adatokhoz és vízmérce lista adatokhoz a Duna teljes hosszában, függetlenül attól, hol tartózkodik. Alkalmazásunk tökéletes mindazok számára, akiknek valós idejű vízszint-figyelésre és vízszint előrejelzés adatokra van szükségük, legyen szó szállításról, mezőgazdaságról, vagy egyszerűen csak a tájékozottságról a Duna vízállása tekintetében.
Készüljön fel minden vízszintváltozásra a DanubeAlert segítségével – ez az ön megbízható alkalmazása a Duna vízszintjének figyelésére.
Regisztráljon most, hogy hozzáférjen részletes statisztikákhoz, napi vízszint értesítésekhez, árvíz vagy aszály riasztásokhoz, reklámok vagy felesleges szöveg nélkül, és még sok máshoz!
| Város | Hajóút | Rkm | Dátum és idő | Vízszint (cm) | Ország |
|---|---|---|---|---|---|
| Achleiten | Donau | 2223 | 2025-12-19 14:15:00 | 259 | Austria |
| Dürnstein | Donau | 2009 | 2025-12-19 14:15:00 | 299 | Austria |
| Grein | Donau | 2079 | 2025-12-19 14:15:00 | 715 | Austria |
| Kienstock | Donau | 2015 | 2025-12-19 14:15:00 | 175 | Austria |
| Korneuburg | Donau | 1941 | 2025-12-19 14:15:00 | 209 | Austria |
| Mauthausen | Donau | 2110 | 2025-12-19 14:15:00 | 425 | Austria |
| Schwedenbrücke | Wiener Donaukanal | 6 | 2025-12-19 14:15:00 | 279 | Austria |
| Thebnerstrassl | Donau | 1879 | 2025-12-19 14:15:00 | 144 | Austria |
| Wildungsmauer | Donau | 1894 | 2025-12-19 14:15:00 | 154 | Austria |
| Wilhering | Donau | 2144 | 2025-12-19 14:15:00 | 265 | Austria |
| Bajkal | Дунав (Bulgaria) | 640 | 2025-12-19 14:15:00 | -16 | Bulgaria |
| Gomotartsi | Дунав (Bulgaria) | 819 | 2025-12-19 14:00:00 | 29 | Bulgaria |
| Kozloduy | Дунав (Bulgaria) | 703 | 2025-11-24 04:00:00 | -37 | Bulgaria |
| Malak Preslavets | Дунав (Bulgaria) | 413 | 2025-12-19 13:45:00 | 3 | Bulgaria |
| AHS Novo Selo | Дунав (Bulgaria) | 833 | 2025-12-19 13:45:00 | 147 | Bulgaria |
| AHS Oryahovo | Дунав (Bulgaria) | 678 | 2025-12-19 13:30:00 | 133 | Bulgaria |
| AHS Ruszé-Gyurgyevó híd | Дунав (Bulgaria) | 488 | 2025-12-19 13:30:00 | 151 | Bulgaria |
| Ryahovo | Дунав (Bulgaria) | 465 | 2025-12-19 13:30:00 | -67 | Bulgaria |
| AHS Szilisztra | Дунав (Bulgaria) | 375 | 2025-12-19 14:00:00 | 178 | Bulgaria |
| AHS Szvishtov | Дунав (Bulgaria) | 554 | 2025-12-19 13:30:00 | 172 | Bulgaria |
| Vidin-Calafat híd | Дунав (Bulgaria) | 796 | 2025-12-19 14:00:00 | 198 | Bulgaria |
| Zagrazhden | Дунав (Bulgaria) | 625 | 2025-11-19 15:30:00 | -78 | Bulgaria |
| Lom | Дунав (Bulgaria) | 743 | 2025-12-19 05:49:00 | 244 | Bulgaria |
| GAUGE Novo Selo | Дунав (Bulgaria) | 833 | 2025-12-19 05:00:00 | 160 | Bulgaria |
| GAUGE Oryahovo | Дунав (Bulgaria) | 678 | 2025-12-19 05:01:00 | 139 | Bulgaria |
| GAUGE Ruszé | Дунав (Bulgaria) | 495 | 2025-12-19 05:47:00 | 158 | Bulgaria |
| GAUGE Szilisztra | Дунав (Bulgaria) | 375 | 2025-12-19 05:04:00 | 180 | Bulgaria |
| GAUGE Szvishtov | Дунав (Bulgaria) | 554 | 2025-12-19 05:09:00 | 170 | Bulgaria |
| Vodomjer Batina | Dunav | 1424 | 2025-12-18 23:00:00 | 45 | Croatia |
| Vodomjer Belisce | Drava | 53 | 2025-12-18 23:00:00 | 45 | Croatia |
| Vodomjer Crnac | Sava (Croatia) | 588 | 2025-12-18 23:00:00 | -75 | Croatia |
| Vodomjer Dalj | Dunav | 1354 | 2025-12-18 23:00:00 | 244 | Croatia |
| Vodomjer Davor | Sava (Croatia) | 423 | 2025-12-18 23:00:00 | 217 | Croatia |
| Vodomjer Donji Miholjac | Drava | 80 | 2025-12-18 23:00:00 | -105 | Croatia |
| Vodomjer Gunja | Sava (Croatia) | 228 | 2025-12-18 23:00:00 | 243 | Croatia |
| Vodomjer Gusce | Sava (Croatia) | 572 | 2025-12-18 23:00:00 | 28 | Croatia |
| Vodomjer Jasenovac | Sava (Croatia) | 516 | 2025-12-18 23:00:00 | 78 | Croatia |
| Vodomjer Mohovo | Dunav | 1311 | 2025-12-18 23:00:00 | 187 | Croatia |
| Vodomjer Osijek | Drava | 19 | 2025-12-18 23:00:00 | -122 | Croatia |
| Vodomjer Petres | Dunav | 1393 | 2025-12-18 23:00:00 | 188 | Croatia |
| Vodomjer Siga | Dunav | 1412 | 2025-12-18 23:00:00 | 164 | Croatia |
| Vodomjer Slavonski Brod | Sava (Croatia) | 371 | 2025-12-18 23:00:00 | 99 | Croatia |
| Vodomjer Slavonski Samac | Sava (Croatia) | 314 | 2025-12-18 23:00:00 | -109 | Croatia |
| Vodomjer Sotiin | Dunav | 1322 | 2025-12-18 23:00:00 | 237 | Croatia |
| Vodomjer Vukovar | Dunav | 1333 | 2025-12-18 23:00:00 | 74 | Croatia |
| Adony | Duna | 1597 | 2025-12-19 14:00:00 | 24 | Hungary |
| Baja | Duna | 1478 | 2025-12-19 14:00:00 | 149 | Hungary |
| Lánchíd, Budapest | Duna | 1647 | 2025-12-19 14:00:00 | 50 | Hungary |
| Budafok | Duna | 1636 | 2025-12-19 14:00:00 | 61 | Hungary |
| Budapest | Duna | 1646 | 2025-12-19 14:00:00 | 131 | Hungary |
| Dombori | Duna | 1506 | 2025-12-19 14:00:00 | 39 | Hungary |
| Dunaföldvár | Duna | 1560 | 2025-12-19 14:00:00 | -118 | Hungary |
| Dunaszekcső | Duna | 1460 | 2025-12-19 14:00:00 | 164 | Hungary |
| Dunaújváros | Duna | 1580 | 2025-12-19 14:00:00 | -1 | Hungary |
| Ercsi | Duna | 1613 | 2025-12-19 14:00:00 | 4 | Hungary |
| Esztergom | Duna | 1718 | 2025-12-19 14:00:00 | 83 | Hungary |
| Göd | Duna | 1671 | 2025-12-19 14:00:00 | 68 | Hungary |
| Gönyű | Duna | 1790 | 2025-12-19 14:00:00 | 28 | Hungary |
| Komárom | Duna | 1768 | 2025-12-19 14:00:00 | 79 | Hungary |
| Mohács | Duna | 1446 | 2025-12-19 14:00:00 | 171 | Hungary |
| Nagybajcs | Duna | 1801 | 2025-12-19 14:00:00 | 55 | Hungary |
| Nagymaros | Duna | 1694 | 2025-12-19 14:00:00 | 27 | Hungary |
| Óbuda | Duna | 1654 | 2025-12-19 14:00:00 | 165 | Hungary |
| Paks | Duna | 1531 | 2025-12-19 14:00:00 | 2 | Hungary |
| Szob | Duna | 1707 | 2025-12-19 14:00:00 | 11 | Hungary |
| Vác | Duna | 1679 | 2025-12-19 14:00:00 | 40 | Hungary |
| Agigea | Canal Dunăre-Marea Neagră | 1 | 2025-12-19 14:00:00 | 725 | Romania |
| Bazias | Dunărea | 1072 | 2025-12-19 05:00:00 | 568 | Romania |
| Bechet | Dunărea | 679 | 2025-12-19 10:01:00 | 135 | Romania |
| Braila | Dunărea | 169 | 2025-12-19 10:01:00 | 211 | Romania |
| Calafat | Dunărea | 795 | 2025-12-19 10:01:00 | 70 | Romania |
| Kalarasi | Borcea | 94 | 2025-12-19 10:01:00 | 83 | Romania |
| Cernavodă | Dunărea | 298 | 2025-12-19 10:01:00 | 91 | Romania |
| Cernavodă Csatorna | Canal Dunăre-Marea Neagră | 60 | 2025-12-19 14:00:00 | 521 | Romania |
| Cernavodă SPC Aval | Canal Dunăre-Marea Neagră | 59 | 2025-12-19 14:00:00 | 720 | Romania |
| Cetate | Dunărea | 811 | 2025-12-19 05:00:00 | 121 | Romania |
| Corabia | Dunărea | 630 | 2025-12-19 10:01:00 | 85 | Romania |
| Drencova | Dunărea | 1015 | 2025-12-19 05:00:00 | 975 | Romania |
| Drobeta Turnu Severin | Dunărea | 931 | 2025-12-19 05:00:00 | 695 | Romania |
| Galac | Dunărea | 150 | 2025-12-19 10:01:00 | 210 | Romania |
| Gyurgyevó | Dunărea | 493 | 2025-12-19 10:01:00 | 86 | Romania |
| Gruia | Dunărea | 851 | 2025-12-19 10:01:00 | 127 | Romania |
| Harsova | Dunărea | 252 | 2025-12-19 10:01:00 | 169 | Romania |
| Isaccea | Dunărea | 103 | 2025-12-19 05:00:00 | 165 | Romania |
| Luminita | Canal Luminița | 4 | 2025-07-07 10:00:00 | 167 | Romania |
| Medgidia | Canal Dunăre-Marea Neagră | 37 | 2025-12-19 14:00:00 | 725 | Romania |
| Moldova Veche | Dunărea | 1048 | 2025-12-19 05:00:00 | 714 | Romania |
| Murfatlar | Canal Dunăre-Marea Neagră | 24 | 2025-12-19 14:00:00 | 714 | Romania |
| Navodari | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 1 | 2025-12-19 14:00:00 | 142 | Romania |
| Oltenica | Dunărea | 430 | 2025-12-19 10:01:00 | 107 | Romania |
| Orsova | Dunărea | 954 | 2025-12-19 05:00:00 | 2525 | Romania |
| Ovidiu | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 12 | 2025-12-19 14:00:00 | 723 | Romania |
| Rast | Dunărea | 738 | 2025-12-19 05:00:00 | 109 | Romania |
| Szulina | Dunărea | 0 | 2025-12-19 05:00:00 | 76 | Romania |
| Tulcsa | Dunărea | 71 | 2025-12-19 05:00:00 | 132 | Romania |
| Turnu Măgurele | Dunărea | 597 | 2025-12-19 10:01:00 | 101 | Romania |
| Zimnicea | Dunărea | 554 | 2025-12-19 10:01:00 | 138 | Romania |
| Apatin | Дунав | 1401 | 2025-12-18 23:00:00 | 90 | Serbia |
| Bánátpalánka | Дунав | 1076 | 2025-12-18 23:00:00 | 675 | Serbia |
| Bácspalánka | Дунав | 1298 | 2025-12-18 23:00:00 | 97 | Serbia |
| Bezdán | Дунав | 1425 | 2025-12-18 23:00:00 | 24 | Serbia |
| Beljin | Сава | 67 | 2025-12-19 08:08:00 | 178 | Serbia |
| Belgrád | Сава | 0 | 2025-12-18 23:30:00 | 206 | Serbia |
| Bogojevo | Дунав | 1367 | 2025-12-18 23:00:00 | 74 | Serbia |
| Brana Újbecse Gornja voda | Тиса | 63 | 2025-12-18 23:00:00 | 398 | Serbia |
| Nagygradistye | Дунав | 1059 | 2025-12-18 23:00:00 | 729 | Serbia |
| Zimony | Дунав | 1173 | 2025-12-18 23:00:00 | 255 | Serbia |
| Jamena | Сава | 204 | 2025-12-18 23:30:00 | 321 | Serbia |
| Újbecse | Тиса | 65 | 2025-12-19 08:08:00 | 313 | Serbia |
| Újknézsa | Тиса | 144 | 2025-12-19 08:08:00 | 165 | Serbia |
| Újvidék | Дунав | 1255 | 2025-12-18 23:00:00 | 98 | Serbia |
| Pancsova | Дунав | 1154 | 2025-12-18 23:00:00 | 279 | Serbia |
| Prahovo | Дунав | 859 | 2025-12-18 23:00:00 | 120 | Serbia |
| Zenta | Тиса | 123 | 2025-12-18 23:00:00 | 235 | Serbia |
| Szalánkemén | Дунав | 1216 | 2025-12-19 08:08:00 | 166 | Serbia |
| Szendrő | Дунав | 1116 | 2025-04-28 07:11:00 | 496 | Serbia |
| Szerémszentmiklós | Сава | 139 | 2025-12-18 23:00:00 | 175 | Serbia |
| Titel | Тиса | 8 | 2025-12-18 23:00:00 | 167 | Serbia |
| Szabács | Сава | 106 | 2025-12-18 23:00:00 | 62 | Serbia |
| Pozsony | Dunaj | 1868 | 2025-12-19 05:00:00 | 296 | Slovakia |
| Dévény | Dunaj | 1879 | 2025-12-19 11:00:00 | 143 | Slovakia |
| Komárom | Dunaj | 1767 | 2025-12-19 05:00:00 | 144 | Slovakia |
| Medvedov | Dunaj | 1806 | 2025-12-19 11:00:00 | 92 | Slovakia |
| Párkány | Dunaj | 1718 | 2025-12-19 05:00:00 | 92 | Slovakia |
| Vodomjer Aljmas | Dunav | 1380 | 2025-12-18 23:00:00 | 89 | Unknown |
| Vodomjer Slavonski Kobas | Sava (Croatia) | 400 | 2025-12-03 23:00:00 | 447 | Unknown |
| Vodomjer Stara Gradiska | Sava (Croatia) | 467 | 2025-12-18 23:00:00 | 56 | Unknown |
Regisztráljon most, hogy hozzáférjen részletes statisztikákhoz, napi vízszint értesítésekhez, árvíz vagy aszály riasztásokhoz, reklámok vagy felesleges szöveg nélkül, és még sok máshoz!