Tass: 09-12-2025 00:00:00 dátumon a vízállás elérte a 190 cm-t, csökkenés 513 cm különbséggel az előző napi első méréshez képest.
A vízszint alakulása az utolsó 7 napban: Csökkenés
A minimum hőmérséklet 5.51°C volt, míg a maximum hőmérséklet 5.51°C. A hőérzet 3.49°C, a szélsebesség 2.52 m/s, a páratartalom 92%, és a légnyomás {pressure}.
Az LDC és HDC értékek nem állnak rendelkezésre erre a városra. Lépjen kapcsolatba a [email protected] címmel az LDC és HDC értékek beküldéséhez vagy frissítéséhez.
| Data și Ora | Nivelul apei (cm) |
|---|---|
| 2025-12-09 00:00:00 | 190 |
| 2025-12-09 00:00:00 | 703 |
| 2025-12-08 00:00:00 | 192 |
| 2025-12-08 00:00:00 | 703 |
| 2025-12-07 00:00:00 | 197 |
| 2025-12-07 00:00:00 | 707 |
| 2025-12-06 00:00:00 | 204 |
| 2025-12-06 00:00:00 | 707 |
| 2025-12-05 00:00:00 | 201 |
| 2025-12-05 00:00:00 | 707 |
| 2025-12-04 00:00:00 | 194 |
| 2025-12-04 00:00:00 | 707 |
| 2025-12-03 00:00:00 | 193 |
| 2025-12-03 00:00:00 | 707 |
| 2025-12-02 00:00:00 | 200 |
| 2025-12-02 00:00:00 | 708 |
Az LDC és HDC értékek nem állnak rendelkezésre erre a városra. Lépjen kapcsolatba a [email protected] címmel az LDC és HDC értékek beküldéséhez vagy frissítéséhez.