Tass: dana 08-12-2025 00:00:00 razina je dostigla 194 cm, registrirajući smanjenje od 513 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana.
Trend razine vode u posljednjih 7 dana: Smanjenje
Minimalna temperatura bila je 21.71°C, dok je maksimalna temperatura bila 21.71°C. Osjećana temperatura bila je 20.46°C, brzina vjetra bila je 5.52 m/s, vlažnost zraka bila je 20%, a tlak je bio {pressure}.
LDC i HDC vrijednosti nisu dostupne za ovaj grad. Kontaktirajte [email protected] za slanje ili ažuriranje LDC i HDC vrijednosti.
| Data și Ora | Nivelul apei (cm) |
|---|---|
| 2025-12-08 00:00:00 | 194 |
| 2025-12-08 00:00:00 | 707 |
| 2025-12-07 00:00:00 | 197 |
| 2025-12-07 00:00:00 | 707 |
| 2025-12-06 00:00:00 | 204 |
| 2025-12-06 00:00:00 | 707 |
| 2025-12-05 00:00:00 | 201 |
| 2025-12-05 00:00:00 | 707 |
| 2025-12-04 00:00:00 | 194 |
| 2025-12-04 00:00:00 | 707 |
| 2025-12-03 00:00:00 | 193 |
| 2025-12-03 00:00:00 | 707 |
| 2025-12-02 00:00:00 | 200 |
| 2025-12-02 00:00:00 | 708 |
| 2025-12-01 00:00:00 | 213 |
| 2025-12-01 00:00:00 | 707 |
LDC i HDC vrijednosti nisu dostupne za ovaj grad. Kontaktirajte [email protected] za slanje ili ažuriranje LDC i HDC vrijednosti.