Szolnok: dana 10-12-2025 00:00:00 razina je dostigla 250 cm, registrirajući povećanje od 241 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana.
Trend razine vode u posljednjih 7 dana: Povećanje
Minimalna temperatura bila je 5.01°C, dok je maksimalna temperatura bila 5.01°C. Osjećana temperatura bila je 2.45°C, brzina vjetra bila je 3.09 m/s, vlažnost zraka bila je 100%, a tlak je bio {pressure}.
LDC i HDC vrijednosti nisu dostupne za ovaj grad. Kontaktirajte [email protected] za slanje ili ažuriranje LDC i HDC vrijednosti.
| Data și Ora | Nivelul apei (cm) |
|---|---|
| 2025-12-10 00:00:00 | 250 |
| 2025-12-10 00:00:00 | 9 |
| 2025-12-09 00:00:00 | 250 |
| 2025-12-09 00:00:00 | 11 |
| 2025-12-08 00:00:00 | 250 |
| 2025-12-08 00:00:00 | 28 |
| 2025-12-07 00:00:00 | 250 |
| 2025-12-07 00:00:00 | 58 |
| 2025-12-06 00:00:00 | 250 |
| 2025-12-06 00:00:00 | 70 |
| 2025-12-05 00:00:00 | 250 |
| 2025-12-05 00:00:00 | 84 |
| 2025-12-04 00:00:00 | 251 |
| 2025-12-04 00:00:00 | 104 |
| 2025-12-03 00:00:00 | 249 |
| 2025-12-03 00:00:00 | 133 |
LDC i HDC vrijednosti nisu dostupne za ovaj grad. Kontaktirajte [email protected] za slanje ili ažuriranje LDC i HDC vrijednosti.