Remete: dana 08-12-2025 06:00:00 razina je dostigla 278 cm, registrirajući povećanje od 242 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana.
Trend razine vode u posljednjih 7 dana: Povećanje
Minimalna temperatura bila je 2.77°C, dok je maksimalna temperatura bila 2.77°C. Osjećana temperatura bila je 0.9°C, brzina vjetra bila je 1.89 m/s, vlažnost zraka bila je 94%, a tlak je bio {pressure}.
LDC i HDC vrijednosti nisu dostupne za ovaj grad. Kontaktirajte [email protected] za slanje ili ažuriranje LDC i HDC vrijednosti.
| Data și Ora | Nivelul apei (cm) |
|---|---|
| 2025-12-08 06:00:00 | 278 |
| 2025-12-08 00:00:00 | 36 |
| 2025-12-07 06:00:00 | 284 |
| 2025-12-07 00:00:00 | 36 |
| 2025-12-06 06:00:00 | 286 |
| 2025-12-06 00:00:00 | 36 |
| 2025-12-05 06:00:00 | 280 |
| 2025-12-05 00:00:00 | 36 |
| 2025-12-04 06:00:00 | 277 |
| 2025-12-04 00:00:00 | 34 |
| 2025-12-03 06:00:00 | 281 |
| 2025-12-03 00:00:00 | 37 |
| 2025-12-02 06:00:00 | 284 |
| 2025-12-02 00:00:00 | 35 |
| 2025-12-01 06:00:00 | 278 |
| 2025-12-01 00:00:00 | 34 |
LDC i HDC vrijednosti nisu dostupne za ovaj grad. Kontaktirajte [email protected] za slanje ili ažuriranje LDC i HDC vrijednosti.