Cernavodă: dana 08-12-2025 00:00:00 razina je dostigla 735 cm, registrirajući povećanje od 47 cm u odnosu na prvo očitanje od prethodnog dana.
Trend razine vode u posljednjih 7 dana: Povećanje
Minimalna temperatura bila je 4.16°C, dok je maksimalna temperatura bila 4.16°C. Osjećana temperatura bila je 0.09°C, brzina vjetra bila je 5.42 m/s, vlažnost zraka bila je 91%, a tlak je bio {pressure}.
LDC i HDC vrijednosti nisu dostupne za ovaj grad. Kontaktirajte [email protected] za slanje ili ažuriranje LDC i HDC vrijednosti.
| Data și Ora | Nivelul apei (cm) |
|---|---|
| 2025-12-08 00:00:00 | 735 |
| 2025-12-08 00:00:00 | 688 |
| 2025-12-07 05:00:00 | 253 |
| 2025-12-07 00:00:00 | 732 |
| 2025-12-07 00:00:00 | 687 |
| 2025-12-06 05:00:00 | 243 |
| 2025-12-06 00:00:00 | 730 |
| 2025-12-06 00:00:00 | 674 |
| 2025-12-05 05:00:00 | 225 |
| 2025-12-05 00:00:00 | 719 |
| 2025-12-05 00:00:00 | 655 |
| 2025-12-04 05:00:00 | 200 |
| 2025-12-04 00:00:00 | 709 |
| 2025-12-04 00:00:00 | 629 |
| 2025-12-03 05:00:00 | 170 |
| 2025-12-03 00:00:00 | 704 |
| 2025-12-03 00:00:00 | 597 |
| 2025-12-02 05:00:00 | 138 |
| 2025-12-02 00:00:00 | 711 |
| 2025-12-02 00:00:00 | 565 |
| 2025-12-01 05:00:00 | 110 |
| 2025-12-01 00:00:00 | 539 |
| 2025-12-01 00:00:00 | 714 |
LDC i HDC vrijednosti nisu dostupne za ovaj grad. Kontaktirajte [email protected] za slanje ili ažuriranje LDC i HDC vrijednosti.