DanubeAlert ist Ihre umfassende Lösung zur Überwachung des Donau-Wasserstandes und zum Empfang von personalisierten Warnmeldungen bei kritischen Wasserständen. Mit unserer App haben Sie schnellen und einfachen Zugriff auf die aktuellen Donaupegel und Sie können Warnmeldungen einrichten, um benachrichtigt zu werden, sobald ein kritischer Wasserstand erreicht wird.
Mit DanubeAlert sind Sie stets über die Wasserstände der Donau und hydrologische Veränderungen informiert. Egal, ob Sie sich für die Donaupegel-Prognose, historische Daten oder die Überwachung in Echtzeit interessieren, unsere Plattform bietet Ihnen alle notwendigen Informationen. Die App wird ständig mit genauen Daten aktualisiert und liefert zuverlässige hydrologische Informationen für alle sieben Anrainerstaaten der Donau. Überwachen Sie Pegelstände-Stationen entlang der gesamten Donau.
Machen Ihnen mögliche Hochwasser Sorgen? DanubeAlert bietet Ihnen Hochwasserwarnungen für die Donau und Hochwasserwarnungen, damit Sie rechtzeitig vorbereitet sind. Sie können personalisierte Warnungen für jede Stadt oder jedes Land entlang des Flusses einrichten. Unsere App ermöglicht es Ihnen, die Donaupegel problemlos zu überwachen und benachrichtigt zu werden, sobald der Wasserstand kritische Werte erreicht.
Die DanubeAlert-Plattform ist ideal für alle, die eine genaue Überwachung der Donau benötigen. Egal, ob Sie im Bereich Transport, Landwirtschaft tätig sind oder einfach in einer Flussregion wohnen, DanubeAlert ist die perfekte Lösung für Sie. Mit nur einem Klick erhalten Sie Benachrichtigungen über die Donaupegel und stellen sicher, dass Sie jederzeit informiert bleiben. Nutzen Sie unsere Wasserstandsmeldung Donau für präzise Informationen.
DanubeAlert bietet Ihnen präzise hydrologische Daten, die leicht zugänglich sind. Jeder Bericht wird in Echtzeit aktualisiert, sodass Sie die Entwicklung der Wasserstände der Donau über einen längeren Zeitraum verfolgen können. Zusätzlich bieten wir eine umfassende Donaupegel-Prognose und Pegelmeldung Donau, um Ihnen bei der Planung im Voraus zu helfen.
DanubeAlert deckt alle Länder ab, durch die die Donau fließt, einschließlich Rumänien, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien und Bulgarien. Die App bietet Ihnen eine Echtzeit-Pegelstände-Überwachung der Wasserstände. Egal, wo Sie sich befinden, Sie können die notwendigen Informationen abrufen, um auf jede Änderung des Wasserstandes vorbereitet zu sein.
Bleiben Sie stets auf dem Laufenden mit den aktuellsten Daten über die Donaupegel dank DanubeAlert. In der untenstehenden Tabelle finden Sie die aktualisierten Donaupegel für alle wichtigen Städte entlang des Flusses und erhalten zuverlässige Informationen von Pegelstände-Stationen, wann immer Sie sie brauchen.
Benötigen Sie schnelle Alarme für den Wasserstand? Mit DanubeAlert können Sie individuelle Pegelwarnungen für die Städte oder Länder einstellen, die für Sie am wichtigsten sind. Egal, ob Sie die Donaupegel-Prognose verfolgen oder sich auf potenzielle Hochwasser mit Hochwasserwarnungen für die Donau vorbereiten wollen, unsere App hält Sie informiert.
Möchten Sie wissen, wie sich die Donaupegel entwickeln werden? Der Abschnitt Donaupegel-Prognose in DanubeAlert ist genau das Richtige für Sie. Zusätzlich zu den täglichen Daten bieten wir einen umfassenden Überblick über langfristige Trends mit Echtzeit-Pegelstände und Wasserstandsmeldung Donau, sodass Sie wissen, wie sich die Wasserstände verändern.
Mit DanubeAlert erhalten Sie direkten Zugang zu den neuesten hydrologischen Daten und Pegelmeldung Donau der Donau, egal wo Sie sich befinden. Unsere App ist ideal für alle, die Echtzeit-Pegelstände-Überwachung der Wasserstände benötigen, sei es für den Transport, die Landwirtschaft oder einfach nur, um informiert zu bleiben über den Donau-Wasserstand.
Seien Sie stets vorbereitet auf Änderungen des Wasserstands mit DanubeAlert – Ihrer zuverlässigen App für die Überwachung der Donaupegel.
Register now to access detailed statistics, daily water level notifications, flood or drought alerts, without ads or unnecessary text, and much more!
| Stadt | Wasserstraße | Rkm | Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Achleiten | Donau | 2223 | 2025-12-17 06:15:00 | 269 | Austria |
| Dürnstein | Donau | 2009 | 2025-12-17 06:15:00 | 306 | Austria |
| Grein | Donau | 2079 | 2025-12-17 06:15:00 | 714 | Austria |
| Kienstock | Donau | 2015 | 2025-12-17 06:15:00 | 188 | Austria |
| Korneuburg | Donau | 1941 | 2025-12-17 06:15:00 | 217 | Austria |
| Mauthausen | Donau | 2110 | 2025-12-17 06:15:00 | 426 | Austria |
| Schwedenbrücke | Wiener Donaukanal | 6 | 2025-12-17 06:15:00 | 291 | Austria |
| Thebnerstrassl | Donau | 1879 | 2025-12-17 06:15:00 | 159 | Austria |
| Wildungsmauer | Donau | 1894 | 2025-12-17 06:15:00 | 167 | Austria |
| Wilhering | Donau | 2144 | 2025-12-17 06:15:00 | 268 | Austria |
| Bajkal | Дунав (Bulgaria) | 640 | 2025-12-17 06:15:00 | -3 | Bulgaria |
| Gomotartsi | Дунав (Bulgaria) | 819 | 2025-12-17 06:00:00 | 62 | Bulgaria |
| Kozloduy | Дунав (Bulgaria) | 703 | 2025-11-24 04:00:00 | -37 | Bulgaria |
| Malak Preslavets | Дунав (Bulgaria) | 413 | 2025-12-17 05:45:00 | 20 | Bulgaria |
| Novo Selo | Дунав (Bulgaria) | 833 | 2025-12-17 05:45:00 | 180 | Bulgaria |
| Oryahovo | Дунав (Bulgaria) | 678 | 2025-12-17 05:30:00 | 149 | Bulgaria |
| Ruse-Giurgiu Bridge | Дунав (Bulgaria) | 488 | 2025-12-13 23:30:00 | 215 | Bulgaria |
| Ryahovo | Дунав (Bulgaria) | 465 | 2025-12-17 05:30:00 | -52 | Bulgaria |
| Silistra | Дунав (Bulgaria) | 375 | 2025-12-17 06:00:00 | 199 | Bulgaria |
| Svishtov | Дунав (Bulgaria) | 554 | 2025-12-17 05:30:00 | 180 | Bulgaria |
| Vidin-Calafat Bridge | Дунав (Bulgaria) | 796 | 2025-12-17 06:00:00 | 230 | Bulgaria |
| Zagrazhden | Дунав (Bulgaria) | 625 | 2025-11-19 15:30:00 | -78 | Bulgaria |
| Lom | Дунав (Bulgaria) | 743 | 2025-12-17 05:12:00 | 257 | Bulgaria |
| Novo Selo | Дунав (Bulgaria) | 833 | 2025-12-17 05:00:00 | 182 | Bulgaria |
| Oryahovo | Дунав (Bulgaria) | 678 | 2025-12-17 05:12:00 | 148 | Bulgaria |
| Ruse | Дунав (Bulgaria) | 495 | 2025-12-17 05:48:00 | 166 | Bulgaria |
| Silistra | Дунав (Bulgaria) | 375 | 2025-12-17 05:01:00 | 197 | Bulgaria |
| Svishtov | Дунав (Bulgaria) | 554 | 2025-12-17 05:12:00 | 178 | Bulgaria |
| Vodomjer Batina | Dunav | 1424 | 2025-12-17 00:00:00 | 75 | Croatia |
| Vodomjer Belisce | Drava | 53 | 2025-12-17 00:00:00 | 52 | Croatia |
| Vodomjer Crnac | Sava (Croatia) | 588 | 2025-12-16 23:00:00 | -63 | Croatia |
| Vodomjer Dalj | Dunav | 1354 | 2025-12-17 00:00:00 | 272 | Croatia |
| Vodomjer Davor | Sava (Croatia) | 423 | 2025-12-16 23:00:00 | 246 | Croatia |
| Vodomjer Donji Miholjac | Drava | 80 | 2025-12-17 00:00:00 | -87 | Croatia |
| Vodomjer Gunja | Sava (Croatia) | 228 | 2025-12-16 23:00:00 | 267 | Croatia |
| Vodomjer Gusce | Sava (Croatia) | 572 | 2025-12-17 00:00:00 | 45 | Croatia |
| Vodomjer Jasenovac | Sava (Croatia) | 516 | 2025-12-16 23:00:00 | 103 | Croatia |
| Vodomjer Mohovo | Dunav | 1311 | 2025-12-16 23:00:00 | 213 | Croatia |
| Vodomjer Osijek | Drava | 19 | 2025-12-17 00:00:00 | -110 | Croatia |
| Vodomjer Petres | Dunav | 1393 | 2025-12-16 23:00:00 | 219 | Croatia |
| Vodomjer Siga | Dunav | 1412 | 2025-12-17 00:00:00 | 194 | Croatia |
| Vodomjer Slavonski Brod | Sava (Croatia) | 371 | 2025-12-16 23:00:00 | 124 | Croatia |
| Vodomjer Slavonski Samac | Sava (Croatia) | 314 | 2025-12-16 23:00:00 | -82 | Croatia |
| Vodomjer Sotiin | Dunav | 1322 | 2025-12-16 23:00:00 | 264 | Croatia |
| Vodomjer Vukovar | Dunav | 1333 | 2025-12-16 23:00:00 | 102 | Croatia |
| Adony | Duna | 1597 | 2025-12-17 06:00:00 | 33 | Hungary |
| Baja | Duna | 1478 | 2025-12-17 06:00:00 | 179 | Hungary |
| Chain Bridge, Budapest | Duna | 1647 | 2025-12-17 06:00:00 | 52 | Hungary |
| Budafok | Duna | 1636 | 2025-12-17 06:00:00 | 64 | Hungary |
| Budapest | Duna | 1646 | 2025-12-17 06:00:00 | 132 | Hungary |
| Dombori | Duna | 1506 | 2025-12-17 06:00:00 | 70 | Hungary |
| Dunaföldvár | Duna | 1560 | 2025-12-17 06:00:00 | -104 | Hungary |
| Dunaszekcső | Duna | 1460 | 2025-12-17 06:00:00 | 195 | Hungary |
| Dunaújváros | Duna | 1580 | 2025-12-17 06:00:00 | 9 | Hungary |
| Ercsi | Duna | 1613 | 2025-12-17 06:00:00 | 12 | Hungary |
| Esztergom | Duna | 1718 | 2025-12-17 06:00:00 | 74 | Hungary |
| Göd | Duna | 1671 | 2025-12-17 06:00:00 | 65 | Hungary |
| Gönyű | Duna | 1790 | 2025-12-17 06:00:00 | 36 | Hungary |
| Komárom | Duna | 1768 | 2025-12-17 06:00:00 | 77 | Hungary |
| Mohács | Duna | 1446 | 2025-12-17 06:00:00 | 204 | Hungary |
| Nagybajcs | Duna | 1801 | 2025-12-17 06:00:00 | 70 | Hungary |
| Nagymaros | Duna | 1694 | 2025-12-17 06:00:00 | 21 | Hungary |
| Óbuda | Duna | 1654 | 2025-12-17 06:00:00 | 166 | Hungary |
| Paks | Duna | 1531 | 2025-12-17 06:00:00 | 26 | Hungary |
| Szob | Duna | 1707 | 2025-12-17 06:00:00 | 3 | Hungary |
| Vác | Duna | 1679 | 2025-12-17 06:00:00 | 36 | Hungary |
| Agigea | Canal Dunăre-Marea Neagră | 1 | 2025-12-17 06:00:00 | 726 | Romania |
| Baziaș | Dunărea | 1072 | 2025-12-16 05:00:00 | 568 | Romania |
| Bechet | Dunărea | 679 | 2025-12-16 11:01:00 | 141 | Romania |
| Brăila | Dunărea | 169 | 2025-12-16 11:01:00 | 246 | Romania |
| Calafat | Dunărea | 795 | 2025-12-16 11:01:00 | 99 | Romania |
| Călărași | Borcea | 94 | 2025-12-16 11:01:00 | 124 | Romania |
| Cernavodă | Dunărea | 298 | 2025-12-16 11:01:00 | 138 | Romania |
| Cernavodă Canal | Canal Dunăre-Marea Neagră | 60 | 2025-12-17 06:00:00 | 552 | Romania |
| Cernavodă SPC Aval | Canal Dunăre-Marea Neagră | 59 | 2025-12-17 06:00:00 | 718 | Romania |
| Cetate | Dunărea | 811 | 2025-12-16 05:00:00 | 160 | Romania |
| Corabia | Dunărea | 630 | 2025-12-16 11:01:00 | 96 | Romania |
| Drencova | Dunărea | 1015 | 2025-12-16 05:00:00 | 971 | Romania |
| Drobeta Turnu Severin | Dunărea | 931 | 2025-12-16 05:00:00 | 710 | Romania |
| Galați | Dunărea | 150 | 2025-12-16 11:01:00 | 239 | Romania |
| Giurgiu | Dunărea | 493 | 2025-12-16 11:01:00 | 110 | Romania |
| Gruia | Dunărea | 851 | 2025-12-16 11:01:00 | 176 | Romania |
| Hârșova | Dunărea | 252 | 2025-12-16 11:01:00 | 211 | Romania |
| Isaccea | Dunărea | 103 | 2025-12-16 05:00:00 | 186 | Romania |
| Luminița | Canal Luminița | 4 | 2025-07-07 10:00:00 | 167 | Romania |
| Medgidia | Canal Dunăre-Marea Neagră | 37 | 2025-12-17 06:00:00 | 717 | Romania |
| Moldova Veche | Dunărea | 1048 | 2025-12-16 05:00:00 | 710 | Romania |
| Murfatlar | Canal Dunăre-Marea Neagră | 24 | 2025-12-17 06:00:00 | 705 | Romania |
| Năvodari | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 1 | 2025-12-17 06:00:00 | 144 | Romania |
| Oltenița | Dunărea | 430 | 2025-12-16 11:01:00 | 138 | Romania |
| Orșova | Dunărea | 954 | 2025-12-16 05:00:00 | 2520 | Romania |
| Ovidiu | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 12 | 2025-12-17 06:00:00 | 722 | Romania |
| Rast | Dunărea | 738 | 2025-12-16 05:00:00 | 118 | Romania |
| Sulina | Dunărea | 0 | 2025-12-16 05:00:00 | 57 | Romania |
| Tulcea | Dunărea | 71 | 2025-12-16 05:00:00 | 147 | Romania |
| Turnu Măgurele | Dunărea | 597 | 2025-12-16 11:01:00 | 115 | Romania |
| Zimnicea | Dunărea | 554 | 2025-12-16 11:01:00 | 156 | Romania |
| Apatin | Дунав | 1401 | 2025-12-16 23:00:00 | 123 | Serbia |
| Banatska Palanka | Дунав | 1076 | 2025-12-16 23:00:00 | 678 | Serbia |
| Bačka Palanka | Дунав | 1298 | 2025-12-16 23:00:00 | 124 | Serbia |
| Bezdan | Дунав | 1425 | 2025-12-16 23:00:00 | 55 | Serbia |
| Beljin | Сава | 67 | 2025-12-16 08:23:00 | 205 | Serbia |
| Belgrade | Сава | 0 | 2025-12-16 23:30:00 | 216 | Serbia |
| Bogojevo | Дунав | 1367 | 2025-12-16 23:00:00 | 103 | Serbia |
| Brana Novi Bečej Gornja voda | Тиса | 63 | 2025-12-16 23:00:00 | 399 | Serbia |
| Veliko Gradište | Дунав | 1059 | 2025-12-16 23:00:00 | 730 | Serbia |
| Zemun | Дунав | 1173 | 2025-12-16 23:00:00 | 265 | Serbia |
| Jamena | Сава | 204 | 2025-12-16 23:30:00 | 347 | Serbia |
| Novi Bečej | Тиса | 65 | 2025-12-16 08:23:00 | 313 | Serbia |
| Novi Kneževac | Тиса | 144 | 2025-12-16 08:23:00 | 169 | Serbia |
| Novi Sad | Дунав | 1255 | 2025-12-16 23:00:00 | 123 | Serbia |
| Pančevo | Дунав | 1154 | 2025-12-16 23:00:00 | 287 | Serbia |
| Prahovo | Дунав | 859 | 2025-12-16 23:00:00 | 146 | Serbia |
| Senta | Тиса | 123 | 2025-12-16 23:00:00 | 239 | Serbia |
| Slankamen | Дунав | 1216 | 2025-12-16 08:23:00 | 190 | Serbia |
| Smederevo | Дунав | 1116 | 2025-04-28 07:11:00 | 496 | Serbia |
| Sremska Mitrovica | Сава | 139 | 2025-12-16 23:00:00 | 187 | Serbia |
| Titel | Тиса | 8 | 2025-12-16 23:00:00 | 186 | Serbia |
| Šabac | Сава | 106 | 2025-12-16 23:00:00 | 73 | Serbia |
| Bratislava | Dunaj | 1868 | 2025-12-16 05:00:00 | 298 | Slovakia |
| Devín | Dunaj | 1879 | 2025-12-16 11:00:00 | 141 | Slovakia |
| Komárno | Dunaj | 1767 | 2025-12-16 23:00:00 | 128 | Slovakia |
| Medvedov | Dunaj | 1806 | 2025-12-16 23:00:00 | 93 | Slovakia |
| Štúrovo | Dunaj | 1718 | 2025-12-16 05:00:00 | 90 | Slovakia |
| Vodomjer Aljmas | Dunav | 1380 | 2025-12-16 23:00:00 | 118 | Unknown |
| Vodomjer Slavonski Kobas | Sava (Croatia) | 400 | 2025-12-03 23:00:00 | 447 | Unknown |
| Vodomjer Stara Gradiska | Sava (Croatia) | 467 | 2025-12-16 23:00:00 | 81 | Unknown |
Register now to access detailed statistics, daily water level notifications, flood or drought alerts, without ads or unnecessary text, and much more!