Historische Donaupegelstände Vác, Ungarn
Vác, Ungarn: Am 06-02-2026 00:00:00 erreichte der Pegel -11 cm, mit einer eine Senkung von 368 cm im Vergleich zur ersten Messung des vorherigen Tages.Der aktuelle Pegel liegt 23 cm unter LDC* und 571 cm unter HDC**.
Trend des Wasserpegels in den letzten 7 Tagen: Senkung
Die minimale Temperatur war 5.53°C, während die maximale Temperatur 7.04°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei 4.18°C, die Windgeschwindigkeit betrug 1.81 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 96%, und der Luftdruck war 997 hPa.
* LDC: Niedrigwasserstand Donaukommission - minimal akzeptabler Pegel (12 cm). ** HDC: Hochwasserstand Donaukommission - maximal akzeptabler Pegel (560 cm).
| Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 00:00:00 | -11 | 12 | 560 |
| 2026-02-05 23:00:00 | 357 | 12 | 560 |
| 2026-02-05 00:00:00 | -12 | 12 | 560 |
| 2026-02-04 23:00:00 | 309 | 12 | 560 |
| 2026-02-04 00:00:00 | -13 | 12 | 560 |
| 2026-02-03 23:00:00 | 340 | 12 | 560 |
| 2026-02-03 00:00:00 | -18 | 12 | 560 |
| 2026-02-02 23:00:00 | 385 | 12 | 560 |
| 2026-02-02 00:00:00 | -12 | 12 | 560 |
| 2026-02-01 23:00:00 | 432 | 12 | 560 |
| 2026-02-01 00:00:00 | 3 | 12 | 560 |
| 2026-01-31 23:00:00 | 468 | 12 | 560 |
| 2026-01-31 00:00:00 | 11 | 12 | 560 |
| 2026-01-30 23:00:00 | 481 | 12 | 560 |
| 2026-01-30 00:00:00 | 2 | 12 | 560 |
Kostenloses Konto erstellen für mehr Funktionen
Registrieren Sie sich jetzt, um auf detaillierte Statistiken, tägliche Wasserstandsmeldungen, Hochwasser- oder Dürrewarnungen, ohne Werbung oder unnötigen Text und vieles mehr zuzugreifen!
Datum für Donaupegelstände Historie auswählen
Um auf den Kalender der Donaupegelstände-Historie zuzugreifen, müssen Sie angemeldet sein.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um auf diese Funktion zuzugreifen.