Historische Donaupegelstände Vác, Ungarn
Vác, Ungarn: Am 07-05-2026 00:00:00 erreichte der Pegel 6 cm, mit einer eine Senkung von 25 cm im Vergleich zur ersten Messung des vorherigen Tages.Der aktuelle Pegel liegt 6 cm unter LDC* und 554 cm unter HDC**.
Trend des Wasserpegels in den letzten 7 Tagen: Erhöhung
Die minimale Temperatur war 17.04°C, während die maximale Temperatur 17.75°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei 17.62°C, die Windgeschwindigkeit betrug 3.93 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 78%, und der Luftdruck war 1010 hPa.
* LDC: Niedrigwasserstand Donaukommission - minimal akzeptabler Pegel (12 cm). ** HDC: Hochwasserstand Donaukommission - maximal akzeptabler Pegel (560 cm).
| Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 00:00:00 | 6 | 12 | 560 |
| 2026-05-06 22:00:00 | 31 | 12 | 560 |
| 2026-05-06 00:00:00 | -5 | 12 | 560 |
| 2026-05-05 22:00:00 | 39 | 12 | 560 |
| 2026-05-05 00:00:00 | -12 | 12 | 560 |
| 2026-05-04 22:00:00 | 49 | 12 | 560 |
| 2026-05-04 00:00:00 | -14 | 12 | 560 |
| 2026-05-03 22:00:00 | 61 | 12 | 560 |
| 2026-05-03 00:00:00 | -9 | 12 | 560 |
| 2026-05-02 22:00:00 | 73 | 12 | 560 |
| 2026-05-02 00:00:00 | -2 | 12 | 560 |
| 2026-05-01 22:00:00 | 81 | 12 | 560 |
| 2026-05-01 00:00:00 | 3 | 12 | 560 |
| 2026-04-30 22:00:00 | 84 | 12 | 560 |
| 2026-04-30 00:00:00 | -11 | 12 | 560 |
Kostenloses Konto erstellen für mehr Funktionen
Registrieren Sie sich jetzt, um auf detaillierte Statistiken, tägliche Wasserstandsmeldungen, Hochwasser- oder Dürrewarnungen, ohne Werbung oder unnötigen Text und vieles mehr zuzugreifen!
Datum für Donaupegelstände Historie auswählen
Um auf den Kalender der Donaupegelstände-Historie zuzugreifen, müssen Sie angemeldet sein.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um auf diese Funktion zuzugreifen.