Historische Donaupegelstände Vác, Ungarn
Vác, Ungarn: Am 23-10-2026 05:00:00 erreichte der Pegel -79 cm, mit einer eine Erhöhung von 15 cm im Vergleich zur ersten Messung des vorherigen Tages.Der aktuelle Pegel liegt 91 cm unter LDC* und 639 cm unter HDC**.
Trend des Wasserpegels in den letzten 7 Tagen: Senkung
Die minimale Temperatur war 7.57°C, während die maximale Temperatur 9.67°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei 6.42°C, die Windgeschwindigkeit betrug 2.99 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 100%, und der Luftdruck war 1021 hPa.
* LDC: Niedrigwasserstand Donaukommission - minimal akzeptabler Pegel (12 cm). ** HDC: Hochwasserstand Donaukommission - maximal akzeptabler Pegel (560 cm).
| Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 05:00:00 | -79 | 12 | 560 |
| 2026-10-23 00:00:00 | -94 | 12 | 560 |
| 2026-10-22 05:00:00 | -80 | 12 | 560 |
| 2026-10-22 00:00:00 | -94 | 12 | 560 |
| 2026-10-21 05:00:00 | -78 | 12 | 560 |
| 2026-10-21 00:00:00 | -91 | 12 | 560 |
| 2026-10-20 05:00:00 | -67 | 12 | 560 |
| 2026-10-20 00:00:00 | -86 | 12 | 560 |
| 2026-10-19 05:00:00 | -59 | 12 | 560 |
| 2026-10-19 00:00:00 | -80 | 12 | 560 |
| 2026-10-18 05:00:00 | -60 | 12 | 560 |
| 2026-10-18 00:00:00 | -74 | 12 | 560 |
| 2026-10-17 05:00:00 | -64 | 12 | 560 |
| 2026-10-17 00:00:00 | -66 | 12 | 560 |
| 2026-10-16 05:00:00 | -80 | 12 | 560 |
| 2026-10-16 00:00:00 | -55 | 12 | 560 |
Kostenloses Konto erstellen für mehr Funktionen
Registrieren Sie sich jetzt, um auf detaillierte Statistiken, tägliche Wasserstandsmeldungen, Hochwasser- oder Dürrewarnungen, ohne Werbung oder unnötigen Text und vieles mehr zuzugreifen!
Datum für Donaupegelstände Historie auswählen
Um auf den Kalender der Donaupegelstände-Historie zuzugreifen, müssen Sie angemeldet sein.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um auf diese Funktion zuzugreifen.