Tass, Ungarn: Am 16-12-2025 00:00:00 erreichte der Pegel 193 cm, mit einer eine Senkung von 507 cm im Vergleich zur ersten Messung des vorherigen Tages.
Trend des Wasserpegels in den letzten 7 Tagen: Senkung
Die minimale Temperatur war 1.21°C, während die maximale Temperatur 1.21°C betrug. Die gefühlte Temperatur lag bei -2.34°C, die Windgeschwindigkeit betrug 3.36 m/s, die Luftfeuchtigkeit war 91%, und der Luftdruck war 1027 hPa.
LDC- und HDC-Werte sind für diese Stadt nicht verfügbar. Kontaktieren Sie [email protected], um LDC- und HDC-Werte zu übermitteln oder zu aktualisieren.
* LDC: Niedrigwasserstand Donaukommission - minimal akzeptabler Pegel. ** HDC: Hochwasserstand Donaukommission - maximal akzeptabler Pegel.
| Datum und Uhrzeit | Wasserstand (cm) |
|---|---|
| 2025-12-16 00:00:00 | 193 |
| 2025-12-16 00:00:00 | 700 |
| 2025-12-15 00:00:00 | 201 |
| 2025-12-15 00:00:00 | 700 |
| 2025-12-14 00:00:00 | 214 |
| 2025-12-14 00:00:00 | 700 |
| 2025-12-13 00:00:00 | 233 |
| 2025-12-13 00:00:00 | 700 |
| 2025-12-12 00:00:00 | 241 |
| 2025-12-12 00:00:00 | 701 |
| 2025-12-11 00:00:00 | 204 |
| 2025-12-11 00:00:00 | 700 |
| 2025-12-10 00:00:00 | 182 |
| 2025-12-10 00:00:00 | 701 |
| 2025-12-09 00:00:00 | 184 |
| 2025-12-09 00:00:00 | 702 |
Registrieren Sie sich jetzt, um auf detaillierte Statistiken, tägliche Donaupegel-Benachrichtigungen und vieles mehr zuzugreifen!
Um auf den Kalender der Donaupegelstände-Historie zuzugreifen, müssen Sie angemeldet sein.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um auf diese Funktion zuzugreifen.